Clasificación: Indicadores económicos del BDE. > Economía internacional . > PIB a precios constantes. Comparación internacional .
Serie: Italia.Pib precios constantes. tasa de variación interanual. (ECONOMÍA MUNDIAL - SERIE DESESTACIONALIZADA/ITALIA/PRODUCTO INTERIOR BRUTO/PRECIOS CONSTANTES. Tasa de variación interanual), en la sección de PIB a precios constantes. Comparación internacional .
Datos disponibles entre Marzo de 1996 y Diciembre de 2017.
Código: IE_2_1.8. Unidades: Porcentaje. Exponente de los valores: -2. Fuente: EUROSTAT a través de los indicadores económicos del Banco de España. Frecuencia: TRIMESTRAL.
Valor más reciente (DIC 2017): 1.61. Valor anterior (SEP 2017): 1.73. Diferencia entre los dos últimos: -0.12. (-6.94 porcentual). Valor más alto alcanzado en JUN 2000: 4.19. Valor más bajo alcanzado en MAR 2009: -7.21.
Novedad! Si visualiza una segunda estadística, podrá acceder a la estadística comparativa entre ambas. Por ejemplo una gráfica comparativa entre REINO UNIDO. PIB precios constantes. Tasa de variación interanual y Italia.Pib precios constantes. tasa de variación interanual..
Indicador | Fecha | Valor |
---|---|---|
Italia.Pib precios constantes. tasa de variación interanual. | DIC 2017 | 1.61 |
" | SEP 2017 | 1.73 |
" | JUN 2017 | 1.56 |
" | MAR 2017 | 1.25 |
" | DIC 2016 | 1.10 |
" | SEP 2016 | 0.87 |
" | JUN 2016 | 0.84 |
" | MAR 2016 | 1.07 |
" | DIC 2015 | 1.02 |
" | SEP 2015 | 0.91 |
Italia.Pib precios constantes. tasa de variación interanual. | JUN 2015 | 0.90 |
" | MAR 2015 | 0.48 |
" | DIC 2014 | 0.25 |
" | SEP 2014 | 0.05 |
" | JUN 2014 | 0.18 |
" | MAR 2014 | 0.25 |
" | DIC 2013 | -0.80 |
" | SEP 2013 | -1.24 |
" | JUN 2013 | -2.01 |
" | MAR 2013 | -2.92 |
Italia.Pib precios constantes. tasa de variación interanual. | DIC 2012 | -2.77 |
" | SEP 2012 | -3.11 |
" | JUN 2012 | -3.24 |
" | MAR 2012 | -2.28 |
" | DIC 2011 | -1.11 |
" | SEP 2011 | 0.43 |
" | JUN 2011 | 1.55 |
" | MAR 2011 | 2.04 |
" | DIC 2010 | 2.16 |
" | SEP 2010 | 1.91 |
Italia.Pib precios constantes. tasa de variación interanual. | JUN 2010 | 1.95 |
" | MAR 2010 | 0.59 |
" | DIC 2009 | -2.59 |
" | SEP 2009 | -5.18 |
" | JUN 2009 | -7.03 |
" | MAR 2009 | -7.21 |
" | DIC 2008 | -3.52 |
" | SEP 2008 | -1.43 |
" | JUN 2008 | -0.07 |
" | MAR 2008 | 0.82 |
Italia.Pib precios constantes. tasa de variación interanual. | DIC 2007 | -0.12 |
" | SEP 2007 | 1.33 |
" | JUN 2007 | 1.72 |
" | MAR 2007 | 2.42 |
" | DIC 2006 | 2.63 |
" | SEP 2006 | 1.59 |
" | JUN 2006 | 1.91 |
" | MAR 2006 | 2.29 |
" | DIC 2005 | 1.68 |
" | SEP 2005 | 1.56 |
Italia.Pib precios constantes. tasa de variación interanual. | JUN 2005 | 0.98 |
" | MAR 2005 | 0.33 |
" | DIC 2004 | 1.05 |
" | SEP 2004 | 1.69 |
" | JUN 2004 | 1.71 |
" | MAR 2004 | 1.06 |
" | DIC 2003 | 0.30 |
" | SEP 2003 | -0.11 |
" | JUN 2003 | -0.01 |
" | MAR 2003 | 0.80 |
Italia.Pib precios constantes. tasa de variación interanual. | DIC 2002 | 1.02 |
" | SEP 2002 | 0.67 |
" | JUN 2002 | 0.03 |
" | MAR 2002 | -0.73 |
" | DIC 2001 | -0.28 |
" | SEP 2001 | 1.20 |
" | JUN 2001 | 2.18 |
" | MAR 2001 | 3.19 |
" | DIC 2000 | 4.01 |
" | SEP 2000 | 3.89 |
Italia.Pib precios constantes. tasa de variación interanual. | JUN 2000 | 4.19 |
" | MAR 2000 | 3.90 |
" | DIC 1999 | 3.31 |
" | SEP 1999 | 1.39 |
" | JUN 1999 | 0.69 |
" | MAR 1999 | 0.64 |
" | DIC 1998 | -0.60 |
" | SEP 1998 | 1.51 |
" | JUN 1998 | 1.98 |
" | MAR 1998 | 2.97 |
Italia.Pib precios constantes. tasa de variación interanual. | DIC 1997 | 3.93 |
" | SEP 1997 | 2.18 |
" | JUN 1997 | 1.80 |
" | MAR 1997 | -0.09 |
" | DIC 1996 | 0.37 |
" | SEP 1996 | 1.30 |
" | JUN 1996 | 0.86 |
" | MAR 1996 | 1.71 |
<< HOLANDA. PIB precios constantes. Tasa de variación interanual - REINO UNIDO. PIB precios constantes. Tasa de variación interanual >>