Clasificación: Indicadores económicos del BDE. > Balanza de pagos, comercio exterior y posición de inversión internacional . > Comercio exterior de España frente a otros miembros de la zona del euro y al resto del mundo. Importaciones e introducciones .
Serie: Series comercio exterior de españa (Dxe) / Importaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Estados unidos de américa / Total. (Series Comercio Exterior de España (DXE)/Importaciones/Datos provisionales públicos/Importe/España/Estados Unidos de América/Total), en la sección de Comercio exterior de España frente a otros miembros de la zona del euro y al resto del mundo. Importaciones e introducciones .
Datos disponibles entre Enero de 1992 y Febrero de 2018.
Código: IE_7_4.12. Unidades: Porcentaje. Exponente de los valores: -2. Fuente: Dirección General de Aduanas a través de los indicadores económicos del Banco de España. Frecuencia: MENSUAL.
Valor más reciente (FEB 2018): -5.32. Valor anterior (ENE 2018): -6.07. Diferencia entre los dos últimos: 0.75. (-12.36 porcentual). Valor más alto alcanzado en SEP 1994: 61.97. Valor más bajo alcanzado en JUL 2009: -43.62.
Novedad! Si visualiza una segunda estadística, podrá acceder a la estadística comparativa entre ambas. Por ejemplo una gráfica comparativa entre Series Comercio Exterior de España (DXE)/Importaciones/Datos provisionales públicos/Importe/España/Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)/Total y Series comercio exterior de españa (Dxe) / Importaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Estados unidos de américa / Total..
Indicador | Fecha | Valor |
---|---|---|
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Importaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Estados unidos de américa / Total. | FEB 2018 | -5.32 |
" | ENE 2018 | -6.07 |
" | DIC 2017 | -30.47 |
" | NOV 2017 | -2.19 |
" | OCT 2017 | 13.46 |
" | SEP 2017 | 32.86 |
" | AGO 2017 | 40.06 |
" | JUL 2017 | 9.51 |
" | JUN 2017 | -8.13 |
" | MAY 2017 | 23.96 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Importaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Estados unidos de américa / Total. | ABR 2017 | -15.19 |
" | MAR 2017 | 30.00 |
" | FEB 2017 | 0.52 |
" | ENE 2017 | 2.39 |
" | DIC 2016 | 37.01 |
" | NOV 2016 | 3.07 |
" | OCT 2016 | 16.92 |
" | SEP 2016 | -7.38 |
" | AGO 2016 | 5.17 |
" | JUL 2016 | -26.63 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Importaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Estados unidos de américa / Total. | JUN 2016 | 21.91 |
" | MAY 2016 | -16.43 |
" | ABR 2016 | -15.16 |
" | MAR 2016 | -9.41 |
" | FEB 2016 | 8.10 |
" | ENE 2016 | 11.42 |
" | DIC 2015 | 30.77 |
" | NOV 2015 | 27.49 |
" | OCT 2015 | 10.84 |
" | SEP 2015 | 20.56 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Importaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Estados unidos de américa / Total. | AGO 2015 | 28.67 |
" | JUL 2015 | 31.79 |
" | JUN 2015 | 27.28 |
" | MAY 2015 | 22.32 |
" | ABR 2015 | 55.50 |
" | MAR 2015 | 48.24 |
" | FEB 2015 | 16.65 |
" | ENE 2015 | -10.39 |
" | DIC 2014 | -20.81 |
" | NOV 2014 | -13.15 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Importaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Estados unidos de américa / Total. | OCT 2014 | -15.91 |
" | SEP 2014 | 22.73 |
" | AGO 2014 | 4.64 |
" | JUL 2014 | 7.27 |
" | JUN 2014 | 13.71 |
" | MAY 2014 | 10.30 |
" | ABR 2014 | -23.85 |
" | MAR 2014 | 9.75 |
" | FEB 2014 | 20.39 |
" | ENE 2014 | 16.88 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Importaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Estados unidos de américa / Total. | DIC 2013 | 20.90 |
" | NOV 2013 | 16.42 |
" | OCT 2013 | 25.29 |
" | SEP 2013 | -3.75 |
" | AGO 2013 | 14.86 |
" | JUL 2013 | -1.29 |
" | JUN 2013 | -10.27 |
" | MAY 2013 | -5.76 |
" | ABR 2013 | 14.16 |
" | MAR 2013 | -16.24 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Importaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Estados unidos de américa / Total. | FEB 2013 | -16.79 |
" | ENE 2013 | 29.44 |
" | DIC 2012 | 2.73 |
" | NOV 2012 | -23.16 |
" | OCT 2012 | -2.06 |
" | SEP 2012 | -9.56 |
" | AGO 2012 | -29.01 |
" | JUL 2012 | -5.20 |
" | JUN 2012 | -6.35 |
" | MAY 2012 | 15.77 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Importaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Estados unidos de américa / Total. | ABR 2012 | -1.24 |
" | MAR 2012 | -11.53 |
" | FEB 2012 | 3.41 |
" | ENE 2012 | -18.94 |
" | DIC 2011 | -13.39 |
" | NOV 2011 | 25.44 |
" | OCT 2011 | -3.69 |
" | SEP 2011 | 14.82 |
" | AGO 2011 | 28.70 |
" | JUL 2011 | 1.13 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Importaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Estados unidos de américa / Total. | JUN 2011 | 11.88 |
" | MAY 2011 | -3.00 |
" | ABR 2011 | 21.39 |
" | MAR 2011 | 19.90 |
" | FEB 2011 | 36.36 |
" | ENE 2011 | 32.89 |
" | DIC 2010 | 40.76 |
" | NOV 2010 | 17.16 |
" | OCT 2010 | 17.60 |
" | SEP 2010 | 13.54 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Importaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Estados unidos de américa / Total. | AGO 2010 | 21.80 |
" | JUL 2010 | 49.47 |
" | JUN 2010 | 10.11 |
" | MAY 2010 | 17.19 |
" | ABR 2010 | -1.85 |
" | MAR 2010 | 6.07 |
" | FEB 2010 | -31.57 |
" | ENE 2010 | -12.04 |
" | DIC 2009 | -34.18 |
" | NOV 2009 | -5.52 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Importaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Estados unidos de américa / Total. | OCT 2009 | -11.32 |
" | SEP 2009 | -23.97 |
" | AGO 2009 | -34.95 |
" | JUL 2009 | -43.62 |
" | JUN 2009 | -19.78 |
" | MAY 2009 | -31.06 |
" | ABR 2009 | -22.90 |
" | MAR 2009 | -21.50 |
" | FEB 2009 | -3.42 |
" | ENE 2009 | -28.87 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Importaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Estados unidos de américa / Total. | DIC 2008 | 24.43 |
" | NOV 2008 | -11.99 |
" | OCT 2008 | -18.28 |
" | SEP 2008 | 2.48 |
" | AGO 2008 | -1.36 |
" | JUL 2008 | 22.49 |
" | JUN 2008 | 24.21 |
" | MAY 2008 | 12.30 |
" | ABR 2008 | 13.49 |
" | MAR 2008 | 29.74 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Importaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Estados unidos de américa / Total. | FEB 2008 | 36.24 |
" | ENE 2008 | 32.49 |
" | DIC 2007 | -2.33 |
" | NOV 2007 | 12.25 |
" | OCT 2007 | 61.05 |
" | SEP 2007 | 47.81 |
" | AGO 2007 | 38.52 |
" | JUL 2007 | 4.10 |
" | JUN 2007 | 18.13 |
" | MAY 2007 | 18.02 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Importaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Estados unidos de américa / Total. | ABR 2007 | 11.56 |
" | MAR 2007 | -3.57 |
" | FEB 2007 | 7.51 |
" | ENE 2007 | 15.42 |
" | DIC 2006 | 36.84 |
" | NOV 2006 | 19.36 |
" | OCT 2006 | 18.12 |
" | SEP 2006 | -3.21 |
" | AGO 2006 | -4.58 |
" | JUL 2006 | 37.76 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Importaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Estados unidos de américa / Total. | JUN 2006 | -22.55 |
" | MAY 2006 | -20.01 |
" | ABR 2006 | -5.77 |
" | MAR 2006 | 39.79 |
" | FEB 2006 | 16.91 |
" | ENE 2006 | 18.25 |
" | DIC 2005 | 5.94 |
" | NOV 2005 | -18.17 |
" | OCT 2005 | -8.48 |
" | SEP 2005 | -4.67 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Importaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Estados unidos de américa / Total. | AGO 2005 | 7.59 |
" | JUL 2005 | 7.69 |
" | JUN 2005 | 18.82 |
" | MAY 2005 | 34.60 |
" | ABR 2005 | 33.12 |
" | MAR 2005 | -8.67 |
" | FEB 2005 | -0.41 |
" | ENE 2005 | -5.97 |
" | DIC 2004 | -15.39 |
" | NOV 2004 | 28.07 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Importaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Estados unidos de américa / Total. | OCT 2004 | 16.21 |
" | SEP 2004 | 19.11 |
" | AGO 2004 | 26.83 |
" | JUL 2004 | 0.70 |
" | JUN 2004 | 27.72 |
" | MAY 2004 | -9.33 |
" | ABR 2004 | 15.78 |
" | MAR 2004 | 8.91 |
" | FEB 2004 | 9.91 |
" | ENE 2004 | 1.66 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Importaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Estados unidos de américa / Total. | DIC 2003 | 1.14 |
" | NOV 2003 | -6.76 |
" | OCT 2003 | -22.84 |
" | SEP 2003 | -0.51 |
" | AGO 2003 | -11.41 |
" | JUL 2003 | 6.84 |
" | JUN 2003 | 2.90 |
" | MAY 2003 | 39.26 |
" | ABR 2003 | -22.57 |
" | MAR 2003 | -5.23 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Importaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Estados unidos de américa / Total. | FEB 2003 | -13.01 |
" | ENE 2003 | -10.16 |
" | DIC 2002 | 16.36 |
" | NOV 2002 | 4.73 |
" | OCT 2002 | -12.44 |
" | SEP 2002 | -12.75 |
" | AGO 2002 | 0.42 |
" | JUL 2002 | -5.24 |
" | JUN 2002 | -35.75 |
" | MAY 2002 | -28.73 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Importaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Estados unidos de américa / Total. | ABR 2002 | 1.25 |
" | MAR 2002 | -23.83 |
" | FEB 2002 | -7.34 |
" | ENE 2002 | 6.42 |
" | DIC 2001 | -32.31 |
" | NOV 2001 | -24.94 |
" | OCT 2001 | -4.37 |
" | SEP 2001 | -11.93 |
" | AGO 2001 | -29.61 |
" | JUL 2001 | -15.18 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Importaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Estados unidos de américa / Total. | JUN 2001 | 16.64 |
" | MAY 2001 | -28.00 |
" | ABR 2001 | -10.65 |
" | MAR 2001 | 18.96 |
" | FEB 2001 | 15.77 |
" | ENE 2001 | 22.51 |
" | DIC 2000 | 21.13 |
" | NOV 2000 | -0.72 |
" | OCT 2000 | 31.60 |
" | SEP 2000 | 18.41 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Importaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Estados unidos de américa / Total. | AGO 2000 | 58.91 |
" | JUL 2000 | 14.19 |
" | JUN 2000 | 20.78 |
" | MAY 2000 | 35.23 |
" | ABR 2000 | 41.91 |
" | MAR 2000 | -5.56 |
" | FEB 2000 | 5.10 |
" | ENE 2000 | -6.83 |
" | DIC 1999 | 34.57 |
" | NOV 1999 | 43.31 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Importaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Estados unidos de américa / Total. | OCT 1999 | 16.24 |
" | SEP 1999 | -1.00 |
" | AGO 1999 | 9.27 |
" | JUL 1999 | 11.39 |
" | JUN 1999 | -2.85 |
" | MAY 1999 | 33.21 |
" | ABR 1999 | -14.97 |
" | MAR 1999 | -16.14 |
" | FEB 1999 | -15.02 |
" | ENE 1999 | -9.69 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Importaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Estados unidos de américa / Total. | DIC 1998 | -17.33 |
" | NOV 1998 | 2.82 |
" | OCT 1998 | -27.18 |
" | SEP 1998 | 17.29 |
" | AGO 1998 | 5.90 |
" | JUL 1998 | -7.46 |
" | JUN 1998 | 1.33 |
" | MAY 1998 | 21.25 |
" | ABR 1998 | -15.38 |
" | MAR 1998 | 35.36 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Importaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Estados unidos de américa / Total. | FEB 1998 | 8.46 |
" | ENE 1998 | 25.94 |
" | DIC 1997 | 37.30 |
" | NOV 1997 | 35.93 |
" | OCT 1997 | 45.72 |
" | SEP 1997 | 16.52 |
" | AGO 1997 | 3.77 |
" | JUL 1997 | 9.13 |
" | JUN 1997 | 19.84 |
" | MAY 1997 | -23.97 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Importaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Estados unidos de américa / Total. | ABR 1997 | 49.93 |
" | MAR 1997 | 19.53 |
" | FEB 1997 | 1.02 |
" | ENE 1997 | -6.32 |
" | DIC 1996 | 7.15 |
" | NOV 1996 | -0.17 |
" | OCT 1996 | -9.65 |
" | SEP 1996 | -6.60 |
" | AGO 1996 | 2.66 |
" | JUL 1996 | 37.39 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Importaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Estados unidos de américa / Total. | JUN 1996 | -6.09 |
" | MAY 1996 | 20.49 |
" | ABR 1996 | -10.76 |
" | MAR 1996 | 0.30 |
" | FEB 1996 | 31.32 |
" | ENE 1996 | 21.12 |
" | DIC 1995 | -18.98 |
" | NOV 1995 | -17.26 |
" | OCT 1995 | 30.37 |
" | SEP 1995 | -18.63 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Importaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Estados unidos de américa / Total. | AGO 1995 | 21.88 |
" | JUL 1995 | 17.69 |
" | JUN 1995 | -2.25 |
" | MAY 1995 | 12.97 |
" | ABR 1995 | 5.03 |
" | MAR 1995 | 2.57 |
" | FEB 1995 | 16.57 |
" | ENE 1995 | 5.23 |
" | DIC 1994 | 20.56 |
" | NOV 1994 | 40.99 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Importaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Estados unidos de américa / Total. | OCT 1994 | 33.71 |
" | SEP 1994 | 61.97 |
" | AGO 1994 | -11.71 |
" | JUL 1994 | -13.35 |
" | JUN 1994 | 29.31 |
" | MAY 1994 | 39.30 |
" | ABR 1994 | 19.46 |
" | MAR 1994 | 18.32 |
" | FEB 1994 | 28.88 |
" | ENE 1994 | 54.16 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Importaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Estados unidos de américa / Total. | DIC 1993 | 20.44 |
" | NOV 1993 | -9.85 |
" | OCT 1993 | -20.42 |
" | SEP 1993 | 19.95 |
" | AGO 1993 | 34.54 |
" | JUL 1993 | 11.45 |
" | JUN 1993 | 1.22 |
" | MAY 1993 | -15.80 |
" | ABR 1993 | -16.61 |
" | MAR 1993 | -4.42 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Importaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Estados unidos de américa / Total. | FEB 1993 | -13.13 |
" | ENE 1993 | -37.40 |
" | DIC 1992 | -7.75 |
" | NOV 1992 | -1.90 |
" | OCT 1992 | 15.14 |
" | SEP 1992 | -23.14 |
" | AGO 1992 | 2.02 |
" | JUL 1992 | -23.68 |
" | JUN 1992 | -7.82 |
" | MAY 1992 | 3.00 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Importaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Estados unidos de américa / Total. | ABR 1992 | 3.13 |
" | MAR 1992 | 24.88 |
" | FEB 1992 | 13.40 |
" | ENE 1992 | 10.14 |
<< Series Comercio Exterior de España (DXE)/Importaciones/Datos provisionales públicos/Importe/España/Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)/Total - Series Comercio Exterior de España (DXE)/Importaciones/Datos provisionales públicos/Importe/España/Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)/Total >>