Clasificación: Indicadores económicos del BDE. > Balanza de pagos, comercio exterior y posición de inversión internacional . > Comercio exterior de España frente a otros miembros de la zona del euro y al resto del mundo. Importaciones e introducciones .
Serie: Series comercio exterior de españa (Dxe) / Importaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Organización de países exportadores de petróleo (Opep) / Total. (Series Comercio Exterior de España (DXE)/Importaciones/Datos provisionales públicos/Importe/España/Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)/Total), en la sección de Comercio exterior de España frente a otros miembros de la zona del euro y al resto del mundo. Importaciones e introducciones .
Datos disponibles entre Enero de 1992 y Febrero de 2018.
Código: IE_7_4.13. Unidades: Porcentaje. Exponente de los valores: -2. Fuente: Dirección General de Aduanas a través de los indicadores económicos del Banco de España. Frecuencia: MENSUAL.
Valor más reciente (FEB 2018): -0.18. Valor anterior (ENE 2018): 30.14. Diferencia entre los dos últimos: -30.32. (0 porcentual). Valor más alto alcanzado en ENE 2000: 197.96. Valor más bajo alcanzado en JUN 2009: -54.28.
Novedad! Si visualiza una segunda estadística, podrá acceder a la estadística comparativa entre ambas. Por ejemplo una gráfica comparativa entre Series Comercio Exterior de España (DXE)/Importaciones/Datos provisionales públicos/Importe/España/Resto América (excepto México, Canadá y EEUU)/Total y Series comercio exterior de españa (Dxe) / Importaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Organización de países exportadores de petróleo (Opep) / Total..
Indicador | Fecha | Valor |
---|---|---|
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Importaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Organización de países exportadores de petróleo (Opep) / Total. | FEB 2018 | -0.18 |
" | ENE 2018 | 30.14 |
" | DIC 2017 | 33.20 |
" | NOV 2017 | 26.44 |
" | OCT 2017 | 20.12 |
" | SEP 2017 | 35.68 |
" | AGO 2017 | 6.80 |
" | JUL 2017 | 33.76 |
" | JUN 2017 | 6.43 |
" | MAY 2017 | 28.24 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Importaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Organización de países exportadores de petróleo (Opep) / Total. | ABR 2017 | 32.75 |
" | MAR 2017 | 47.49 |
" | FEB 2017 | 48.86 |
" | ENE 2017 | 26.16 |
" | DIC 2016 | 3.02 |
" | NOV 2016 | -8.79 |
" | OCT 2016 | -25.94 |
" | SEP 2016 | -29.00 |
" | AGO 2016 | -15.97 |
" | JUL 2016 | -28.74 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Importaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Organización de países exportadores de petróleo (Opep) / Total. | JUN 2016 | -25.10 |
" | MAY 2016 | -31.49 |
" | ABR 2016 | -39.60 |
" | MAR 2016 | -28.90 |
" | FEB 2016 | -28.16 |
" | ENE 2016 | -11.81 |
" | DIC 2015 | -39.76 |
" | NOV 2015 | -14.60 |
" | OCT 2015 | -27.23 |
" | SEP 2015 | -23.04 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Importaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Organización de países exportadores de petróleo (Opep) / Total. | AGO 2015 | -29.78 |
" | JUL 2015 | -25.22 |
" | JUN 2015 | -18.16 |
" | MAY 2015 | -31.85 |
" | ABR 2015 | -11.26 |
" | MAR 2015 | -30.14 |
" | FEB 2015 | -27.65 |
" | ENE 2015 | -27.07 |
" | DIC 2014 | 10.30 |
" | NOV 2014 | -6.45 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Importaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Organización de países exportadores de petróleo (Opep) / Total. | OCT 2014 | 22.18 |
" | SEP 2014 | -3.41 |
" | AGO 2014 | 1.57 |
" | JUL 2014 | -0.37 |
" | JUN 2014 | -9.27 |
" | MAY 2014 | 1.10 |
" | ABR 2014 | -16.24 |
" | MAR 2014 | 1.65 |
" | FEB 2014 | -7.79 |
" | ENE 2014 | -21.89 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Importaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Organización de países exportadores de petróleo (Opep) / Total. | DIC 2013 | -9.55 |
" | NOV 2013 | -14.63 |
" | OCT 2013 | -25.58 |
" | SEP 2013 | -12.84 |
" | AGO 2013 | -16.39 |
" | JUL 2013 | -3.54 |
" | JUN 2013 | -17.49 |
" | MAY 2013 | 26.42 |
" | ABR 2013 | 9.06 |
" | MAR 2013 | -10.38 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Importaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Organización de países exportadores de petróleo (Opep) / Total. | FEB 2013 | -6.33 |
" | ENE 2013 | 0.46 |
" | DIC 2012 | -8.88 |
" | NOV 2012 | -0.27 |
" | OCT 2012 | 39.33 |
" | SEP 2012 | 7.69 |
" | AGO 2012 | 32.14 |
" | JUL 2012 | 7.49 |
" | JUN 2012 | 39.22 |
" | MAY 2012 | -0.73 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Importaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Organización de países exportadores de petróleo (Opep) / Total. | ABR 2012 | 12.83 |
" | MAR 2012 | 23.52 |
" | FEB 2012 | 15.32 |
" | ENE 2012 | 21.25 |
" | DIC 2011 | 3.23 |
" | NOV 2011 | 31.90 |
" | OCT 2011 | -4.16 |
" | SEP 2011 | 43.99 |
" | AGO 2011 | 20.27 |
" | JUL 2011 | 16.45 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Importaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Organización de países exportadores de petróleo (Opep) / Total. | JUN 2011 | 5.13 |
" | MAY 2011 | 29.25 |
" | ABR 2011 | 12.14 |
" | MAR 2011 | 11.51 |
" | FEB 2011 | 33.78 |
" | ENE 2011 | 49.14 |
" | DIC 2010 | 68.36 |
" | NOV 2010 | 20.92 |
" | OCT 2010 | 32.52 |
" | SEP 2010 | 18.96 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Importaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Organización de países exportadores de petróleo (Opep) / Total. | AGO 2010 | 33.58 |
" | JUL 2010 | 46.75 |
" | JUN 2010 | 61.83 |
" | MAY 2010 | 14.46 |
" | ABR 2010 | 62.94 |
" | MAR 2010 | 38.36 |
" | FEB 2010 | 6.88 |
" | ENE 2010 | 32.21 |
" | DIC 2009 | -24.47 |
" | NOV 2009 | -15.57 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Importaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Organización de países exportadores de petróleo (Opep) / Total. | OCT 2009 | -35.52 |
" | SEP 2009 | -41.62 |
" | AGO 2009 | -44.22 |
" | JUL 2009 | -41.25 |
" | JUN 2009 | -54.28 |
" | MAY 2009 | -44.28 |
" | ABR 2009 | -41.97 |
" | MAR 2009 | -36.97 |
" | FEB 2009 | -9.19 |
" | ENE 2009 | -50.41 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Importaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Organización de países exportadores de petróleo (Opep) / Total. | DIC 2008 | -4.02 |
" | NOV 2008 | 14.63 |
" | OCT 2008 | 29.71 |
" | SEP 2008 | 51.21 |
" | AGO 2008 | 52.70 |
" | JUL 2008 | 45.68 |
" | JUN 2008 | 63.57 |
" | MAY 2008 | 55.29 |
" | ABR 2008 | 45.16 |
" | MAR 2008 | 56.28 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Importaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Organización de países exportadores de petróleo (Opep) / Total. | FEB 2008 | 13.67 |
" | ENE 2008 | 58.03 |
" | DIC 2007 | 13.59 |
" | NOV 2007 | 3.08 |
" | OCT 2007 | -1.51 |
" | SEP 2007 | -6.23 |
" | AGO 2007 | -13.93 |
" | JUL 2007 | -7.78 |
" | JUN 2007 | -3.17 |
" | MAY 2007 | -7.73 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Importaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Organización de países exportadores de petróleo (Opep) / Total. | ABR 2007 | -12.35 |
" | MAR 2007 | -25.22 |
" | FEB 2007 | 0.57 |
" | ENE 2007 | -1.58 |
" | DIC 2006 | 17.07 |
" | NOV 2006 | -1.35 |
" | OCT 2006 | 37.53 |
" | SEP 2006 | -10.75 |
" | AGO 2006 | 23.47 |
" | JUL 2006 | 27.38 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Importaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Organización de países exportadores de petróleo (Opep) / Total. | JUN 2006 | 51.30 |
" | MAY 2006 | 36.25 |
" | ABR 2006 | 24.06 |
" | MAR 2006 | 53.08 |
" | FEB 2006 | 50.58 |
" | ENE 2006 | 35.77 |
" | DIC 2005 | 41.36 |
" | NOV 2005 | 33.90 |
" | OCT 2005 | 36.98 |
" | SEP 2005 | 70.53 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Importaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Organización de países exportadores de petróleo (Opep) / Total. | AGO 2005 | 59.23 |
" | JUL 2005 | 32.61 |
" | JUN 2005 | 32.82 |
" | MAY 2005 | 17.00 |
" | ABR 2005 | 65.33 |
" | MAR 2005 | 40.57 |
" | FEB 2005 | 37.30 |
" | ENE 2005 | 15.51 |
" | DIC 2004 | 19.17 |
" | NOV 2004 | 37.59 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Importaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Organización de países exportadores de petróleo (Opep) / Total. | OCT 2004 | 19.79 |
" | SEP 2004 | 45.87 |
" | AGO 2004 | 38.35 |
" | JUL 2004 | 18.06 |
" | JUN 2004 | 17.77 |
" | MAY 2004 | 37.99 |
" | ABR 2004 | 1.13 |
" | MAR 2004 | -5.93 |
" | FEB 2004 | -16.98 |
" | ENE 2004 | -4.42 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Importaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Organización de países exportadores de petróleo (Opep) / Total. | DIC 2003 | 2.67 |
" | NOV 2003 | -0.23 |
" | OCT 2003 | -17.71 |
" | SEP 2003 | -20.91 |
" | AGO 2003 | -14.79 |
" | JUL 2003 | 8.57 |
" | JUN 2003 | -2.68 |
" | MAY 2003 | 3.63 |
" | ABR 2003 | -2.78 |
" | MAR 2003 | 31.78 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Importaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Organización de países exportadores de petróleo (Opep) / Total. | FEB 2003 | 6.11 |
" | ENE 2003 | 18.11 |
" | DIC 2002 | 6.65 |
" | NOV 2002 | 1.49 |
" | OCT 2002 | -1.24 |
" | SEP 2002 | 2.59 |
" | AGO 2002 | -13.89 |
" | JUL 2002 | -10.80 |
" | JUN 2002 | -26.96 |
" | MAY 2002 | -14.61 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Importaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Organización de países exportadores de petróleo (Opep) / Total. | ABR 2002 | 0.85 |
" | MAR 2002 | -34.54 |
" | FEB 2002 | -0.45 |
" | ENE 2002 | -17.41 |
" | DIC 2001 | -34.96 |
" | NOV 2001 | -36.06 |
" | OCT 2001 | -18.78 |
" | SEP 2001 | -4.09 |
" | AGO 2001 | 0.55 |
" | JUL 2001 | -4.14 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Importaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Organización de países exportadores de petróleo (Opep) / Total. | JUN 2001 | -3.71 |
" | MAY 2001 | -6.79 |
" | ABR 2001 | -1.98 |
" | MAR 2001 | 3.23 |
" | FEB 2001 | 0.76 |
" | ENE 2001 | 10.85 |
" | DIC 2000 | 70.16 |
" | NOV 2000 | 109.66 |
" | OCT 2000 | 125.21 |
" | SEP 2000 | 63.78 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Importaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Organización de países exportadores de petróleo (Opep) / Total. | AGO 2000 | 97.87 |
" | JUL 2000 | 131.89 |
" | JUN 2000 | 165.29 |
" | MAY 2000 | 162.84 |
" | ABR 2000 | 83.59 |
" | MAR 2000 | 178.66 |
" | FEB 2000 | 150.99 |
" | ENE 2000 | 197.96 |
" | DIC 1999 | 90.54 |
" | NOV 1999 | 53.75 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Importaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Organización de países exportadores de petróleo (Opep) / Total. | OCT 1999 | 35.05 |
" | SEP 1999 | 69.16 |
" | AGO 1999 | 23.20 |
" | JUL 1999 | -0.93 |
" | JUN 1999 | 3.87 |
" | MAY 1999 | -20.99 |
" | ABR 1999 | 28.41 |
" | MAR 1999 | -18.97 |
" | FEB 1999 | -37.98 |
" | ENE 1999 | -33.56 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Importaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Organización de países exportadores de petróleo (Opep) / Total. | DIC 1998 | -31.31 |
" | NOV 1998 | -24.73 |
" | OCT 1998 | -36.40 |
" | SEP 1998 | -40.81 |
" | AGO 1998 | -24.60 |
" | JUL 1998 | -18.07 |
" | JUN 1998 | -30.58 |
" | MAY 1998 | 15.33 |
" | ABR 1998 | -34.96 |
" | MAR 1998 | -0.47 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Importaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Organización de países exportadores de petróleo (Opep) / Total. | FEB 1998 | 7.98 |
" | ENE 1998 | -11.45 |
" | DIC 1997 | 18.55 |
" | NOV 1997 | 15.27 |
" | OCT 1997 | 9.87 |
" | SEP 1997 | 68.02 |
" | AGO 1997 | 17.57 |
" | JUL 1997 | 31.72 |
" | JUN 1997 | 48.32 |
" | MAY 1997 | -20.69 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Importaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Organización de países exportadores de petróleo (Opep) / Total. | ABR 1997 | 33.17 |
" | MAR 1997 | 21.43 |
" | FEB 1997 | 12.71 |
" | ENE 1997 | 45.13 |
" | DIC 1996 | 21.02 |
" | NOV 1996 | 2.05 |
" | OCT 1996 | 49.45 |
" | SEP 1996 | -11.14 |
" | AGO 1996 | 71.06 |
" | JUL 1996 | 14.01 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Importaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Organización de países exportadores de petróleo (Opep) / Total. | JUN 1996 | 10.54 |
" | MAY 1996 | 38.78 |
" | ABR 1996 | 13.28 |
" | MAR 1996 | -2.54 |
" | FEB 1996 | 32.87 |
" | ENE 1996 | -8.06 |
" | DIC 1995 | 13.85 |
" | NOV 1995 | 33.22 |
" | OCT 1995 | 14.50 |
" | SEP 1995 | 50.03 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Importaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Organización de países exportadores de petróleo (Opep) / Total. | AGO 1995 | -19.23 |
" | JUL 1995 | 22.89 |
" | JUN 1995 | 17.49 |
" | MAY 1995 | 3.93 |
" | ABR 1995 | -12.40 |
" | MAR 1995 | -3.44 |
" | FEB 1995 | -14.96 |
" | ENE 1995 | 44.45 |
" | DIC 1994 | -8.73 |
" | NOV 1994 | 43.91 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Importaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Organización de países exportadores de petróleo (Opep) / Total. | OCT 1994 | -16.48 |
" | SEP 1994 | 24.91 |
" | AGO 1994 | 28.42 |
" | JUL 1994 | -0.66 |
" | JUN 1994 | 7.41 |
" | MAY 1994 | 43.77 |
" | ABR 1994 | 54.97 |
" | MAR 1994 | 39.36 |
" | FEB 1994 | 37.67 |
" | ENE 1994 | 20.39 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Importaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Organización de países exportadores de petróleo (Opep) / Total. | DIC 1993 | -4.22 |
" | NOV 1993 | -11.77 |
" | OCT 1993 | 29.20 |
" | SEP 1993 | -3.51 |
" | AGO 1993 | 2.08 |
" | JUL 1993 | 8.11 |
" | JUN 1993 | 5.30 |
" | MAY 1993 | -19.51 |
" | ABR 1993 | 1.51 |
" | MAR 1993 | 8.98 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Importaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Organización de países exportadores de petróleo (Opep) / Total. | FEB 1993 | 21.87 |
" | ENE 1993 | -26.43 |
" | DIC 1992 | 28.33 |
" | NOV 1992 | -8.57 |
" | OCT 1992 | -20.83 |
" | SEP 1992 | -29.56 |
" | AGO 1992 | -5.89 |
" | JUL 1992 | -22.02 |
" | JUN 1992 | 0.67 |
" | MAY 1992 | 22.64 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Importaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Organización de países exportadores de petróleo (Opep) / Total. | ABR 1992 | -26.48 |
" | MAR 1992 | -6.29 |
" | FEB 1992 | -16.85 |
" | ENE 1992 | -40.65 |
<< Series Comercio Exterior de España (DXE)/Importaciones/Datos provisionales públicos/Importe/España/Estados Unidos de América/Total - Series Comercio Exterior de España (DXE)/Importaciones/Datos provisionales públicos/Importe/España/Resto América (excepto México, Canadá y EEUU)/Total >>