Clasificación: Indicadores económicos del BDE. > Balanza de pagos, comercio exterior y posición de inversión internacional . > Comercio exterior de España frente a otros miembros de la zona del euro y al resto del mundo. Importaciones e introducciones .
Serie: Series comercio exterior de españa (Dxe) / Importaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Zona euro - eu19 (Composición fija) / Total. (Series Comercio Exterior de España (DXE)/Importaciones/Datos provisionales públicos/Importe/España/Zona Euro - EU19 (composición fija)/Total), en la sección de Comercio exterior de España frente a otros miembros de la zona del euro y al resto del mundo. Importaciones e introducciones .
Datos disponibles entre Enero de 1992 y Febrero de 2018.
Código: IE_7_4.10. Unidades: Porcentaje. Exponente de los valores: -2. Fuente: Dirección General de Aduanas a través de los indicadores económicos del Banco de España. Frecuencia: MENSUAL.
Valor más reciente (FEB 2018): 0.87. Valor anterior (ENE 2018): 10.52. Diferencia entre los dos últimos: -9.65. (-91.73 porcentual). Valor más alto alcanzado en ENE 1995: 52.72. Valor más bajo alcanzado en ABR 2009: -32.66.
Novedad! Si visualiza una segunda estadística, podrá acceder a la estadística comparativa entre ambas. Por ejemplo una gráfica comparativa entre Series Comercio Exterior de España (DXE)/Importaciones/Datos provisionales públicos/Importe/España/Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)/Total y Series comercio exterior de españa (Dxe) / Importaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Zona euro - eu19 (Composición fija) / Total..
Indicador | Fecha | Valor |
---|---|---|
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Importaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Zona euro - eu19 (Composición fija) / Total. | FEB 2018 | 0.87 |
" | ENE 2018 | 10.52 |
" | DIC 2017 | 6.87 |
" | NOV 2017 | 7.41 |
" | OCT 2017 | 11.26 |
" | SEP 2017 | 2.36 |
" | AGO 2017 | 8.40 |
" | JUL 2017 | 6.93 |
" | JUN 2017 | 4.45 |
" | MAY 2017 | 11.66 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Importaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Zona euro - eu19 (Composición fija) / Total. | ABR 2017 | -4.53 |
" | MAR 2017 | 14.90 |
" | FEB 2017 | 8.48 |
" | ENE 2017 | 10.28 |
" | DIC 2016 | 4.64 |
" | NOV 2016 | 4.35 |
" | OCT 2016 | -3.56 |
" | SEP 2016 | 2.94 |
" | AGO 2016 | 9.97 |
" | JUL 2016 | -9.57 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Importaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Zona euro - eu19 (Composición fija) / Total. | JUN 2016 | 3.58 |
" | MAY 2016 | 6.86 |
" | ABR 2016 | 5.52 |
" | MAR 2016 | 1.13 |
" | FEB 2016 | 2.85 |
" | ENE 2016 | 0.32 |
" | DIC 2015 | 6.27 |
" | NOV 2015 | 14.60 |
" | OCT 2015 | 3.86 |
" | SEP 2015 | 7.22 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Importaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Zona euro - eu19 (Composición fija) / Total. | AGO 2015 | 3.95 |
" | JUL 2015 | 13.77 |
" | JUN 2015 | 10.24 |
" | MAY 2015 | 4.80 |
" | ABR 2015 | 7.93 |
" | MAR 2015 | 4.85 |
" | FEB 2015 | 12.53 |
" | ENE 2015 | 2.62 |
" | DIC 2014 | 7.90 |
" | NOV 2014 | 2.57 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Importaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Zona euro - eu19 (Composición fija) / Total. | OCT 2014 | 8.29 |
" | SEP 2014 | 7.61 |
" | AGO 2014 | 0.53 |
" | JUL 2014 | 20.43 |
" | JUN 2014 | 8.26 |
" | MAY 2014 | 8.81 |
" | ABR 2014 | 7.04 |
" | MAR 2014 | 23.36 |
" | FEB 2014 | 8.04 |
" | ENE 2014 | 6.89 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Importaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Zona euro - eu19 (Composición fija) / Total. | DIC 2013 | 9.28 |
" | NOV 2013 | 6.92 |
" | OCT 2013 | 4.71 |
" | SEP 2013 | 9.80 |
" | AGO 2013 | 2.57 |
" | JUL 2013 | -5.47 |
" | JUN 2013 | 1.69 |
" | MAY 2013 | 0.34 |
" | ABR 2013 | 6.79 |
" | MAR 2013 | -12.35 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Importaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Zona euro - eu19 (Composición fija) / Total. | FEB 2013 | -9.38 |
" | ENE 2013 | 1.07 |
" | DIC 2012 | -13.32 |
" | NOV 2012 | -8.76 |
" | OCT 2012 | -15.55 |
" | SEP 2012 | -9.97 |
" | AGO 2012 | -10.94 |
" | JUL 2012 | 0.62 |
" | JUN 2012 | -0.56 |
" | MAY 2012 | -7.66 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Importaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Zona euro - eu19 (Composición fija) / Total. | ABR 2012 | -10.02 |
" | MAR 2012 | -13.97 |
" | FEB 2012 | -0.05 |
" | ENE 2012 | -4.02 |
" | DIC 2011 | 1.37 |
" | NOV 2011 | 3.56 |
" | OCT 2011 | 19.42 |
" | SEP 2011 | 3.69 |
" | AGO 2011 | 15.73 |
" | JUL 2011 | -6.06 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Importaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Zona euro - eu19 (Composición fija) / Total. | JUN 2011 | -4.15 |
" | MAY 2011 | 5.69 |
" | ABR 2011 | 1.98 |
" | MAR 2011 | 15.83 |
" | FEB 2011 | 13.57 |
" | ENE 2011 | 14.95 |
" | DIC 2010 | 8.33 |
" | NOV 2010 | 2.70 |
" | OCT 2010 | 3.89 |
" | SEP 2010 | -1.88 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Importaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Zona euro - eu19 (Composición fija) / Total. | AGO 2010 | 7.70 |
" | JUL 2010 | 10.47 |
" | JUN 2010 | 9.90 |
" | MAY 2010 | 10.23 |
" | ABR 2010 | 6.11 |
" | MAR 2010 | 12.40 |
" | FEB 2010 | -15.02 |
" | ENE 2010 | 3.02 |
" | DIC 2009 | -7.34 |
" | NOV 2009 | -6.68 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Importaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Zona euro - eu19 (Composición fija) / Total. | OCT 2009 | -17.48 |
" | SEP 2009 | -17.88 |
" | AGO 2009 | -20.23 |
" | JUL 2009 | -26.58 |
" | JUN 2009 | -21.21 |
" | MAY 2009 | -30.46 |
" | ABR 2009 | -32.66 |
" | MAR 2009 | -28.41 |
" | FEB 2009 | -25.49 |
" | ENE 2009 | -31.19 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Importaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Zona euro - eu19 (Composición fija) / Total. | DIC 2008 | -27.45 |
" | NOV 2008 | -23.60 |
" | OCT 2008 | -15.47 |
" | SEP 2008 | -0.84 |
" | AGO 2008 | -10.75 |
" | JUL 2008 | -6.63 |
" | JUN 2008 | -14.46 |
" | MAY 2008 | -2.15 |
" | ABR 2008 | 12.08 |
" | MAR 2008 | -6.02 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Importaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Zona euro - eu19 (Composición fija) / Total. | FEB 2008 | 14.01 |
" | ENE 2008 | 1.12 |
" | DIC 2007 | 19.53 |
" | NOV 2007 | 7.04 |
" | OCT 2007 | 10.11 |
" | SEP 2007 | 6.87 |
" | AGO 2007 | 4.84 |
" | JUL 2007 | 14.98 |
" | JUN 2007 | 6.48 |
" | MAY 2007 | 7.82 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Importaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Zona euro - eu19 (Composición fija) / Total. | ABR 2007 | 12.99 |
" | MAR 2007 | 5.67 |
" | FEB 2007 | 5.90 |
" | ENE 2007 | 9.24 |
" | DIC 2006 | -3.41 |
" | NOV 2006 | 9.35 |
" | OCT 2006 | 14.65 |
" | SEP 2006 | 1.84 |
" | AGO 2006 | 8.59 |
" | JUL 2006 | 8.20 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Importaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Zona euro - eu19 (Composición fija) / Total. | JUN 2006 | 11.86 |
" | MAY 2006 | 9.23 |
" | ABR 2006 | -2.45 |
" | MAR 2006 | 13.79 |
" | FEB 2006 | 9.65 |
" | ENE 2006 | 13.61 |
" | DIC 2005 | 3.45 |
" | NOV 2005 | 3.21 |
" | OCT 2005 | 0.74 |
" | SEP 2005 | 6.79 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Importaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Zona euro - eu19 (Composición fija) / Total. | AGO 2005 | 11.94 |
" | JUL 2005 | -3.41 |
" | JUN 2005 | 4.56 |
" | MAY 2005 | 4.57 |
" | ABR 2005 | 8.37 |
" | MAR 2005 | 7.16 |
" | FEB 2005 | 8.85 |
" | ENE 2005 | 12.57 |
" | DIC 2004 | 17.89 |
" | NOV 2004 | 14.40 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Importaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Zona euro - eu19 (Composición fija) / Total. | OCT 2004 | 5.85 |
" | SEP 2004 | 5.13 |
" | AGO 2004 | 8.97 |
" | JUL 2004 | 14.88 |
" | JUN 2004 | 15.31 |
" | MAY 2004 | 9.70 |
" | ABR 2004 | 8.62 |
" | MAR 2004 | 7.79 |
" | FEB 2004 | 5.70 |
" | ENE 2004 | 4.58 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Importaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Zona euro - eu19 (Composición fija) / Total. | DIC 2003 | -5.34 |
" | NOV 2003 | 1.12 |
" | OCT 2003 | 2.80 |
" | SEP 2003 | 11.79 |
" | AGO 2003 | 0.64 |
" | JUL 2003 | 7.21 |
" | JUN 2003 | 8.03 |
" | MAY 2003 | 10.08 |
" | ABR 2003 | 11.15 |
" | MAR 2003 | 17.01 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Importaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Zona euro - eu19 (Composición fija) / Total. | FEB 2003 | 7.96 |
" | ENE 2003 | 4.60 |
" | DIC 2002 | 12.81 |
" | NOV 2002 | 4.35 |
" | OCT 2002 | 8.28 |
" | SEP 2002 | 4.17 |
" | AGO 2002 | 7.22 |
" | JUL 2002 | 7.58 |
" | JUN 2002 | -4.58 |
" | MAY 2002 | -3.95 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Importaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Zona euro - eu19 (Composición fija) / Total. | ABR 2002 | -1.42 |
" | MAR 2002 | -10.09 |
" | FEB 2002 | -2.86 |
" | ENE 2002 | -0.12 |
" | DIC 2001 | -0.42 |
" | NOV 2001 | 3.98 |
" | OCT 2001 | -0.40 |
" | SEP 2001 | 3.58 |
" | AGO 2001 | 4.88 |
" | JUL 2001 | -2.26 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Importaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Zona euro - eu19 (Composición fija) / Total. | JUN 2001 | 5.04 |
" | MAY 2001 | 8.96 |
" | ABR 2001 | 8.95 |
" | MAR 2001 | 5.70 |
" | FEB 2001 | 14.10 |
" | ENE 2001 | 15.78 |
" | DIC 2000 | 5.30 |
" | NOV 2000 | 16.44 |
" | OCT 2000 | 10.81 |
" | SEP 2000 | 10.40 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Importaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Zona euro - eu19 (Composición fija) / Total. | AGO 2000 | 23.86 |
" | JUL 2000 | 16.32 |
" | JUN 2000 | 16.04 |
" | MAY 2000 | 12.31 |
" | ABR 2000 | 18.37 |
" | MAR 2000 | 16.56 |
" | FEB 2000 | 23.46 |
" | ENE 2000 | 23.32 |
" | DIC 1999 | 29.37 |
" | NOV 1999 | 13.95 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Importaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Zona euro - eu19 (Composición fija) / Total. | OCT 1999 | 25.03 |
" | SEP 1999 | 10.58 |
" | AGO 1999 | 8.11 |
" | JUL 1999 | 15.19 |
" | JUN 1999 | 11.17 |
" | MAY 1999 | 14.37 |
" | ABR 1999 | 12.21 |
" | MAR 1999 | 13.33 |
" | FEB 1999 | 6.60 |
" | ENE 1999 | 3.15 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Importaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Zona euro - eu19 (Composición fija) / Total. | DIC 1998 | 14.82 |
" | NOV 1998 | 16.27 |
" | OCT 1998 | -6.30 |
" | SEP 1998 | 14.57 |
" | AGO 1998 | 27.48 |
" | JUL 1998 | 18.69 |
" | JUN 1998 | 24.47 |
" | MAY 1998 | 19.80 |
" | ABR 1998 | 1.50 |
" | MAR 1998 | 28.04 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Importaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Zona euro - eu19 (Composición fija) / Total. | FEB 1998 | 17.10 |
" | ENE 1998 | 22.47 |
" | DIC 1997 | 15.64 |
" | NOV 1997 | 18.48 |
" | OCT 1997 | 33.76 |
" | SEP 1997 | 20.72 |
" | AGO 1997 | 17.15 |
" | JUL 1997 | 9.75 |
" | JUN 1997 | 13.49 |
" | MAY 1997 | 4.60 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Importaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Zona euro - eu19 (Composición fija) / Total. | ABR 1997 | 17.97 |
" | MAR 1997 | 12.94 |
" | FEB 1997 | 9.97 |
" | ENE 1997 | 1.24 |
" | DIC 1996 | 16.37 |
" | NOV 1996 | 4.31 |
" | OCT 1996 | 10.62 |
" | SEP 1996 | 8.63 |
" | AGO 1996 | 6.73 |
" | JUL 1996 | 11.34 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Importaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Zona euro - eu19 (Composición fija) / Total. | JUN 1996 | -1.17 |
" | MAY 1996 | 8.57 |
" | ABR 1996 | 21.07 |
" | MAR 1996 | -10.83 |
" | FEB 1996 | 2.56 |
" | ENE 1996 | 0.00 |
" | DIC 1995 | -10.16 |
" | NOV 1995 | 30.37 |
" | OCT 1995 | 22.57 |
" | SEP 1995 | 12.01 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Importaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Zona euro - eu19 (Composición fija) / Total. | AGO 1995 | 19.57 |
" | JUL 1995 | 17.10 |
" | JUN 1995 | 14.25 |
" | MAY 1995 | 41.36 |
" | ABR 1995 | 4.88 |
" | MAR 1995 | 38.17 |
" | FEB 1995 | 32.80 |
" | ENE 1995 | 52.72 |
" | DIC 1994 | 35.08 |
" | NOV 1994 | 9.57 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Importaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Zona euro - eu19 (Composición fija) / Total. | OCT 1994 | 10.29 |
" | SEP 1994 | 31.44 |
" | AGO 1994 | 42.38 |
" | JUL 1994 | 19.96 |
" | JUN 1994 | 45.23 |
" | MAY 1994 | 10.05 |
" | ABR 1994 | 30.85 |
" | MAR 1994 | 28.07 |
" | FEB 1994 | 44.38 |
" | ENE 1994 | 29.10 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Importaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Zona euro - eu19 (Composición fija) / Total. | DIC 1993 | 19.20 |
" | NOV 1993 | 16.90 |
" | OCT 1993 | 10.36 |
" | SEP 1993 | 4.51 |
" | AGO 1993 | -9.96 |
" | JUL 1993 | -10.45 |
" | JUN 1993 | -6.05 |
" | MAY 1993 | -2.13 |
" | ABR 1993 | -3.25 |
" | MAR 1993 | -15.36 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Importaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Zona euro - eu19 (Composición fija) / Total. | FEB 1993 | -29.21 |
" | ENE 1993 | -25.01 |
" | DIC 1992 | 4.31 |
" | NOV 1992 | -11.27 |
" | OCT 1992 | -0.01 |
" | SEP 1992 | 21.93 |
" | AGO 1992 | 23.72 |
" | JUL 1992 | 13.94 |
" | JUN 1992 | 19.98 |
" | MAY 1992 | 18.04 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Importaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Zona euro - eu19 (Composición fija) / Total. | ABR 1992 | -2.29 |
" | MAR 1992 | 27.65 |
" | FEB 1992 | 19.38 |
" | ENE 1992 | 4.48 |
<< Series Comercio Exterior de España (DXE)/Importaciones/Datos provisionales públicos/Importe/España/Total/Total - Series Comercio Exterior de España (DXE)/Importaciones/Datos provisionales públicos/Importe/España/Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)/Total >>