Clasificación: Indicadores económicos del BDE. > Balanza de pagos, comercio exterior y posición de inversión internacional . > Comercio exterior de España frente a otros miembros de la zona del euro y al resto del mundo. Distribución geográfica del saldo comercial .
Serie: Series comercio exterior de españa (Dxe) / Saldos (Exportaciones - importaciones) / Datos provisionales públicos / Importe / España / Estados unidos de américa / Total. (Series Comercio Exterior de España (DXE)/Saldos (exportaciones - importaciones)/Datos provisionales públicos/Importe/España/Estados Unidos de América/Total), en la sección de Comercio exterior de España frente a otros miembros de la zona del euro y al resto del mundo. Distribución geográfica del saldo comercial .
Datos disponibles entre Enero de 1991 y Febrero de 2018.
Código: IE_7_5.10. Unidades: EUR. Descripción de las unidades: Miles de Euros. Exponente de los valores: 3. Fuente: Dirección General de Aduanas a través de los indicadores económicos del Banco de España. Frecuencia: MENSUAL.
Valor más reciente (FEB 2018): -134314.537. Valor anterior (ENE 2018): -94568.063. Diferencia entre los dos últimos: -39746.47. (42.03 porcentual). Valor más alto alcanzado en DIC 2014: 192938.785. Valor más bajo alcanzado en MAY 2000: -567037.697.
Novedad! Si visualiza una segunda estadística, podrá acceder a la estadística comparativa entre ambas. Por ejemplo una gráfica comparativa entre Series Comercio Exterior de España (DXE)/Saldos (exportaciones - importaciones)/Datos provisionales públicos/Importe/España/Japón/Total y Series comercio exterior de españa (Dxe) / Saldos (Exportaciones - importaciones) / Datos provisionales públicos / Importe / España / Estados unidos de américa / Total..
Indicador | Fecha | Valor |
---|---|---|
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Saldos (Exportaciones - importaciones) / Datos provisionales públicos / Importe / España / Estados unidos de américa / Total. | FEB 2018 | -134,314.537 |
" | ENE 2018 | -94,568.063 |
" | DIC 2017 | 144,362.990 |
" | NOV 2017 | -13,120.518 |
" | OCT 2017 | -322,172.214 |
" | SEP 2017 | -364,242.985 |
" | AGO 2017 | -283,985.919 |
" | JUL 2017 | 138,583.129 |
" | JUN 2017 | -230,341.534 |
" | MAY 2017 | 72,219.449 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Saldos (Exportaciones - importaciones) / Datos provisionales públicos / Importe / España / Estados unidos de américa / Total. | ABR 2017 | 106,401.583 |
" | MAR 2017 | -176,267.649 |
" | FEB 2017 | -268,247.067 |
" | ENE 2017 | -165,266.055 |
" | DIC 2016 | -328,206.948 |
" | NOV 2016 | -131,915.975 |
" | OCT 2016 | -264,536.697 |
" | SEP 2016 | -138,635.555 |
" | AGO 2016 | -80,552.181 |
" | JUL 2016 | 84,515.192 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Saldos (Exportaciones - importaciones) / Datos provisionales públicos / Importe / España / Estados unidos de américa / Total. | JUN 2016 | -261,718.580 |
" | MAY 2016 | 172,724.510 |
" | ABR 2016 | -25,208.241 |
" | MAR 2016 | -203,574.805 |
" | FEB 2016 | -222,759.994 |
" | ENE 2016 | -288,279.259 |
" | DIC 2015 | -112,317.350 |
" | NOV 2015 | -163,571.110 |
" | OCT 2015 | 13,614.273 |
" | SEP 2015 | -164,921.950 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Saldos (Exportaciones - importaciones) / Datos provisionales públicos / Importe / España / Estados unidos de américa / Total. | AGO 2015 | -46,070.541 |
" | JUL 2015 | 51,937.351 |
" | JUN 2015 | -11,016.773 |
" | MAY 2015 | -178,710.763 |
" | ABR 2015 | -197,973.653 |
" | MAR 2015 | -272,171.779 |
" | FEB 2015 | -202,065.153 |
" | ENE 2015 | -150,468.910 |
" | DIC 2014 | 192,938.785 |
" | NOV 2014 | 135,711.795 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Saldos (Exportaciones - importaciones) / Datos provisionales públicos / Importe / España / Estados unidos de américa / Total. | OCT 2014 | 154,294.493 |
" | SEP 2014 | -18,143.837 |
" | AGO 2014 | 25,577.813 |
" | JUL 2014 | 90,074.584 |
" | JUN 2014 | 9,389.712 |
" | MAY 2014 | 30,232.159 |
" | ABR 2014 | 57,617.252 |
" | MAR 2014 | 98,810.197 |
" | FEB 2014 | -93,109.437 |
" | ENE 2014 | -351,162.447 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Saldos (Exportaciones - importaciones) / Datos provisionales públicos / Importe / España / Estados unidos de américa / Total. | DIC 2013 | -268,588.597 |
" | NOV 2013 | -333,698.635 |
" | OCT 2013 | -298,607.606 |
" | SEP 2013 | -49,448.794 |
" | AGO 2013 | -45,740.944 |
" | JUL 2013 | -70,353.693 |
" | JUN 2013 | -21,255.889 |
" | MAY 2013 | -9,462.049 |
" | ABR 2013 | -150,889.482 |
" | MAR 2013 | 98,320.761 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Saldos (Exportaciones - importaciones) / Datos provisionales públicos / Importe / España / Estados unidos de américa / Total. | FEB 2013 | -138,818.708 |
" | ENE 2013 | -251,618.979 |
" | DIC 2012 | -83,049.572 |
" | NOV 2012 | -82,088.954 |
" | OCT 2012 | 66,623.518 |
" | SEP 2012 | -39,240.709 |
" | AGO 2012 | 179,094.642 |
" | JUL 2012 | 17,409.494 |
" | JUN 2012 | 32,639.835 |
" | MAY 2012 | -189,845.887 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Saldos (Exportaciones - importaciones) / Datos provisionales públicos / Importe / España / Estados unidos de américa / Total. | ABR 2012 | -190,399.126 |
" | MAR 2012 | -150,656.908 |
" | FEB 2012 | -229,426.747 |
" | ENE 2012 | -84,977.410 |
" | DIC 2011 | -141,125.163 |
" | NOV 2011 | -492,487.693 |
" | OCT 2011 | -289,508.455 |
" | SEP 2011 | -266,019.635 |
" | AGO 2011 | -197,328.551 |
" | JUL 2011 | -237,368.075 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Saldos (Exportaciones - importaciones) / Datos provisionales públicos / Importe / España / Estados unidos de américa / Total. | JUN 2011 | -115,528.612 |
" | MAY 2011 | -99,778.282 |
" | ABR 2011 | -140,923.353 |
" | MAR 2011 | -237,373.012 |
" | FEB 2011 | -173,501.250 |
" | ENE 2011 | -283,558.812 |
" | DIC 2010 | -345,253.040 |
" | NOV 2010 | -261,394.610 |
" | OCT 2010 | -275,527.504 |
" | SEP 2010 | -256,038.129 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Saldos (Exportaciones - importaciones) / Datos provisionales públicos / Importe / España / Estados unidos de américa / Total. | AGO 2010 | -106,358.097 |
" | JUL 2010 | -150,924.039 |
" | JUN 2010 | -224,810.349 |
" | MAY 2010 | -228,913.374 |
" | ABR 2010 | -234,166.424 |
" | MAR 2010 | -263,176.832 |
" | FEB 2010 | -195,065.463 |
" | ENE 2010 | -292,806.191 |
" | DIC 2009 | -139,563.774 |
" | NOV 2009 | -293,668.706 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Saldos (Exportaciones - importaciones) / Datos provisionales públicos / Importe / España / Estados unidos de américa / Total. | OCT 2009 | -269,140.319 |
" | SEP 2009 | -276,930.411 |
" | AGO 2009 | -160,246.760 |
" | JUL 2009 | 110,406.012 |
" | JUN 2009 | -235,272.575 |
" | MAY 2009 | -131,674.775 |
" | ABR 2009 | -292,929.095 |
" | MAR 2009 | -274,220.720 |
" | FEB 2009 | -475,484.315 |
" | ENE 2009 | -265,289.142 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Saldos (Exportaciones - importaciones) / Datos provisionales públicos / Importe / España / Estados unidos de américa / Total. | DIC 2008 | -268,550.599 |
" | NOV 2008 | -125,856.458 |
" | OCT 2008 | -185,317.056 |
" | SEP 2008 | -262,415.026 |
" | AGO 2008 | -195,308.336 |
" | JUL 2008 | -266,061.676 |
" | JUN 2008 | -310,447.088 |
" | MAY 2008 | -304,107.539 |
" | ABR 2008 | -278,959.982 |
" | MAR 2008 | -468,078.375 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Saldos (Exportaciones - importaciones) / Datos provisionales públicos / Importe / España / Estados unidos de américa / Total. | FEB 2008 | -376,378.659 |
" | ENE 2008 | -437,843.166 |
" | DIC 2007 | -190,096.821 |
" | NOV 2007 | -312,520.301 |
" | OCT 2007 | -346,235.778 |
" | SEP 2007 | -242,118.569 |
" | AGO 2007 | -195,607.398 |
" | JUL 2007 | -184,085.228 |
" | JUN 2007 | 72,878.776 |
" | MAY 2007 | -269,176.542 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Saldos (Exportaciones - importaciones) / Datos provisionales públicos / Importe / España / Estados unidos de américa / Total. | ABR 2007 | -336,663.249 |
" | MAR 2007 | -136,157.878 |
" | FEB 2007 | -80,172.272 |
" | ENE 2007 | -137,980.847 |
" | DIC 2006 | 37,188.072 |
" | NOV 2006 | -201,546.446 |
" | OCT 2006 | -94,787.349 |
" | SEP 2006 | -42,685.863 |
" | AGO 2006 | 1,521.297 |
" | JUL 2006 | -209,085.890 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Saldos (Exportaciones - importaciones) / Datos provisionales públicos / Importe / España / Estados unidos de américa / Total. | JUN 2006 | 27,624.664 |
" | MAY 2006 | 31,855.343 |
" | ABR 2006 | -179,163.375 |
" | MAR 2006 | -146,468.160 |
" | FEB 2006 | -139,676.138 |
" | ENE 2006 | -62,609.281 |
" | DIC 2005 | 11,221.968 |
" | NOV 2005 | -93,003.550 |
" | OCT 2005 | 28,890.275 |
" | SEP 2005 | -55,145.276 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Saldos (Exportaciones - importaciones) / Datos provisionales públicos / Importe / España / Estados unidos de américa / Total. | AGO 2005 | -140,512.680 |
" | JUL 2005 | -63,848.003 |
" | JUN 2005 | -279,424.407 |
" | MAY 2005 | -376,102.441 |
" | ABR 2005 | -286,342.312 |
" | MAR 2005 | -125,049.529 |
" | FEB 2005 | -173,451.585 |
" | ENE 2005 | -169,239.256 |
" | DIC 2004 | 69,605.867 |
" | NOV 2004 | -272,910.629 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Saldos (Exportaciones - importaciones) / Datos provisionales públicos / Importe / España / Estados unidos de américa / Total. | OCT 2004 | -80,955.097 |
" | SEP 2004 | -197,019.075 |
" | AGO 2004 | -166,134.504 |
" | JUL 2004 | -43,429.622 |
" | JUN 2004 | -187,803.216 |
" | MAY 2004 | -168,358.278 |
" | ABR 2004 | -135,898.261 |
" | MAR 2004 | -104,578.088 |
" | FEB 2004 | -137,226.838 |
" | ENE 2004 | -240,331.653 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Saldos (Exportaciones - importaciones) / Datos provisionales públicos / Importe / España / Estados unidos de américa / Total. | DIC 2003 | -82,412.964 |
" | NOV 2003 | -193,898.087 |
" | OCT 2003 | 47,505.677 |
" | SEP 2003 | -97,092.180 |
" | AGO 2003 | -61,026.193 |
" | JUL 2003 | -59,032.938 |
" | JUN 2003 | -49,751.425 |
" | MAY 2003 | -251,952.761 |
" | ABR 2003 | -28,904.244 |
" | MAR 2003 | -115,715.918 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Saldos (Exportaciones - importaciones) / Datos provisionales públicos / Importe / España / Estados unidos de américa / Total. | FEB 2003 | -100,140.754 |
" | ENE 2003 | -145,601.857 |
" | DIC 2002 | -187,860.734 |
" | NOV 2002 | -126,561.708 |
" | OCT 2002 | -86,187.399 |
" | SEP 2002 | -91,761.681 |
" | AGO 2002 | -95,775.744 |
" | JUL 2002 | -19,054.637 |
" | JUN 2002 | -91,874.621 |
" | MAY 2002 | 10,547.340 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Saldos (Exportaciones - importaciones) / Datos provisionales públicos / Importe / España / Estados unidos de américa / Total. | ABR 2002 | -143,074.129 |
" | MAR 2002 | -148,930.480 |
" | FEB 2002 | -116,295.435 |
" | ENE 2002 | -278,725.224 |
" | DIC 2001 | -156,363.861 |
" | NOV 2001 | -161,868.770 |
" | OCT 2001 | -214,239.764 |
" | SEP 2001 | -201,335.034 |
" | AGO 2001 | -61,747.273 |
" | JUL 2001 | -8,336.154 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Saldos (Exportaciones - importaciones) / Datos provisionales públicos / Importe / España / Estados unidos de américa / Total. | JUN 2001 | -306,108.744 |
" | MAY 2001 | -229,978.172 |
" | ABR 2001 | -181,955.733 |
" | MAR 2001 | -339,001.704 |
" | FEB 2001 | -216,796.369 |
" | ENE 2001 | -162,919.971 |
" | DIC 2000 | -316,158.998 |
" | NOV 2000 | -237,747.269 |
" | OCT 2000 | -218,601.885 |
" | SEP 2000 | -251,948.238 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Saldos (Exportaciones - importaciones) / Datos provisionales públicos / Importe / España / Estados unidos de américa / Total. | AGO 2000 | -244,566.728 |
" | JUL 2000 | -171,754.319 |
" | JUN 2000 | -83,692.098 |
" | MAY 2000 | -567,037.697 |
" | ABR 2000 | -276,043.461 |
" | MAR 2000 | -194,898.088 |
" | FEB 2000 | -96,071.165 |
" | ENE 2000 | -89,502.911 |
" | DIC 1999 | -263,183.025 |
" | NOV 1999 | -459,934.632 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Saldos (Exportaciones - importaciones) / Datos provisionales públicos / Importe / España / Estados unidos de américa / Total. | OCT 1999 | -140,635.770 |
" | SEP 1999 | -187,026.200 |
" | AGO 1999 | -101,331.908 |
" | JUL 1999 | -157,411.672 |
" | JUN 1999 | -177,172.428 |
" | MAY 1999 | -404,353.880 |
" | ABR 1999 | -172,049.744 |
" | MAR 1999 | -324,118.218 |
" | FEB 1999 | -216,010.128 |
" | ENE 1999 | -269,106.830 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Saldos (Exportaciones - importaciones) / Datos provisionales públicos / Importe / España / Estados unidos de américa / Total. | DIC 1998 | -193,494.906 |
" | NOV 1998 | -283,485.939 |
" | OCT 1998 | -161,456.543 |
" | SEP 1998 | -285,391.825 |
" | AGO 1998 | -118,426.072 |
" | JUL 1998 | -113,570.065 |
" | JUN 1998 | -184,342.792 |
" | MAY 1998 | -189,076.465 |
" | ABR 1998 | -237,309.674 |
" | MAR 1998 | -494,295.326 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Saldos (Exportaciones - importaciones) / Datos provisionales públicos / Importe / España / Estados unidos de américa / Total. | FEB 1998 | -296,151.417 |
" | ENE 1998 | -304,853.633 |
" | DIC 1997 | -251,750.724 |
" | NOV 1997 | -245,760.883 |
" | OCT 1997 | -293,550.856 |
" | SEP 1997 | -138,831.837 |
" | AGO 1997 | -79,687.497 |
" | JUL 1997 | -139,952.726 |
" | JUN 1997 | -240,396.735 |
" | MAY 1997 | -130,571.668 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Saldos (Exportaciones - importaciones) / Datos provisionales públicos / Importe / España / Estados unidos de américa / Total. | ABR 1997 | -379,827.726 |
" | MAR 1997 | -334,723.927 |
" | FEB 1997 | -309,023.950 |
" | ENE 1997 | -200,640.795 |
" | DIC 1996 | -138,641.311 |
" | NOV 1996 | -136,014.012 |
" | OCT 1996 | -139,983.204 |
" | SEP 1996 | -170,397.984 |
" | AGO 1996 | -124,030.156 |
" | JUL 1996 | -200,783.978 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Saldos (Exportaciones - importaciones) / Datos provisionales públicos / Importe / España / Estados unidos de américa / Total. | JUN 1996 | -206,973.264 |
" | MAY 1996 | -321,360.394 |
" | ABR 1996 | -231,040.085 |
" | MAR 1996 | -267,097.910 |
" | FEB 1996 | -356,877.253 |
" | ENE 1996 | -313,391.950 |
" | DIC 1995 | -193,980.372 |
" | NOV 1995 | -172,809.878 |
" | OCT 1995 | -246,137.041 |
" | SEP 1995 | -213,343.903 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Saldos (Exportaciones - importaciones) / Datos provisionales públicos / Importe / España / Estados unidos de américa / Total. | AGO 1995 | -148,964.397 |
" | JUL 1995 | -130,080.555 |
" | JUN 1995 | -263,023.159 |
" | MAY 1995 | -296,877.094 |
" | ABR 1995 | -316,831.011 |
" | MAR 1995 | -261,359.462 |
" | FEB 1995 | -215,441.538 |
" | ENE 1995 | -202,700.080 |
" | DIC 1994 | -308,010.289 |
" | NOV 1994 | -278,479.944 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Saldos (Exportaciones - importaciones) / Datos provisionales públicos / Importe / España / Estados unidos de américa / Total. | OCT 1994 | -136,357.310 |
" | SEP 1994 | -314,678.118 |
" | AGO 1994 | -58,309.706 |
" | JUL 1994 | -67,910.728 |
" | JUN 1994 | -237,646.026 |
" | MAY 1994 | -218,347.647 |
" | ABR 1994 | -273,488.751 |
" | MAR 1994 | -247,134.363 |
" | FEB 1994 | -142,992.821 |
" | ENE 1994 | -233,409.579 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Saldos (Exportaciones - importaciones) / Datos provisionales públicos / Importe / España / Estados unidos de américa / Total. | DIC 1993 | -241,214.687 |
" | NOV 1993 | -147,277.558 |
" | OCT 1993 | -77,297.557 |
" | SEP 1993 | -160,369.137 |
" | AGO 1993 | -153,750.189 |
" | JUL 1993 | -168,884.749 |
" | JUN 1993 | -183,024.783 |
" | MAY 1993 | -129,578.132 |
" | ABR 1993 | -245,222.229 |
" | MAR 1993 | -257,482.358 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Saldos (Exportaciones - importaciones) / Datos provisionales públicos / Importe / España / Estados unidos de américa / Total. | FEB 1993 | -148,640.668 |
" | ENE 1993 | -150,506.022 |
" | DIC 1992 | -161,904.633 |
" | NOV 1992 | -220,872.357 |
" | OCT 1992 | -197,566.697 |
" | SEP 1992 | -119,241.734 |
" | AGO 1992 | -136,761.628 |
" | JUL 1992 | -181,406.021 |
" | JUN 1992 | -245,859.356 |
" | MAY 1992 | -231,970.568 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Saldos (Exportaciones - importaciones) / Datos provisionales públicos / Importe / España / Estados unidos de américa / Total. | ABR 1992 | -340,582.956 |
" | MAR 1992 | -319,036.125 |
" | FEB 1992 | -184,626.609 |
" | ENE 1992 | -302,649.809 |
" | DIC 1991 | -224,464.546 |
" | NOV 1991 | -229,318.284 |
" | OCT 1991 | -122,828.789 |
" | SEP 1991 | -261,578.506 |
" | AGO 1991 | -130,584.707 |
" | JUL 1991 | -277,526.323 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Saldos (Exportaciones - importaciones) / Datos provisionales públicos / Importe / España / Estados unidos de américa / Total. | JUN 1991 | -308,435.183 |
" | MAY 1991 | -232,841.751 |
" | ABR 1991 | -342,783.628 |
" | MAR 1991 | -239,411.635 |
" | FEB 1991 | -164,993.950 |
" | ENE 1991 | -238,441.437 |
<< Series Comercio Exterior de España (DXE)/Saldos (exportaciones - importaciones)/Datos provisionales públicos/Importe/España/Total/Total - Series Comercio Exterior de España (DXE)/Saldos (exportaciones - importaciones)/Datos provisionales públicos/Importe/España/Japón/Total >>