Clasificación: Indicadores económicos del BDE. > Balanza de pagos, comercio exterior y posición de inversión internacional . > Comercio exterior de España frente a otros miembros de la zona del euro y al resto del mundo. Distribución geográfica del saldo comercial .
Serie: Series comercio exterior de españa (Dxe) / Saldos (Exportaciones - importaciones) / Datos provisionales públicos / Importe / España / Resto américa (Excepto méxico, canadá y eeuu) / Total. (Series Comercio Exterior de España (DXE)/Saldos (exportaciones - importaciones)/Datos provisionales públicos/Importe/España/Resto América (excepto México, Canadá y EEUU)/Total), en la sección de Comercio exterior de España frente a otros miembros de la zona del euro y al resto del mundo. Distribución geográfica del saldo comercial .
Datos disponibles entre Enero de 1991 y Febrero de 2018.
Código: IE_7_5.13. Unidades: EUR. Descripción de las unidades: Miles de Euros. Exponente de los valores: 3. Fuente: Dirección General de Aduanas a través de los indicadores económicos del Banco de España. Frecuencia: MENSUAL.
Valor más reciente (FEB 2018): 85534.739. Valor anterior (ENE 2018): -313466.810. Diferencia entre los dos últimos: 399001.56. (-127.29 porcentual). Valor más alto alcanzado en OCT 1996: 314799.278. Valor más bajo alcanzado en MAR 2012: -1043075.328.
Novedad! Si visualiza una segunda estadística, podrá acceder a la estadística comparativa entre ambas. Por ejemplo una gráfica comparativa entre Series Comercio Exterior de España (DXE)/Saldos (exportaciones - importaciones)/Datos provisionales públicos/Importe/España/China/Total y Series comercio exterior de españa (Dxe) / Saldos (Exportaciones - importaciones) / Datos provisionales públicos / Importe / España / Resto américa (Excepto méxico, canadá y eeuu) / Total..
Indicador | Fecha | Valor |
---|---|---|
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Saldos (Exportaciones - importaciones) / Datos provisionales públicos / Importe / España / Resto américa (Excepto méxico, canadá y eeuu) / Total. | FEB 2018 | 85,534.739 |
" | ENE 2018 | -313,466.810 |
" | DIC 2017 | -84,809.426 |
" | NOV 2017 | -198,126.311 |
" | OCT 2017 | -135,530.888 |
" | SEP 2017 | -18,278.559 |
" | AGO 2017 | -334,549.154 |
" | JUL 2017 | -11,976.597 |
" | JUN 2017 | -131,032.774 |
" | MAY 2017 | -86,650.593 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Saldos (Exportaciones - importaciones) / Datos provisionales públicos / Importe / España / Resto américa (Excepto méxico, canadá y eeuu) / Total. | ABR 2017 | -54,992.885 |
" | MAR 2017 | -50,518.170 |
" | FEB 2017 | -163,779.271 |
" | ENE 2017 | -248,191.881 |
" | DIC 2016 | -28,940.124 |
" | NOV 2016 | -97,903.351 |
" | OCT 2016 | -109,687.214 |
" | SEP 2016 | -152,223.655 |
" | AGO 2016 | -206,220.056 |
" | JUL 2016 | -37,082.478 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Saldos (Exportaciones - importaciones) / Datos provisionales públicos / Importe / España / Resto américa (Excepto méxico, canadá y eeuu) / Total. | JUN 2016 | -116,808.632 |
" | MAY 2016 | -22,938.336 |
" | ABR 2016 | 25,501.904 |
" | MAR 2016 | -33,305.429 |
" | FEB 2016 | 84,441.273 |
" | ENE 2016 | -79,241.417 |
" | DIC 2015 | 141,764.718 |
" | NOV 2015 | 49,292.812 |
" | OCT 2015 | -13,407.762 |
" | SEP 2015 | -14,640.048 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Saldos (Exportaciones - importaciones) / Datos provisionales públicos / Importe / España / Resto américa (Excepto méxico, canadá y eeuu) / Total. | AGO 2015 | -100,778.071 |
" | JUL 2015 | -22,025.860 |
" | JUN 2015 | -72,196.099 |
" | MAY 2015 | -81,026.570 |
" | ABR 2015 | 6,507.212 |
" | MAR 2015 | 97,607.329 |
" | FEB 2015 | 25,222.030 |
" | ENE 2015 | -48,336.734 |
" | DIC 2014 | 148,959.092 |
" | NOV 2014 | -188,418.257 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Saldos (Exportaciones - importaciones) / Datos provisionales públicos / Importe / España / Resto américa (Excepto méxico, canadá y eeuu) / Total. | OCT 2014 | -67,075.928 |
" | SEP 2014 | -425,693.437 |
" | AGO 2014 | -342,699.015 |
" | JUL 2014 | 83,955.967 |
" | JUN 2014 | -114,866.213 |
" | MAY 2014 | -80,851.259 |
" | ABR 2014 | -199,889.849 |
" | MAR 2014 | 63,391.983 |
" | FEB 2014 | 44,384.968 |
" | ENE 2014 | -148,779.845 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Saldos (Exportaciones - importaciones) / Datos provisionales públicos / Importe / España / Resto américa (Excepto méxico, canadá y eeuu) / Total. | DIC 2013 | -70,260.327 |
" | NOV 2013 | -151,654.754 |
" | OCT 2013 | -4,811.309 |
" | SEP 2013 | -376,707.190 |
" | AGO 2013 | -189,329.775 |
" | JUL 2013 | -57,757.292 |
" | JUN 2013 | 165,685.694 |
" | MAY 2013 | 73,434.067 |
" | ABR 2013 | 49,330.890 |
" | MAR 2013 | -160,212.465 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Saldos (Exportaciones - importaciones) / Datos provisionales públicos / Importe / España / Resto américa (Excepto méxico, canadá y eeuu) / Total. | FEB 2013 | 124,212.879 |
" | ENE 2013 | -411,722.141 |
" | DIC 2012 | 22,741.653 |
" | NOV 2012 | -291,223.620 |
" | OCT 2012 | -178,806.329 |
" | SEP 2012 | -377,079.423 |
" | AGO 2012 | -439,386.579 |
" | JUL 2012 | -436,169.483 |
" | JUN 2012 | -263,786.126 |
" | MAY 2012 | -399,336.994 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Saldos (Exportaciones - importaciones) / Datos provisionales públicos / Importe / España / Resto américa (Excepto méxico, canadá y eeuu) / Total. | ABR 2012 | -420,154.923 |
" | MAR 2012 | -1,043,075.328 |
" | FEB 2012 | -523,993.462 |
" | ENE 2012 | -518,641.776 |
" | DIC 2011 | -550,169.564 |
" | NOV 2011 | -446,894.909 |
" | OCT 2011 | -436,413.748 |
" | SEP 2011 | -440,508.126 |
" | AGO 2011 | -426,100.822 |
" | JUL 2011 | -275,536.473 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Saldos (Exportaciones - importaciones) / Datos provisionales públicos / Importe / España / Resto américa (Excepto méxico, canadá y eeuu) / Total. | JUN 2011 | -339,036.746 |
" | MAY 2011 | -302,198.018 |
" | ABR 2011 | -732,337.495 |
" | MAR 2011 | -410,655.690 |
" | FEB 2011 | 127,598.756 |
" | ENE 2011 | -344,208.444 |
" | DIC 2010 | -392,600.746 |
" | NOV 2010 | -507,372.176 |
" | OCT 2010 | -194,062.230 |
" | SEP 2010 | -339,667.913 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Saldos (Exportaciones - importaciones) / Datos provisionales públicos / Importe / España / Resto américa (Excepto méxico, canadá y eeuu) / Total. | AGO 2010 | -287,283.789 |
" | JUL 2010 | -181,999.614 |
" | JUN 2010 | -251,230.345 |
" | MAY 2010 | -393,173.823 |
" | ABR 2010 | -374,925.828 |
" | MAR 2010 | -404,067.867 |
" | FEB 2010 | -107,099.256 |
" | ENE 2010 | -199,433.065 |
" | DIC 2009 | -144,454.096 |
" | NOV 2009 | -203,059.476 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Saldos (Exportaciones - importaciones) / Datos provisionales públicos / Importe / España / Resto américa (Excepto méxico, canadá y eeuu) / Total. | OCT 2009 | -136,664.664 |
" | SEP 2009 | -551,621.802 |
" | AGO 2009 | -211,307.649 |
" | JUL 2009 | -132,791.874 |
" | JUN 2009 | -207,492.163 |
" | MAY 2009 | -154,676.360 |
" | ABR 2009 | -235,231.752 |
" | MAR 2009 | -298,359.681 |
" | FEB 2009 | -163,043.157 |
" | ENE 2009 | -267,921.616 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Saldos (Exportaciones - importaciones) / Datos provisionales públicos / Importe / España / Resto américa (Excepto méxico, canadá y eeuu) / Total. | DIC 2008 | -204,340.819 |
" | NOV 2008 | -298,301.301 |
" | OCT 2008 | -272,522.830 |
" | SEP 2008 | -498,886.251 |
" | AGO 2008 | -323,909.574 |
" | JUL 2008 | -372,207.397 |
" | JUN 2008 | -463,220.126 |
" | MAY 2008 | -436,643.935 |
" | ABR 2008 | -272,763.494 |
" | MAR 2008 | -397,962.716 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Saldos (Exportaciones - importaciones) / Datos provisionales públicos / Importe / España / Resto américa (Excepto méxico, canadá y eeuu) / Total. | FEB 2008 | -214,020.593 |
" | ENE 2008 | -457,288.563 |
" | DIC 2007 | -311,000.279 |
" | NOV 2007 | -338,734.867 |
" | OCT 2007 | -465,481.768 |
" | SEP 2007 | -632,668.402 |
" | AGO 2007 | -346,911.645 |
" | JUL 2007 | -331,077.273 |
" | JUN 2007 | -76,198.509 |
" | MAY 2007 | -143,814.553 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Saldos (Exportaciones - importaciones) / Datos provisionales públicos / Importe / España / Resto américa (Excepto méxico, canadá y eeuu) / Total. | ABR 2007 | 45,713.767 |
" | MAR 2007 | -374,622.645 |
" | FEB 2007 | -110,850.955 |
" | ENE 2007 | -361,604.199 |
" | DIC 2006 | 126,024.957 |
" | NOV 2006 | -473,106.586 |
" | OCT 2006 | -476,321.844 |
" | SEP 2006 | -308,379.502 |
" | AGO 2006 | -38,609.767 |
" | JUL 2006 | -64,810.516 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Saldos (Exportaciones - importaciones) / Datos provisionales públicos / Importe / España / Resto américa (Excepto méxico, canadá y eeuu) / Total. | JUN 2006 | -117,342.079 |
" | MAY 2006 | -306,514.712 |
" | ABR 2006 | -102,335.553 |
" | MAR 2006 | -262,545.572 |
" | FEB 2006 | -148,555.980 |
" | ENE 2006 | -144,035.947 |
" | DIC 2005 | 135,828.900 |
" | NOV 2005 | -484,653.082 |
" | OCT 2005 | -337,803.725 |
" | SEP 2005 | -191,135.808 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Saldos (Exportaciones - importaciones) / Datos provisionales públicos / Importe / España / Resto américa (Excepto méxico, canadá y eeuu) / Total. | AGO 2005 | -258,623.114 |
" | JUL 2005 | -194,416.569 |
" | JUN 2005 | -233,386.252 |
" | MAY 2005 | -286,227.514 |
" | ABR 2005 | -301,343.602 |
" | MAR 2005 | -178,123.462 |
" | FEB 2005 | -123,014.228 |
" | ENE 2005 | -158,009.952 |
" | DIC 2004 | 27,305.066 |
" | NOV 2004 | -76,149.316 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Saldos (Exportaciones - importaciones) / Datos provisionales públicos / Importe / España / Resto américa (Excepto méxico, canadá y eeuu) / Total. | OCT 2004 | -117,382.634 |
" | SEP 2004 | -380,850.949 |
" | AGO 2004 | -148,731.029 |
" | JUL 2004 | -107,684.146 |
" | JUN 2004 | -200,338.602 |
" | MAY 2004 | -23,229.120 |
" | ABR 2004 | -253,174.012 |
" | MAR 2004 | -142,755.895 |
" | FEB 2004 | -71,109.158 |
" | ENE 2004 | 59,362.786 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Saldos (Exportaciones - importaciones) / Datos provisionales públicos / Importe / España / Resto américa (Excepto méxico, canadá y eeuu) / Total. | DIC 2003 | 67,146.360 |
" | NOV 2003 | -105,041.020 |
" | OCT 2003 | -272,600.451 |
" | SEP 2003 | -276,376.090 |
" | AGO 2003 | -148,407.141 |
" | JUL 2003 | -157,508.367 |
" | JUN 2003 | -133,686.230 |
" | MAY 2003 | -75,118.410 |
" | ABR 2003 | -187,372.947 |
" | MAR 2003 | 16,014.487 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Saldos (Exportaciones - importaciones) / Datos provisionales públicos / Importe / España / Resto américa (Excepto méxico, canadá y eeuu) / Total. | FEB 2003 | 19,751.381 |
" | ENE 2003 | -106,046.643 |
" | DIC 2002 | -70,734.127 |
" | NOV 2002 | -31,123.458 |
" | OCT 2002 | -167,091.095 |
" | SEP 2002 | -114,512.093 |
" | AGO 2002 | -59,303.860 |
" | JUL 2002 | -77,701.961 |
" | JUN 2002 | -97,996.433 |
" | MAY 2002 | -61,006.340 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Saldos (Exportaciones - importaciones) / Datos provisionales públicos / Importe / España / Resto américa (Excepto méxico, canadá y eeuu) / Total. | ABR 2002 | -67,097.154 |
" | MAR 2002 | -32,855.240 |
" | FEB 2002 | -38,116.014 |
" | ENE 2002 | -85,767.903 |
" | DIC 2001 | 94,381.874 |
" | NOV 2001 | 23,851.485 |
" | OCT 2001 | -62,510.718 |
" | SEP 2001 | -102,976.540 |
" | AGO 2001 | -27,585.302 |
" | JUL 2001 | 33,936.731 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Saldos (Exportaciones - importaciones) / Datos provisionales públicos / Importe / España / Resto américa (Excepto méxico, canadá y eeuu) / Total. | JUN 2001 | 95,476.554 |
" | MAY 2001 | 69,215.852 |
" | ABR 2001 | 22,254.821 |
" | MAR 2001 | 103,749.616 |
" | FEB 2001 | 108,275.556 |
" | ENE 2001 | 52,792.942 |
" | DIC 2000 | 103,928.400 |
" | NOV 2000 | 126,870.919 |
" | OCT 2000 | 121,864.490 |
" | SEP 2000 | -29,352.067 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Saldos (Exportaciones - importaciones) / Datos provisionales públicos / Importe / España / Resto américa (Excepto méxico, canadá y eeuu) / Total. | AGO 2000 | 70,075.260 |
" | JUL 2000 | 80,130.718 |
" | JUN 2000 | -7,721.308 |
" | MAY 2000 | 139,806.215 |
" | ABR 2000 | 111,937.324 |
" | MAR 2000 | 195,457.597 |
" | FEB 2000 | 86,143.291 |
" | ENE 2000 | -817.111 |
" | DIC 1999 | 153,787.116 |
" | NOV 1999 | 187,092.547 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Saldos (Exportaciones - importaciones) / Datos provisionales públicos / Importe / España / Resto américa (Excepto méxico, canadá y eeuu) / Total. | OCT 1999 | 299,978.419 |
" | SEP 1999 | -43,638.668 |
" | AGO 1999 | 49,940.335 |
" | JUL 1999 | 75,213.665 |
" | JUN 1999 | -13,450.955 |
" | MAY 1999 | -1,168.599 |
" | ABR 1999 | -13,600.870 |
" | MAR 1999 | 79,218.839 |
" | FEB 1999 | 81,548.057 |
" | ENE 1999 | 27,856.159 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Saldos (Exportaciones - importaciones) / Datos provisionales públicos / Importe / España / Resto américa (Excepto méxico, canadá y eeuu) / Total. | DIC 1998 | 137,704.268 |
" | NOV 1998 | 107,465.135 |
" | OCT 1998 | 176,837.668 |
" | SEP 1998 | 38,315.909 |
" | AGO 1998 | 65,881.039 |
" | JUL 1998 | 140,008.490 |
" | JUN 1998 | 118,061.067 |
" | MAY 1998 | 69,074.162 |
" | ABR 1998 | 146,867.293 |
" | MAR 1998 | 145,037.291 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Saldos (Exportaciones - importaciones) / Datos provisionales públicos / Importe / España / Resto américa (Excepto méxico, canadá y eeuu) / Total. | FEB 1998 | 127,821.665 |
" | ENE 1998 | 117,771.943 |
" | DIC 1997 | 160,506.281 |
" | NOV 1997 | 224,415.180 |
" | OCT 1997 | 256,307.644 |
" | SEP 1997 | 7,887.269 |
" | AGO 1997 | 26,235.217 |
" | JUL 1997 | -12,806.020 |
" | JUN 1997 | 69,543.445 |
" | MAY 1997 | -36,418.242 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Saldos (Exportaciones - importaciones) / Datos provisionales públicos / Importe / España / Resto américa (Excepto méxico, canadá y eeuu) / Total. | ABR 1997 | 83,141.242 |
" | MAR 1997 | 158,549.017 |
" | FEB 1997 | 107,668.071 |
" | ENE 1997 | 92,205.716 |
" | DIC 1996 | 159,515.853 |
" | NOV 1996 | 145,001.713 |
" | OCT 1996 | 314,799.278 |
" | SEP 1996 | -1,091.918 |
" | AGO 1996 | 64,004.010 |
" | JUL 1996 | 107,007.418 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Saldos (Exportaciones - importaciones) / Datos provisionales públicos / Importe / España / Resto américa (Excepto méxico, canadá y eeuu) / Total. | JUN 1996 | 23,139.938 |
" | MAY 1996 | 46,839.213 |
" | ABR 1996 | 128,249.630 |
" | MAR 1996 | 11,468.573 |
" | FEB 1996 | 58,193.280 |
" | ENE 1996 | -2,359.734 |
" | DIC 1995 | 101,181.255 |
" | NOV 1995 | 55,723.168 |
" | OCT 1995 | 27,093.845 |
" | SEP 1995 | -32,545.034 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Saldos (Exportaciones - importaciones) / Datos provisionales públicos / Importe / España / Resto américa (Excepto méxico, canadá y eeuu) / Total. | AGO 1995 | -57,461.408 |
" | JUL 1995 | -2,785.538 |
" | JUN 1995 | 33,153.940 |
" | MAY 1995 | 24,179.560 |
" | ABR 1995 | 57,253.117 |
" | MAR 1995 | 228,529.660 |
" | FEB 1995 | 38,724.934 |
" | ENE 1995 | 67,182.391 |
" | DIC 1994 | 9,587.384 |
" | NOV 1994 | 40,982.843 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Saldos (Exportaciones - importaciones) / Datos provisionales públicos / Importe / España / Resto américa (Excepto méxico, canadá y eeuu) / Total. | OCT 1994 | 12,201.839 |
" | SEP 1994 | -9,124.872 |
" | AGO 1994 | -42,489.398 |
" | JUL 1994 | 13,028.807 |
" | JUN 1994 | -11,040.972 |
" | MAY 1994 | -51,968.229 |
" | ABR 1994 | -13,539.560 |
" | MAR 1994 | 70,867.337 |
" | FEB 1994 | 22,235.320 |
" | ENE 1994 | 9,912.062 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Saldos (Exportaciones - importaciones) / Datos provisionales públicos / Importe / España / Resto américa (Excepto méxico, canadá y eeuu) / Total. | DIC 1993 | 41,067.154 |
" | NOV 1993 | 6,316.427 |
" | OCT 1993 | 6,782.696 |
" | SEP 1993 | -48,757.761 |
" | AGO 1993 | -67,245.512 |
" | JUL 1993 | 12,766.084 |
" | JUN 1993 | 33,454.243 |
" | MAY 1993 | -53,763.547 |
" | ABR 1993 | -6,090.543 |
" | MAR 1993 | 12,432.488 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Saldos (Exportaciones - importaciones) / Datos provisionales públicos / Importe / España / Resto américa (Excepto méxico, canadá y eeuu) / Total. | FEB 1993 | 68,314.829 |
" | ENE 1993 | 26,896.487 |
" | DIC 1992 | -2,548.517 |
" | NOV 1992 | 2,628.504 |
" | OCT 1992 | 6,727.218 |
" | SEP 1992 | -77,574.000 |
" | AGO 1992 | -56,113.560 |
" | JUL 1992 | 44,437.777 |
" | JUN 1992 | -60,420.229 |
" | MAY 1992 | -63,660.239 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Saldos (Exportaciones - importaciones) / Datos provisionales públicos / Importe / España / Resto américa (Excepto méxico, canadá y eeuu) / Total. | ABR 1992 | -42,369.342 |
" | MAR 1992 | -59,312.109 |
" | FEB 1992 | -44,554.113 |
" | ENE 1992 | -50,691.131 |
" | DIC 1991 | -15,984.253 |
" | NOV 1991 | -14,330.033 |
" | OCT 1991 | -67,079.567 |
" | SEP 1991 | -39,920.002 |
" | AGO 1991 | -75,705.594 |
" | JUL 1991 | -56,837.378 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Saldos (Exportaciones - importaciones) / Datos provisionales públicos / Importe / España / Resto américa (Excepto méxico, canadá y eeuu) / Total. | JUN 1991 | -85,030.454 |
" | MAY 1991 | -60,899.145 |
" | ABR 1991 | -40,766.742 |
" | MAR 1991 | -47,142.808 |
" | FEB 1991 | -31,714.467 |
" | ENE 1991 | -50,682.905 |
<< Series Comercio Exterior de España (DXE)/Saldos (exportaciones - importaciones)/Datos provisionales públicos/Importe/España/Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)/Total - Series Comercio Exterior de España (DXE)/Saldos (exportaciones - importaciones)/Datos provisionales públicos/Importe/España/China/Total >>