Clasificación: Indicadores económicos del BDE. > Balanza de pagos, comercio exterior y posición de inversión internacional . > Comercio exterior de España frente a otros miembros de la zona del euro y al resto del mundo. Exportaciones y expediciones .
Serie: Series comercio exterior de españa (Dxe) / Exportaciones / Datos provisionales deflactados por el índice de valor unitario / Importe / España / Total / Bienes intermedios. productos energéticos intermedios. / Dirección general de aduanas. (Series Comercio Exterior de España (DXE)/Exportaciones/Datos provisionales deflactados por el índice de valor unitario/Importe/España/Total/Bienes intermedios. Productos energéticos intermedios./Dirección General de Aduanas), en la sección de Comercio exterior de España frente a otros miembros de la zona del euro y al resto del mundo. Exportaciones y expediciones .
Datos disponibles entre Enero de 1992 y Febrero de 2018.
Código: IE_7_3.7. Unidades: Porcentaje. Exponente de los valores: -2. Fuente: Tasa de variación interanual a través de los indicadores económicos del Banco de España. Frecuencia: MENSUAL.
Valor más reciente (FEB 2018): 33.23. Valor anterior (ENE 2018): 2.23. Diferencia entre los dos últimos: 31. (1390.13 porcentual). Valor más alto alcanzado en NOV 1996: 188.20. Valor más bajo alcanzado en FEB 1994: -50.00.
Novedad! Si visualiza una segunda estadística, podrá acceder a la estadística comparativa entre ambas. Por ejemplo una gráfica comparativa entre Series Comercio Exterior de España (DXE)/Exportaciones/Datos provisionales deflactados por el índice de valor unitario/Importe/España/Total/Productos intermedios no energéticos (grupo 3000 - grupo 3200)/Dirección General de Aduanas y Series comercio exterior de españa (Dxe) / Exportaciones / Datos provisionales deflactados por el índice de valor unitario / Importe / España / Total / Bienes intermedios. productos energéticos intermedios. / Dirección general de aduanas..
Indicador | Fecha | Valor |
---|---|---|
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Exportaciones / Datos provisionales deflactados por el índice de valor unitario / Importe / España / Total / Bienes intermedios. productos energéticos intermedios. / Dirección general de aduanas. | FEB 2018 | 33.23 |
" | ENE 2018 | 2.23 |
" | DIC 2017 | 39.48 |
" | NOV 2017 | 33.13 |
" | OCT 2017 | 34.63 |
" | SEP 2017 | 40.41 |
" | AGO 2017 | 20.08 |
" | JUL 2017 | 32.07 |
" | JUN 2017 | 57.83 |
" | MAY 2017 | 80.03 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Exportaciones / Datos provisionales deflactados por el índice de valor unitario / Importe / España / Total / Bienes intermedios. productos energéticos intermedios. / Dirección general de aduanas. | ABR 2017 | 102.19 |
" | MAR 2017 | 25.49 |
" | FEB 2017 | 106.62 |
" | ENE 2017 | 78.50 |
" | DIC 2016 | 16.43 |
" | NOV 2016 | 6.88 |
" | OCT 2016 | 14.69 |
" | SEP 2016 | -10.38 |
" | AGO 2016 | -8.21 |
" | JUL 2016 | -29.34 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Exportaciones / Datos provisionales deflactados por el índice de valor unitario / Importe / España / Total / Bienes intermedios. productos energéticos intermedios. / Dirección general de aduanas. | JUN 2016 | -21.19 |
" | MAY 2016 | -23.34 |
" | ABR 2016 | -35.55 |
" | MAR 2016 | 3.50 |
" | FEB 2016 | -34.17 |
" | ENE 2016 | -9.85 |
" | DIC 2015 | -23.04 |
" | NOV 2015 | 4.08 |
" | OCT 2015 | -16.24 |
" | SEP 2015 | -19.16 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Exportaciones / Datos provisionales deflactados por el índice de valor unitario / Importe / España / Total / Bienes intermedios. productos energéticos intermedios. / Dirección general de aduanas. | AGO 2015 | -18.78 |
" | JUL 2015 | -2.73 |
" | JUN 2015 | -17.27 |
" | MAY 2015 | -18.95 |
" | ABR 2015 | 28.90 |
" | MAR 2015 | -26.56 |
" | FEB 2015 | -3.34 |
" | ENE 2015 | -15.93 |
" | DIC 2014 | 50.06 |
" | NOV 2014 | -5.90 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Exportaciones / Datos provisionales deflactados por el índice de valor unitario / Importe / España / Total / Bienes intermedios. productos energéticos intermedios. / Dirección general de aduanas. | OCT 2014 | 7.68 |
" | SEP 2014 | 38.44 |
" | AGO 2014 | 18.88 |
" | JUL 2014 | 21.53 |
" | JUN 2014 | 3.52 |
" | MAY 2014 | -25.65 |
" | ABR 2014 | -10.85 |
" | MAR 2014 | -5.76 |
" | FEB 2014 | 1.95 |
" | ENE 2014 | 12.03 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Exportaciones / Datos provisionales deflactados por el índice de valor unitario / Importe / España / Total / Bienes intermedios. productos energéticos intermedios. / Dirección general de aduanas. | DIC 2013 | -24.38 |
" | NOV 2013 | 17.49 |
" | OCT 2013 | -16.09 |
" | SEP 2013 | -4.73 |
" | AGO 2013 | 20.06 |
" | JUL 2013 | -15.33 |
" | JUN 2013 | 41.23 |
" | MAY 2013 | 47.06 |
" | ABR 2013 | 26.43 |
" | MAR 2013 | 3.68 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Exportaciones / Datos provisionales deflactados por el índice de valor unitario / Importe / España / Total / Bienes intermedios. productos energéticos intermedios. / Dirección general de aduanas. | FEB 2013 | -31.48 |
" | ENE 2013 | -1.10 |
" | DIC 2012 | 37.02 |
" | NOV 2012 | -44.63 |
" | OCT 2012 | -30.80 |
" | SEP 2012 | 15.88 |
" | AGO 2012 | 2.97 |
" | JUL 2012 | 25.22 |
" | JUN 2012 | 12.35 |
" | MAY 2012 | 7.25 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Exportaciones / Datos provisionales deflactados por el índice de valor unitario / Importe / España / Total / Bienes intermedios. productos energéticos intermedios. / Dirección general de aduanas. | ABR 2012 | -3.64 |
" | MAR 2012 | 49.16 |
" | FEB 2012 | 41.24 |
" | ENE 2012 | 29.50 |
" | DIC 2011 | -1.01 |
" | NOV 2011 | 101.61 |
" | OCT 2011 | 124.19 |
" | SEP 2011 | 18.12 |
" | AGO 2011 | -1.65 |
" | JUL 2011 | 15.58 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Exportaciones / Datos provisionales deflactados por el índice de valor unitario / Importe / España / Total / Bienes intermedios. productos energéticos intermedios. / Dirección general de aduanas. | JUN 2011 | 29.19 |
" | MAY 2011 | 17.20 |
" | ABR 2011 | 35.00 |
" | MAR 2011 | 12.54 |
" | FEB 2011 | 69.92 |
" | ENE 2011 | 15.86 |
" | DIC 2010 | 38.51 |
" | NOV 2010 | 28.86 |
" | OCT 2010 | 4.38 |
" | SEP 2010 | 2.28 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Exportaciones / Datos provisionales deflactados por el índice de valor unitario / Importe / España / Total / Bienes intermedios. productos energéticos intermedios. / Dirección general de aduanas. | AGO 2010 | 32.22 |
" | JUL 2010 | 28.81 |
" | JUN 2010 | -4.93 |
" | MAY 2010 | 1.98 |
" | ABR 2010 | 17.33 |
" | MAR 2010 | 14.77 |
" | FEB 2010 | -24.98 |
" | ENE 2010 | -15.32 |
" | DIC 2009 | -14.29 |
" | NOV 2009 | -15.63 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Exportaciones / Datos provisionales deflactados por el índice de valor unitario / Importe / España / Total / Bienes intermedios. productos energéticos intermedios. / Dirección general de aduanas. | OCT 2009 | -7.79 |
" | SEP 2009 | -21.90 |
" | AGO 2009 | -23.98 |
" | JUL 2009 | -34.10 |
" | JUN 2009 | -17.60 |
" | MAY 2009 | 0.85 |
" | ABR 2009 | -44.93 |
" | MAR 2009 | -33.77 |
" | FEB 2009 | -11.93 |
" | ENE 2009 | -5.45 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Exportaciones / Datos provisionales deflactados por el índice de valor unitario / Importe / España / Total / Bienes intermedios. productos energéticos intermedios. / Dirección general de aduanas. | DIC 2008 | -2.51 |
" | NOV 2008 | -1.20 |
" | OCT 2008 | 9.06 |
" | SEP 2008 | 36.86 |
" | AGO 2008 | 6.38 |
" | JUL 2008 | 49.36 |
" | JUN 2008 | 38.44 |
" | MAY 2008 | 23.85 |
" | ABR 2008 | 58.79 |
" | MAR 2008 | 50.16 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Exportaciones / Datos provisionales deflactados por el índice de valor unitario / Importe / España / Total / Bienes intermedios. productos energéticos intermedios. / Dirección general de aduanas. | FEB 2008 | 1.27 |
" | ENE 2008 | 21.56 |
" | DIC 2007 | -22.85 |
" | NOV 2007 | 82.49 |
" | OCT 2007 | 37.22 |
" | SEP 2007 | 8.34 |
" | AGO 2007 | 30.66 |
" | JUL 2007 | 10.94 |
" | JUN 2007 | -4.79 |
" | MAY 2007 | -10.47 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Exportaciones / Datos provisionales deflactados por el índice de valor unitario / Importe / España / Total / Bienes intermedios. productos energéticos intermedios. / Dirección general de aduanas. | ABR 2007 | -10.02 |
" | MAR 2007 | -23.40 |
" | FEB 2007 | -7.09 |
" | ENE 2007 | -9.18 |
" | DIC 2006 | 42.31 |
" | NOV 2006 | -32.89 |
" | OCT 2006 | -17.59 |
" | SEP 2006 | -11.42 |
" | AGO 2006 | -12.77 |
" | JUL 2006 | -15.13 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Exportaciones / Datos provisionales deflactados por el índice de valor unitario / Importe / España / Total / Bienes intermedios. productos energéticos intermedios. / Dirección general de aduanas. | JUN 2006 | -14.62 |
" | MAY 2006 | 0.12 |
" | ABR 2006 | -7.03 |
" | MAR 2006 | 14.70 |
" | FEB 2006 | 29.95 |
" | ENE 2006 | -3.49 |
" | DIC 2005 | -15.96 |
" | NOV 2005 | -10.68 |
" | OCT 2005 | -7.78 |
" | SEP 2005 | -2.59 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Exportaciones / Datos provisionales deflactados por el índice de valor unitario / Importe / España / Total / Bienes intermedios. productos energéticos intermedios. / Dirección general de aduanas. | AGO 2005 | 0.78 |
" | JUL 2005 | -9.45 |
" | JUN 2005 | 2.86 |
" | MAY 2005 | -14.00 |
" | ABR 2005 | -0.72 |
" | MAR 2005 | -5.54 |
" | FEB 2005 | -35.08 |
" | ENE 2005 | -5.90 |
" | DIC 2004 | 26.80 |
" | NOV 2004 | 10.69 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Exportaciones / Datos provisionales deflactados por el índice de valor unitario / Importe / España / Total / Bienes intermedios. productos energéticos intermedios. / Dirección general de aduanas. | OCT 2004 | 0.71 |
" | SEP 2004 | -4.14 |
" | AGO 2004 | -6.86 |
" | JUL 2004 | 23.46 |
" | JUN 2004 | 9.22 |
" | MAY 2004 | 22.47 |
" | ABR 2004 | -11.13 |
" | MAR 2004 | 23.09 |
" | FEB 2004 | 50.97 |
" | ENE 2004 | 1.59 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Exportaciones / Datos provisionales deflactados por el índice de valor unitario / Importe / España / Total / Bienes intermedios. productos energéticos intermedios. / Dirección general de aduanas. | DIC 2003 | 9.09 |
" | NOV 2003 | 14.38 |
" | OCT 2003 | 38.62 |
" | SEP 2003 | 50.56 |
" | AGO 2003 | 76.53 |
" | JUL 2003 | 10.48 |
" | JUN 2003 | 39.27 |
" | MAY 2003 | 46.56 |
" | ABR 2003 | 71.01 |
" | MAR 2003 | 42.12 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Exportaciones / Datos provisionales deflactados por el índice de valor unitario / Importe / España / Total / Bienes intermedios. productos energéticos intermedios. / Dirección general de aduanas. | FEB 2003 | 68.70 |
" | ENE 2003 | 77.79 |
" | DIC 2002 | 39.32 |
" | NOV 2002 | 31.69 |
" | OCT 2002 | -0.48 |
" | SEP 2002 | -0.83 |
" | AGO 2002 | -18.34 |
" | JUL 2002 | 4.07 |
" | JUN 2002 | -5.97 |
" | MAY 2002 | -21.93 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Exportaciones / Datos provisionales deflactados por el índice de valor unitario / Importe / España / Total / Bienes intermedios. productos energéticos intermedios. / Dirección general de aduanas. | ABR 2002 | -19.70 |
" | MAR 2002 | -20.54 |
" | FEB 2002 | -37.49 |
" | ENE 2002 | -26.91 |
" | DIC 2001 | -40.95 |
" | NOV 2001 | -43.39 |
" | OCT 2001 | -16.03 |
" | SEP 2001 | -22.49 |
" | AGO 2001 | -18.21 |
" | JUL 2001 | -29.26 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Exportaciones / Datos provisionales deflactados por el índice de valor unitario / Importe / España / Total / Bienes intermedios. productos energéticos intermedios. / Dirección general de aduanas. | JUN 2001 | -31.16 |
" | MAY 2001 | -25.83 |
" | ABR 2001 | 1.14 |
" | MAR 2001 | -14.68 |
" | FEB 2001 | -5.22 |
" | ENE 2001 | -8.03 |
" | DIC 2000 | 12.95 |
" | NOV 2000 | 4.07 |
" | OCT 2000 | 1.95 |
" | SEP 2000 | -8.63 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Exportaciones / Datos provisionales deflactados por el índice de valor unitario / Importe / España / Total / Bienes intermedios. productos energéticos intermedios. / Dirección general de aduanas. | AGO 2000 | -6.19 |
" | JUL 2000 | 16.89 |
" | JUN 2000 | 17.25 |
" | MAY 2000 | 16.88 |
" | ABR 2000 | 6.54 |
" | MAR 2000 | 5.67 |
" | FEB 2000 | 13.31 |
" | ENE 2000 | 1.00 |
" | DIC 1999 | -30.74 |
" | NOV 1999 | 22.24 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Exportaciones / Datos provisionales deflactados por el índice de valor unitario / Importe / España / Total / Bienes intermedios. productos energéticos intermedios. / Dirección general de aduanas. | OCT 1999 | 3.71 |
" | SEP 1999 | 29.55 |
" | AGO 1999 | -2.19 |
" | JUL 1999 | 2.70 |
" | JUN 1999 | -5.88 |
" | MAY 1999 | -6.93 |
" | ABR 1999 | -2.54 |
" | MAR 1999 | -11.71 |
" | FEB 1999 | -22.31 |
" | ENE 1999 | -1.01 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Exportaciones / Datos provisionales deflactados por el índice de valor unitario / Importe / España / Total / Bienes intermedios. productos energéticos intermedios. / Dirección general de aduanas. | DIC 1998 | 35.29 |
" | NOV 1998 | -12.28 |
" | OCT 1998 | -20.97 |
" | SEP 1998 | -5.22 |
" | AGO 1998 | 12.43 |
" | JUL 1998 | 4.73 |
" | JUN 1998 | 35.31 |
" | MAY 1998 | 16.46 |
" | ABR 1998 | -10.45 |
" | MAR 1998 | 24.26 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Exportaciones / Datos provisionales deflactados por el índice de valor unitario / Importe / España / Total / Bienes intermedios. productos energéticos intermedios. / Dirección general de aduanas. | FEB 1998 | 16.00 |
" | ENE 1998 | 28.07 |
" | DIC 1997 | 42.63 |
" | NOV 1997 | 39.96 |
" | OCT 1997 | 49.77 |
" | SEP 1997 | -1.44 |
" | AGO 1997 | 21.15 |
" | JUL 1997 | -1.30 |
" | JUN 1997 | 0.89 |
" | MAY 1997 | 47.36 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Exportaciones / Datos provisionales deflactados por el índice de valor unitario / Importe / España / Total / Bienes intermedios. productos energéticos intermedios. / Dirección general de aduanas. | ABR 1997 | 44.84 |
" | MAR 1997 | -4.77 |
" | FEB 1997 | 10.37 |
" | ENE 1997 | -20.64 |
" | DIC 1996 | -7.96 |
" | NOV 1996 | 188.20 |
" | OCT 1996 | 22.96 |
" | SEP 1996 | 63.17 |
" | AGO 1996 | 30.87 |
" | JUL 1996 | 85.47 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Exportaciones / Datos provisionales deflactados por el índice de valor unitario / Importe / España / Total / Bienes intermedios. productos energéticos intermedios. / Dirección general de aduanas. | JUN 1996 | 9.12 |
" | MAY 1996 | 6.63 |
" | ABR 1996 | -5.31 |
" | MAR 1996 | -9.57 |
" | FEB 1996 | -21.83 |
" | ENE 1996 | -8.83 |
" | DIC 1995 | -1.88 |
" | NOV 1995 | -45.97 |
" | OCT 1995 | 17.48 |
" | SEP 1995 | -7.32 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Exportaciones / Datos provisionales deflactados por el índice de valor unitario / Importe / España / Total / Bienes intermedios. productos energéticos intermedios. / Dirección general de aduanas. | AGO 1995 | 20.42 |
" | JUL 1995 | 0.45 |
" | JUN 1995 | 39.27 |
" | MAY 1995 | 25.12 |
" | ABR 1995 | 0.78 |
" | MAR 1995 | -18.64 |
" | FEB 1995 | 144.04 |
" | ENE 1995 | 71.36 |
" | DIC 1994 | -27.67 |
" | NOV 1994 | -26.32 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Exportaciones / Datos provisionales deflactados por el índice de valor unitario / Importe / España / Total / Bienes intermedios. productos energéticos intermedios. / Dirección general de aduanas. | OCT 1994 | -36.67 |
" | SEP 1994 | -11.24 |
" | AGO 1994 | -1.40 |
" | JUL 1994 | -42.00 |
" | JUN 1994 | -22.92 |
" | MAY 1994 | -32.68 |
" | ABR 1994 | 21.63 |
" | MAR 1994 | 76.43 |
" | FEB 1994 | -50.00 |
" | ENE 1994 | 8.10 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Exportaciones / Datos provisionales deflactados por el índice de valor unitario / Importe / España / Total / Bienes intermedios. productos energéticos intermedios. / Dirección general de aduanas. | DIC 1993 | -15.44 |
" | NOV 1993 | -18.74 |
" | OCT 1993 | 0.06 |
" | SEP 1993 | 15.34 |
" | AGO 1993 | -19.83 |
" | JUL 1993 | 32.58 |
" | JUN 1993 | -0.75 |
" | MAY 1993 | -8.46 |
" | ABR 1993 | 13.69 |
" | MAR 1993 | -4.04 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Exportaciones / Datos provisionales deflactados por el índice de valor unitario / Importe / España / Total / Bienes intermedios. productos energéticos intermedios. / Dirección general de aduanas. | FEB 1993 | -11.31 |
" | ENE 1993 | -17.45 |
" | DIC 1992 | 46.94 |
" | NOV 1992 | -28.52 |
" | OCT 1992 | -18.05 |
" | SEP 1992 | -5.74 |
" | AGO 1992 | -26.10 |
" | JUL 1992 | -3.59 |
" | JUN 1992 | 23.96 |
" | MAY 1992 | 32.88 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Exportaciones / Datos provisionales deflactados por el índice de valor unitario / Importe / España / Total / Bienes intermedios. productos energéticos intermedios. / Dirección general de aduanas. | ABR 1992 | -41.19 |
" | MAR 1992 | -26.17 |
" | FEB 1992 | -28.53 |
" | ENE 1992 | -33.33 |
<< Series Comercio Exterior de España (DXE)/Exportaciones/Datos provisionales deflactados por el índice de valor unitario/Importe/España/Total/Bienes intermedios/Dirección General de Aduanas - Series Comercio Exterior de España (DXE)/Exportaciones/Datos provisionales deflactados por el índice de valor unitario/Importe/España/Total/Productos intermedios no energéticos (grupo 3000 - grupo 3200)/Dirección General de Aduanas >>