Clasificación: Indicadores económicos del BDE. > Balanza de pagos, comercio exterior y posición de inversión internacional . > Comercio exterior de España frente a otros miembros de la zona del euro y al resto del mundo. Exportaciones y expediciones .
Serie: Series comercio exterior de españa (Dxe) / Exportaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Estados unidos de américa / Total. (Series Comercio Exterior de España (DXE)/Exportaciones/Datos provisionales públicos/Importe/España/Estados Unidos de América/Total), en la sección de Comercio exterior de España frente a otros miembros de la zona del euro y al resto del mundo. Exportaciones y expediciones .
Datos disponibles entre Enero de 1992 y Febrero de 2018.
Código: IE_7_3.12. Unidades: Porcentaje. Exponente de los valores: -2. Fuente: Dirección General de Aduanas a través de los indicadores económicos del Banco de España. Frecuencia: MENSUAL.
Valor más reciente (FEB 2018): 8.17. Valor anterior (ENE 2018): 0.61. Diferencia entre los dos últimos: 7.56. (1239.34 porcentual). Valor más alto alcanzado en AGO 1993: 64.09. Valor más bajo alcanzado en AGO 2009: -40.87.
Novedad! Si visualiza una segunda estadística, podrá acceder a la estadística comparativa entre ambas. Por ejemplo una gráfica comparativa entre Series Comercio Exterior de España (DXE)/Exportaciones/Datos provisionales públicos/Importe/España/Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)/Total y Series comercio exterior de españa (Dxe) / Exportaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Estados unidos de américa / Total..
Indicador | Fecha | Valor |
---|---|---|
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Exportaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Estados unidos de américa / Total. | FEB 2018 | 8.17 |
" | ENE 2018 | 0.61 |
" | DIC 2017 | 4.68 |
" | NOV 2017 | 9.67 |
" | OCT 2017 | 10.97 |
" | SEP 2017 | 12.32 |
" | AGO 2017 | 18.90 |
" | JUL 2017 | 14.24 |
" | JUN 2017 | -7.20 |
" | MAY 2017 | 11.17 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Exportaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Estados unidos de américa / Total. | ABR 2017 | -2.09 |
" | MAR 2017 | 39.81 |
" | FEB 2017 | -4.26 |
" | ENE 2017 | 19.49 |
" | DIC 2016 | 17.67 |
" | NOV 2016 | 7.09 |
" | OCT 2016 | -11.24 |
" | SEP 2016 | -5.87 |
" | AGO 2016 | 1.16 |
" | JUL 2016 | -22.95 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Exportaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Estados unidos de américa / Total. | JUN 2016 | -0.94 |
" | MAY 2016 | 17.75 |
" | ABR 2016 | -0.62 |
" | MAR 2016 | -4.87 |
" | FEB 2016 | 7.60 |
" | ENE 2016 | -3.84 |
" | DIC 2015 | -6.91 |
" | NOV 2015 | -6.87 |
" | OCT 2015 | -4.29 |
" | SEP 2015 | 4.50 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Exportaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Estados unidos de américa / Total. | AGO 2015 | 17.10 |
" | JUL 2015 | 25.16 |
" | JUN 2015 | 24.64 |
" | MAY 2015 | -0.47 |
" | ABR 2015 | 20.27 |
" | MAR 2015 | 2.80 |
" | FEB 2015 | 5.23 |
" | ENE 2015 | 13.12 |
" | DIC 2014 | 36.32 |
" | NOV 2014 | 53.55 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Exportaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Estados unidos de américa / Total. | OCT 2014 | 37.77 |
" | SEP 2014 | 28.88 |
" | AGO 2014 | 17.25 |
" | JUL 2014 | 28.34 |
" | JUN 2014 | 18.27 |
" | MAY 2014 | 15.25 |
" | ABR 2014 | -3.44 |
" | MAR 2014 | 8.68 |
" | FEB 2014 | 32.36 |
" | ENE 2014 | 8.05 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Exportaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Estados unidos de américa / Total. | DIC 2013 | -2.26 |
" | NOV 2013 | -15.22 |
" | OCT 2013 | -16.80 |
" | SEP 2013 | -5.35 |
" | AGO 2013 | -19.77 |
" | JUL 2013 | -11.19 |
" | JUN 2013 | -16.03 |
" | MAY 2013 | 18.74 |
" | ABR 2013 | 23.91 |
" | MAR 2013 | 13.93 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Exportaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Estados unidos de américa / Total. | FEB 2013 | -9.13 |
" | ENE 2013 | 6.18 |
" | DIC 2012 | 12.30 |
" | NOV 2012 | 26.76 |
" | OCT 2012 | 59.44 |
" | SEP 2012 | 24.86 |
" | AGO 2012 | 26.68 |
" | JUL 2012 | 30.59 |
" | JUN 2012 | 11.55 |
" | MAY 2012 | 4.53 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Exportaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Estados unidos de américa / Total. | ABR 2012 | -8.14 |
" | MAR 2012 | -3.87 |
" | FEB 2012 | -3.67 |
" | ENE 2012 | 6.37 |
" | DIC 2011 | 14.58 |
" | NOV 2011 | -1.78 |
" | OCT 2011 | -7.61 |
" | SEP 2011 | 20.58 |
" | AGO 2011 | 16.42 |
" | JUL 2011 | -10.11 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Exportaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Estados unidos de américa / Total. | JUN 2011 | 35.25 |
" | MAY 2011 | 19.00 |
" | ABR 2011 | 50.42 |
" | MAR 2011 | 33.36 |
" | FEB 2011 | 56.91 |
" | ENE 2011 | 62.93 |
" | DIC 2010 | 11.40 |
" | NOV 2010 | 35.72 |
" | OCT 2010 | 25.98 |
" | SEP 2010 | 29.07 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Exportaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Estados unidos de américa / Total. | AGO 2010 | 48.61 |
" | JUL 2010 | 5.32 |
" | JUN 2010 | 17.00 |
" | MAY 2010 | 3.33 |
" | ABR 2010 | 10.04 |
" | MAR 2010 | 11.38 |
" | FEB 2010 | -3.68 |
" | ENE 2010 | -24.77 |
" | DIC 2009 | -28.97 |
" | NOV 2009 | -32.14 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Exportaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Estados unidos de américa / Total. | OCT 2009 | -26.97 |
" | SEP 2009 | -36.96 |
" | AGO 2009 | -40.87 |
" | JUL 2009 | -11.36 |
" | JUN 2009 | -17.49 |
" | MAY 2009 | -19.38 |
" | ABR 2009 | -34.30 |
" | MAR 2009 | -4.40 |
" | FEB 2009 | -22.09 |
" | ENE 2009 | -21.08 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Exportaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Estados unidos de américa / Total. | DIC 2008 | 19.09 |
" | NOV 2008 | 13.90 |
" | OCT 2008 | -4.34 |
" | SEP 2008 | 0.08 |
" | AGO 2008 | -1.78 |
" | JUL 2008 | 16.63 |
" | JUN 2008 | -25.42 |
" | MAY 2008 | 11.99 |
" | ABR 2008 | 33.67 |
" | MAR 2008 | -15.46 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Exportaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Estados unidos de américa / Total. | FEB 2008 | -5.74 |
" | ENE 2008 | -7.42 |
" | DIC 2007 | -29.12 |
" | NOV 2007 | -2.37 |
" | OCT 2007 | 26.16 |
" | SEP 2007 | 13.66 |
" | AGO 2007 | 2.86 |
" | JUL 2007 | 9.41 |
" | JUN 2007 | 24.32 |
" | MAY 2007 | -22.09 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Exportaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Estados unidos de américa / Total. | ABR 2007 | -12.00 |
" | MAR 2007 | -2.81 |
" | FEB 2007 | 20.79 |
" | ENE 2007 | 4.66 |
" | DIC 2006 | 40.47 |
" | NOV 2006 | 3.48 |
" | OCT 2006 | -4.15 |
" | SEP 2006 | -1.20 |
" | AGO 2006 | 26.31 |
" | JUL 2006 | 15.62 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Exportaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Estados unidos de américa / Total. | JUN 2006 | 24.02 |
" | MAY 2006 | 41.57 |
" | ABR 2006 | 11.66 |
" | MAR 2006 | 46.02 |
" | FEB 2006 | 32.82 |
" | ENE 2006 | 52.61 |
" | DIC 2005 | -4.03 |
" | NOV 2005 | 6.07 |
" | OCT 2005 | 11.33 |
" | SEP 2005 | 27.12 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Exportaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Estados unidos de américa / Total. | AGO 2005 | 17.85 |
" | JUL 2005 | 4.43 |
" | JUN 2005 | 7.29 |
" | MAY 2005 | 5.43 |
" | ABR 2005 | 10.68 |
" | MAR 2005 | -14.25 |
" | FEB 2005 | -8.86 |
" | ENE 2005 | 9.56 |
" | DIC 2004 | 8.79 |
" | NOV 2004 | 22.47 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Exportaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Estados unidos de américa / Total. | OCT 2004 | -7.91 |
" | SEP 2004 | -0.32 |
" | AGO 2004 | 2.43 |
" | JUL 2004 | 3.87 |
" | JUN 2004 | 1.81 |
" | MAY 2004 | 2.71 |
" | ABR 2004 | -4.95 |
" | MAR 2004 | 13.50 |
" | FEB 2004 | 3.46 |
" | ENE 2004 | -18.85 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Exportaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Estados unidos de américa / Total. | DIC 2003 | 24.35 |
" | NOV 2003 | -20.51 |
" | OCT 2003 | -3.32 |
" | SEP 2003 | -1.87 |
" | AGO 2003 | -5.20 |
" | JUL 2003 | -0.77 |
" | JUN 2003 | 13.49 |
" | MAY 2003 | -9.24 |
" | ABR 2003 | -7.20 |
" | MAR 2003 | 0.24 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Exportaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Estados unidos de américa / Total. | FEB 2003 | -12.80 |
" | ENE 2003 | 17.11 |
" | DIC 2002 | 14.89 |
" | NOV 2002 | 13.56 |
" | OCT 2002 | 5.96 |
" | SEP 2002 | 8.61 |
" | AGO 2002 | -7.70 |
" | JUL 2002 | -7.28 |
" | JUN 2002 | -14.57 |
" | MAY 2002 | 4.41 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Exportaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Estados unidos de américa / Total. | ABR 2002 | 9.73 |
" | MAR 2002 | -0.48 |
" | FEB 2002 | 12.36 |
" | ENE 2002 | -16.47 |
" | DIC 2001 | -21.03 |
" | NOV 2001 | -22.29 |
" | OCT 2001 | -5.26 |
" | SEP 2001 | -7.08 |
" | AGO 2001 | -4.15 |
" | JUL 2001 | 13.18 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Exportaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Estados unidos de américa / Total. | JUN 2001 | -17.94 |
" | MAY 2001 | 8.86 |
" | ABR 2001 | 3.09 |
" | MAR 2001 | -3.21 |
" | FEB 2001 | -7.08 |
" | ENE 2001 | 9.79 |
" | DIC 2000 | 21.75 |
" | NOV 2000 | 52.66 |
" | OCT 2000 | 24.43 |
" | SEP 2000 | 10.44 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Exportaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Estados unidos de américa / Total. | AGO 2000 | 33.24 |
" | JUL 2000 | 16.11 |
" | JUN 2000 | 54.08 |
" | MAY 2000 | 29.80 |
" | ABR 2000 | 32.90 |
" | MAR 2000 | 22.66 |
" | FEB 2000 | 46.68 |
" | ENE 2000 | 51.41 |
" | DIC 1999 | 33.68 |
" | NOV 1999 | 26.72 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Exportaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Estados unidos de américa / Total. | OCT 1999 | 29.24 |
" | SEP 1999 | 31.93 |
" | AGO 1999 | 19.58 |
" | JUL 1999 | 3.70 |
" | JUN 1999 | -2.37 |
" | MAY 1999 | -5.47 |
" | ABR 1999 | -7.17 |
" | MAR 1999 | 8.83 |
" | FEB 1999 | -4.17 |
" | ENE 1999 | -7.62 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Exportaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Estados unidos de américa / Total. | DIC 1998 | -13.29 |
" | NOV 1998 | -6.12 |
" | OCT 1998 | -14.87 |
" | SEP 1998 | -17.55 |
" | AGO 1998 | -5.87 |
" | JUL 1998 | -3.64 |
" | JUN 1998 | 18.91 |
" | MAY 1998 | 12.47 |
" | ABR 1998 | 8.53 |
" | MAR 1998 | 21.53 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Exportaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Estados unidos de américa / Total. | FEB 1998 | 23.07 |
" | ENE 1998 | 7.27 |
" | DIC 1997 | 17.39 |
" | NOV 1997 | 15.52 |
" | OCT 1997 | 20.36 |
" | SEP 1997 | 40.34 |
" | AGO 1997 | 24.96 |
" | JUL 1997 | 34.67 |
" | JUN 1997 | 22.62 |
" | MAY 1997 | 12.56 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Exportaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Estados unidos de américa / Total. | ABR 1997 | 36.91 |
" | MAR 1997 | 13.64 |
" | FEB 1997 | 25.16 |
" | ENE 1997 | 40.40 |
" | DIC 1996 | 38.15 |
" | NOV 1996 | 13.74 |
" | OCT 1996 | 17.85 |
" | SEP 1996 | 5.54 |
" | AGO 1996 | 17.31 |
" | JUL 1996 | 28.26 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Exportaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Estados unidos de américa / Total. | JUN 1996 | 9.93 |
" | MAY 1996 | 36.42 |
" | ABR 1996 | 11.73 |
" | MAR 1996 | -1.56 |
" | FEB 1996 | -2.48 |
" | ENE 1996 | -9.70 |
" | DIC 1995 | 7.88 |
" | NOV 1995 | 6.03 |
" | OCT 1995 | 6.15 |
" | SEP 1995 | -0.80 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Exportaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Estados unidos de américa / Total. | AGO 1995 | -12.63 |
" | JUL 1995 | -2.53 |
" | JUN 1995 | -12.95 |
" | MAY 1995 | -7.39 |
" | ABR 1995 | -6.95 |
" | MAR 1995 | -0.38 |
" | FEB 1995 | -4.68 |
" | ENE 1995 | 30.70 |
" | DIC 1994 | 11.30 |
" | NOV 1994 | 9.60 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Exportaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Estados unidos de américa / Total. | OCT 1994 | 19.72 |
" | SEP 1994 | 31.75 |
" | AGO 1994 | 34.39 |
" | JUL 1994 | 26.74 |
" | JUN 1994 | 28.86 |
" | MAY 1994 | 20.76 |
" | ABR 1994 | 29.67 |
" | MAR 1994 | 50.74 |
" | FEB 1994 | 63.48 |
" | ENE 1994 | 52.89 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Exportaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Estados unidos de américa / Total. | DIC 1993 | -3.53 |
" | NOV 1993 | 17.03 |
" | OCT 1993 | 20.39 |
" | SEP 1993 | 9.50 |
" | AGO 1993 | 64.09 |
" | JUL 1993 | 34.29 |
" | JUN 1993 | 43.64 |
" | MAY 1993 | 24.20 |
" | ABR 1993 | 4.73 |
" | MAR 1993 | 30.49 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Exportaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Estados unidos de américa / Total. | FEB 1993 | -5.19 |
" | ENE 1993 | -3.19 |
" | DIC 1992 | 20.48 |
" | NOV 1992 | 0.23 |
" | OCT 1992 | -10.51 |
" | SEP 1992 | 51.53 |
" | AGO 1992 | -1.39 |
" | JUL 1992 | -3.58 |
" | JUN 1992 | 22.57 |
" | MAY 1992 | 8.17 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Exportaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Estados unidos de américa / Total. | ABR 1992 | 11.01 |
" | MAR 1992 | 8.81 |
" | FEB 1992 | 15.33 |
" | ENE 1992 | -18.51 |
<< Series Comercio Exterior de España (DXE)/Exportaciones/Datos provisionales públicos/Importe/España/Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)/Total - Series Comercio Exterior de España (DXE)/Exportaciones/Datos provisionales públicos/Importe/España/Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)/Total >>