Clasificación: Indicadores económicos del BDE. > Balanza de pagos, comercio exterior y posición de inversión internacional . > Comercio exterior de España frente a otros miembros de la zona del euro y al resto del mundo. Exportaciones y expediciones .
Serie: Series comercio exterior de españa (Dxe) / Exportaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Organización para la cooperación y el desarrollo económico (Ocde) / Total. (Series Comercio Exterior de España (DXE)/Exportaciones/Datos provisionales públicos/Importe/España/Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)/Total), en la sección de Comercio exterior de España frente a otros miembros de la zona del euro y al resto del mundo. Exportaciones y expediciones .
Datos disponibles entre Enero de 1992 y Febrero de 2018.
Código: IE_7_3.11. Unidades: Porcentaje. Exponente de los valores: -2. Fuente: Dirección General de Aduanas a través de los indicadores económicos del Banco de España. Frecuencia: MENSUAL.
Valor más reciente (FEB 2018): 0.25. Valor anterior (ENE 2018): 6.68. Diferencia entre los dos últimos: -6.43. (0 porcentual). Valor más alto alcanzado en ENE 1994: 54.17. Valor más bajo alcanzado en FEB 2009: -28.00.
Novedad! Si visualiza una segunda estadística, podrá acceder a la estadística comparativa entre ambas. Por ejemplo una gráfica comparativa entre Series Comercio Exterior de España (DXE)/Exportaciones/Datos provisionales públicos/Importe/España/Estados Unidos de América/Total y Series comercio exterior de españa (Dxe) / Exportaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Organización para la cooperación y el desarrollo económico (Ocde) / Total..
Indicador | Fecha | Valor |
---|---|---|
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Exportaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Organización para la cooperación y el desarrollo económico (Ocde) / Total. | FEB 2018 | 0.25 |
" | ENE 2018 | 6.68 |
" | DIC 2017 | 7.65 |
" | NOV 2017 | 5.54 |
" | OCT 2017 | 8.81 |
" | SEP 2017 | 7.05 |
" | AGO 2017 | 8.04 |
" | JUL 2017 | 1.98 |
" | JUN 2017 | 5.03 |
" | MAY 2017 | 14.52 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Exportaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Organización para la cooperación y el desarrollo económico (Ocde) / Total. | ABR 2017 | -2.26 |
" | MAR 2017 | 14.03 |
" | FEB 2017 | 8.42 |
" | ENE 2017 | 15.49 |
" | DIC 2016 | 4.72 |
" | NOV 2016 | 9.71 |
" | OCT 2016 | -1.95 |
" | SEP 2016 | -0.30 |
" | AGO 2016 | 10.91 |
" | JUL 2016 | -6.83 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Exportaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Organización para la cooperación y el desarrollo económico (Ocde) / Total. | JUN 2016 | 4.81 |
" | MAY 2016 | 6.51 |
" | ABR 2016 | 8.59 |
" | MAR 2016 | 1.27 |
" | FEB 2016 | 2.92 |
" | ENE 2016 | 3.94 |
" | DIC 2015 | 5.42 |
" | NOV 2015 | 11.40 |
" | OCT 2015 | 2.11 |
" | SEP 2015 | 4.38 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Exportaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Organización para la cooperación y el desarrollo económico (Ocde) / Total. | AGO 2015 | -2.08 |
" | JUL 2015 | 10.44 |
" | JUN 2015 | 9.94 |
" | MAY 2015 | 4.38 |
" | ABR 2015 | 8.79 |
" | MAR 2015 | 12.11 |
" | FEB 2015 | 6.65 |
" | ENE 2015 | -0.19 |
" | DIC 2014 | 3.62 |
" | NOV 2014 | 2.84 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Exportaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Organización para la cooperación y el desarrollo económico (Ocde) / Total. | OCT 2014 | 4.04 |
" | SEP 2014 | 11.76 |
" | AGO 2014 | -2.29 |
" | JUL 2014 | 14.03 |
" | JUN 2014 | -1.08 |
" | MAY 2014 | -0.13 |
" | ABR 2014 | -3.66 |
" | MAR 2014 | 9.76 |
" | FEB 2014 | 7.88 |
" | ENE 2014 | 5.78 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Exportaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Organización para la cooperación y el desarrollo económico (Ocde) / Total. | DIC 2013 | 4.15 |
" | NOV 2013 | -0.90 |
" | OCT 2013 | 3.49 |
" | SEP 2013 | 8.87 |
" | AGO 2013 | 3.68 |
" | JUL 2013 | -2.02 |
" | JUN 2013 | 12.74 |
" | MAY 2013 | 6.66 |
" | ABR 2013 | 16.15 |
" | MAR 2013 | -6.87 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Exportaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Organización para la cooperación y el desarrollo económico (Ocde) / Total. | FEB 2013 | -1.78 |
" | ENE 2013 | 3.43 |
" | DIC 2012 | 5.55 |
" | NOV 2012 | -3.01 |
" | OCT 2012 | 2.83 |
" | SEP 2012 | -2.41 |
" | AGO 2012 | 4.69 |
" | JUL 2012 | 2.51 |
" | JUN 2012 | -0.39 |
" | MAY 2012 | 1.77 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Exportaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Organización para la cooperación y el desarrollo económico (Ocde) / Total. | ABR 2012 | -3.06 |
" | MAR 2012 | -1.43 |
" | FEB 2012 | 3.21 |
" | ENE 2012 | -0.52 |
" | DIC 2011 | 0.96 |
" | NOV 2011 | 12.67 |
" | OCT 2011 | 11.11 |
" | SEP 2011 | 7.34 |
" | AGO 2011 | 20.23 |
" | JUL 2011 | 9.97 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Exportaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Organización para la cooperación y el desarrollo económico (Ocde) / Total. | JUN 2011 | 8.57 |
" | MAY 2011 | 13.40 |
" | ABR 2011 | 15.84 |
" | MAR 2011 | 17.19 |
" | FEB 2011 | 21.71 |
" | ENE 2011 | 30.90 |
" | DIC 2010 | 20.95 |
" | NOV 2010 | 21.84 |
" | OCT 2010 | 15.34 |
" | SEP 2010 | 12.49 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Exportaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Organización para la cooperación y el desarrollo económico (Ocde) / Total. | AGO 2010 | 25.12 |
" | JUL 2010 | 12.65 |
" | JUN 2010 | 16.42 |
" | MAY 2010 | 22.88 |
" | ABR 2010 | 9.08 |
" | MAR 2010 | 19.94 |
" | FEB 2010 | 11.76 |
" | ENE 2010 | 8.16 |
" | DIC 2009 | 1.69 |
" | NOV 2009 | 0.34 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Exportaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Organización para la cooperación y el desarrollo económico (Ocde) / Total. | OCT 2009 | -8.53 |
" | SEP 2009 | -18.24 |
" | AGO 2009 | -14.97 |
" | JUL 2009 | -12.51 |
" | JUN 2009 | -10.72 |
" | MAY 2009 | -22.10 |
" | ABR 2009 | -25.99 |
" | MAR 2009 | -14.87 |
" | FEB 2009 | -28.00 |
" | ENE 2009 | -25.88 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Exportaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Organización para la cooperación y el desarrollo económico (Ocde) / Total. | DIC 2008 | -11.43 |
" | NOV 2008 | -14.24 |
" | OCT 2008 | -2.56 |
" | SEP 2008 | 16.19 |
" | AGO 2008 | -2.28 |
" | JUL 2008 | 5.06 |
" | JUN 2008 | -6.25 |
" | MAY 2008 | 0.84 |
" | ABR 2008 | 24.39 |
" | MAR 2008 | -4.82 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Exportaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Organización para la cooperación y el desarrollo económico (Ocde) / Total. | FEB 2008 | 12.71 |
" | ENE 2008 | 5.59 |
" | DIC 2007 | 1.21 |
" | NOV 2007 | 4.01 |
" | OCT 2007 | 3.95 |
" | SEP 2007 | 0.88 |
" | AGO 2007 | 3.86 |
" | JUL 2007 | 11.73 |
" | JUN 2007 | 4.26 |
" | MAY 2007 | 2.60 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Exportaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Organización para la cooperación y el desarrollo económico (Ocde) / Total. | ABR 2007 | 4.93 |
" | MAR 2007 | 6.05 |
" | FEB 2007 | 3.86 |
" | ENE 2007 | 9.34 |
" | DIC 2006 | 4.89 |
" | NOV 2006 | 5.87 |
" | OCT 2006 | 14.47 |
" | SEP 2006 | 3.10 |
" | AGO 2006 | 10.32 |
" | JUL 2006 | 6.46 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Exportaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Organización para la cooperación y el desarrollo económico (Ocde) / Total. | JUN 2006 | 9.78 |
" | MAY 2006 | 14.30 |
" | ABR 2006 | -1.23 |
" | MAR 2006 | 16.52 |
" | FEB 2006 | 11.82 |
" | ENE 2006 | 12.90 |
" | DIC 2005 | 6.34 |
" | NOV 2005 | 1.73 |
" | OCT 2005 | 2.42 |
" | SEP 2005 | 9.74 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Exportaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Organización para la cooperación y el desarrollo económico (Ocde) / Total. | AGO 2005 | 9.10 |
" | JUL 2005 | -2.79 |
" | JUN 2005 | 4.44 |
" | MAY 2005 | 2.95 |
" | ABR 2005 | 5.28 |
" | MAR 2005 | -2.25 |
" | FEB 2005 | 4.58 |
" | ENE 2005 | 3.83 |
" | DIC 2004 | 5.77 |
" | NOV 2004 | 16.62 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Exportaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Organización para la cooperación y el desarrollo económico (Ocde) / Total. | OCT 2004 | -1.55 |
" | SEP 2004 | 2.54 |
" | AGO 2004 | 6.54 |
" | JUL 2004 | 12.31 |
" | JUN 2004 | 10.12 |
" | MAY 2004 | 3.04 |
" | ABR 2004 | 1.50 |
" | MAR 2004 | 6.42 |
" | FEB 2004 | 3.95 |
" | ENE 2004 | 2.19 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Exportaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Organización para la cooperación y el desarrollo económico (Ocde) / Total. | DIC 2003 | 5.21 |
" | NOV 2003 | -1.65 |
" | OCT 2003 | 3.66 |
" | SEP 2003 | 12.87 |
" | AGO 2003 | -6.38 |
" | JUL 2003 | 3.95 |
" | JUN 2003 | 9.38 |
" | MAY 2003 | 12.27 |
" | ABR 2003 | 7.60 |
" | MAR 2003 | 12.07 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Exportaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Organización para la cooperación y el desarrollo económico (Ocde) / Total. | FEB 2003 | 3.02 |
" | ENE 2003 | 2.28 |
" | DIC 2002 | 12.41 |
" | NOV 2002 | 3.57 |
" | OCT 2002 | 6.76 |
" | SEP 2002 | 2.22 |
" | AGO 2002 | 8.40 |
" | JUL 2002 | 7.65 |
" | JUN 2002 | -5.69 |
" | MAY 2002 | -6.54 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Exportaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Organización para la cooperación y el desarrollo económico (Ocde) / Total. | ABR 2002 | 7.82 |
" | MAR 2002 | -8.07 |
" | FEB 2002 | -1.06 |
" | ENE 2002 | 3.38 |
" | DIC 2001 | -9.14 |
" | NOV 2001 | -4.75 |
" | OCT 2001 | -1.50 |
" | SEP 2001 | 1.06 |
" | AGO 2001 | 7.95 |
" | JUL 2001 | 0.32 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Exportaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Organización para la cooperación y el desarrollo económico (Ocde) / Total. | JUN 2001 | -0.63 |
" | MAY 2001 | 12.96 |
" | ABR 2001 | 11.98 |
" | MAR 2001 | 10.03 |
" | FEB 2001 | 14.29 |
" | ENE 2001 | 17.03 |
" | DIC 2000 | 14.22 |
" | NOV 2000 | 24.60 |
" | OCT 2000 | 19.47 |
" | SEP 2000 | 15.47 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Exportaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Organización para la cooperación y el desarrollo económico (Ocde) / Total. | AGO 2000 | 30.99 |
" | JUL 2000 | 16.70 |
" | JUN 2000 | 18.61 |
" | MAY 2000 | 15.49 |
" | ABR 2000 | 15.08 |
" | MAR 2000 | 15.21 |
" | FEB 2000 | 23.21 |
" | ENE 2000 | 21.54 |
" | DIC 1999 | 14.71 |
" | NOV 1999 | 18.76 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Exportaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Organización para la cooperación y el desarrollo económico (Ocde) / Total. | OCT 1999 | 13.68 |
" | SEP 1999 | 10.76 |
" | AGO 1999 | 3.63 |
" | JUL 1999 | 4.19 |
" | JUN 1999 | 8.14 |
" | MAY 1999 | 2.12 |
" | ABR 1999 | -2.44 |
" | MAR 1999 | 7.38 |
" | FEB 1999 | -0.89 |
" | ENE 1999 | -4.41 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Exportaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Organización para la cooperación y el desarrollo económico (Ocde) / Total. | DIC 1998 | 3.94 |
" | NOV 1998 | -0.77 |
" | OCT 1998 | -7.87 |
" | SEP 1998 | -1.02 |
" | AGO 1998 | 9.39 |
" | JUL 1998 | 13.61 |
" | JUN 1998 | 17.30 |
" | MAY 1998 | 14.65 |
" | ABR 1998 | 4.42 |
" | MAR 1998 | 19.82 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Exportaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Organización para la cooperación y el desarrollo económico (Ocde) / Total. | FEB 1998 | 24.73 |
" | ENE 1998 | 13.07 |
" | DIC 1997 | 14.26 |
" | NOV 1997 | 14.61 |
" | OCT 1997 | 28.39 |
" | SEP 1997 | 30.63 |
" | AGO 1997 | 17.58 |
" | JUL 1997 | 16.56 |
" | JUN 1997 | 16.07 |
" | MAY 1997 | 10.51 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Exportaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Organización para la cooperación y el desarrollo económico (Ocde) / Total. | ABR 1997 | 24.09 |
" | MAR 1997 | 16.57 |
" | FEB 1997 | 6.41 |
" | ENE 1997 | 9.68 |
" | DIC 1996 | 21.71 |
" | NOV 1996 | 8.50 |
" | OCT 1996 | 18.96 |
" | SEP 1996 | 7.01 |
" | AGO 1996 | 24.06 |
" | JUL 1996 | 14.54 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Exportaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Organización para la cooperación y el desarrollo económico (Ocde) / Total. | JUN 1996 | 3.78 |
" | MAY 1996 | 13.03 |
" | ABR 1996 | 21.80 |
" | MAR 1996 | -5.82 |
" | FEB 1996 | 5.11 |
" | ENE 1996 | 3.81 |
" | DIC 1995 | -11.29 |
" | NOV 1995 | 32.08 |
" | OCT 1995 | 17.88 |
" | SEP 1995 | 16.32 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Exportaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Organización para la cooperación y el desarrollo económico (Ocde) / Total. | AGO 1995 | 11.70 |
" | JUL 1995 | 16.93 |
" | JUN 1995 | 14.69 |
" | MAY 1995 | 31.17 |
" | ABR 1995 | 9.00 |
" | MAR 1995 | 29.78 |
" | FEB 1995 | 21.29 |
" | ENE 1995 | 34.22 |
" | DIC 1994 | 26.07 |
" | NOV 1994 | 21.36 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Exportaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Organización para la cooperación y el desarrollo económico (Ocde) / Total. | OCT 1994 | 20.65 |
" | SEP 1994 | 34.63 |
" | AGO 1994 | 40.74 |
" | JUL 1994 | 19.96 |
" | JUN 1994 | 42.40 |
" | MAY 1994 | 22.12 |
" | ABR 1994 | 30.14 |
" | MAR 1994 | 43.74 |
" | FEB 1994 | 53.05 |
" | ENE 1994 | 54.17 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Exportaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Organización para la cooperación y el desarrollo económico (Ocde) / Total. | DIC 1993 | 32.59 |
" | NOV 1993 | 12.97 |
" | OCT 1993 | 12.77 |
" | SEP 1993 | 12.96 |
" | AGO 1993 | 23.06 |
" | JUL 1993 | 21.46 |
" | JUN 1993 | 11.45 |
" | MAY 1993 | 13.42 |
" | ABR 1993 | 13.82 |
" | MAR 1993 | 5.25 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Exportaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Organización para la cooperación y el desarrollo económico (Ocde) / Total. | FEB 1993 | -14.81 |
" | ENE 1993 | -5.94 |
" | DIC 1992 | 11.91 |
" | NOV 1992 | 1.96 |
" | OCT 1992 | 8.95 |
" | SEP 1992 | 23.10 |
" | AGO 1992 | 14.62 |
" | JUL 1992 | 8.32 |
" | JUN 1992 | 18.41 |
" | MAY 1992 | 14.59 |
Series comercio exterior de españa (Dxe) / Exportaciones / Datos provisionales públicos / Importe / España / Organización para la cooperación y el desarrollo económico (Ocde) / Total. | ABR 1992 | -2.96 |
" | MAR 1992 | 11.51 |
" | FEB 1992 | 12.76 |
" | ENE 1992 | -2.49 |
<< Series Comercio Exterior de España (DXE)/Exportaciones/Datos provisionales públicos/Importe/España/Zona Euro - EU19 (composición fija)/Total - Series Comercio Exterior de España (DXE)/Exportaciones/Datos provisionales públicos/Importe/España/Estados Unidos de América/Total >>