Clasificación: Indicadores económicos del BDE. > Demanda nacional y actividad . > Construcción. Indicadores de obras iniciadas y consumo de cemento. España .
Serie: Visados obra nueva.Superficie a construir. viviendas. (OBRAS EN EDIFICACION. VISADOS DE DIRECCION DE OBRA NUEVA/DESTINADOS A VIVIENDAS/SUPERFICIE), en la sección de Construcción. Indicadores de obras iniciadas y consumo de cemento. España .
Datos disponibles entre Noviembre de 1991 y Febrero de 2018.
Código: IE_3_3.6. Unidades: M2. Descripción de las unidades: Metros cuadrados. Fuente: MINISTERIO DE FOMENTO a través de los indicadores económicos del Banco de España. Frecuencia: MENSUAL.
Valor más reciente (FEB 2018): 1640482. Valor anterior (ENE 2018): 1366549. Diferencia entre los dos últimos: 273933. (20.05 porcentual). Valor más alto alcanzado en SEP 2006: 20234636. Valor más bajo alcanzado en AGO 2013: 317606.
Novedad! Si visualiza una segunda estadística, podrá acceder a la estadística comparativa entre ambas. Por ejemplo una gráfica comparativa entre Licitación oficial (incluyendo las entidades públicas estatales del Grupo Fomento). Administraciones públicas. Total y Visados obra nueva.Superficie a construir. viviendas..
Indicador | Fecha | Valor |
---|---|---|
Visados obra nueva.Superficie a construir. viviendas. | FEB 2018 | 1,640,482 |
" | ENE 2018 | 1,366,549 |
" | DIC 2017 | 1,147,291 |
" | NOV 2017 | 1,354,790 |
" | OCT 2017 | 1,527,061 |
" | SEP 2017 | 1,251,971 |
" | AGO 2017 | 884,646 |
" | JUL 2017 | 1,590,400 |
" | JUN 2017 | 1,627,892 |
" | MAY 2017 | 1,501,995 |
Visados obra nueva.Superficie a construir. viviendas. | ABR 2017 | 1,052,682 |
" | MAR 2017 | 1,447,235 |
" | FEB 2017 | 1,280,370 |
" | ENE 2017 | 1,230,476 |
" | DIC 2016 | 994,846 |
" | NOV 2016 | 1,199,051 |
" | OCT 2016 | 1,034,924 |
" | SEP 2016 | 1,014,807 |
" | AGO 2016 | 636,220 |
" | JUL 2016 | 1,241,463 |
Visados obra nueva.Superficie a construir. viviendas. | JUN 2016 | 900,420 |
" | MAY 2016 | 1,379,266 |
" | ABR 2016 | 955,855 |
" | MAR 2016 | 1,280,304 |
" | FEB 2016 | 1,151,511 |
" | ENE 2016 | 953,966 |
" | DIC 2015 | 984,603 |
" | NOV 2015 | 975,461 |
" | OCT 2015 | 740,637 |
" | SEP 2015 | 913,947 |
Visados obra nueva.Superficie a construir. viviendas. | AGO 2015 | 551,049 |
" | JUL 2015 | 1,078,612 |
" | JUN 2015 | 914,340 |
" | MAY 2015 | 747,168 |
" | ABR 2015 | 858,834 |
" | MAR 2015 | 638,159 |
" | FEB 2015 | 800,080 |
" | ENE 2015 | 672,273 |
" | DIC 2014 | 376,419 |
" | NOV 2014 | 446,560 |
Visados obra nueva.Superficie a construir. viviendas. | OCT 2014 | 630,000 |
" | SEP 2014 | 585,854 |
" | AGO 2014 | 391,564 |
" | JUL 2014 | 951,129 |
" | JUN 2014 | 615,442 |
" | MAY 2014 | 621,113 |
" | ABR 2014 | 598,487 |
" | MAR 2014 | 678,139 |
" | FEB 2014 | 519,944 |
" | ENE 2014 | 509,737 |
Visados obra nueva.Superficie a construir. viviendas. | DIC 2013 | 541,585 |
" | NOV 2013 | 484,212 |
" | OCT 2013 | 553,740 |
" | SEP 2013 | 463,158 |
" | AGO 2013 | 317,606 |
" | JUL 2013 | 810,224 |
" | JUN 2013 | 565,059 |
" | MAY 2013 | 550,576 |
" | ABR 2013 | 534,957 |
" | MAR 2013 | 511,134 |
Visados obra nueva.Superficie a construir. viviendas. | FEB 2013 | 822,732 |
" | ENE 2013 | 621,076 |
" | DIC 2012 | 500,979 |
" | NOV 2012 | 607,421 |
" | OCT 2012 | 613,460 |
" | SEP 2012 | 621,047 |
" | AGO 2012 | 497,527 |
" | JUL 2012 | 792,881 |
" | JUN 2012 | 683,486 |
" | MAY 2012 | 753,575 |
Visados obra nueva.Superficie a construir. viviendas. | ABR 2012 | 721,820 |
" | MAR 2012 | 946,887 |
" | FEB 2012 | 908,687 |
" | ENE 2012 | 850,160 |
" | DIC 2011 | 973,384 |
" | NOV 2011 | 880,903 |
" | OCT 2011 | 1,090,033 |
" | SEP 2011 | 1,427,238 |
" | AGO 2011 | 802,712 |
" | JUL 2011 | 1,287,779 |
Visados obra nueva.Superficie a construir. viviendas. | JUN 2011 | 1,527,256 |
" | MAY 2011 | 1,182,890 |
" | ABR 2011 | 1,064,021 |
" | MAR 2011 | 1,291,439 |
" | FEB 2011 | 1,390,949 |
" | ENE 2011 | 1,210,366 |
" | DIC 2010 | 1,399,318 |
" | NOV 2010 | 1,372,254 |
" | OCT 2010 | 1,097,206 |
" | SEP 2010 | 1,361,319 |
Visados obra nueva.Superficie a construir. viviendas. | AGO 2010 | 881,845 |
" | JUL 2010 | 1,478,028 |
" | JUN 2010 | 1,719,938 |
" | MAY 2010 | 1,479,781 |
" | ABR 2010 | 1,418,303 |
" | MAR 2010 | 1,682,987 |
" | FEB 2010 | 1,324,567 |
" | ENE 2010 | 1,062,347 |
" | DIC 2009 | 1,463,579 |
" | NOV 2009 | 1,589,341 |
Visados obra nueva.Superficie a construir. viviendas. | OCT 2009 | 1,577,544 |
" | SEP 2009 | 1,370,953 |
" | AGO 2009 | 864,692 |
" | JUL 2009 | 1,934,655 |
" | JUN 2009 | 1,578,237 |
" | MAY 2009 | 1,728,698 |
" | ABR 2009 | 1,858,066 |
" | MAR 2009 | 1,902,768 |
" | FEB 2009 | 1,742,044 |
" | ENE 2009 | 1,788,077 |
Visados obra nueva.Superficie a construir. viviendas. | DIC 2008 | 2,966,625 |
" | NOV 2008 | 2,635,555 |
" | OCT 2008 | 2,899,651 |
" | SEP 2008 | 2,887,710 |
" | AGO 2008 | 1,902,780 |
" | JUL 2008 | 3,968,411 |
" | JUN 2008 | 3,710,083 |
" | MAY 2008 | 3,899,736 |
" | ABR 2008 | 5,592,301 |
" | MAR 2008 | 4,533,728 |
Visados obra nueva.Superficie a construir. viviendas. | FEB 2008 | 5,019,580 |
" | ENE 2008 | 4,899,193 |
" | DIC 2007 | 5,523,482 |
" | NOV 2007 | 7,242,799 |
" | OCT 2007 | 7,650,550 |
" | SEP 2007 | 6,801,548 |
" | AGO 2007 | 5,364,300 |
" | JUL 2007 | 8,727,301 |
" | JUN 2007 | 9,089,066 |
" | MAY 2007 | 9,435,091 |
Visados obra nueva.Superficie a construir. viviendas. | ABR 2007 | 9,409,516 |
" | MAR 2007 | 15,368,966 |
" | FEB 2007 | 9,460,489 |
" | ENE 2007 | 9,315,850 |
" | DIC 2006 | 8,657,176 |
" | NOV 2006 | 9,758,585 |
" | OCT 2006 | 11,146,560 |
" | SEP 2006 | 20,234,636 |
" | AGO 2006 | 8,984,593 |
" | JUL 2006 | 14,090,622 |
Visados obra nueva.Superficie a construir. viviendas. | JUN 2006 | 12,652,774 |
" | MAY 2006 | 12,137,453 |
" | ABR 2006 | 8,902,332 |
" | MAR 2006 | 12,028,206 |
" | FEB 2006 | 9,993,986 |
" | ENE 2006 | 9,572,859 |
" | DIC 2005 | 10,357,036 |
" | NOV 2005 | 10,670,417 |
" | OCT 2005 | 9,281,646 |
" | SEP 2005 | 10,445,220 |
Visados obra nueva.Superficie a construir. viviendas. | AGO 2005 | 6,567,549 |
" | JUL 2005 | 11,683,427 |
" | JUN 2005 | 10,982,718 |
" | MAY 2005 | 10,530,511 |
" | ABR 2005 | 10,327,419 |
" | MAR 2005 | 10,169,355 |
" | FEB 2005 | 9,550,768 |
" | ENE 2005 | 8,029,614 |
" | DIC 2004 | 9,111,365 |
" | NOV 2004 | 9,987,573 |
Visados obra nueva.Superficie a construir. viviendas. | OCT 2004 | 8,847,556 |
" | SEP 2004 | 8,714,837 |
" | AGO 2004 | 6,688,929 |
" | JUL 2004 | 13,076,055 |
" | JUN 2004 | 10,747,724 |
" | MAY 2004 | 10,165,953 |
" | ABR 2004 | 9,145,261 |
" | MAR 2004 | 10,505,585 |
" | FEB 2004 | 9,031,059 |
" | ENE 2004 | 7,095,838 |
Visados obra nueva.Superficie a construir. viviendas. | DIC 2003 | 9,156,248 |
" | NOV 2003 | 8,604,774 |
" | OCT 2003 | 9,262,133 |
" | SEP 2003 | 7,667,397 |
" | AGO 2003 | 4,801,409 |
" | JUL 2003 | 11,885,551 |
" | JUN 2003 | 8,911,500 |
" | MAY 2003 | 9,209,473 |
" | ABR 2003 | 8,831,611 |
" | MAR 2003 | 8,689,507 |
Visados obra nueva.Superficie a construir. viviendas. | FEB 2003 | 8,183,192 |
" | ENE 2003 | 7,765,012 |
" | DIC 2002 | 6,958,757 |
" | NOV 2002 | 7,059,875 |
" | OCT 2002 | 7,879,753 |
" | SEP 2002 | 6,921,924 |
" | AGO 2002 | 5,308,024 |
" | JUL 2002 | 9,374,053 |
" | JUN 2002 | 7,322,327 |
" | MAY 2002 | 7,730,992 |
Visados obra nueva.Superficie a construir. viviendas. | ABR 2002 | 7,262,982 |
" | MAR 2002 | 6,365,916 |
" | FEB 2002 | 7,311,599 |
" | ENE 2002 | 6,413,074 |
" | DIC 2001 | 6,039,613 |
" | NOV 2001 | 7,331,772 |
" | OCT 2001 | 6,941,123 |
" | SEP 2001 | 5,855,423 |
" | AGO 2001 | 5,033,642 |
" | JUL 2001 | 9,107,362 |
Visados obra nueva.Superficie a construir. viviendas. | JUN 2001 | 7,549,589 |
" | MAY 2001 | 7,250,265 |
" | ABR 2001 | 6,038,028 |
" | MAR 2001 | 7,865,903 |
" | FEB 2001 | 6,885,519 |
" | ENE 2001 | 6,656,298 |
" | DIC 2000 | 6,003,733 |
" | NOV 2000 | 7,151,596 |
" | OCT 2000 | 6,061,808 |
" | SEP 2000 | 5,760,714 |
Visados obra nueva.Superficie a construir. viviendas. | AGO 2000 | 5,110,353 |
" | JUL 2000 | 8,454,753 |
" | JUN 2000 | 7,334,984 |
" | MAY 2000 | 10,025,307 |
" | ABR 2000 | 8,347,760 |
" | MAR 2000 | 8,733,890 |
" | FEB 2000 | 8,076,467 |
" | ENE 2000 | 6,256,085 |
" | DIC 1999 | 6,825,070 |
" | NOV 1999 | 7,391,778 |
Visados obra nueva.Superficie a construir. viviendas. | OCT 1999 | 6,669,548 |
" | SEP 1999 | 6,387,181 |
" | AGO 1999 | 4,742,633 |
" | JUL 1999 | 9,130,466 |
" | JUN 1999 | 8,066,597 |
" | MAY 1999 | 8,135,293 |
" | ABR 1999 | 6,885,991 |
" | MAR 1999 | 7,685,297 |
" | FEB 1999 | 6,635,593 |
" | ENE 1999 | 5,484,202 |
Visados obra nueva.Superficie a construir. viviendas. | DIC 1998 | 6,231,509 |
" | NOV 1998 | 6,418,286 |
" | OCT 1998 | 6,435,343 |
" | SEP 1998 | 5,340,712 |
" | AGO 1998 | 4,145,392 |
" | JUL 1998 | 8,258,805 |
" | JUN 1998 | 6,545,395 |
" | MAY 1998 | 5,824,601 |
" | ABR 1998 | 5,966,451 |
" | MAR 1998 | 5,668,081 |
Visados obra nueva.Superficie a construir. viviendas. | FEB 1998 | 4,850,142 |
" | ENE 1998 | 4,377,285 |
" | DIC 1997 | 5,522,191 |
" | NOV 1997 | 5,143,030 |
" | OCT 1997 | 6,032,436 |
" | SEP 1997 | 4,148,691 |
" | AGO 1997 | 2,916,672 |
" | JUL 1997 | 5,860,409 |
" | JUN 1997 | 4,701,621 |
" | MAY 1997 | 3,981,796 |
Visados obra nueva.Superficie a construir. viviendas. | ABR 1997 | 4,423,522 |
" | MAR 1997 | 3,701,719 |
" | FEB 1997 | 4,163,490 |
" | ENE 1997 | 3,701,011 |
" | DIC 1996 | 3,591,773 |
" | NOV 1996 | 4,038,041 |
" | OCT 1996 | 4,102,711 |
" | SEP 1996 | 3,382,610 |
" | AGO 1996 | 2,610,457 |
" | JUL 1996 | 5,058,972 |
Visados obra nueva.Superficie a construir. viviendas. | JUN 1996 | 3,548,591 |
" | MAY 1996 | 3,849,226 |
" | ABR 1996 | 3,972,433 |
" | MAR 1996 | 3,869,823 |
" | FEB 1996 | 3,807,727 |
" | ENE 1996 | 3,697,112 |
" | DIC 1995 | 2,876,243 |
" | NOV 1995 | 3,926,779 |
" | OCT 1995 | 4,345,604 |
" | SEP 1995 | 3,632,508 |
Visados obra nueva.Superficie a construir. viviendas. | AGO 1995 | 2,608,551 |
" | JUL 1995 | 4,906,575 |
" | JUN 1995 | 4,829,836 |
" | MAY 1995 | 5,256,503 |
" | ABR 1995 | 4,213,966 |
" | MAR 1995 | 5,608,708 |
" | FEB 1995 | 4,112,928 |
" | ENE 1995 | 3,824,463 |
" | DIC 1994 | 3,818,018 |
" | NOV 1994 | 4,366,870 |
Visados obra nueva.Superficie a construir. viviendas. | OCT 1994 | 3,975,249 |
" | SEP 1994 | 3,630,490 |
" | AGO 1994 | 2,614,307 |
" | JUL 1994 | 4,453,621 |
" | JUN 1994 | 4,269,675 |
" | MAY 1994 | 3,798,666 |
" | ABR 1994 | 3,416,570 |
" | MAR 1994 | 3,662,624 |
" | FEB 1994 | 3,250,295 |
" | ENE 1994 | 2,496,398 |
Visados obra nueva.Superficie a construir. viviendas. | DIC 1993 | 2,815,671 |
" | NOV 1993 | 3,172,936 |
" | OCT 1993 | 2,669,347 |
" | SEP 1993 | 2,527,776 |
" | AGO 1993 | 1,837,675 |
" | JUL 1993 | 3,912,789 |
" | JUN 1993 | 3,890,251 |
" | MAY 1993 | 2,964,475 |
" | ABR 1993 | 2,727,725 |
" | MAR 1993 | 3,513,595 |
Visados obra nueva.Superficie a construir. viviendas. | FEB 1993 | 3,368,360 |
" | ENE 1993 | 2,577,333 |
" | DIC 1992 | 2,783,410 |
" | NOV 1992 | 2,895,412 |
" | OCT 1992 | 2,708,214 |
" | SEP 1992 | 2,698,359 |
" | AGO 1992 | 1,605,136 |
" | JUL 1992 | 4,714,943 |
" | JUN 1992 | 3,933,327 |
" | MAY 1992 | 3,506,268 |
Visados obra nueva.Superficie a construir. viviendas. | ABR 1992 | 3,395,337 |
" | MAR 1992 | 3,493,598 |
" | FEB 1992 | 3,253,547 |
" | ENE 1992 | 2,713,889 |
" | DIC 1991 | 3,362,367 |
" | NOV 1991 | 3,430,604 |
<< Visados obra nueva: superficie - Licitación oficial (incluyendo las entidades públicas estatales del Grupo Fomento). Administraciones públicas. Total >>