Clasificación: Indicadores económicos del BDE. > Administraciones Públicas . > Administraciones Públicas. Deuda según el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) .
Serie: Administraciones públicas / Corporaciones locales / Deuda segun el protocolo de deficit excesivo / Total. (ADMINISTRACIONES PÚBLICAS/CORPORACIONES LOCALES/DEUDA SEGUN EL PROTOCOLO DE DEFICIT EXCESIVO/TOTAL), en la sección de Administraciones Públicas. Deuda según el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) .
Datos disponibles entre Diciembre de 1994 y Febrero de 2018.
Código: IE_6_2.5. Unidades: EUR. Descripción de las unidades: Miles de Euros. Exponente de los valores: 3. Frecuencia: MENSUAL.
Valor más reciente (FEB 2018): 29119382. Valor anterior (ENE 2018): 29025182. Diferencia entre los dos últimos: 94200. (0.32 porcentual). Valor más alto alcanzado en JUN 2012: 46359500. Valor más bajo alcanzado en DIC 1994: 16908024.
Novedad! Si visualiza una segunda estadística, podrá acceder a la estadística comparativa entre ambas. Por ejemplo una gráfica comparativa entre PDE2010.AAPP.AASS.DEUDA SEGUN PDE.TOTAL y Administraciones públicas / Corporaciones locales / Deuda segun el protocolo de deficit excesivo / Total..
Indicador | Fecha | Valor |
---|---|---|
Administraciones públicas / Corporaciones locales / Deuda segun el protocolo de deficit excesivo / Total. | FEB 2018 | 29,119,382 |
" | ENE 2018 | 29,025,182 |
" | DIC 2017 | 28,955,497 |
" | NOV 2017 | 29,572,110 |
" | OCT 2017 | 29,874,642 |
" | SEP 2017 | 30,549,982 |
" | AGO 2017 | 30,943,807 |
" | JUL 2017 | 31,927,688 |
" | JUN 2017 | 32,429,351 |
" | MAY 2017 | 31,715,222 |
Administraciones públicas / Corporaciones locales / Deuda segun el protocolo de deficit excesivo / Total. | ABR 2017 | 32,355,721 |
" | MAR 2017 | 31,710,275 |
" | FEB 2017 | 32,102,618 |
" | ENE 2017 | 31,969,167 |
" | DIC 2016 | 32,237,812 |
" | NOV 2016 | 31,235,348 |
" | OCT 2016 | 34,715,998 |
" | SEP 2016 | 34,671,702 |
" | AGO 2016 | 34,828,589 |
" | JUL 2016 | 35,318,204 |
Administraciones públicas / Corporaciones locales / Deuda segun el protocolo de deficit excesivo / Total. | JUN 2016 | 35,124,590 |
" | MAY 2016 | 35,793,859 |
" | ABR 2016 | 35,587,062 |
" | MAR 2016 | 35,072,013 |
" | FEB 2016 | 35,398,127 |
" | ENE 2016 | 34,974,228 |
" | DIC 2015 | 35,150,630 |
" | NOV 2015 | 35,473,539 |
" | OCT 2015 | 36,187,475 |
" | SEP 2015 | 36,856,479 |
Administraciones públicas / Corporaciones locales / Deuda segun el protocolo de deficit excesivo / Total. | AGO 2015 | 36,855,446 |
" | JUL 2015 | 37,287,190 |
" | JUN 2015 | 37,723,315 |
" | MAY 2015 | 37,845,259 |
" | ABR 2015 | 38,265,217 |
" | MAR 2015 | 38,274,479 |
" | FEB 2015 | 38,713,599 |
" | ENE 2015 | 38,517,151 |
" | DIC 2014 | 38,329,059 |
" | NOV 2014 | 40,723,867 |
Administraciones públicas / Corporaciones locales / Deuda segun el protocolo de deficit excesivo / Total. | OCT 2014 | 40,688,868 |
" | SEP 2014 | 40,783,234 |
" | AGO 2014 | 41,274,261 |
" | JUL 2014 | 40,892,635 |
" | JUN 2014 | 41,990,047 |
" | MAY 2014 | 42,642,817 |
" | ABR 2014 | 41,902,340 |
" | MAR 2014 | 41,907,240 |
" | FEB 2014 | 42,261,541 |
" | ENE 2014 | 42,031,878 |
Administraciones públicas / Corporaciones locales / Deuda segun el protocolo de deficit excesivo / Total. | DIC 2013 | 42,109,482 |
" | NOV 2013 | 41,811,307 |
" | OCT 2013 | 42,154,498 |
" | SEP 2013 | 43,101,499 |
" | AGO 2013 | 43,387,616 |
" | JUL 2013 | 44,196,167 |
" | JUN 2013 | 44,534,561 |
" | MAY 2013 | 44,605,784 |
" | ABR 2013 | 44,730,524 |
" | MAR 2013 | 44,952,886 |
Administraciones públicas / Corporaciones locales / Deuda segun el protocolo de deficit excesivo / Total. | FEB 2013 | 44,641,536 |
" | ENE 2013 | 43,228,013 |
" | DIC 2012 | 44,003,035 |
" | NOV 2012 | 43,399,006 |
" | OCT 2012 | 44,296,508 |
" | SEP 2012 | 45,149,472 |
" | AGO 2012 | 45,039,717 |
" | JUL 2012 | 45,837,383 |
" | JUN 2012 | 46,359,500 |
" | MAY 2012 | 41,628,597 |
Administraciones públicas / Corporaciones locales / Deuda segun el protocolo de deficit excesivo / Total. | ABR 2012 | 38,261,397 |
" | MAR 2012 | 38,235,895 |
" | FEB 2012 | 37,973,292 |
" | ENE 2012 | 37,465,149 |
" | DIC 2011 | 36,819,169 |
" | NOV 2011 | 35,943,327 |
" | OCT 2011 | 36,871,760 |
" | SEP 2011 | 36,723,040 |
" | AGO 2011 | 36,726,648 |
" | JUL 2011 | 37,709,864 |
Administraciones públicas / Corporaciones locales / Deuda segun el protocolo de deficit excesivo / Total. | JUN 2011 | 37,659,889 |
" | MAY 2011 | 37,275,654 |
" | ABR 2011 | 37,671,927 |
" | MAR 2011 | 37,365,714 |
" | FEB 2011 | 37,261,861 |
" | ENE 2011 | 36,404,100 |
" | DIC 2010 | 35,452,660 |
" | NOV 2010 | 35,364,743 |
" | OCT 2010 | 35,886,853 |
" | SEP 2010 | 36,219,979 |
Administraciones públicas / Corporaciones locales / Deuda segun el protocolo de deficit excesivo / Total. | AGO 2010 | 36,221,390 |
" | JUL 2010 | 36,738,546 |
" | JUN 2010 | 36,513,902 |
" | MAY 2010 | 36,332,343 |
" | ABR 2010 | 36,390,666 |
" | MAR 2010 | 36,167,731 |
" | FEB 2010 | 36,015,499 |
" | ENE 2010 | 35,426,914 |
" | DIC 2009 | 34,700,405 |
" | NOV 2009 | 34,076,093 |
Administraciones públicas / Corporaciones locales / Deuda segun el protocolo de deficit excesivo / Total. | OCT 2009 | 34,521,855 |
" | SEP 2009 | 34,617,971 |
" | AGO 2009 | 34,378,932 |
" | JUL 2009 | 34,685,227 |
" | JUN 2009 | 32,743,698 |
" | MAY 2009 | 31,959,845 |
" | ABR 2009 | 31,692,908 |
" | MAR 2009 | 31,440,921 |
" | FEB 2009 | 31,418,724 |
" | ENE 2009 | 31,389,976 |
Administraciones públicas / Corporaciones locales / Deuda segun el protocolo de deficit excesivo / Total. | DIC 2008 | 31,775,025 |
" | NOV 2008 | 30,560,032 |
" | OCT 2008 | 30,712,044 |
" | SEP 2008 | 30,509,758 |
" | AGO 2008 | 30,552,777 |
" | JUL 2008 | 30,789,783 |
" | JUN 2008 | 30,416,197 |
" | MAY 2008 | 30,368,990 |
" | ABR 2008 | 29,862,966 |
" | MAR 2008 | 29,427,167 |
Administraciones públicas / Corporaciones locales / Deuda segun el protocolo de deficit excesivo / Total. | FEB 2008 | 29,171,034 |
" | ENE 2008 | 28,928,336 |
" | DIC 2007 | 29,384,556 |
" | NOV 2007 | 28,693,222 |
" | OCT 2007 | 28,904,732 |
" | SEP 2007 | 28,929,094 |
" | AGO 2007 | 28,716,496 |
" | JUL 2007 | 28,917,075 |
" | JUN 2007 | 28,867,411 |
" | MAY 2007 | 28,682,453 |
Administraciones públicas / Corporaciones locales / Deuda segun el protocolo de deficit excesivo / Total. | ABR 2007 | 28,911,104 |
" | MAR 2007 | 28,980,306 |
" | FEB 2007 | 28,256,674 |
" | ENE 2007 | 27,281,943 |
" | DIC 2006 | 27,534,258 |
" | NOV 2006 | 26,959,332 |
" | OCT 2006 | 26,904,035 |
" | SEP 2006 | 26,979,992 |
" | AGO 2006 | 26,728,612 |
" | JUL 2006 | 26,921,698 |
Administraciones públicas / Corporaciones locales / Deuda segun el protocolo de deficit excesivo / Total. | JUN 2006 | 27,155,278 |
" | MAY 2006 | 26,054,910 |
" | ABR 2006 | 26,043,462 |
" | MAR 2006 | 25,937,598 |
" | FEB 2006 | 25,287,486 |
" | ENE 2006 | 25,456,524 |
" | DIC 2005 | 25,534,636 |
" | NOV 2005 | 24,784,712 |
" | OCT 2005 | 24,897,428 |
" | SEP 2005 | 24,831,788 |
Administraciones públicas / Corporaciones locales / Deuda segun el protocolo de deficit excesivo / Total. | AGO 2005 | 24,530,840 |
" | JUL 2005 | 24,950,152 |
" | JUN 2005 | 24,735,904 |
" | MAY 2005 | 24,622,800 |
" | ABR 2005 | 24,788,948 |
" | MAR 2005 | 24,543,280 |
" | FEB 2005 | 24,149,692 |
" | ENE 2005 | 24,071,592 |
" | DIC 2004 | 24,153,050 |
" | NOV 2004 | 23,662,292 |
Administraciones públicas / Corporaciones locales / Deuda segun el protocolo de deficit excesivo / Total. | OCT 2004 | 23,644,904 |
" | SEP 2004 | 23,651,232 |
" | AGO 2004 | 23,689,330 |
" | JUL 2004 | 24,077,882 |
" | JUN 2004 | 23,774,376 |
" | MAY 2004 | 23,669,622 |
" | ABR 2004 | 23,534,234 |
" | MAR 2004 | 23,248,184 |
" | FEB 2004 | 22,994,878 |
" | ENE 2004 | 22,929,188 |
Administraciones públicas / Corporaciones locales / Deuda segun el protocolo de deficit excesivo / Total. | DIC 2003 | 22,913,942 |
" | NOV 2003 | 22,245,144 |
" | OCT 2003 | 22,335,792 |
" | SEP 2003 | 22,285,322 |
" | AGO 2003 | 22,262,416 |
" | JUL 2003 | 22,592,602 |
" | JUN 2003 | 22,377,268 |
" | MAY 2003 | 22,160,200 |
" | ABR 2003 | 22,052,356 |
" | MAR 2003 | 21,888,764 |
Administraciones públicas / Corporaciones locales / Deuda segun el protocolo de deficit excesivo / Total. | FEB 2003 | 21,780,740 |
" | ENE 2003 | 21,633,538 |
" | DIC 2002 | 21,521,636 |
" | NOV 2002 | 20,859,896 |
" | OCT 2002 | 20,867,300 |
" | SEP 2002 | 20,660,090 |
" | AGO 2002 | 20,711,940 |
" | JUL 2002 | 20,948,082 |
" | JUN 2002 | 20,987,716 |
" | MAY 2002 | 20,645,182 |
Administraciones públicas / Corporaciones locales / Deuda segun el protocolo de deficit excesivo / Total. | ABR 2002 | 20,604,056 |
" | MAR 2002 | 20,461,046 |
" | FEB 2002 | 20,469,172 |
" | ENE 2002 | 20,438,580 |
" | DIC 2001 | 20,169,700 |
" | NOV 2001 | 19,662,810 |
" | OCT 2001 | 19,599,368 |
" | SEP 2001 | 19,563,048 |
" | AGO 2001 | 19,607,934 |
" | JUL 2001 | 19,956,752 |
Administraciones públicas / Corporaciones locales / Deuda segun el protocolo de deficit excesivo / Total. | JUN 2001 | 19,849,364 |
" | MAY 2001 | 19,729,342 |
" | ABR 2001 | 19,694,748 |
" | MAR 2001 | 19,731,760 |
" | FEB 2001 | 19,758,510 |
" | ENE 2001 | 19,628,296 |
" | DIC 2000 | 19,792,730 |
" | NOV 2000 | 19,793,870 |
" | OCT 2000 | 19,762,146 |
" | SEP 2000 | 19,784,286 |
Administraciones públicas / Corporaciones locales / Deuda segun el protocolo de deficit excesivo / Total. | AGO 2000 | 19,802,824 |
" | JUL 2000 | 19,817,364 |
" | JUN 2000 | 20,000,516 |
" | MAY 2000 | 19,976,334 |
" | ABR 2000 | 19,828,528 |
" | MAR 2000 | 19,709,940 |
" | FEB 2000 | 19,576,036 |
" | ENE 2000 | 19,399,644 |
" | DIC 1999 | 19,656,156 |
" | NOV 1999 | 19,852,436 |
Administraciones públicas / Corporaciones locales / Deuda segun el protocolo de deficit excesivo / Total. | OCT 1999 | 19,557,912 |
" | SEP 1999 | 19,518,206 |
" | AGO 1999 | 19,631,680 |
" | JUL 1999 | 19,702,648 |
" | JUN 1999 | 19,949,278 |
" | MAY 1999 | 19,745,448 |
" | ABR 1999 | 19,723,348 |
" | MAR 1999 | 19,547,022 |
" | FEB 1999 | 19,338,122 |
" | ENE 1999 | 19,186,172 |
Administraciones públicas / Corporaciones locales / Deuda segun el protocolo de deficit excesivo / Total. | DIC 1998 | 19,168,564 |
" | NOV 1998 | 18,887,616 |
" | OCT 1998 | 18,742,976 |
" | SEP 1998 | 18,740,752 |
" | AGO 1998 | 18,643,564 |
" | JUL 1998 | 18,607,140 |
" | JUN 1998 | 18,617,780 |
" | MAY 1998 | 18,385,708 |
" | ABR 1998 | 18,534,636 |
" | MAR 1998 | 18,299,898 |
Administraciones públicas / Corporaciones locales / Deuda segun el protocolo de deficit excesivo / Total. | FEB 1998 | 18,477,710 |
" | ENE 1998 | 18,279,598 |
" | DIC 1997 | 18,293,724 |
" | NOV 1997 | 18,706,696 |
" | OCT 1997 | 18,785,184 |
" | SEP 1997 | 19,348,286 |
" | AGO 1997 | 19,284,520 |
" | JUL 1997 | 19,325,864 |
" | JUN 1997 | 19,312,052 |
" | MAY 1997 | 18,900,708 |
Administraciones públicas / Corporaciones locales / Deuda segun el protocolo de deficit excesivo / Total. | ABR 1997 | 18,750,124 |
" | MAR 1997 | 18,861,322 |
" | FEB 1997 | 18,803,270 |
" | ENE 1997 | 18,609,096 |
" | DIC 1996 | 18,901,576 |
" | NOV 1996 | 18,818,562 |
" | OCT 1996 | 18,816,660 |
" | SEP 1996 | 18,729,488 |
" | AGO 1996 | 18,739,634 |
" | JUL 1996 | 18,784,394 |
Administraciones públicas / Corporaciones locales / Deuda segun el protocolo de deficit excesivo / Total. | JUN 1996 | 18,766,696 |
" | MAY 1996 | 18,569,734 |
" | ABR 1996 | 18,808,372 |
" | MAR 1996 | 18,435,742 |
" | FEB 1996 | 18,383,618 |
" | ENE 1996 | 18,295,528 |
" | DIC 1995 | 17,941,326 |
" | NOV 1995 | 17,991,874 |
" | OCT 1995 | 18,051,100 |
" | SEP 1995 | 18,008,556 |
Administraciones públicas / Corporaciones locales / Deuda segun el protocolo de deficit excesivo / Total. | AGO 1995 | 17,963,270 |
" | JUL 1995 | 18,039,084 |
" | JUN 1995 | 18,008,974 |
" | MAY 1995 | 17,703,318 |
" | ABR 1995 | 17,659,768 |
" | MAR 1995 | 17,489,136 |
" | FEB 1995 | 17,149,292 |
" | ENE 1995 | 17,055,002 |
" | DIC 1994 | 16,908,024 |
<< ADMINISTRACIONES PÚBLICAS/COMUNIDADES AUTÓNOMAS/DEUDA SEGUN EL PROTOCOLO DE DEFICIT EXCESIVO/TOTAL PASIVOS - PDE2010.AAPP.AASS.DEUDA SEGUN PDE.TOTAL >>