Clasificación: Indicadores económicos del BDE. > Magnitudes financieras . > Financiación bruta a las Administraciones públicas, residentes en España .
Serie: Pde2010.Aapp.Deuda segun pde.Valores representativos de deuda a corto plazo. (PDE2010.ADMINISTRACIONES PUBLICAS/ADMINISTRACIONES PUBLICAS/DEUDA SEGUN EL PROTOCOLO DE DEFICIT EXCESIVO/VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA A CORTO PLAZO), en la sección de Financiación bruta a las Administraciones públicas, residentes en España .
Datos disponibles entre Diciembre de 1994 y Febrero de 2018.
Código: IE_8_8.4. Unidades: EUR. Descripción de las unidades: Miles de Euros. Exponente de los valores: 3. Frecuencia: MENSUAL.
Valor más reciente (FEB 2018): 71881751. Valor anterior (ENE 2018): 74078210. Diferencia entre los dos últimos: -2196459. (-2.97 porcentual). Valor más alto alcanzado en DIC 2009: 86394628. Valor más bajo alcanzado en ABR 2006: 11073394.
Novedad! Si visualiza una segunda estadística, podrá acceder a la estadística comparativa entre ambas. Por ejemplo una gráfica comparativa entre PDE2010.AAPP.DEUDA SEGUN PDE.VARIACION MENSUAL DE LA DEUDA PDE. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA A CORTO PLAZO y Pde2010.Aapp.Deuda segun pde.Valores representativos de deuda a corto plazo..
Indicador | Fecha | Valor |
---|---|---|
Pde2010.Aapp.Deuda segun pde.Valores representativos de deuda a corto plazo. | FEB 2018 | 71,881,751 |
" | ENE 2018 | 74,078,210 |
" | DIC 2017 | 75,603,221 |
" | NOV 2017 | 75,125,873 |
" | OCT 2017 | 72,498,486 |
" | SEP 2017 | 73,208,431 |
" | AGO 2017 | 72,914,178 |
" | JUL 2017 | 75,730,296 |
" | JUN 2017 | 77,212,584 |
" | MAY 2017 | 77,240,819 |
Pde2010.Aapp.Deuda segun pde.Valores representativos de deuda a corto plazo. | ABR 2017 | 78,913,248 |
" | MAR 2017 | 80,273,685 |
" | FEB 2017 | 82,448,926 |
" | ENE 2017 | 82,487,547 |
" | DIC 2016 | 82,375,455 |
" | NOV 2016 | 81,175,114 |
" | OCT 2016 | 80,700,181 |
" | SEP 2016 | 78,814,585 |
" | AGO 2016 | 78,478,282 |
" | JUL 2016 | 79,807,081 |
Pde2010.Aapp.Deuda segun pde.Valores representativos de deuda a corto plazo. | JUN 2016 | 80,432,744 |
" | MAY 2016 | 76,624,295 |
" | ABR 2016 | 79,537,416 |
" | MAR 2016 | 81,892,878 |
" | FEB 2016 | 82,544,226 |
" | ENE 2016 | 80,695,169 |
" | DIC 2015 | 80,798,221 |
" | NOV 2015 | 81,048,337 |
" | OCT 2015 | 79,563,763 |
" | SEP 2015 | 79,374,000 |
Pde2010.Aapp.Deuda segun pde.Valores representativos de deuda a corto plazo. | AGO 2015 | 78,909,226 |
" | JUL 2015 | 77,605,052 |
" | JUN 2015 | 75,764,213 |
" | MAY 2015 | 75,599,308 |
" | ABR 2015 | 74,749,020 |
" | MAR 2015 | 75,220,453 |
" | FEB 2015 | 76,299,394 |
" | ENE 2015 | 78,990,880 |
" | DIC 2014 | 77,611,366 |
" | NOV 2014 | 77,028,500 |
Pde2010.Aapp.Deuda segun pde.Valores representativos de deuda a corto plazo. | OCT 2014 | 74,759,107 |
" | SEP 2014 | 74,077,699 |
" | AGO 2014 | 72,271,254 |
" | JUL 2014 | 73,032,142 |
" | JUN 2014 | 74,652,253 |
" | MAY 2014 | 71,667,057 |
" | ABR 2014 | 70,736,206 |
" | MAR 2014 | 72,474,236 |
" | FEB 2014 | 76,529,643 |
" | ENE 2014 | 78,615,491 |
Pde2010.Aapp.Deuda segun pde.Valores representativos de deuda a corto plazo. | DIC 2013 | 78,976,858 |
" | NOV 2013 | 77,512,471 |
" | OCT 2013 | 75,624,081 |
" | SEP 2013 | 72,755,073 |
" | AGO 2013 | 70,804,019 |
" | JUL 2013 | 70,934,809 |
" | JUN 2013 | 66,263,222 |
" | MAY 2013 | 61,494,912 |
" | ABR 2013 | 60,914,221 |
" | MAR 2013 | 61,380,394 |
Pde2010.Aapp.Deuda segun pde.Valores representativos de deuda a corto plazo. | FEB 2013 | 63,261,951 |
" | ENE 2013 | 59,757,301 |
" | DIC 2012 | 60,576,443 |
" | NOV 2012 | 65,073,932 |
" | OCT 2012 | 61,762,960 |
" | SEP 2012 | 57,469,457 |
" | AGO 2012 | 50,963,380 |
" | JUL 2012 | 50,838,318 |
" | JUN 2012 | 50,343,868 |
" | MAY 2012 | 52,611,153 |
Pde2010.Aapp.Deuda segun pde.Valores representativos de deuda a corto plazo. | ABR 2012 | 57,945,393 |
" | MAR 2012 | 60,801,911 |
" | FEB 2012 | 66,214,084 |
" | ENE 2012 | 69,708,518 |
" | DIC 2011 | 74,185,225 |
" | NOV 2011 | 70,120,602 |
" | OCT 2011 | 67,417,726 |
" | SEP 2011 | 65,564,700 |
" | AGO 2011 | 65,494,256 |
" | JUL 2011 | 65,344,497 |
Pde2010.Aapp.Deuda segun pde.Valores representativos de deuda a corto plazo. | JUN 2011 | 65,045,659 |
" | MAY 2011 | 63,932,383 |
" | ABR 2011 | 61,614,300 |
" | MAR 2011 | 62,650,006 |
" | FEB 2011 | 67,607,303 |
" | ENE 2011 | 67,527,154 |
" | DIC 2010 | 68,928,608 |
" | NOV 2010 | 71,474,610 |
" | OCT 2010 | 73,563,626 |
" | SEP 2010 | 70,921,916 |
Pde2010.Aapp.Deuda segun pde.Valores representativos de deuda a corto plazo. | AGO 2010 | 71,500,056 |
" | JUL 2010 | 71,434,644 |
" | JUN 2010 | 71,658,523 |
" | MAY 2010 | 72,910,254 |
" | ABR 2010 | 74,747,984 |
" | MAR 2010 | 79,982,602 |
" | FEB 2010 | 81,069,699 |
" | ENE 2010 | 86,078,476 |
" | DIC 2009 | 86,394,628 |
" | NOV 2009 | 85,780,603 |
Pde2010.Aapp.Deuda segun pde.Valores representativos de deuda a corto plazo. | OCT 2009 | 81,590,932 |
" | SEP 2009 | 78,920,517 |
" | AGO 2009 | 77,021,500 |
" | JUL 2009 | 74,700,210 |
" | JUN 2009 | 72,502,293 |
" | MAY 2009 | 70,884,767 |
" | ABR 2009 | 70,161,438 |
" | MAR 2009 | 64,673,894 |
" | FEB 2009 | 60,589,179 |
" | ENE 2009 | 58,638,189 |
Pde2010.Aapp.Deuda segun pde.Valores representativos de deuda a corto plazo. | DIC 2008 | 53,033,409 |
" | NOV 2008 | 48,697,764 |
" | OCT 2008 | 41,846,792 |
" | SEP 2008 | 37,316,473 |
" | AGO 2008 | 34,786,268 |
" | JUL 2008 | 32,913,491 |
" | JUN 2008 | 33,166,071 |
" | MAY 2008 | 31,444,558 |
" | ABR 2008 | 31,753,814 |
" | MAR 2008 | 30,624,452 |
Pde2010.Aapp.Deuda segun pde.Valores representativos de deuda a corto plazo. | FEB 2008 | 31,333,175 |
" | ENE 2008 | 29,812,601 |
" | DIC 2007 | 26,306,553 |
" | NOV 2007 | 25,409,488 |
" | OCT 2007 | 22,541,341 |
" | SEP 2007 | 21,408,220 |
" | AGO 2007 | 18,818,746 |
" | JUL 2007 | 18,066,904 |
" | JUN 2007 | 16,174,818 |
" | MAY 2007 | 16,362,313 |
Pde2010.Aapp.Deuda segun pde.Valores representativos de deuda a corto plazo. | ABR 2007 | 14,095,566 |
" | MAR 2007 | 14,413,379 |
" | FEB 2007 | 12,026,486 |
" | ENE 2007 | 12,457,931 |
" | DIC 2006 | 11,686,415 |
" | NOV 2006 | 12,544,539 |
" | OCT 2006 | 11,891,840 |
" | SEP 2006 | 12,514,636 |
" | AGO 2006 | 11,486,480 |
" | JUL 2006 | 12,038,411 |
Pde2010.Aapp.Deuda segun pde.Valores representativos de deuda a corto plazo. | JUN 2006 | 11,198,291 |
" | MAY 2006 | 12,172,891 |
" | ABR 2006 | 11,073,394 |
" | MAR 2006 | 12,313,691 |
" | FEB 2006 | 11,210,492 |
" | ENE 2006 | 12,084,552 |
" | DIC 2005 | 11,353,669 |
" | NOV 2005 | 12,402,658 |
" | OCT 2005 | 11,472,637 |
" | SEP 2005 | 12,138,320 |
Pde2010.Aapp.Deuda segun pde.Valores representativos de deuda a corto plazo. | AGO 2005 | 11,347,576 |
" | JUL 2005 | 12,709,289 |
" | JUN 2005 | 12,104,427 |
" | MAY 2005 | 13,505,879 |
" | ABR 2005 | 12,544,228 |
" | MAR 2005 | 15,304,661 |
" | FEB 2005 | 14,924,016 |
" | ENE 2005 | 17,144,560 |
" | DIC 2004 | 15,577,508 |
" | NOV 2004 | 15,989,859 |
Pde2010.Aapp.Deuda segun pde.Valores representativos de deuda a corto plazo. | OCT 2004 | 14,912,986 |
" | SEP 2004 | 15,636,983 |
" | AGO 2004 | 13,858,883 |
" | JUL 2004 | 15,666,945 |
" | JUN 2004 | 13,676,717 |
" | MAY 2004 | 15,463,618 |
" | ABR 2004 | 13,719,996 |
" | MAR 2004 | 15,441,575 |
" | FEB 2004 | 14,446,442 |
" | ENE 2004 | 16,749,814 |
Pde2010.Aapp.Deuda segun pde.Valores representativos de deuda a corto plazo. | DIC 2003 | 17,005,800 |
" | NOV 2003 | 17,777,992 |
" | OCT 2003 | 16,773,089 |
" | SEP 2003 | 17,046,782 |
" | AGO 2003 | 17,108,346 |
" | JUL 2003 | 18,116,546 |
" | JUN 2003 | 16,960,128 |
" | MAY 2003 | 17,726,488 |
" | ABR 2003 | 18,027,154 |
" | MAR 2003 | 17,907,790 |
Pde2010.Aapp.Deuda segun pde.Valores representativos de deuda a corto plazo. | FEB 2003 | 17,540,410 |
" | ENE 2003 | 18,674,308 |
" | DIC 2002 | 16,007,259 |
" | NOV 2002 | 16,950,606 |
" | OCT 2002 | 16,490,354 |
" | SEP 2002 | 15,970,080 |
" | AGO 2002 | 15,233,525 |
" | JUL 2002 | 16,854,742 |
" | JUN 2002 | 14,414,199 |
" | MAY 2002 | 14,484,307 |
Pde2010.Aapp.Deuda segun pde.Valores representativos de deuda a corto plazo. | ABR 2002 | 14,561,825 |
" | MAR 2002 | 14,708,767 |
" | FEB 2002 | 14,114,411 |
" | ENE 2002 | 13,769,291 |
" | DIC 2001 | 13,477,861 |
" | NOV 2001 | 13,080,175 |
" | OCT 2001 | 13,003,877 |
" | SEP 2001 | 13,093,478 |
" | AGO 2001 | 13,020,501 |
" | JUL 2001 | 13,022,064 |
Pde2010.Aapp.Deuda segun pde.Valores representativos de deuda a corto plazo. | JUN 2001 | 12,788,387 |
" | MAY 2001 | 13,467,091 |
" | ABR 2001 | 13,348,372 |
" | MAR 2001 | 13,274,777 |
" | FEB 2001 | 13,628,819 |
" | ENE 2001 | 13,892,600 |
" | DIC 2000 | 13,617,294 |
" | NOV 2000 | 14,416,491 |
" | OCT 2000 | 15,133,138 |
" | SEP 2000 | 15,367,808 |
Pde2010.Aapp.Deuda segun pde.Valores representativos de deuda a corto plazo. | AGO 2000 | 17,203,018 |
" | JUL 2000 | 19,217,508 |
" | JUN 2000 | 20,325,850 |
" | MAY 2000 | 19,643,320 |
" | ABR 2000 | 19,074,994 |
" | MAR 2000 | 19,199,984 |
" | FEB 2000 | 19,574,462 |
" | ENE 2000 | 20,636,244 |
" | DIC 1999 | 22,267,858 |
" | NOV 1999 | 22,586,080 |
Pde2010.Aapp.Deuda segun pde.Valores representativos de deuda a corto plazo. | OCT 1999 | 23,624,646 |
" | SEP 1999 | 24,661,544 |
" | AGO 1999 | 24,652,590 |
" | JUL 1999 | 23,045,002 |
" | JUN 1999 | 24,315,636 |
" | MAY 1999 | 24,780,278 |
" | ABR 1999 | 24,523,552 |
" | MAR 1999 | 24,140,364 |
" | FEB 1999 | 22,453,510 |
" | ENE 1999 | 22,575,944 |
Pde2010.Aapp.Deuda segun pde.Valores representativos de deuda a corto plazo. | DIC 1998 | 22,556,388 |
" | NOV 1998 | 21,740,744 |
" | OCT 1998 | 21,291,814 |
" | SEP 1998 | 20,709,626 |
" | AGO 1998 | 20,780,916 |
" | JUL 1998 | 20,731,576 |
" | JUN 1998 | 25,945,856 |
" | MAY 1998 | 28,406,454 |
" | ABR 1998 | 31,151,586 |
" | MAR 1998 | 36,838,160 |
Pde2010.Aapp.Deuda segun pde.Valores representativos de deuda a corto plazo. | FEB 1998 | 40,496,168 |
" | ENE 1998 | 41,694,000 |
" | DIC 1997 | 43,055,284 |
" | NOV 1997 | 45,525,804 |
" | OCT 1997 | 50,865,332 |
" | SEP 1997 | 57,463,112 |
" | AGO 1997 | 66,612,192 |
" | JUL 1997 | 67,582,792 |
" | JUN 1997 | 72,443,496 |
" | MAY 1997 | 77,336,784 |
Pde2010.Aapp.Deuda segun pde.Valores representativos de deuda a corto plazo. | ABR 1997 | 78,500,344 |
" | MAR 1997 | 80,197,632 |
" | FEB 1997 | 79,831,744 |
" | ENE 1997 | 81,715,880 |
" | DIC 1996 | 81,789,192 |
" | NOV 1996 | 78,172,280 |
" | OCT 1996 | 75,091,088 |
" | SEP 1996 | 73,242,048 |
" | AGO 1996 | 67,140,384 |
" | JUL 1996 | 70,640,648 |
Pde2010.Aapp.Deuda segun pde.Valores representativos de deuda a corto plazo. | JUN 1996 | 70,269,736 |
" | MAY 1996 | 70,490,456 |
" | ABR 1996 | 72,144,072 |
" | MAR 1996 | 69,965,648 |
" | FEB 1996 | 69,660,144 |
" | ENE 1996 | 71,326,856 |
" | DIC 1995 | 71,746,696 |
" | NOV 1995 | 71,218,160 |
" | OCT 1995 | 73,150,400 |
" | SEP 1995 | 77,152,192 |
Pde2010.Aapp.Deuda segun pde.Valores representativos de deuda a corto plazo. | AGO 1995 | 77,486,136 |
" | JUL 1995 | 77,706,568 |
" | JUN 1995 | 74,549,208 |
" | MAY 1995 | 69,552,064 |
" | ABR 1995 | 69,184,968 |
" | MAR 1995 | 69,695,216 |
" | FEB 1995 | 72,908,624 |
" | ENE 1995 | 67,301,448 |
" | DIC 1994 | 70,997,232 |
<< PDE2010.AAPP.DEUDA SEGUN PDE.T 1,12 DE LA DEUDA SEGUN PDE - PDE2010.AAPP.DEUDA SEGUN PDE.VARIACION MENSUAL DE LA DEUDA PDE. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA A CORTO PLAZO >>