Clasificación: Indicadores económicos del BDE. > Magnitudes financieras . > Medios de pago, otros pasivos de entidades de crédito y participaciones en fondos de inversión de las sociedades no financieras y los hogares e ISFLSH, residentes en España .
Serie: Contribución de españa a la tasa de crecimiento interanual de agregados uem.M3. (AGREGADOS MONETARIOS Y CREDITICIOS DE LA UNION ECONOMICA Y MONETARIA/AGREGADO M3/CONTRIBUCION DE ESPAÑA AL TOTAL DE LA UEM/TASA DE CRECIMIENTO INTERANUAL), en la sección de Medios de pago, otros pasivos de entidades de crédito y participaciones en fondos de inversión de las sociedades no financieras y los hogares e ISFLSH, residentes en España .
Datos disponibles entre Septiembre de 1998 y Marzo de 2018.
Código: IE_8_2.13. Unidades: Porcentaje. Exponente de los valores: -2. Frecuencia: MENSUAL.
Valor más reciente (MAR 2018): 1.63. Valor anterior (FEB 2018): 0.98. Diferencia entre los dos últimos: 0.65. (66.33 porcentual). Valor más alto alcanzado en MAY 2007: 19.92. Valor más bajo alcanzado en JUL 2010: -5.23.
Novedad! Si visualiza una segunda estadística, podrá acceder a la estadística comparativa entre ambas. Por ejemplo una gráfica comparativa entre Medios de pago, otros pasivos de entidades de crédito y participaciones en fondos de inversión de renta fija en euros. Tasa de variación interanual y Contribución de españa a la tasa de crecimiento interanual de agregados uem.M3..
Indicador | Fecha | Valor |
---|---|---|
Contribución de españa a la tasa de crecimiento interanual de agregados uem.M3. | MAR 2018 | 1.63 |
" | FEB 2018 | 0.98 |
" | ENE 2018 | 0.62 |
" | DIC 2017 | 1.36 |
" | NOV 2017 | 2.04 |
" | OCT 2017 | 1.87 |
" | SEP 2017 | 1.75 |
" | AGO 2017 | 1.51 |
" | JUL 2017 | 1.33 |
" | JUN 2017 | 1.19 |
Contribución de españa a la tasa de crecimiento interanual de agregados uem.M3. | MAY 2017 | 2.89 |
" | ABR 2017 | 3.20 |
" | MAR 2017 | 4.12 |
" | FEB 2017 | 3.29 |
" | ENE 2017 | 4.82 |
" | DIC 2016 | 5.89 |
" | NOV 2016 | 5.25 |
" | OCT 2016 | 6.76 |
" | SEP 2016 | 7.22 |
" | AGO 2016 | 7.97 |
Contribución de españa a la tasa de crecimiento interanual de agregados uem.M3. | JUL 2016 | 7.48 |
" | JUN 2016 | 7.46 |
" | MAY 2016 | 5.99 |
" | ABR 2016 | 5.95 |
" | MAR 2016 | 5.57 |
" | FEB 2016 | 6.82 |
" | ENE 2016 | 7.32 |
" | DIC 2015 | 5.30 |
" | NOV 2015 | 6.35 |
" | OCT 2015 | 5.69 |
Contribución de españa a la tasa de crecimiento interanual de agregados uem.M3. | SEP 2015 | 4.79 |
" | AGO 2015 | 3.72 |
" | JUL 2015 | 3.99 |
" | JUN 2015 | 4.00 |
" | MAY 2015 | 5.80 |
" | ABR 2015 | 5.51 |
" | MAR 2015 | 4.72 |
" | FEB 2015 | 3.86 |
" | ENE 2015 | 2.37 |
" | DIC 2014 | 4.25 |
Contribución de españa a la tasa de crecimiento interanual de agregados uem.M3. | NOV 2014 | 2.79 |
" | OCT 2014 | 1.88 |
" | SEP 2014 | 1.58 |
" | AGO 2014 | 0.76 |
" | JUL 2014 | 1.58 |
" | JUN 2014 | -0.38 |
" | MAY 2014 | -1.74 |
" | ABR 2014 | -2.72 |
" | MAR 2014 | -3.64 |
" | FEB 2014 | -3.38 |
Contribución de españa a la tasa de crecimiento interanual de agregados uem.M3. | ENE 2014 | -3.09 |
" | DIC 2013 | -3.59 |
" | NOV 2013 | -2.01 |
" | OCT 2013 | -1.35 |
" | SEP 2013 | 0.43 |
" | AGO 2013 | 2.78 |
" | JUL 2013 | 0.80 |
" | JUN 2013 | -0.16 |
" | MAY 2013 | -0.77 |
" | ABR 2013 | -0.66 |
Contribución de españa a la tasa de crecimiento interanual de agregados uem.M3. | MAR 2013 | -0.27 |
" | FEB 2013 | -0.55 |
" | ENE 2013 | 0.42 |
" | DIC 2012 | 0.34 |
" | NOV 2012 | -0.51 |
" | OCT 2012 | -1.68 |
" | SEP 2012 | -3.00 |
" | AGO 2012 | -4.60 |
" | JUL 2012 | -3.43 |
" | JUN 2012 | -1.93 |
Contribución de españa a la tasa de crecimiento interanual de agregados uem.M3. | MAY 2012 | -1.33 |
" | ABR 2012 | -0.63 |
" | MAR 2012 | -0.43 |
" | FEB 2012 | 0.62 |
" | ENE 2012 | 1.04 |
" | DIC 2011 | -1.05 |
" | NOV 2011 | 0.06 |
" | OCT 2011 | 0.67 |
" | SEP 2011 | 0.55 |
" | AGO 2011 | 2.05 |
Contribución de españa a la tasa de crecimiento interanual de agregados uem.M3. | JUL 2011 | 2.01 |
" | JUN 2011 | 2.59 |
" | MAY 2011 | 2.17 |
" | ABR 2011 | 1.81 |
" | MAR 2011 | 1.23 |
" | FEB 2011 | 0.62 |
" | ENE 2011 | -1.53 |
" | DIC 2010 | -1.68 |
" | NOV 2010 | -1.45 |
" | OCT 2010 | -2.63 |
Contribución de españa a la tasa de crecimiento interanual de agregados uem.M3. | SEP 2010 | -3.54 |
" | AGO 2010 | -5.13 |
" | JUL 2010 | -5.23 |
" | JUN 2010 | -4.40 |
" | MAY 2010 | -4.13 |
" | ABR 2010 | -3.85 |
" | MAR 2010 | -2.75 |
" | FEB 2010 | -2.39 |
" | ENE 2010 | -1.20 |
" | DIC 2009 | 0.31 |
Contribución de españa a la tasa de crecimiento interanual de agregados uem.M3. | NOV 2009 | -0.11 |
" | OCT 2009 | 0.53 |
" | SEP 2009 | 1.58 |
" | AGO 2009 | 1.85 |
" | JUL 2009 | 3.30 |
" | JUN 2009 | 3.91 |
" | MAY 2009 | 5.41 |
" | ABR 2009 | 7.01 |
" | MAR 2009 | 7.58 |
" | FEB 2009 | 7.39 |
Contribución de españa a la tasa de crecimiento interanual de agregados uem.M3. | ENE 2009 | 7.80 |
" | DIC 2008 | 8.01 |
" | NOV 2008 | 9.01 |
" | OCT 2008 | 9.88 |
" | SEP 2008 | 10.83 |
" | AGO 2008 | 13.16 |
" | JUL 2008 | 13.04 |
" | JUN 2008 | 12.86 |
" | MAY 2008 | 11.86 |
" | ABR 2008 | 12.06 |
Contribución de españa a la tasa de crecimiento interanual de agregados uem.M3. | MAR 2008 | 12.87 |
" | FEB 2008 | 14.78 |
" | ENE 2008 | 14.82 |
" | DIC 2007 | 14.69 |
" | NOV 2007 | 16.85 |
" | OCT 2007 | 17.78 |
" | SEP 2007 | 18.03 |
" | AGO 2007 | 18.62 |
" | JUL 2007 | 17.12 |
" | JUN 2007 | 18.54 |
Contribución de españa a la tasa de crecimiento interanual de agregados uem.M3. | MAY 2007 | 19.92 |
" | ABR 2007 | 19.23 |
" | MAR 2007 | 19.34 |
" | FEB 2007 | 17.31 |
" | ENE 2007 | 16.76 |
" | DIC 2006 | 17.34 |
" | NOV 2006 | 15.07 |
" | OCT 2006 | 15.35 |
" | SEP 2006 | 14.58 |
" | AGO 2006 | 13.59 |
Contribución de españa a la tasa de crecimiento interanual de agregados uem.M3. | JUL 2006 | 13.45 |
" | JUN 2006 | 11.98 |
" | MAY 2006 | 12.17 |
" | ABR 2006 | 11.86 |
" | MAR 2006 | 11.01 |
" | FEB 2006 | 10.90 |
" | ENE 2006 | 11.06 |
" | DIC 2005 | 10.71 |
" | NOV 2005 | 10.06 |
" | OCT 2005 | 9.20 |
Contribución de españa a la tasa de crecimiento interanual de agregados uem.M3. | SEP 2005 | 11.19 |
" | AGO 2005 | 10.67 |
" | JUL 2005 | 10.01 |
" | JUN 2005 | 10.00 |
" | MAY 2005 | 8.52 |
" | ABR 2005 | 8.52 |
" | MAR 2005 | 8.58 |
" | FEB 2005 | 8.28 |
" | ENE 2005 | 9.33 |
" | DIC 2004 | 8.87 |
Contribución de españa a la tasa de crecimiento interanual de agregados uem.M3. | NOV 2004 | 8.29 |
" | OCT 2004 | 9.23 |
" | SEP 2004 | 8.42 |
" | AGO 2004 | 7.64 |
" | JUL 2004 | 9.05 |
" | JUN 2004 | 9.44 |
" | MAY 2004 | 9.27 |
" | ABR 2004 | 9.52 |
" | MAR 2004 | 9.97 |
" | FEB 2004 | 10.49 |
Contribución de españa a la tasa de crecimiento interanual de agregados uem.M3. | ENE 2004 | 9.11 |
" | DIC 2003 | 10.29 |
" | NOV 2003 | 11.29 |
" | OCT 2003 | 10.86 |
" | SEP 2003 | 10.14 |
" | AGO 2003 | 10.80 |
" | JUL 2003 | 11.11 |
" | JUN 2003 | 10.20 |
" | MAY 2003 | 10.84 |
" | ABR 2003 | 9.96 |
Contribución de españa a la tasa de crecimiento interanual de agregados uem.M3. | MAR 2003 | 9.16 |
" | FEB 2003 | 10.80 |
" | ENE 2003 | 10.83 |
" | DIC 2002 | 5.65 |
" | NOV 2002 | 6.54 |
" | OCT 2002 | 6.56 |
" | SEP 2002 | 4.86 |
" | AGO 2002 | 5.95 |
" | JUL 2002 | 5.73 |
" | JUN 2002 | 5.51 |
Contribución de españa a la tasa de crecimiento interanual de agregados uem.M3. | MAY 2002 | 6.22 |
" | ABR 2002 | 6.80 |
" | MAR 2002 | 7.80 |
" | FEB 2002 | 6.94 |
" | ENE 2002 | 7.00 |
" | DIC 2001 | 10.38 |
" | NOV 2001 | 10.73 |
" | OCT 2001 | 9.74 |
" | SEP 2001 | 10.20 |
" | AGO 2001 | 10.34 |
Contribución de españa a la tasa de crecimiento interanual de agregados uem.M3. | JUL 2001 | 9.49 |
" | JUN 2001 | 10.42 |
" | MAY 2001 | 9.87 |
" | ABR 2001 | 7.99 |
" | MAR 2001 | 7.65 |
" | FEB 2001 | 7.78 |
" | ENE 2001 | 7.74 |
" | DIC 2000 | 7.35 |
" | NOV 2000 | 6.15 |
" | OCT 2000 | 7.21 |
Contribución de españa a la tasa de crecimiento interanual de agregados uem.M3. | SEP 2000 | 7.48 |
" | AGO 2000 | 6.32 |
" | JUL 2000 | 6.64 |
" | JUN 2000 | 6.60 |
" | MAY 2000 | 5.88 |
" | ABR 2000 | 7.61 |
" | MAR 2000 | 5.54 |
" | FEB 2000 | 4.26 |
" | ENE 2000 | 3.57 |
" | DIC 1999 | 5.46 |
Contribución de españa a la tasa de crecimiento interanual de agregados uem.M3. | NOV 1999 | 4.87 |
" | OCT 1999 | 4.50 |
" | SEP 1999 | 4.66 |
" | AGO 1999 | 4.51 |
" | JUL 1999 | 3.09 |
" | JUN 1999 | 2.73 |
" | MAY 1999 | 2.02 |
" | ABR 1999 | 3.03 |
" | MAR 1999 | 3.23 |
" | FEB 1999 | 2.43 |
Contribución de españa a la tasa de crecimiento interanual de agregados uem.M3. | ENE 1999 | 4.04 |
" | DIC 1998 | 1.81 |
" | NOV 1998 | 1.85 |
" | OCT 1998 | 2.50 |
" | SEP 1998 | 1.74 |
<< Medios de pago, otros pasivos de entidades de crédito y participaciones en fondos de inversión de renta fija en euros. Tasa de variación interanual - Medios de pago, otros pasivos de entidades de crédito y participaciones en fondos de inversión de renta fija en euros. Tasa de variación interanual >>