Clasificación: Indicadores económicos del BDE. > Economía internacional . > Mercados internacionales: índice de precios de materias primas no energéticas. Precios del petróleo y del oro .
Serie: Índice de precios internacionales de materias primas en $Usa. base 2000=100. (ECONOMIA MUNDIAL/PRECIOS INTERNACIONALES/MATERIAS PRIMAS/EN DOLARES ESTADOUNIDENSES), en la sección de Mercados internacionales: índice de precios de materias primas no energéticas. Precios del petróleo y del oro .
Datos disponibles entre Enero de 1995 y Marzo de 2018.
Código: IE_2_7.2. Unidades: Base_2000=100. Descripción de las unidades: Base 2000 = 100. Fuente: THE ECONOMIST a través de los indicadores económicos del Banco de España. Frecuencia: MENSUAL.
Valor más reciente (MAR 2018): 151.20. Valor anterior (FEB 2018): 155.10. Diferencia entre los dos últimos: -3.9. (-2.51 porcentual). Valor más alto alcanzado en MAR 2008: 264.30. Valor más bajo alcanzado en OCT 2001: 87.41.
Novedad! Si visualiza una segunda estadística, podrá acceder a la estadística comparativa entre ambas. Por ejemplo una gráfica comparativa entre Índice de precios internacionales de materias primas en $USA. Alimentos. Base 2000=100 y Índice de precios internacionales de materias primas en $Usa. base 2000=100..
Indicador | Fecha | Valor |
---|---|---|
Índice de precios internacionales de materias primas en $Usa. base 2000=100. | MAR 2018 | 151.20 |
" | FEB 2018 | 155.10 |
" | ENE 2018 | 153.40 |
" | DIC 2017 | 143.20 |
" | NOV 2017 | 146.70 |
" | OCT 2017 | 147.60 |
" | SEP 2017 | 146.30 |
" | AGO 2017 | 144.90 |
" | JUL 2017 | 144.80 |
" | JUN 2017 | 140.10 |
Índice de precios internacionales de materias primas en $Usa. base 2000=100. | MAY 2017 | 142.20 |
" | ABR 2017 | 140.80 |
" | MAR 2017 | 144.50 |
" | FEB 2017 | 146.70 |
" | ENE 2017 | 148.70 |
" | DIC 2016 | 140.80 |
" | NOV 2016 | 145.80 |
" | OCT 2016 | 137.90 |
" | SEP 2016 | 138.50 |
" | AGO 2016 | 133.60 |
Índice de precios internacionales de materias primas en $Usa. base 2000=100. | JUL 2016 | 136.30 |
" | JUN 2016 | 139.50 |
" | MAY 2016 | 137.30 |
" | ABR 2016 | 137.10 |
" | MAR 2016 | 131.70 |
" | FEB 2016 | 126.00 |
" | ENE 2016 | 123.80 |
" | DIC 2015 | 126.60 |
" | NOV 2015 | 125.40 |
" | OCT 2015 | 130.70 |
Índice de precios internacionales de materias primas en $Usa. base 2000=100. | SEP 2015 | 129.60 |
" | AGO 2015 | 130.50 |
" | JUL 2015 | 136.10 |
" | JUN 2015 | 146.10 |
" | MAY 2015 | 141.00 |
" | ABR 2015 | 143.10 |
" | MAR 2015 | 141.40 |
" | FEB 2015 | 144.80 |
" | ENE 2015 | 144.90 |
" | DIC 2014 | 153.30 |
Índice de precios internacionales de materias primas en $Usa. base 2000=100. | NOV 2014 | 158.70 |
" | OCT 2014 | 157.40 |
" | SEP 2014 | 152.60 |
" | AGO 2014 | 163.30 |
" | JUL 2014 | 166.10 |
" | JUN 2014 | 170.30 |
" | MAY 2014 | 173.30 |
" | ABR 2014 | 177.50 |
" | MAR 2014 | 172.60 |
" | FEB 2014 | 170.40 |
Índice de precios internacionales de materias primas en $Usa. base 2000=100. | ENE 2014 | 162.30 |
" | DIC 2013 | 165.00 |
" | NOV 2013 | 166.40 |
" | OCT 2013 | 165.40 |
" | SEP 2013 | 164.50 |
" | AGO 2013 | 168.60 |
" | JUL 2013 | 163.30 |
" | JUN 2013 | 174.70 |
" | MAY 2013 | 177.22 |
" | ABR 2013 | 175.03 |
Índice de precios internacionales de materias primas en $Usa. base 2000=100. | MAR 2013 | 182.33 |
" | FEB 2013 | 186.05 |
" | ENE 2013 | 185.84 |
" | DIC 2012 | 187.76 |
" | NOV 2012 | 185.55 |
" | OCT 2012 | 190.62 |
" | SEP 2012 | 196.50 |
" | AGO 2012 | 193.08 |
" | JUL 2012 | 192.92 |
" | JUN 2012 | 179.05 |
Índice de precios internacionales de materias primas en $Usa. base 2000=100. | MAY 2012 | 186.92 |
" | ABR 2012 | 190.95 |
" | MAR 2012 | 193.23 |
" | FEB 2012 | 191.80 |
" | ENE 2012 | 186.52 |
" | DIC 2011 | 178.35 |
" | NOV 2011 | 184.10 |
" | OCT 2011 | 186.25 |
" | SEP 2011 | 203.15 |
" | AGO 2011 | 209.50 |
Índice de precios internacionales de materias primas en $Usa. base 2000=100. | JUL 2011 | 212.65 |
" | JUN 2011 | 213.50 |
" | MAY 2011 | 218.44 |
" | ABR 2011 | 229.85 |
" | MAR 2011 | 226.34 |
" | FEB 2011 | 233.45 |
" | ENE 2011 | 221.52 |
" | DIC 2010 | 211.32 |
" | NOV 2010 | 196.76 |
" | OCT 2010 | 219.00 |
Índice de precios internacionales de materias primas en $Usa. base 2000=100. | SEP 2010 | 235.15 |
" | AGO 2010 | 222.88 |
" | JUL 2010 | 208.05 |
" | JUN 2010 | 201.14 |
" | MAY 2010 | 206.73 |
" | ABR 2010 | 218.68 |
" | MAR 2010 | 211.74 |
" | FEB 2010 | 208.93 |
" | ENE 2010 | 216.40 |
" | DIC 2009 | 210.93 |
Índice de precios internacionales de materias primas en $Usa. base 2000=100. | NOV 2009 | 202.60 |
" | OCT 2009 | 196.27 |
" | SEP 2009 | 190.66 |
" | AGO 2009 | 194.65 |
" | JUL 2009 | 181.75 |
" | JUN 2009 | 186.68 |
" | MAY 2009 | 180.52 |
" | ABR 2009 | 167.25 |
" | MAR 2009 | 156.78 |
" | FEB 2009 | 156.15 |
Índice de precios internacionales de materias primas en $Usa. base 2000=100. | ENE 2009 | 161.10 |
" | DIC 2008 | 151.04 |
" | NOV 2008 | 163.23 |
" | OCT 2008 | 178.05 |
" | SEP 2008 | 223.38 |
" | AGO 2008 | 239.00 |
" | JUL 2008 | 261.82 |
" | JUN 2008 | 260.30 |
" | MAY 2008 | 255.93 |
" | ABR 2008 | 257.88 |
Índice de precios internacionales de materias primas en $Usa. base 2000=100. | MAR 2008 | 264.30 |
" | FEB 2008 | 248.43 |
" | ENE 2008 | 227.08 |
" | DIC 2007 | 215.73 |
" | NOV 2007 | 213.07 |
" | OCT 2007 | 215.34 |
" | SEP 2007 | 208.65 |
" | AGO 2007 | 200.63 |
" | JUL 2007 | 204.58 |
" | JUN 2007 | 203.48 |
Índice de precios internacionales de materias primas en $Usa. base 2000=100. | MAY 2007 | 202.68 |
" | ABR 2007 | 199.50 |
" | MAR 2007 | 191.45 |
" | FEB 2007 | 187.32 |
" | ENE 2007 | 183.93 |
" | DIC 2006 | 186.57 |
" | NOV 2006 | 184.05 |
" | OCT 2006 | 180.48 |
" | SEP 2006 | 171.95 |
" | AGO 2006 | 173.43 |
Índice de precios internacionales de materias primas en $Usa. base 2000=100. | JUL 2006 | 176.90 |
" | JUN 2006 | 169.18 |
" | MAY 2006 | 178.92 |
" | ABR 2006 | 164.73 |
" | MAR 2006 | 155.15 |
" | FEB 2006 | 155.85 |
" | ENE 2006 | 150.88 |
" | DIC 2005 | 143.25 |
" | NOV 2005 | 135.80 |
" | OCT 2005 | 135.93 |
Índice de precios internacionales de materias primas en $Usa. base 2000=100. | SEP 2005 | 132.60 |
" | AGO 2005 | 133.46 |
" | JUL 2005 | 134.65 |
" | JUN 2005 | 134.90 |
" | MAY 2005 | 132.26 |
" | ABR 2005 | 134.20 |
" | MAR 2005 | 137.58 |
" | FEB 2005 | 128.10 |
" | ENE 2005 | 124.38 |
" | DIC 2004 | 123.45 |
Índice de precios internacionales de materias primas en $Usa. base 2000=100. | NOV 2004 | 121.73 |
" | OCT 2004 | 120.67 |
" | SEP 2004 | 122.16 |
" | AGO 2004 | 124.56 |
" | JUL 2004 | 128.89 |
" | JUN 2004 | 131.04 |
" | MAY 2004 | 134.51 |
" | ABR 2004 | 137.60 |
" | MAR 2004 | 136.38 |
" | FEB 2004 | 130.66 |
Índice de precios internacionales de materias primas en $Usa. base 2000=100. | ENE 2004 | 127.92 |
" | DIC 2003 | 123.12 |
" | NOV 2003 | 120.60 |
" | OCT 2003 | 116.44 |
" | SEP 2003 | 112.08 |
" | AGO 2003 | 108.84 |
" | JUL 2003 | 105.69 |
" | JUN 2003 | 106.80 |
" | MAY 2003 | 106.62 |
" | ABR 2003 | 105.11 |
Índice de precios internacionales de materias primas en $Usa. base 2000=100. | MAR 2003 | 106.94 |
" | FEB 2003 | 109.71 |
" | ENE 2003 | 106.52 |
" | DIC 2002 | 105.06 |
" | NOV 2002 | 105.48 |
" | OCT 2002 | 104.17 |
" | SEP 2002 | 104.26 |
" | AGO 2002 | 101.04 |
" | JUL 2002 | 101.00 |
" | JUN 2002 | 97.05 |
Índice de precios internacionales de materias primas en $Usa. base 2000=100. | MAY 2002 | 95.25 |
" | ABR 2002 | 96.15 |
" | MAR 2002 | 97.02 |
" | FEB 2002 | 93.65 |
" | ENE 2002 | 92.98 |
" | DIC 2001 | 90.98 |
" | NOV 2001 | 89.87 |
" | OCT 2001 | 87.41 |
" | SEP 2001 | 92.30 |
" | AGO 2001 | 95.00 |
Índice de precios internacionales de materias primas en $Usa. base 2000=100. | JUL 2001 | 96.20 |
" | JUN 2001 | 96.25 |
" | MAY 2001 | 98.78 |
" | ABR 2001 | 95.97 |
" | MAR 2001 | 97.88 |
" | FEB 2001 | 98.85 |
" | ENE 2001 | 101.14 |
" | DIC 2000 | 100.93 |
" | NOV 2000 | 99.10 |
" | OCT 2000 | 99.92 |
Índice de precios internacionales de materias primas en $Usa. base 2000=100. | SEP 2000 | 101.04 |
" | AGO 2000 | 99.48 |
" | JUL 2000 | 100.28 |
" | JUN 2000 | 102.15 |
" | MAY 2000 | 103.92 |
" | ABR 2000 | 102.91 |
" | MAR 2000 | 103.47 |
" | FEB 2000 | 103.45 |
" | ENE 2000 | 103.15 |
" | DIC 1999 | 100.59 |
Índice de precios internacionales de materias primas en $Usa. base 2000=100. | NOV 1999 | 101.14 |
" | OCT 1999 | 100.31 |
" | SEP 1999 | 101.56 |
" | AGO 1999 | 99.48 |
" | JUL 1999 | 96.43 |
" | JUN 1999 | 98.65 |
" | MAY 1999 | 99.20 |
" | ABR 1999 | 98.23 |
" | MAR 1999 | 99.06 |
" | FEB 1999 | 100.03 |
Índice de precios internacionales de materias primas en $Usa. base 2000=100. | ENE 1999 | 103.64 |
" | DIC 1998 | 103.78 |
" | NOV 1998 | 105.17 |
" | OCT 1998 | 104.47 |
" | SEP 1998 | 105.03 |
" | AGO 1998 | 107.66 |
" | JUL 1998 | 110.44 |
" | JUN 1998 | 110.72 |
" | MAY 1998 | 114.88 |
" | ABR 1998 | 117.38 |
Índice de precios internacionales de materias primas en $Usa. base 2000=100. | MAR 1998 | 119.04 |
" | FEB 1998 | 121.95 |
" | ENE 1998 | 122.23 |
" | DIC 1997 | 124.73 |
" | NOV 1997 | 127.23 |
" | OCT 1997 | 128.06 |
" | SEP 1997 | 130.14 |
" | AGO 1997 | 133.89 |
" | JUL 1997 | 133.05 |
" | JUN 1997 | 138.33 |
Índice de precios internacionales de materias primas en $Usa. base 2000=100. | MAY 1997 | 143.18 |
" | ABR 1997 | 140.27 |
" | MAR 1997 | 140.13 |
" | FEB 1997 | 133.89 |
" | ENE 1997 | 131.67 |
" | DIC 1996 | 128.61 |
" | NOV 1996 | 129.31 |
" | OCT 1996 | 128.34 |
" | SEP 1996 | 134.72 |
" | AGO 1996 | 136.24 |
Índice de precios internacionales de materias primas en $Usa. base 2000=100. | JUL 1996 | 137.63 |
" | JUN 1996 | 140.55 |
" | MAY 1996 | 148.59 |
" | ABR 1996 | 143.88 |
" | MAR 1996 | 139.02 |
" | FEB 1996 | 139.44 |
" | ENE 1996 | 137.49 |
" | DIC 1995 | 139.02 |
" | NOV 1995 | 139.44 |
" | OCT 1995 | 138.05 |
Índice de precios internacionales de materias primas en $Usa. base 2000=100. | SEP 1995 | 136.94 |
" | AGO 1995 | 138.46 |
" | JUL 1995 | 138.33 |
" | JUN 1995 | 136.52 |
" | MAY 1995 | 137.49 |
" | ABR 1995 | 139.44 |
" | MAR 1995 | 140.55 |
" | FEB 1995 | 139.16 |
" | ENE 1995 | 141.52 |
<< Tipos de cambio. Euros por gramo de oro fino - Índice de precios internacionales de materias primas en $USA. Alimentos. Base 2000=100 >>