Clasificación: Indicadores económicos del BDE. > Economía internacional . > Mercados internacionales: índice de precios de materias primas no energéticas. Precios del petróleo y del oro .
Serie: Índice de precios internacionales de materias primas en euros. base 2000=100. (ECONOMIA MUNDIAL/PRECIOS INTERNACIONALES/MATERIAS PRIMAS/EN EUROS), en la sección de Mercados internacionales: índice de precios de materias primas no energéticas. Precios del petróleo y del oro .
Datos disponibles entre Enero de 1995 y Marzo de 2018.
Código: IE_2_7.1. Unidades: Base_2000=100. Descripción de las unidades: Base 2000 = 100. Fuente: THE ECONOMIST a través de los indicadores económicos del Banco de España. Frecuencia: MENSUAL.
Valor más reciente (MAR 2018): 151.70. Valor anterior (FEB 2018): 157.50. Diferencia entre los dos últimos: -5.8. (-3.68 porcentual). Valor más alto alcanzado en FEB 2011: 212.45. Valor más bajo alcanzado en OCT 1998: 82.85.
Novedad! Si visualiza una segunda estadística, podrá acceder a la estadística comparativa entre ambas. Por ejemplo una gráfica comparativa entre Tipo de cambio del oro Londres, fixing 15.30 h. $USA por onza troy. y Índice de precios internacionales de materias primas en euros. base 2000=100..
Indicador | Fecha | Valor |
---|---|---|
Índice de precios internacionales de materias primas en euros. base 2000=100. | MAR 2018 | 151.70 |
" | FEB 2018 | 157.50 |
" | ENE 2018 | 153.70 |
" | DIC 2017 | 151.80 |
" | NOV 2017 | 153.70 |
" | OCT 2017 | 157.60 |
" | SEP 2017 | 154.60 |
" | AGO 2017 | 149.90 |
" | JUL 2017 | 154.40 |
" | JUN 2017 | 154.30 |
Índice de precios internacionales de materias primas en euros. base 2000=100. | MAY 2017 | 158.10 |
" | ABR 2017 | 160.20 |
" | MAR 2017 | 165.30 |
" | FEB 2017 | 171.70 |
" | ENE 2017 | 171.10 |
" | DIC 2016 | 167.40 |
" | NOV 2016 | 171.30 |
" | OCT 2016 | 157.90 |
" | SEP 2016 | 153.80 |
" | AGO 2016 | 149.00 |
Índice de precios internacionales de materias primas en euros. base 2000=100. | JUL 2016 | 154.30 |
" | JUN 2016 | 157.00 |
" | MAY 2016 | 153.30 |
" | ABR 2016 | 150.70 |
" | MAR 2016 | 146.40 |
" | FEB 2016 | 142.10 |
" | ENE 2016 | 141.90 |
" | DIC 2015 | 144.30 |
" | NOV 2015 | 146.60 |
" | OCT 2015 | 147.10 |
Índice de precios internacionales de materias primas en euros. base 2000=100. | SEP 2015 | 143.60 |
" | AGO 2015 | 142.10 |
" | JUL 2015 | 154.40 |
" | JUN 2015 | 163.00 |
" | MAY 2015 | 160.90 |
" | ABR 2015 | 169.90 |
" | MAR 2015 | 163.70 |
" | FEB 2015 | 158.80 |
" | ENE 2015 | 158.00 |
" | DIC 2014 | 156.70 |
Índice de precios internacionales de materias primas en euros. base 2000=100. | NOV 2014 | 158.00 |
" | OCT 2014 | 153.50 |
" | SEP 2014 | 150.20 |
" | AGO 2014 | 153.80 |
" | JUL 2014 | 154.00 |
" | JUN 2014 | 155.80 |
" | MAY 2014 | 158.20 |
" | ABR 2014 | 159.70 |
" | MAR 2014 | 155.70 |
" | FEB 2014 | 154.30 |
Índice de precios internacionales de materias primas en euros. base 2000=100. | ENE 2014 | 147.70 |
" | DIC 2013 | 148.90 |
" | NOV 2013 | 150.70 |
" | OCT 2013 | 149.40 |
" | SEP 2013 | 151.60 |
" | AGO 2013 | 156.50 |
" | JUL 2013 | 153.20 |
" | JUN 2013 | 164.53 |
" | MAY 2013 | 169.58 |
" | ABR 2013 | 167.30 |
Índice de precios internacionales de materias primas en euros. base 2000=100. | MAR 2013 | 175.00 |
" | FEB 2013 | 173.20 |
" | ENE 2013 | 174.10 |
" | DIC 2012 | 177.84 |
" | NOV 2012 | 180.08 |
" | OCT 2012 | 189.38 |
" | SEP 2012 | 189.80 |
" | AGO 2012 | 192.85 |
" | JUL 2012 | 195.14 |
" | JUN 2012 | 177.88 |
Índice de precios internacionales de materias primas en euros. base 2000=100. | MAY 2012 | 180.76 |
" | ABR 2012 | 180.00 |
" | MAR 2012 | 181.88 |
" | FEB 2012 | 179.78 |
" | ENE 2012 | 179.40 |
" | DIC 2011 | 168.55 |
" | NOV 2011 | 168.68 |
" | OCT 2011 | 170.00 |
" | SEP 2011 | 183.50 |
" | AGO 2011 | 181.76 |
Índice de precios internacionales de materias primas en euros. base 2000=100. | JUL 2011 | 185.15 |
" | JUN 2011 | 183.40 |
" | MAY 2011 | 189.02 |
" | ABR 2011 | 198.38 |
" | MAR 2011 | 201.16 |
" | FEB 2011 | 212.45 |
" | ENE 2011 | 207.10 |
" | DIC 2010 | 198.27 |
" | NOV 2010 | 180.08 |
" | OCT 2010 | 168.57 |
Índice de precios internacionales de materias primas en euros. base 2000=100. | SEP 2010 | 166.05 |
" | AGO 2010 | 159.62 |
" | JUL 2010 | 150.35 |
" | JUN 2010 | 152.44 |
" | MAY 2010 | 151.90 |
" | ABR 2010 | 150.55 |
" | MAR 2010 | 144.30 |
" | FEB 2010 | 140.63 |
" | ENE 2010 | 139.75 |
" | DIC 2009 | 134.36 |
Índice de precios internacionales de materias primas en euros. base 2000=100. | NOV 2009 | 126.10 |
" | OCT 2009 | 122.38 |
" | SEP 2009 | 121.18 |
" | AGO 2009 | 126.38 |
" | JUL 2009 | 119.30 |
" | JUN 2009 | 122.90 |
" | MAY 2009 | 122.30 |
" | ABR 2009 | 117.40 |
" | MAR 2009 | 111.34 |
" | FEB 2009 | 112.55 |
Índice de precios internacionales de materias primas en euros. base 2000=100. | ENE 2009 | 113.00 |
" | DIC 2008 | 103.64 |
" | NOV 2008 | 118.07 |
" | OCT 2008 | 124.35 |
" | SEP 2008 | 144.34 |
" | AGO 2008 | 148.02 |
" | JUL 2008 | 153.56 |
" | JUN 2008 | 155.20 |
" | MAY 2008 | 151.73 |
" | ABR 2008 | 151.54 |
Índice de precios internacionales de materias primas en euros. base 2000=100. | MAR 2008 | 157.88 |
" | FEB 2008 | 156.10 |
" | ENE 2008 | 142.72 |
" | DIC 2007 | 137.07 |
" | NOV 2007 | 134.10 |
" | OCT 2007 | 140.14 |
" | SEP 2007 | 139.25 |
" | AGO 2007 | 136.25 |
" | JUL 2007 | 137.80 |
" | JUN 2007 | 140.13 |
Índice de precios internacionales de materias primas en euros. base 2000=100. | MAY 2007 | 138.48 |
" | ABR 2007 | 136.60 |
" | MAR 2007 | 133.70 |
" | FEB 2007 | 132.32 |
" | ENE 2007 | 130.15 |
" | DIC 2006 | 130.57 |
" | NOV 2006 | 131.98 |
" | OCT 2006 | 132.20 |
" | SEP 2006 | 125.03 |
" | AGO 2006 | 125.28 |
Índice de precios internacionales de materias primas en euros. base 2000=100. | JUL 2006 | 129.15 |
" | JUN 2006 | 123.82 |
" | MAY 2006 | 129.20 |
" | ABR 2006 | 124.15 |
" | MAR 2006 | 119.35 |
" | FEB 2006 | 120.95 |
" | ENE 2006 | 115.22 |
" | DIC 2005 | 111.63 |
" | NOV 2005 | 106.60 |
" | OCT 2005 | 104.03 |
Índice de precios internacionales de materias primas en euros. base 2000=100. | SEP 2005 | 100.25 |
" | AGO 2005 | 100.70 |
" | JUL 2005 | 103.53 |
" | JUN 2005 | 102.80 |
" | MAY 2005 | 96.60 |
" | ABR 2005 | 96.00 |
" | MAR 2005 | 96.46 |
" | FEB 2005 | 91.18 |
" | ENE 2005 | 89.48 |
" | DIC 2004 | 86.72 |
Índice de precios internacionales de materias primas en euros. base 2000=100. | NOV 2004 | 88.34 |
" | OCT 2004 | 91.22 |
" | SEP 2004 | 94.11 |
" | AGO 2004 | 96.31 |
" | JUL 2004 | 99.12 |
" | JUN 2004 | 101.79 |
" | MAY 2004 | 105.74 |
" | ABR 2004 | 108.58 |
" | MAR 2004 | 104.49 |
" | FEB 2004 | 97.14 |
Índice de precios internacionales de materias primas en euros. base 2000=100. | ENE 2004 | 95.13 |
" | DIC 2003 | 94.26 |
" | NOV 2003 | 97.37 |
" | OCT 2003 | 93.74 |
" | SEP 2003 | 93.84 |
" | AGO 2003 | 92.07 |
" | JUL 2003 | 87.40 |
" | JUN 2003 | 86.20 |
" | MAY 2003 | 86.67 |
" | ABR 2003 | 91.20 |
Índice de precios internacionales de materias primas en euros. base 2000=100. | MAR 2003 | 93.16 |
" | FEB 2003 | 96.15 |
" | ENE 2003 | 94.44 |
" | DIC 2002 | 96.83 |
" | NOV 2002 | 99.06 |
" | OCT 2002 | 100.03 |
" | SEP 2002 | 100.30 |
" | AGO 2002 | 97.81 |
" | JUL 2002 | 95.83 |
" | JUN 2002 | 96.22 |
Índice de precios internacionales de materias primas en euros. base 2000=100. | MAY 2002 | 98.14 |
" | ABR 2002 | 102.32 |
" | MAR 2002 | 104.45 |
" | FEB 2002 | 101.22 |
" | ENE 2002 | 99.20 |
" | DIC 2001 | 96.12 |
" | NOV 2001 | 95.60 |
" | OCT 2001 | 90.72 |
" | SEP 2001 | 95.55 |
" | AGO 2001 | 99.70 |
Índice de precios internacionales de materias primas en euros. base 2000=100. | JUL 2001 | 105.38 |
" | JUN 2001 | 106.29 |
" | MAY 2001 | 106.44 |
" | ABR 2001 | 101.84 |
" | MAR 2001 | 101.34 |
" | FEB 2001 | 101.32 |
" | ENE 2001 | 101.66 |
" | DIC 2000 | 106.29 |
" | NOV 2000 | 109.32 |
" | OCT 2000 | 110.12 |
Índice de precios internacionales de materias primas en euros. base 2000=100. | SEP 2000 | 109.42 |
" | AGO 2000 | 103.45 |
" | JUL 2000 | 100.22 |
" | JUN 2000 | 100.90 |
" | MAY 2000 | 107.55 |
" | ABR 2000 | 102.29 |
" | MAR 2000 | 101.12 |
" | FEB 2000 | 99.26 |
" | ENE 2000 | 95.43 |
" | DIC 1999 | 93.79 |
Índice de precios internacionales de materias primas en euros. base 2000=100. | NOV 1999 | 90.30 |
" | OCT 1999 | 88.41 |
" | SEP 1999 | 91.20 |
" | AGO 1999 | 88.51 |
" | JUL 1999 | 87.72 |
" | JUN 1999 | 89.61 |
" | MAY 1999 | 87.82 |
" | ABR 1999 | 86.43 |
" | MAR 1999 | 85.93 |
" | FEB 1999 | 84.24 |
Índice de precios internacionales de materias primas en euros. base 2000=100. | ENE 1999 | 84.04 |
" | DIC 1998 | 83.64 |
" | NOV 1998 | 85.13 |
" | OCT 1998 | 82.85 |
" | SEP 1998 | 86.33 |
" | AGO 1998 | 92.79 |
" | JUL 1998 | 95.28 |
" | JUN 1998 | 95.58 |
" | MAY 1998 | 98.26 |
" | ABR 1998 | 102.14 |
Índice de precios internacionales de materias primas en euros. base 2000=100. | MAR 1998 | 104.63 |
" | FEB 1998 | 106.52 |
" | ENE 1998 | 106.91 |
" | DIC 1997 | 106.81 |
" | NOV 1997 | 105.42 |
" | OCT 1997 | 107.91 |
" | SEP 1997 | 112.08 |
" | AGO 1997 | 118.65 |
" | JUL 1997 | 114.17 |
" | JUN 1997 | 114.77 |
Índice de precios internacionales de materias primas en euros. base 2000=100. | MAY 1997 | 117.46 |
" | ABR 1997 | 115.47 |
" | MAR 1997 | 114.67 |
" | FEB 1997 | 107.71 |
" | ENE 1997 | 101.64 |
" | DIC 1996 | 95.97 |
" | NOV 1996 | 94.48 |
" | OCT 1996 | 94.58 |
" | SEP 1996 | 98.26 |
" | AGO 1996 | 98.26 |
Índice de precios internacionales de materias primas en euros. base 2000=100. | JUL 1996 | 100.35 |
" | JUN 1996 | 104.13 |
" | MAY 1996 | 110.59 |
" | ABR 1996 | 105.62 |
" | MAR 1996 | 100.65 |
" | FEB 1996 | 100.55 |
" | ENE 1996 | 98.96 |
" | DIC 1995 | 99.16 |
" | NOV 1995 | 98.36 |
" | OCT 1995 | 97.76 |
Índice de precios internacionales de materias primas en euros. base 2000=100. | SEP 1995 | 99.45 |
" | AGO 1995 | 99.16 |
" | JUL 1995 | 96.57 |
" | JUN 1995 | 96.37 |
" | MAY 1995 | 97.66 |
" | ABR 1995 | 98.36 |
" | MAR 1995 | 100.85 |
" | FEB 1995 | 103.33 |
" | ENE 1995 | 106.52 |
Tipo de cambio del oro Londres, fixing 15.30 h. $USA por onza troy. >>