Clasificación: Indicadores económicos del BDE. > Economía internacional . > PIB a precios constantes. Comparación internacional .
Serie: Holanda. pib precios constantes. tasa de variación interanual. (ECONOMÍA MUNDIAL - SERIE DESESTACIONALIZADA/HOLANDA/PRODUCTO INTERIOR BRUTO/PRECIOS CONSTANTES. Tasa de variación interanual), en la sección de PIB a precios constantes. Comparación internacional .
Datos disponibles entre Marzo de 1997 y Diciembre de 2017.
Código: IE_2_1.7. Unidades: Porcentaje. Exponente de los valores: -2. Fuente: EUROSTAT a través de los indicadores económicos del Banco de España. Frecuencia: TRIMESTRAL.
Valor más reciente (DIC 2017): 3.36. Valor anterior (SEP 2017): 3.28. Diferencia entre los dos últimos: 0.08. (2.44 porcentual). Valor más alto alcanzado en DIC 1999: 5.66. Valor más bajo alcanzado en JUN 2009: -4.52.
Novedad! Si visualiza una segunda estadística, podrá acceder a la estadística comparativa entre ambas. Por ejemplo una gráfica comparativa entre ITALIA.PIB precios constantes. Tasa de variación interanual y Holanda. pib precios constantes. tasa de variación interanual..
Indicador | Fecha | Valor |
---|---|---|
Holanda. pib precios constantes. tasa de variación interanual. | DIC 2017 | 3.36 |
" | SEP 2017 | 3.28 |
" | JUN 2017 | 3.83 |
" | MAR 2017 | 2.68 |
" | DIC 2016 | 2.75 |
" | SEP 2016 | 2.42 |
" | JUN 2016 | 1.87 |
" | MAR 2016 | 1.53 |
" | DIC 2015 | 1.56 |
" | SEP 2015 | 2.35 |
Holanda. pib precios constantes. tasa de variación interanual. | JUN 2015 | 2.31 |
" | MAR 2015 | 2.84 |
" | DIC 2014 | 1.89 |
" | SEP 2014 | 1.36 |
" | JUN 2014 | 1.60 |
" | MAR 2014 | 0.82 |
" | DIC 2013 | 1.35 |
" | SEP 2013 | -0.04 |
" | JUN 2013 | -1.05 |
" | MAR 2013 | -0.72 |
Holanda. pib precios constantes. tasa de variación interanual. | DIC 2012 | -1.24 |
" | SEP 2012 | -1.21 |
" | JUN 2012 | -0.80 |
" | MAR 2012 | -0.98 |
" | DIC 2011 | -0.18 |
" | SEP 2011 | 1.82 |
" | JUN 2011 | 2.18 |
" | MAR 2011 | 2.87 |
" | DIC 2010 | 2.15 |
" | SEP 2010 | 1.39 |
Holanda. pib precios constantes. tasa de variación interanual. | JUN 2010 | 1.29 |
" | MAR 2010 | 0.49 |
" | DIC 2009 | -2.63 |
" | SEP 2009 | -3.95 |
" | JUN 2009 | -4.52 |
" | MAR 2009 | -3.95 |
" | DIC 2008 | -0.82 |
" | SEP 2008 | 1.50 |
" | JUN 2008 | 3.06 |
" | MAR 2008 | 3.14 |
Holanda. pib precios constantes. tasa de variación interanual. | DIC 2007 | 4.29 |
" | SEP 2007 | 3.64 |
" | JUN 2007 | 2.91 |
" | MAR 2007 | 3.94 |
" | DIC 2006 | 3.59 |
" | SEP 2006 | 3.35 |
" | JUN 2006 | 4.25 |
" | MAR 2006 | 3.49 |
" | DIC 2005 | 3.08 |
" | SEP 2005 | 2.70 |
Holanda. pib precios constantes. tasa de variación interanual. | JUN 2005 | 1.61 |
" | MAR 2005 | 1.24 |
" | DIC 2004 | 1.87 |
" | SEP 2004 | 2.19 |
" | JUN 2004 | 1.91 |
" | MAR 2004 | 1.25 |
" | DIC 2003 | 0.49 |
" | SEP 2003 | -0.05 |
" | JUN 2003 | 0.19 |
" | MAR 2003 | 0.81 |
Holanda. pib precios constantes. tasa de variación interanual. | DIC 2002 | 0.07 |
" | SEP 2002 | 0.20 |
" | JUN 2002 | 0.03 |
" | MAR 2002 | 0.12 |
" | DIC 2001 | 0.87 |
" | SEP 2001 | 1.78 |
" | JUN 2001 | 2.59 |
" | MAR 2001 | 3.30 |
" | DIC 2000 | 3.85 |
" | SEP 2000 | 4.21 |
Holanda. pib precios constantes. tasa de variación interanual. | JUN 2000 | 4.58 |
" | MAR 2000 | 4.67 |
" | DIC 1999 | 5.66 |
" | SEP 1999 | 5.18 |
" | JUN 1999 | 4.74 |
" | MAR 1999 | 4.26 |
" | DIC 1998 | 3.75 |
" | SEP 1998 | 4.13 |
" | JUN 1998 | 4.77 |
" | MAR 1998 | 5.10 |
Holanda. pib precios constantes. tasa de variación interanual. | DIC 1997 | 4.96 |
" | SEP 1997 | 4.34 |
" | JUN 1997 | 4.28 |
" | MAR 1997 | 4.37 |
<< FRANCIA. PIB precios constantes. Tasa de variación interanual - ITALIA.PIB precios constantes. Tasa de variación interanual >>