Clasificación: Indicadores económicos del BDE. > Economía internacional . > PIB a precios constantes. Comparación internacional .
Serie: Ocde total. pib precios constantes. tasa de variación interanual. (ECONOMÍA MUNDIAL - SERIE DESESTACIONALIZADA/OCDE TOTAL/PRODUCTO INTERIOR BRUTO/PRECIOS CONSTANTES. Tasa de variación interanual), en la sección de PIB a precios constantes. Comparación internacional .
Datos disponibles entre Marzo de 1963 y Diciembre de 2017.
Código: IE_2_1.1. Unidades: Porcentaje. Exponente de los valores: -2. Fuente: OECD,'MAIN ECONOMIC INDICATORS' a través de los indicadores económicos del Banco de España. Frecuencia: TRIMESTRAL.
Valor más reciente (DIC 2017): 2.73. Valor anterior (SEP 2017): 2.80. Diferencia entre los dos últimos: -0.07. (-2.5 porcentual). Valor más alto alcanzado en MAR 1964: 7.96. Valor más bajo alcanzado en MAR 2009: -4.78.
Novedad! Si visualiza una segunda estadística, podrá acceder a la estadística comparativa entre ambas. Por ejemplo una gráfica comparativa entre ESTADOS UNIDOS. PIB precios constantes. Tasa de variación interanual y Ocde total. pib precios constantes. tasa de variación interanual..
Indicador | Fecha | Valor |
---|---|---|
Ocde total. pib precios constantes. tasa de variación interanual. | DIC 2017 | 2.73 |
" | SEP 2017 | 2.80 |
" | JUN 2017 | 2.49 |
" | MAR 2017 | 2.20 |
" | DIC 2016 | 2.06 |
" | SEP 2016 | 1.62 |
" | JUN 2016 | 1.72 |
" | MAR 2016 | 1.77 |
" | DIC 2015 | 2.17 |
" | SEP 2015 | 2.50 |
Ocde total. pib precios constantes. tasa de variación interanual. | JUN 2015 | 2.78 |
" | MAR 2015 | 2.68 |
" | DIC 2014 | 2.23 |
" | SEP 2014 | 2.21 |
" | JUN 2014 | 2.11 |
" | MAR 2014 | 2.18 |
" | DIC 2013 | 2.33 |
" | SEP 2013 | 1.76 |
" | JUN 2013 | 1.18 |
" | MAR 2013 | 0.85 |
Ocde total. pib precios constantes. tasa de variación interanual. | DIC 2012 | 0.73 |
" | SEP 2012 | 1.14 |
" | JUN 2012 | 1.64 |
" | MAR 2012 | 1.90 |
" | DIC 2011 | 1.66 |
" | SEP 2011 | 1.82 |
" | JUN 2011 | 1.98 |
" | MAR 2011 | 2.63 |
" | DIC 2010 | 3.12 |
" | SEP 2010 | 3.43 |
Ocde total. pib precios constantes. tasa de variación interanual. | JUN 2010 | 3.15 |
" | MAR 2010 | 2.18 |
" | DIC 2009 | -0.84 |
" | SEP 2009 | -3.58 |
" | JUN 2009 | -4.61 |
" | MAR 2009 | -4.78 |
" | DIC 2008 | -2.39 |
" | SEP 2008 | 0.15 |
" | JUN 2008 | 1.21 |
" | MAR 2008 | 1.94 |
Ocde total. pib precios constantes. tasa de variación interanual. | DIC 2007 | 2.49 |
" | SEP 2007 | 2.74 |
" | JUN 2007 | 2.57 |
" | MAR 2007 | 2.59 |
" | DIC 2006 | 2.92 |
" | SEP 2006 | 2.77 |
" | JUN 2006 | 3.38 |
" | MAR 2006 | 3.40 |
" | DIC 2005 | 3.17 |
" | SEP 2005 | 2.98 |
Ocde total. pib precios constantes. tasa de variación interanual. | JUN 2005 | 2.64 |
" | MAR 2005 | 2.59 |
" | DIC 2004 | 2.65 |
" | SEP 2004 | 3.14 |
" | JUN 2004 | 3.62 |
" | MAR 2004 | 3.51 |
" | DIC 2003 | 2.89 |
" | SEP 2003 | 2.08 |
" | JUN 2003 | 1.58 |
" | MAR 2003 | 1.75 |
Ocde total. pib precios constantes. tasa de variación interanual. | DIC 2002 | 2.19 |
" | SEP 2002 | 2.09 |
" | JUN 2002 | 1.47 |
" | MAR 2002 | 0.94 |
" | DIC 2001 | 0.52 |
" | SEP 2001 | 0.89 |
" | JUN 2001 | 1.43 |
" | MAR 2001 | 2.55 |
" | DIC 2000 | 3.30 |
" | SEP 2000 | 4.14 |
Ocde total. pib precios constantes. tasa de variación interanual. | JUN 2000 | 4.86 |
" | MAR 2000 | 4.33 |
" | DIC 1999 | 3.96 |
" | SEP 1999 | 3.45 |
" | JUN 1999 | 3.10 |
" | MAR 1999 | 2.81 |
" | DIC 1998 | 2.78 |
" | SEP 1998 | 2.87 |
" | JUN 1998 | 2.97 |
" | MAR 1998 | 3.67 |
Ocde total. pib precios constantes. tasa de variación interanual. | DIC 1997 | 3.74 |
" | SEP 1997 | 3.74 |
" | JUN 1997 | 3.52 |
" | MAR 1997 | 3.44 |
" | DIC 1996 | 3.47 |
" | SEP 1996 | 3.08 |
" | JUN 1996 | 3.20 |
" | MAR 1996 | 2.47 |
" | DIC 1995 | 2.07 |
" | SEP 1995 | 2.41 |
Ocde total. pib precios constantes. tasa de variación interanual. | JUN 1995 | 2.49 |
" | MAR 1995 | 2.65 |
" | DIC 1994 | 3.26 |
" | SEP 1994 | 3.21 |
" | JUN 1994 | 2.67 |
" | MAR 1994 | 2.52 |
" | DIC 1993 | 1.79 |
" | SEP 1993 | 1.19 |
" | JUN 1993 | 1.31 |
" | MAR 1993 | 1.20 |
Ocde total. pib precios constantes. tasa de variación interanual. | DIC 1992 | 1.90 |
" | SEP 1992 | 2.30 |
" | JUN 1992 | 2.01 |
" | MAR 1992 | 2.31 |
" | DIC 1991 | 1.49 |
" | SEP 1991 | 1.08 |
" | JUN 1991 | 1.13 |
" | MAR 1991 | 1.41 |
" | DIC 1990 | 2.40 |
" | SEP 1990 | 3.05 |
Ocde total. pib precios constantes. tasa de variación interanual. | JUN 1990 | 3.74 |
" | MAR 1990 | 3.25 |
" | DIC 1989 | 3.49 |
" | SEP 1989 | 3.76 |
" | JUN 1989 | 3.84 |
" | MAR 1989 | 4.24 |
" | DIC 1988 | 3.71 |
" | SEP 1988 | 4.38 |
" | JUN 1988 | 4.48 |
" | MAR 1988 | 5.32 |
Ocde total. pib precios constantes. tasa de variación interanual. | DIC 1987 | 4.83 |
" | SEP 1987 | 3.59 |
" | JUN 1987 | 3.12 |
" | MAR 1987 | 2.11 |
" | DIC 1986 | 2.27 |
" | SEP 1986 | 2.49 |
" | JUN 1986 | 3.02 |
" | MAR 1986 | 3.50 |
" | DIC 1985 | 4.04 |
" | SEP 1985 | 3.88 |
Ocde total. pib precios constantes. tasa de variación interanual. | JUN 1985 | 3.93 |
" | MAR 1985 | 3.51 |
" | DIC 1984 | 3.98 |
" | SEP 1984 | 4.82 |
" | JUN 1984 | 4.87 |
" | MAR 1984 | 5.34 |
" | DIC 1983 | 4.65 |
" | SEP 1983 | 3.35 |
" | JUN 1983 | 1.89 |
" | MAR 1983 | 1.02 |
Ocde total. pib precios constantes. tasa de variación interanual. | DIC 1982 | -0.08 |
" | SEP 1982 | -0.37 |
" | JUN 1982 | 0.38 |
" | MAR 1982 | 0.30 |
" | DIC 1981 | 1.71 |
" | SEP 1981 | 3.04 |
" | JUN 1981 | 2.70 |
" | MAR 1981 | 1.45 |
" | DIC 1980 | 0.95 |
" | SEP 1980 | 0.46 |
Ocde total. pib precios constantes. tasa de variación interanual. | JUN 1980 | 0.71 |
" | MAR 1980 | 3.05 |
" | DIC 1979 | 3.02 |
" | SEP 1979 | 3.60 |
" | JUN 1979 | 3.97 |
" | MAR 1979 | 4.75 |
" | DIC 1978 | 5.05 |
" | SEP 1978 | 4.54 |
" | JUN 1978 | 4.53 |
" | MAR 1978 | 3.35 |
Ocde total. pib precios constantes. tasa de variación interanual. | DIC 1977 | 3.43 |
" | SEP 1977 | 3.61 |
" | JUN 1977 | 3.61 |
" | MAR 1977 | 3.77 |
" | DIC 1976 | 4.52 |
" | SEP 1976 | 4.94 |
" | JUN 1976 | 5.15 |
" | MAR 1976 | 4.64 |
" | DIC 1975 | 2.40 |
" | SEP 1975 | 0.40 |
Ocde total. pib precios constantes. tasa de variación interanual. | JUN 1975 | -0.67 |
" | MAR 1975 | -0.70 |
" | DIC 1974 | -0.61 |
" | SEP 1974 | 1.14 |
" | JUN 1974 | 1.47 |
" | MAR 1974 | 2.09 |
" | DIC 1973 | 4.94 |
" | SEP 1973 | 5.56 |
" | JUN 1973 | 6.56 |
" | MAR 1973 | 7.31 |
Ocde total. pib precios constantes. tasa de variación interanual. | DIC 1972 | 6.47 |
" | SEP 1972 | 5.23 |
" | JUN 1972 | 5.30 |
" | MAR 1972 | 4.69 |
" | DIC 1971 | 4.01 |
" | SEP 1971 | 3.51 |
" | JUN 1971 | 3.52 |
" | MAR 1971 | 3.48 |
" | DIC 1970 | 3.46 |
" | SEP 1970 | 4.12 |
Ocde total. pib precios constantes. tasa de variación interanual. | JUN 1970 | 4.02 |
" | MAR 1970 | 4.00 |
" | DIC 1969 | 4.47 |
" | SEP 1969 | 5.40 |
" | JUN 1969 | 6.15 |
" | MAR 1969 | 6.13 |
" | DIC 1968 | 6.72 |
" | SEP 1968 | 6.15 |
" | JUN 1968 | 5.43 |
" | MAR 1968 | 5.03 |
Ocde total. pib precios constantes. tasa de variación interanual. | DIC 1967 | 4.25 |
" | SEP 1967 | 3.82 |
" | JUN 1967 | 3.53 |
" | MAR 1967 | 4.04 |
" | DIC 1966 | 4.61 |
" | SEP 1966 | 5.73 |
" | JUN 1966 | 6.28 |
" | MAR 1966 | 6.25 |
" | DIC 1965 | 6.24 |
" | SEP 1965 | 5.30 |
Ocde total. pib precios constantes. tasa de variación interanual. | JUN 1965 | 4.90 |
" | MAR 1965 | 4.95 |
" | DIC 1964 | 5.14 |
" | SEP 1964 | 5.67 |
" | JUN 1964 | 6.72 |
" | MAR 1964 | 7.96 |
" | DIC 1963 | 6.40 |
" | SEP 1963 | 5.77 |
" | JUN 1963 | 4.87 |
" | MAR 1963 | 3.54 |
ESTADOS UNIDOS. PIB precios constantes. Tasa de variación interanual >>