Clasificación: Indicadores económicos del BDE. > Economía internacional . > Precios de consumo. Comparación internacional .
Serie: China. precios al consumo. tasa de variación interanual. (ECONOMÍA MUNDIAL/CHINA - TOTAL/PRECIOS AL CONSUMO/Tasa de variación interanual), en la sección de Precios de consumo. Comparación internacional .
Datos disponibles entre Enero de 1994 y Febrero de 2018.
Código: IE_2_3.12. Unidades: Porcentaje. Exponente de los valores: -2. Fuente: OCDE, "MAIN ECONOMIC INDICATORS a través de los indicadores económicos del Banco de España. Frecuencia: MENSUAL.
Valor más reciente (FEB 2018): 2.90. Valor anterior (ENE 2018): 1.45. Diferencia entre los dos últimos: 1.45. (100 porcentual). Valor más alto alcanzado en OCT 1994: 27.70. Valor más bajo alcanzado en ABR 1999: -2.20.
Novedad! Si visualiza una segunda estadística, podrá acceder a la estadística comparativa entre ambas. Por ejemplo una gráfica comparativa entre UE 28. IAPC. Tasa de variación y China. precios al consumo. tasa de variación interanual..
Indicador | Fecha | Valor |
---|---|---|
China. precios al consumo. tasa de variación interanual. | FEB 2018 | 2.90 |
" | ENE 2018 | 1.45 |
" | DIC 2017 | 1.85 |
" | NOV 2017 | 1.76 |
" | OCT 2017 | 1.86 |
" | SEP 2017 | 1.66 |
" | AGO 2017 | 1.77 |
" | JUL 2017 | 1.38 |
" | JUN 2017 | 1.68 |
" | MAY 2017 | 1.67 |
China. precios al consumo. tasa de variación interanual. | ABR 2017 | 1.18 |
" | MAR 2017 | 0.98 |
" | FEB 2017 | 0.78 |
" | ENE 2017 | 2.57 |
" | DIC 2016 | 1.99 |
" | NOV 2016 | 2.30 |
" | OCT 2016 | 2.20 |
" | SEP 2016 | 1.89 |
" | AGO 2016 | 1.29 |
" | JUL 2016 | 1.70 |
China. precios al consumo. tasa de variación interanual. | JUN 2016 | 1.91 |
" | MAY 2016 | 2.11 |
" | ABR 2016 | 2.31 |
" | MAR 2016 | 2.30 |
" | FEB 2016 | 2.19 |
" | ENE 2016 | 1.81 |
" | DIC 2015 | 1.62 |
" | NOV 2015 | 1.52 |
" | OCT 2015 | 1.21 |
" | SEP 2015 | 1.62 |
China. precios al consumo. tasa de variación interanual. | AGO 2015 | 2.03 |
" | JUL 2015 | 1.73 |
" | JUN 2015 | 1.32 |
" | MAY 2015 | 1.22 |
" | ABR 2015 | 1.53 |
" | MAR 2015 | 1.32 |
" | FEB 2015 | 1.41 |
" | ENE 2015 | 0.71 |
" | DIC 2014 | 1.41 |
" | NOV 2014 | 1.30 |
China. precios al consumo. tasa de variación interanual. | OCT 2014 | 1.51 |
" | SEP 2014 | 1.61 |
" | AGO 2014 | 1.90 |
" | JUL 2014 | 2.21 |
" | JUN 2014 | 2.31 |
" | MAY 2014 | 2.41 |
" | ABR 2014 | 1.70 |
" | MAR 2014 | 2.31 |
" | FEB 2014 | 1.91 |
" | ENE 2014 | 2.51 |
China. precios al consumo. tasa de variación interanual. | DIC 2013 | 2.51 |
" | NOV 2013 | 2.95 |
" | OCT 2013 | 3.23 |
" | SEP 2013 | 3.02 |
" | AGO 2013 | 2.52 |
" | JUL 2013 | 2.67 |
" | JUN 2013 | 2.66 |
" | MAY 2013 | 2.09 |
" | ABR 2013 | 2.42 |
" | MAR 2013 | 2.12 |
China. precios al consumo. tasa de variación interanual. | FEB 2013 | 3.24 |
" | ENE 2013 | 2.02 |
" | DIC 2012 | 2.53 |
" | NOV 2012 | 2.07 |
" | OCT 2012 | 1.71 |
" | SEP 2012 | 1.91 |
" | AGO 2012 | 2.08 |
" | JUL 2012 | 1.70 |
" | JUN 2012 | 2.06 |
" | MAY 2012 | 2.94 |
China. precios al consumo. tasa de variación interanual. | ABR 2012 | 3.33 |
" | MAR 2012 | 3.52 |
" | FEB 2012 | 3.13 |
" | ENE 2012 | 4.54 |
" | DIC 2011 | 4.03 |
" | NOV 2011 | 4.25 |
" | OCT 2011 | 5.60 |
" | SEP 2011 | 6.24 |
" | AGO 2011 | 6.37 |
" | JUL 2011 | 6.71 |
China. precios al consumo. tasa de variación interanual. | JUN 2011 | 6.67 |
" | MAY 2011 | 5.70 |
" | ABR 2011 | 5.50 |
" | MAR 2011 | 5.60 |
" | FEB 2011 | 5.07 |
" | ENE 2011 | 5.00 |
" | DIC 2010 | 4.57 |
" | NOV 2010 | 5.09 |
" | OCT 2010 | 4.26 |
" | SEP 2010 | 3.43 |
China. precios al consumo. tasa de variación interanual. | AGO 2010 | 3.23 |
" | JUL 2010 | 3.13 |
" | JUN 2010 | 2.72 |
" | MAY 2010 | 2.82 |
" | ABR 2010 | 2.62 |
" | MAR 2010 | 2.20 |
" | FEB 2010 | 2.62 |
" | ENE 2010 | 1.40 |
" | DIC 2009 | 1.70 |
" | NOV 2009 | 0.50 |
China. precios al consumo. tasa de variación interanual. | OCT 2009 | -0.61 |
" | SEP 2009 | -0.81 |
" | AGO 2009 | -1.20 |
" | JUL 2009 | -1.79 |
" | JUN 2009 | -1.70 |
" | MAY 2009 | -1.40 |
" | ABR 2009 | -1.50 |
" | MAR 2009 | -1.20 |
" | FEB 2009 | -1.60 |
" | ENE 2009 | 0.96 |
China. precios al consumo. tasa de variación interanual. | DIC 2008 | 1.26 |
" | NOV 2008 | 2.48 |
" | OCT 2008 | 4.03 |
" | SEP 2008 | 4.65 |
" | AGO 2008 | 4.97 |
" | JUL 2008 | 6.33 |
" | JUN 2008 | 7.18 |
" | MAY 2008 | 7.83 |
" | ABR 2008 | 8.59 |
" | MAR 2008 | 8.37 |
China. precios al consumo. tasa de variación interanual. | FEB 2008 | 8.80 |
" | ENE 2008 | 7.11 |
" | DIC 2007 | 6.58 |
" | NOV 2007 | 7.00 |
" | OCT 2007 | 6.58 |
" | SEP 2007 | 6.36 |
" | AGO 2007 | 6.58 |
" | JUL 2007 | 5.63 |
" | JUN 2007 | 4.37 |
" | MAY 2007 | 3.44 |
China. precios al consumo. tasa de variación interanual. | ABR 2007 | 3.02 |
" | MAR 2007 | 3.33 |
" | FEB 2007 | 2.71 |
" | ENE 2007 | 2.20 |
" | DIC 2006 | 2.81 |
" | NOV 2006 | 1.80 |
" | OCT 2006 | 1.19 |
" | SEP 2006 | 1.49 |
" | AGO 2006 | 1.69 |
" | JUL 2006 | 1.59 |
China. precios al consumo. tasa de variación interanual. | JUN 2006 | 1.90 |
" | MAY 2006 | 1.59 |
" | ABR 2006 | 1.49 |
" | MAR 2006 | 0.98 |
" | FEB 2006 | 0.98 |
" | ENE 2006 | 2.29 |
" | DIC 2005 | 1.58 |
" | NOV 2005 | 1.28 |
" | OCT 2005 | 1.28 |
" | SEP 2005 | 0.87 |
China. precios al consumo. tasa de variación interanual. | AGO 2005 | 1.28 |
" | JUL 2005 | 1.78 |
" | JUN 2005 | 1.58 |
" | MAY 2005 | 1.68 |
" | ABR 2005 | 1.78 |
" | MAR 2005 | 2.60 |
" | FEB 2005 | 3.84 |
" | ENE 2005 | 1.80 |
" | DIC 2004 | 2.31 |
" | NOV 2004 | 2.82 |
China. precios al consumo. tasa de variación interanual. | OCT 2004 | 4.16 |
" | SEP 2004 | 5.10 |
" | AGO 2004 | 5.20 |
" | JUL 2004 | 5.20 |
" | JUN 2004 | 4.88 |
" | MAY 2004 | 4.36 |
" | ABR 2004 | 3.73 |
" | MAR 2004 | 3.01 |
" | FEB 2004 | 2.08 |
" | ENE 2004 | 3.21 |
China. precios al consumo. tasa de variación interanual. | DIC 2003 | 3.21 |
" | NOV 2003 | 2.90 |
" | OCT 2003 | 1.78 |
" | SEP 2003 | 1.07 |
" | AGO 2003 | 0.87 |
" | JUL 2003 | 0.47 |
" | JUN 2003 | 0.27 |
" | MAY 2003 | 0.57 |
" | ABR 2003 | 0.98 |
" | MAR 2003 | 0.88 |
China. precios al consumo. tasa de variación interanual. | FEB 2003 | 0.17 |
" | ENE 2003 | 0.37 |
" | DIC 2002 | -0.43 |
" | NOV 2002 | -0.63 |
" | OCT 2002 | -0.73 |
" | SEP 2002 | -0.63 |
" | AGO 2002 | -0.72 |
" | JUL 2002 | -0.92 |
" | JUN 2002 | -0.72 |
" | MAY 2002 | -1.02 |
China. precios al consumo. tasa de variación interanual. | ABR 2002 | -1.22 |
" | MAR 2002 | -0.73 |
" | FEB 2002 | -0.02 |
" | ENE 2002 | -1.01 |
" | DIC 2001 | -0.30 |
" | NOV 2001 | -0.30 |
" | OCT 2001 | 0.20 |
" | SEP 2001 | -0.10 |
" | AGO 2001 | 1.00 |
" | JUL 2001 | 1.50 |
China. precios al consumo. tasa de variación interanual. | JUN 2001 | 1.40 |
" | MAY 2001 | 1.70 |
" | ABR 2001 | 1.60 |
" | MAR 2001 | 0.80 |
" | FEB 2001 | 0.00 |
" | ENE 2001 | 1.20 |
" | DIC 2000 | 1.50 |
" | NOV 2000 | 1.30 |
" | OCT 2000 | 0.00 |
" | SEP 2000 | 0.00 |
China. precios al consumo. tasa de variación interanual. | AGO 2000 | 0.30 |
" | JUL 2000 | 0.50 |
" | JUN 2000 | 0.50 |
" | MAY 2000 | 0.10 |
" | ABR 2000 | -0.30 |
" | MAR 2000 | -0.20 |
" | FEB 2000 | 0.70 |
" | ENE 2000 | -0.20 |
" | DIC 1999 | -1.00 |
" | NOV 1999 | -0.90 |
China. precios al consumo. tasa de variación interanual. | OCT 1999 | -0.60 |
" | SEP 1999 | -0.80 |
" | AGO 1999 | -1.30 |
" | JUL 1999 | -1.40 |
" | JUN 1999 | -2.10 |
" | MAY 1999 | -2.20 |
" | ABR 1999 | -2.20 |
" | MAR 1999 | -1.80 |
" | FEB 1999 | -1.30 |
" | ENE 1999 | -1.20 |
China. precios al consumo. tasa de variación interanual. | DIC 1998 | -1.00 |
" | NOV 1998 | -1.20 |
" | OCT 1998 | -1.10 |
" | SEP 1998 | -1.50 |
" | AGO 1998 | -1.40 |
" | JUL 1998 | -1.40 |
" | JUN 1998 | -1.30 |
" | MAY 1998 | -1.00 |
" | ABR 1998 | -0.30 |
" | MAR 1998 | 0.70 |
China. precios al consumo. tasa de variación interanual. | FEB 1998 | -0.10 |
" | ENE 1998 | 0.30 |
" | DIC 1997 | 0.40 |
" | NOV 1997 | 1.10 |
" | OCT 1997 | 1.50 |
" | SEP 1997 | 1.80 |
" | AGO 1997 | 1.90 |
" | JUL 1997 | 2.70 |
" | JUN 1997 | 2.80 |
" | MAY 1997 | 2.80 |
China. precios al consumo. tasa de variación interanual. | ABR 1997 | 3.20 |
" | MAR 1997 | 4.00 |
" | FEB 1997 | 5.60 |
" | ENE 1997 | 5.90 |
" | DIC 1996 | 7.00 |
" | NOV 1996 | 6.90 |
" | OCT 1996 | 7.00 |
" | SEP 1996 | 7.40 |
" | AGO 1996 | 8.10 |
" | JUL 1996 | 8.30 |
China. precios al consumo. tasa de variación interanual. | JUN 1996 | 8.60 |
" | MAY 1996 | 8.90 |
" | ABR 1996 | 9.70 |
" | MAR 1996 | 9.80 |
" | FEB 1996 | 9.30 |
" | ENE 1996 | 9.00 |
" | DIC 1995 | 10.10 |
" | NOV 1995 | 11.20 |
" | OCT 1995 | 12.10 |
" | SEP 1995 | 13.20 |
China. precios al consumo. tasa de variación interanual. | AGO 1995 | 14.50 |
" | JUL 1995 | 16.70 |
" | JUN 1995 | 18.20 |
" | MAY 1995 | 20.30 |
" | ABR 1995 | 20.70 |
" | MAR 1995 | 21.30 |
" | FEB 1995 | 22.40 |
" | ENE 1995 | 24.10 |
" | DIC 1994 | 25.50 |
" | NOV 1994 | 27.50 |
China. precios al consumo. tasa de variación interanual. | OCT 1994 | 27.70 |
" | SEP 1994 | 27.30 |
" | AGO 1994 | 25.80 |
" | JUL 1994 | 24.00 |
" | JUN 1994 | 22.60 |
" | MAY 1994 | 21.30 |
" | ABR 1994 | 21.70 |
" | MAR 1994 | 22.40 |
" | FEB 1994 | 23.20 |
" | ENE 1994 | 21.10 |
<< ECONOMIA MUNDIAL - SERIE DESESTACIONALIZADA/JAPON/PRECIOS AL CONSUMO/BASE 1985 = 100/TASAS DE VARIACION INTERANUALES NO CENTRADAS - UE 28. IAPC. Tasa de variación >>