Clasificación: Indicadores económicos del BDE. > Economía internacional . > Rendimiento de la deuda pública a diez años en mercados nacionales .
Serie: Economia mundial / Rendimiento bruto a largo plazo / Deuda publica / Bonos del tesoro con periodo de maduracion de 10 años / Rendimientos de la emision representativa del plazo en tasa anualizada / Mercados nacionales - estados unidos. (ECONOMIA MUNDIAL/RENDIMIENTO BRUTO A LARGO PLAZO/DEUDA PUBLICA/BONOS DEL TESORO CON PERIODO DE MADURACION DE 10 AÑOS/RENDIMIENTOS DE LA EMISION REPRESENTATIVA DEL PLAZO EN TASA ANUALIZADA/MERCADOS NACIONALES - ESTADOS UNIDOS), en la sección de Rendimiento de la deuda pública a diez años en mercados nacionales .
Datos disponibles entre Abril de 1953 y Marzo de 2018.
Código: IE_2_6.10. Notas: Media de datos diarios / Hasta 12 / 91 los datos proceden del federal reserve constant maturity, / Yield. desde 1 / 92 se obtienen de una pantalla analitica bloomberg o de / Contribuidores al servicio capital markets de reuters. Unidades: Porcentaje. Exponente de los valores: -2. Fuente: AGENCIAS REUTERS Y BLOOMBERG a través de los indicadores económicos del Banco de España. Frecuencia: MENSUAL.
Valor más reciente (MAR 2018): 2.87. Valor anterior (FEB 2018): 2.87. Valor más alto alcanzado en SEP 1981: 15.32. Valor más bajo alcanzado en JUL 2016: 1.50.
Novedad! Si visualiza una segunda estadística, podrá acceder a la estadística comparativa entre ambas. Por ejemplo una gráfica comparativa entre ECONOMIA MUNDIAL/RENDIMIENTOS BRUTOS A LARGO PLAZO/DEUDA PUBLICA/BONOS DEL TESORO CON PERIODO DE MADURACION DE 10 AÑOS/RENDIMIENTO CALCULADO COMO SIMPLE YIELD/MERCADOS NACIONALES - JAPON y Economia mundial / Rendimiento bruto a largo plazo / Deuda publica / Bonos del tesoro con periodo de maduracion de 10 años / Rendimientos de la emision representativa del plazo en tasa anualizada / Mercados nacionales - estados unidos..
Indicador | Fecha | Valor |
---|---|---|
Economia mundial / Rendimiento bruto a largo plazo / Deuda publica / Bonos del tesoro con periodo de maduracion de 10 años / Rendimientos de la emision representativa del plazo en tasa anualizada / Mercados nacionales - estados unidos. | MAR 2018 | 2.87 |
" | FEB 2018 | 2.87 |
" | ENE 2018 | 2.59 |
" | DIC 2017 | 2.42 |
" | NOV 2017 | 2.37 |
" | OCT 2017 | 2.37 |
" | SEP 2017 | 2.20 |
" | AGO 2017 | 2.23 |
" | JUL 2017 | 2.33 |
" | JUN 2017 | 2.20 |
Economia mundial / Rendimiento bruto a largo plazo / Deuda publica / Bonos del tesoro con periodo de maduracion de 10 años / Rendimientos de la emision representativa del plazo en tasa anualizada / Mercados nacionales - estados unidos. | MAY 2017 | 2.32 |
" | ABR 2017 | 2.31 |
" | MAR 2017 | 2.50 |
" | FEB 2017 | 2.43 |
" | ENE 2017 | 2.45 |
" | DIC 2016 | 2.51 |
" | NOV 2016 | 2.14 |
" | OCT 2016 | 1.76 |
" | SEP 2016 | 1.63 |
" | AGO 2016 | 1.56 |
Economia mundial / Rendimiento bruto a largo plazo / Deuda publica / Bonos del tesoro con periodo de maduracion de 10 años / Rendimientos de la emision representativa del plazo en tasa anualizada / Mercados nacionales - estados unidos. | JUL 2016 | 1.50 |
" | JUN 2016 | 1.65 |
" | MAY 2016 | 1.81 |
" | ABR 2016 | 1.81 |
" | MAR 2016 | 1.89 |
" | FEB 2016 | 1.79 |
" | ENE 2016 | 2.10 |
" | DIC 2015 | 2.25 |
" | NOV 2015 | 2.27 |
" | OCT 2015 | 2.07 |
Economia mundial / Rendimiento bruto a largo plazo / Deuda publica / Bonos del tesoro con periodo de maduracion de 10 años / Rendimientos de la emision representativa del plazo en tasa anualizada / Mercados nacionales - estados unidos. | SEP 2015 | 2.18 |
" | AGO 2015 | 2.17 |
" | JUL 2015 | 2.34 |
" | JUN 2015 | 2.36 |
" | MAY 2015 | 2.21 |
" | ABR 2015 | 1.93 |
" | MAR 2015 | 2.04 |
" | FEB 2015 | 1.97 |
" | ENE 2015 | 1.90 |
" | DIC 2014 | 2.21 |
Economia mundial / Rendimiento bruto a largo plazo / Deuda publica / Bonos del tesoro con periodo de maduracion de 10 años / Rendimientos de la emision representativa del plazo en tasa anualizada / Mercados nacionales - estados unidos. | NOV 2014 | 2.34 |
" | OCT 2014 | 2.30 |
" | SEP 2014 | 2.54 |
" | AGO 2014 | 2.43 |
" | JUL 2014 | 2.55 |
" | JUN 2014 | 2.60 |
" | MAY 2014 | 2.58 |
" | ABR 2014 | 2.72 |
" | MAR 2014 | 2.74 |
" | FEB 2014 | 2.72 |
Economia mundial / Rendimiento bruto a largo plazo / Deuda publica / Bonos del tesoro con periodo de maduracion de 10 años / Rendimientos de la emision representativa del plazo en tasa anualizada / Mercados nacionales - estados unidos. | ENE 2014 | 2.88 |
" | DIC 2013 | 2.90 |
" | NOV 2013 | 2.72 |
" | OCT 2013 | 2.62 |
" | SEP 2013 | 2.83 |
" | AGO 2013 | 2.75 |
" | JUL 2013 | 2.58 |
" | JUN 2013 | 2.29 |
" | MAY 2013 | 1.92 |
" | ABR 2013 | 1.75 |
Economia mundial / Rendimiento bruto a largo plazo / Deuda publica / Bonos del tesoro con periodo de maduracion de 10 años / Rendimientos de la emision representativa del plazo en tasa anualizada / Mercados nacionales - estados unidos. | MAR 2013 | 1.96 |
" | FEB 2013 | 1.98 |
" | ENE 2013 | 1.89 |
" | DIC 2012 | 1.71 |
" | NOV 2012 | 1.65 |
" | OCT 2012 | 1.73 |
" | SEP 2012 | 1.71 |
" | AGO 2012 | 1.68 |
" | JUL 2012 | 1.51 |
" | JUN 2012 | 1.61 |
Economia mundial / Rendimiento bruto a largo plazo / Deuda publica / Bonos del tesoro con periodo de maduracion de 10 años / Rendimientos de la emision representativa del plazo en tasa anualizada / Mercados nacionales - estados unidos. | MAY 2012 | 1.81 |
" | ABR 2012 | 2.05 |
" | MAR 2012 | 2.17 |
" | FEB 2012 | 1.96 |
" | ENE 2012 | 1.96 |
" | DIC 2011 | 2.00 |
" | NOV 2011 | 2.02 |
" | OCT 2011 | 2.14 |
" | SEP 2011 | 1.98 |
" | AGO 2011 | 2.32 |
Economia mundial / Rendimiento bruto a largo plazo / Deuda publica / Bonos del tesoro con periodo de maduracion de 10 años / Rendimientos de la emision representativa del plazo en tasa anualizada / Mercados nacionales - estados unidos. | JUL 2011 | 3.03 |
" | JUN 2011 | 3.00 |
" | MAY 2011 | 3.19 |
" | ABR 2011 | 3.47 |
" | MAR 2011 | 3.44 |
" | FEB 2011 | 3.59 |
" | ENE 2011 | 3.41 |
" | DIC 2010 | 3.30 |
" | NOV 2010 | 2.75 |
" | OCT 2010 | 2.52 |
Economia mundial / Rendimiento bruto a largo plazo / Deuda publica / Bonos del tesoro con periodo de maduracion de 10 años / Rendimientos de la emision representativa del plazo en tasa anualizada / Mercados nacionales - estados unidos. | SEP 2010 | 2.65 |
" | AGO 2010 | 2.71 |
" | JUL 2010 | 3.01 |
" | JUN 2010 | 3.24 |
" | MAY 2010 | 3.46 |
" | ABR 2010 | 3.87 |
" | MAR 2010 | 3.76 |
" | FEB 2010 | 3.71 |
" | ENE 2010 | 3.75 |
" | DIC 2009 | 3.59 |
Economia mundial / Rendimiento bruto a largo plazo / Deuda publica / Bonos del tesoro con periodo de maduracion de 10 años / Rendimientos de la emision representativa del plazo en tasa anualizada / Mercados nacionales - estados unidos. | NOV 2009 | 3.42 |
" | OCT 2009 | 3.40 |
" | SEP 2009 | 3.44 |
" | AGO 2009 | 3.61 |
" | JUL 2009 | 3.58 |
" | JUN 2009 | 3.74 |
" | MAY 2009 | 3.30 |
" | ABR 2009 | 2.90 |
" | MAR 2009 | 2.85 |
" | FEB 2009 | 2.86 |
Economia mundial / Rendimiento bruto a largo plazo / Deuda publica / Bonos del tesoro con periodo de maduracion de 10 años / Rendimientos de la emision representativa del plazo en tasa anualizada / Mercados nacionales - estados unidos. | ENE 2009 | 2.48 |
" | DIC 2008 | 2.44 |
" | NOV 2008 | 3.58 |
" | OCT 2008 | 3.80 |
" | SEP 2008 | 3.71 |
" | AGO 2008 | 3.92 |
" | JUL 2008 | 4.03 |
" | JUN 2008 | 4.13 |
" | MAY 2008 | 3.90 |
" | ABR 2008 | 3.68 |
Economia mundial / Rendimiento bruto a largo plazo / Deuda publica / Bonos del tesoro con periodo de maduracion de 10 años / Rendimientos de la emision representativa del plazo en tasa anualizada / Mercados nacionales - estados unidos. | MAR 2008 | 3.53 |
" | FEB 2008 | 3.76 |
" | ENE 2008 | 3.76 |
" | DIC 2007 | 4.13 |
" | NOV 2007 | 4.22 |
" | OCT 2007 | 4.58 |
" | SEP 2007 | 4.56 |
" | AGO 2007 | 4.74 |
" | JUL 2007 | 5.07 |
" | JUN 2007 | 5.17 |
Economia mundial / Rendimiento bruto a largo plazo / Deuda publica / Bonos del tesoro con periodo de maduracion de 10 años / Rendimientos de la emision representativa del plazo en tasa anualizada / Mercados nacionales - estados unidos. | MAY 2007 | 4.79 |
" | ABR 2007 | 4.75 |
" | MAR 2007 | 4.61 |
" | FEB 2007 | 4.79 |
" | ENE 2007 | 4.81 |
" | DIC 2006 | 4.60 |
" | NOV 2006 | 4.66 |
" | OCT 2006 | 4.78 |
" | SEP 2006 | 4.78 |
" | AGO 2006 | 4.95 |
Economia mundial / Rendimiento bruto a largo plazo / Deuda publica / Bonos del tesoro con periodo de maduracion de 10 años / Rendimientos de la emision representativa del plazo en tasa anualizada / Mercados nacionales - estados unidos. | JUL 2006 | 5.16 |
" | JUN 2006 | 5.17 |
" | MAY 2006 | 5.18 |
" | ABR 2006 | 5.04 |
" | MAR 2006 | 4.78 |
" | FEB 2006 | 4.61 |
" | ENE 2006 | 4.45 |
" | DIC 2005 | 4.52 |
" | NOV 2005 | 4.59 |
" | OCT 2005 | 4.50 |
Economia mundial / Rendimiento bruto a largo plazo / Deuda publica / Bonos del tesoro con periodo de maduracion de 10 años / Rendimientos de la emision representativa del plazo en tasa anualizada / Mercados nacionales - estados unidos. | SEP 2005 | 4.23 |
" | AGO 2005 | 4.31 |
" | JUL 2005 | 4.20 |
" | JUN 2005 | 4.04 |
" | MAY 2005 | 4.19 |
" | ABR 2005 | 4.39 |
" | MAR 2005 | 4.55 |
" | FEB 2005 | 4.20 |
" | ENE 2005 | 4.26 |
" | DIC 2004 | 4.27 |
Economia mundial / Rendimiento bruto a largo plazo / Deuda publica / Bonos del tesoro con periodo de maduracion de 10 años / Rendimientos de la emision representativa del plazo en tasa anualizada / Mercados nacionales - estados unidos. | NOV 2004 | 4.22 |
" | OCT 2004 | 4.13 |
" | SEP 2004 | 4.15 |
" | AGO 2004 | 4.33 |
" | JUL 2004 | 4.54 |
" | JUN 2004 | 4.79 |
" | MAY 2004 | 4.77 |
" | ABR 2004 | 4.35 |
" | MAR 2004 | 3.86 |
" | FEB 2004 | 4.11 |
Economia mundial / Rendimiento bruto a largo plazo / Deuda publica / Bonos del tesoro con periodo de maduracion de 10 años / Rendimientos de la emision representativa del plazo en tasa anualizada / Mercados nacionales - estados unidos. | ENE 2004 | 4.17 |
" | DIC 2003 | 4.31 |
" | NOV 2003 | 4.33 |
" | OCT 2003 | 4.31 |
" | SEP 2003 | 4.33 |
" | AGO 2003 | 4.48 |
" | JUL 2003 | 3.96 |
" | JUN 2003 | 3.34 |
" | MAY 2003 | 3.60 |
" | ABR 2003 | 3.99 |
Economia mundial / Rendimiento bruto a largo plazo / Deuda publica / Bonos del tesoro con periodo de maduracion de 10 años / Rendimientos de la emision representativa del plazo en tasa anualizada / Mercados nacionales - estados unidos. | MAR 2003 | 3.82 |
" | FEB 2003 | 3.94 |
" | ENE 2003 | 4.06 |
" | DIC 2002 | 4.09 |
" | NOV 2002 | 4.06 |
" | OCT 2002 | 3.95 |
" | SEP 2002 | 3.93 |
" | AGO 2002 | 4.30 |
" | JUL 2002 | 4.67 |
" | JUN 2002 | 4.95 |
Economia mundial / Rendimiento bruto a largo plazo / Deuda publica / Bonos del tesoro con periodo de maduracion de 10 años / Rendimientos de la emision representativa del plazo en tasa anualizada / Mercados nacionales - estados unidos. | MAY 2002 | 5.22 |
" | ABR 2002 | 5.29 |
" | MAR 2002 | 5.33 |
" | FEB 2002 | 4.97 |
" | ENE 2002 | 5.07 |
" | DIC 2001 | 5.10 |
" | NOV 2001 | 4.64 |
" | OCT 2001 | 4.61 |
" | SEP 2001 | 4.78 |
" | AGO 2001 | 5.03 |
Economia mundial / Rendimiento bruto a largo plazo / Deuda publica / Bonos del tesoro con periodo de maduracion de 10 años / Rendimientos de la emision representativa del plazo en tasa anualizada / Mercados nacionales - estados unidos. | JUL 2001 | 5.29 |
" | JUN 2001 | 5.33 |
" | MAY 2001 | 5.44 |
" | ABR 2001 | 5.19 |
" | MAR 2001 | 4.94 |
" | FEB 2001 | 5.17 |
" | ENE 2001 | 5.22 |
" | DIC 2000 | 5.32 |
" | NOV 2000 | 5.80 |
" | OCT 2000 | 5.83 |
Economia mundial / Rendimiento bruto a largo plazo / Deuda publica / Bonos del tesoro con periodo de maduracion de 10 años / Rendimientos de la emision representativa del plazo en tasa anualizada / Mercados nacionales - estados unidos. | SEP 2000 | 5.87 |
" | AGO 2000 | 5.92 |
" | JUL 2000 | 6.14 |
" | JUN 2000 | 6.20 |
" | MAY 2000 | 6.55 |
" | ABR 2000 | 6.05 |
" | MAR 2000 | 6.37 |
" | FEB 2000 | 6.63 |
" | ENE 2000 | 6.78 |
" | DIC 1999 | 6.36 |
Economia mundial / Rendimiento bruto a largo plazo / Deuda publica / Bonos del tesoro con periodo de maduracion de 10 años / Rendimientos de la emision representativa del plazo en tasa anualizada / Mercados nacionales - estados unidos. | NOV 1999 | 6.12 |
" | OCT 1999 | 6.19 |
" | SEP 1999 | 6.00 |
" | AGO 1999 | 6.03 |
" | JUL 1999 | 5.88 |
" | JUN 1999 | 5.97 |
" | MAY 1999 | 5.59 |
" | ABR 1999 | 5.23 |
" | MAR 1999 | 5.30 |
" | FEB 1999 | 5.03 |
Economia mundial / Rendimiento bruto a largo plazo / Deuda publica / Bonos del tesoro con periodo de maduracion de 10 años / Rendimientos de la emision representativa del plazo en tasa anualizada / Mercados nacionales - estados unidos. | ENE 1999 | 4.78 |
" | DIC 1998 | 4.69 |
" | NOV 1998 | 4.87 |
" | OCT 1998 | 4.55 |
" | SEP 1998 | 4.87 |
" | AGO 1998 | 5.42 |
" | JUL 1998 | 5.53 |
" | JUN 1998 | 5.57 |
" | MAY 1998 | 5.73 |
" | ABR 1998 | 5.72 |
Economia mundial / Rendimiento bruto a largo plazo / Deuda publica / Bonos del tesoro con periodo de maduracion de 10 años / Rendimientos de la emision representativa del plazo en tasa anualizada / Mercados nacionales - estados unidos. | MAR 1998 | 5.73 |
" | FEB 1998 | 5.63 |
" | ENE 1998 | 5.63 |
" | DIC 1997 | 5.89 |
" | NOV 1997 | 5.96 |
" | OCT 1997 | 6.12 |
" | SEP 1997 | 6.31 |
" | AGO 1997 | 6.38 |
" | JUL 1997 | 6.33 |
" | JUN 1997 | 6.60 |
Economia mundial / Rendimiento bruto a largo plazo / Deuda publica / Bonos del tesoro con periodo de maduracion de 10 años / Rendimientos de la emision representativa del plazo en tasa anualizada / Mercados nacionales - estados unidos. | MAY 1997 | 6.82 |
" | ABR 1997 | 7.01 |
" | MAR 1997 | 6.78 |
" | FEB 1997 | 6.51 |
" | ENE 1997 | 6.65 |
" | DIC 1996 | 6.37 |
" | NOV 1996 | 6.30 |
" | OCT 1996 | 6.64 |
" | SEP 1996 | 6.96 |
" | AGO 1996 | 6.73 |
Economia mundial / Rendimiento bruto a largo plazo / Deuda publica / Bonos del tesoro con periodo de maduracion de 10 años / Rendimientos de la emision representativa del plazo en tasa anualizada / Mercados nacionales - estados unidos. | JUL 1996 | 6.99 |
" | JUN 1996 | 7.03 |
" | MAY 1996 | 6.84 |
" | ABR 1996 | 6.62 |
" | MAR 1996 | 6.35 |
" | FEB 1996 | 5.86 |
" | ENE 1996 | 5.72 |
" | DIC 1995 | 5.80 |
" | NOV 1995 | 6.02 |
" | OCT 1995 | 6.15 |
Economia mundial / Rendimiento bruto a largo plazo / Deuda publica / Bonos del tesoro con periodo de maduracion de 10 años / Rendimientos de la emision representativa del plazo en tasa anualizada / Mercados nacionales - estados unidos. | SEP 1995 | 6.31 |
" | AGO 1995 | 6.59 |
" | JUL 1995 | 6.37 |
" | JUN 1995 | 6.25 |
" | MAY 1995 | 6.71 |
" | ABR 1995 | 7.19 |
" | MAR 1995 | 7.35 |
" | FEB 1995 | 7.61 |
" | ENE 1995 | 7.93 |
" | DIC 1994 | 7.97 |
Economia mundial / Rendimiento bruto a largo plazo / Deuda publica / Bonos del tesoro con periodo de maduracion de 10 años / Rendimientos de la emision representativa del plazo en tasa anualizada / Mercados nacionales - estados unidos. | NOV 1994 | 8.10 |
" | OCT 1994 | 7.82 |
" | SEP 1994 | 7.42 |
" | AGO 1994 | 7.23 |
" | JUL 1994 | 7.30 |
" | JUN 1994 | 7.09 |
" | MAY 1994 | 7.18 |
" | ABR 1994 | 6.95 |
" | MAR 1994 | 6.47 |
" | FEB 1994 | 5.95 |
Economia mundial / Rendimiento bruto a largo plazo / Deuda publica / Bonos del tesoro con periodo de maduracion de 10 años / Rendimientos de la emision representativa del plazo en tasa anualizada / Mercados nacionales - estados unidos. | ENE 1994 | 5.71 |
" | DIC 1993 | 5.75 |
" | NOV 1993 | 5.71 |
" | OCT 1993 | 5.31 |
" | SEP 1993 | 5.36 |
" | AGO 1993 | 5.68 |
" | JUL 1993 | 5.78 |
" | JUN 1993 | 5.96 |
" | MAY 1993 | 6.01 |
" | ABR 1993 | 5.95 |
Economia mundial / Rendimiento bruto a largo plazo / Deuda publica / Bonos del tesoro con periodo de maduracion de 10 años / Rendimientos de la emision representativa del plazo en tasa anualizada / Mercados nacionales - estados unidos. | MAR 1993 | 5.97 |
" | FEB 1993 | 6.27 |
" | ENE 1993 | 6.59 |
" | DIC 1992 | 6.78 |
" | NOV 1992 | 6.84 |
" | OCT 1992 | 6.56 |
" | SEP 1992 | 6.42 |
" | AGO 1992 | 6.58 |
" | JUL 1992 | 6.85 |
" | JUN 1992 | 7.26 |
Economia mundial / Rendimiento bruto a largo plazo / Deuda publica / Bonos del tesoro con periodo de maduracion de 10 años / Rendimientos de la emision representativa del plazo en tasa anualizada / Mercados nacionales - estados unidos. | MAY 1992 | 7.39 |
" | ABR 1992 | 7.47 |
" | MAR 1992 | 7.52 |
" | FEB 1992 | 7.33 |
" | ENE 1992 | 7.01 |
" | DIC 1991 | 7.09 |
" | NOV 1991 | 7.42 |
" | OCT 1991 | 7.53 |
" | SEP 1991 | 7.65 |
" | AGO 1991 | 7.90 |
Economia mundial / Rendimiento bruto a largo plazo / Deuda publica / Bonos del tesoro con periodo de maduracion de 10 años / Rendimientos de la emision representativa del plazo en tasa anualizada / Mercados nacionales - estados unidos. | JUL 1991 | 8.27 |
" | JUN 1991 | 8.28 |
" | MAY 1991 | 8.07 |
" | ABR 1991 | 8.04 |
" | MAR 1991 | 8.11 |
" | FEB 1991 | 7.85 |
" | ENE 1991 | 8.09 |
" | DIC 1990 | 8.08 |
" | NOV 1990 | 8.39 |
" | OCT 1990 | 8.72 |
Economia mundial / Rendimiento bruto a largo plazo / Deuda publica / Bonos del tesoro con periodo de maduracion de 10 años / Rendimientos de la emision representativa del plazo en tasa anualizada / Mercados nacionales - estados unidos. | SEP 1990 | 8.89 |
" | AGO 1990 | 8.75 |
" | JUL 1990 | 8.47 |
" | JUN 1990 | 8.48 |
" | MAY 1990 | 8.76 |
" | ABR 1990 | 8.79 |
" | MAR 1990 | 8.59 |
" | FEB 1990 | 8.47 |
" | ENE 1990 | 8.21 |
" | DIC 1989 | 7.84 |
Economia mundial / Rendimiento bruto a largo plazo / Deuda publica / Bonos del tesoro con periodo de maduracion de 10 años / Rendimientos de la emision representativa del plazo en tasa anualizada / Mercados nacionales - estados unidos. | NOV 1989 | 7.87 |
" | OCT 1989 | 8.01 |
" | SEP 1989 | 8.19 |
" | AGO 1989 | 8.11 |
" | JUL 1989 | 8.02 |
" | JUN 1989 | 8.28 |
" | MAY 1989 | 8.86 |
" | ABR 1989 | 9.18 |
" | MAR 1989 | 9.36 |
" | FEB 1989 | 9.17 |
Economia mundial / Rendimiento bruto a largo plazo / Deuda publica / Bonos del tesoro con periodo de maduracion de 10 años / Rendimientos de la emision representativa del plazo en tasa anualizada / Mercados nacionales - estados unidos. | ENE 1989 | 9.09 |
" | DIC 1988 | 9.11 |
" | NOV 1988 | 8.96 |
" | OCT 1988 | 8.80 |
" | SEP 1988 | 8.98 |
" | AGO 1988 | 9.26 |
" | JUL 1988 | 9.06 |
" | JUN 1988 | 8.92 |
" | MAY 1988 | 9.09 |
" | ABR 1988 | 8.72 |
Economia mundial / Rendimiento bruto a largo plazo / Deuda publica / Bonos del tesoro con periodo de maduracion de 10 años / Rendimientos de la emision representativa del plazo en tasa anualizada / Mercados nacionales - estados unidos. | MAR 1988 | 8.37 |
" | FEB 1988 | 8.21 |
" | ENE 1988 | 8.67 |
" | DIC 1987 | 8.99 |
" | NOV 1987 | 8.86 |
" | OCT 1987 | 9.52 |
" | SEP 1987 | 9.42 |
" | AGO 1987 | 8.76 |
" | JUL 1987 | 8.45 |
" | JUN 1987 | 8.40 |
Economia mundial / Rendimiento bruto a largo plazo / Deuda publica / Bonos del tesoro con periodo de maduracion de 10 años / Rendimientos de la emision representativa del plazo en tasa anualizada / Mercados nacionales - estados unidos. | MAY 1987 | 8.61 |
" | ABR 1987 | 8.02 |
" | MAR 1987 | 7.25 |
" | FEB 1987 | 7.25 |
" | ENE 1987 | 7.08 |
" | DIC 1986 | 7.11 |
" | NOV 1986 | 7.25 |
" | OCT 1986 | 7.43 |
" | SEP 1986 | 7.45 |
" | AGO 1986 | 7.17 |
Economia mundial / Rendimiento bruto a largo plazo / Deuda publica / Bonos del tesoro con periodo de maduracion de 10 años / Rendimientos de la emision representativa del plazo en tasa anualizada / Mercados nacionales - estados unidos. | JUL 1986 | 7.30 |
" | JUN 1986 | 7.80 |
" | MAY 1986 | 7.71 |
" | ABR 1986 | 7.30 |
" | MAR 1986 | 7.78 |
" | FEB 1986 | 8.70 |
" | ENE 1986 | 9.19 |
" | DIC 1985 | 9.26 |
" | NOV 1985 | 9.78 |
" | OCT 1985 | 10.24 |
Economia mundial / Rendimiento bruto a largo plazo / Deuda publica / Bonos del tesoro con periodo de maduracion de 10 años / Rendimientos de la emision representativa del plazo en tasa anualizada / Mercados nacionales - estados unidos. | SEP 1985 | 10.37 |
" | AGO 1985 | 10.33 |
" | JUL 1985 | 10.31 |
" | JUN 1985 | 10.16 |
" | MAY 1985 | 10.85 |
" | ABR 1985 | 11.43 |
" | MAR 1985 | 11.86 |
" | FEB 1985 | 11.51 |
" | ENE 1985 | 11.38 |
" | DIC 1984 | 11.50 |
Economia mundial / Rendimiento bruto a largo plazo / Deuda publica / Bonos del tesoro con periodo de maduracion de 10 años / Rendimientos de la emision representativa del plazo en tasa anualizada / Mercados nacionales - estados unidos. | NOV 1984 | 11.57 |
" | OCT 1984 | 12.16 |
" | SEP 1984 | 12.52 |
" | AGO 1984 | 12.72 |
" | JUL 1984 | 13.36 |
" | JUN 1984 | 13.56 |
" | MAY 1984 | 13.41 |
" | ABR 1984 | 12.63 |
" | MAR 1984 | 12.32 |
" | FEB 1984 | 11.84 |
Economia mundial / Rendimiento bruto a largo plazo / Deuda publica / Bonos del tesoro con periodo de maduracion de 10 años / Rendimientos de la emision representativa del plazo en tasa anualizada / Mercados nacionales - estados unidos. | ENE 1984 | 11.67 |
" | DIC 1983 | 11.83 |
" | NOV 1983 | 11.69 |
" | OCT 1983 | 11.54 |
" | SEP 1983 | 11.65 |
" | AGO 1983 | 11.85 |
" | JUL 1983 | 11.38 |
" | JUN 1983 | 10.85 |
" | MAY 1983 | 10.38 |
" | ABR 1983 | 10.40 |
Economia mundial / Rendimiento bruto a largo plazo / Deuda publica / Bonos del tesoro con periodo de maduracion de 10 años / Rendimientos de la emision representativa del plazo en tasa anualizada / Mercados nacionales - estados unidos. | MAR 1983 | 10.51 |
" | FEB 1983 | 10.72 |
" | ENE 1983 | 10.46 |
" | DIC 1982 | 10.54 |
" | NOV 1982 | 10.55 |
" | OCT 1982 | 10.91 |
" | SEP 1982 | 12.34 |
" | AGO 1982 | 13.06 |
" | JUL 1982 | 13.95 |
" | JUN 1982 | 14.30 |
Economia mundial / Rendimiento bruto a largo plazo / Deuda publica / Bonos del tesoro con periodo de maduracion de 10 años / Rendimientos de la emision representativa del plazo en tasa anualizada / Mercados nacionales - estados unidos. | MAY 1982 | 13.62 |
" | ABR 1982 | 13.87 |
" | MAR 1982 | 13.86 |
" | FEB 1982 | 14.43 |
" | ENE 1982 | 14.59 |
" | DIC 1981 | 13.72 |
" | NOV 1981 | 13.39 |
" | OCT 1981 | 15.15 |
" | SEP 1981 | 15.32 |
" | AGO 1981 | 14.94 |
Economia mundial / Rendimiento bruto a largo plazo / Deuda publica / Bonos del tesoro con periodo de maduracion de 10 años / Rendimientos de la emision representativa del plazo en tasa anualizada / Mercados nacionales - estados unidos. | JUL 1981 | 14.28 |
" | JUN 1981 | 13.47 |
" | MAY 1981 | 14.10 |
" | ABR 1981 | 13.68 |
" | MAR 1981 | 13.12 |
" | FEB 1981 | 13.19 |
" | ENE 1981 | 12.57 |
" | DIC 1980 | 12.84 |
" | NOV 1980 | 12.68 |
" | OCT 1980 | 11.75 |
Economia mundial / Rendimiento bruto a largo plazo / Deuda publica / Bonos del tesoro con periodo de maduracion de 10 años / Rendimientos de la emision representativa del plazo en tasa anualizada / Mercados nacionales - estados unidos. | SEP 1980 | 11.51 |
" | AGO 1980 | 11.10 |
" | JUL 1980 | 10.25 |
" | JUN 1980 | 9.78 |
" | MAY 1980 | 10.18 |
" | ABR 1980 | 11.47 |
" | MAR 1980 | 12.75 |
" | FEB 1980 | 12.41 |
" | ENE 1980 | 10.80 |
" | DIC 1979 | 10.39 |
Economia mundial / Rendimiento bruto a largo plazo / Deuda publica / Bonos del tesoro con periodo de maduracion de 10 años / Rendimientos de la emision representativa del plazo en tasa anualizada / Mercados nacionales - estados unidos. | NOV 1979 | 10.65 |
" | OCT 1979 | 10.30 |
" | SEP 1979 | 9.33 |
" | AGO 1979 | 9.03 |
" | JUL 1979 | 8.95 |
" | JUN 1979 | 8.91 |
" | MAY 1979 | 9.25 |
" | ABR 1979 | 9.18 |
" | MAR 1979 | 9.12 |
" | FEB 1979 | 9.10 |
Economia mundial / Rendimiento bruto a largo plazo / Deuda publica / Bonos del tesoro con periodo de maduracion de 10 años / Rendimientos de la emision representativa del plazo en tasa anualizada / Mercados nacionales - estados unidos. | ENE 1979 | 9.10 |
" | DIC 1978 | 9.01 |
" | NOV 1978 | 8.81 |
" | OCT 1978 | 8.64 |
" | SEP 1978 | 8.42 |
" | AGO 1978 | 8.41 |
" | JUL 1978 | 8.64 |
" | JUN 1978 | 8.46 |
" | MAY 1978 | 8.35 |
" | ABR 1978 | 8.15 |
Economia mundial / Rendimiento bruto a largo plazo / Deuda publica / Bonos del tesoro con periodo de maduracion de 10 años / Rendimientos de la emision representativa del plazo en tasa anualizada / Mercados nacionales - estados unidos. | MAR 1978 | 8.04 |
" | FEB 1978 | 8.03 |
" | ENE 1978 | 7.96 |
" | DIC 1977 | 7.69 |
" | NOV 1977 | 7.58 |
" | OCT 1977 | 7.52 |
" | SEP 1977 | 7.34 |
" | AGO 1977 | 7.40 |
" | JUL 1977 | 7.33 |
" | JUN 1977 | 7.28 |
