Clasificación: Indicadores económicos del BDE. > Tipos de interés e índices de competitividad . > Tipos de interés: Eurosistema y mercado de dinero. Zona del euro y segmento español .
Serie: Depositos no transferibles a 1 dia. tipo medio de interes. (MERCADO INTERBANCARIO DE DEPOSITOS NO TRANSFERIBLES/OPERACIONES REALIZADAS/OPERACIONES DIA A DIA/TIPO MEDIO), en la sección de Tipos de interés: Eurosistema y mercado de dinero. Zona del euro y segmento español .
Datos disponibles entre Enero de 1974 y Septiembre de 2017.
Código: IE_9_1.10. Notas: Media mensual de datos diarios / Hasta abril de 1983 es igual al tipo medio al dia siguiente y a partir / De mayo de 1983 es la media ponderada del tipo al dia siguiente y el / Tipo de viernes a lunes y vispera de festivo. Unidades: Porcentaje. Exponente de los valores: -2. Frecuencia: MENSUAL.
Valor más reciente (SEP 2017): -0.300. Valor anterior (JUL 2017): -0.370. Diferencia entre los dos últimos: 0.07. (0 porcentual). Valor más alto alcanzado en OCT 1978: 42.864. Valor más bajo alcanzado en JUN 2017: -0.372.
Novedad! Si visualiza una segunda estadística, podrá acceder a la estadística comparativa entre ambas. Por ejemplo una gráfica comparativa entre Depositos no transferibles a 1 mes. Tipo medio de interes y Depositos no transferibles a 1 dia. tipo medio de interes..
Indicador | Fecha | Valor |
---|---|---|
Depositos no transferibles a 1 dia. tipo medio de interes. | SEP 2017 | -0.300 |
" | JUL 2017 | -0.370 |
" | JUN 2017 | -0.372 |
" | MAY 2017 | -0.325 |
" | ABR 2017 | -0.307 |
" | MAR 2017 | -0.283 |
" | FEB 2017 | -0.294 |
" | ENE 2017 | -0.268 |
" | DIC 2016 | -0.309 |
" | NOV 2016 | -0.275 |
Depositos no transferibles a 1 dia. tipo medio de interes. | OCT 2016 | -0.210 |
" | SEP 2016 | -0.264 |
" | AGO 2016 | -0.217 |
" | JUL 2016 | -0.273 |
" | JUN 2016 | -0.255 |
" | MAY 2016 | -0.209 |
" | ABR 2016 | -0.177 |
" | MAR 2016 | -0.115 |
" | FEB 2016 | -0.079 |
" | ENE 2016 | -0.123 |
Depositos no transferibles a 1 dia. tipo medio de interes. | DIC 2015 | -0.106 |
" | NOV 2015 | -0.093 |
" | OCT 2015 | -0.123 |
" | SEP 2015 | -0.113 |
" | AGO 2015 | -0.119 |
" | JUL 2015 | -0.087 |
" | JUN 2015 | -0.057 |
" | MAY 2015 | -0.074 |
" | ABR 2015 | -0.072 |
" | MAR 2015 | -0.027 |
Depositos no transferibles a 1 dia. tipo medio de interes. | FEB 2015 | -0.002 |
" | ENE 2015 | -0.041 |
" | DIC 2014 | 0.006 |
" | NOV 2014 | 0.019 |
" | OCT 2014 | 0.027 |
" | SEP 2014 | 0.047 |
" | AGO 2014 | 0.065 |
" | JUL 2014 | 0.070 |
" | JUN 2014 | 0.101 |
" | MAY 2014 | 0.262 |
Depositos no transferibles a 1 dia. tipo medio de interes. | ABR 2014 | 0.253 |
" | MAR 2014 | 0.197 |
" | FEB 2014 | 0.165 |
" | ENE 2014 | 0.152 |
" | DIC 2013 | 0.130 |
" | NOV 2013 | 0.128 |
" | OCT 2013 | 0.113 |
" | SEP 2013 | 0.135 |
" | AGO 2013 | 0.147 |
" | JUL 2013 | 0.205 |
Depositos no transferibles a 1 dia. tipo medio de interes. | JUN 2013 | 0.170 |
" | MAY 2013 | 0.150 |
" | ABR 2013 | 0.157 |
" | MAR 2013 | 0.202 |
" | FEB 2013 | 0.106 |
" | ENE 2013 | 0.125 |
" | DIC 2012 | 0.177 |
" | NOV 2012 | 0.137 |
" | OCT 2012 | 0.199 |
" | SEP 2012 | 0.215 |
Depositos no transferibles a 1 dia. tipo medio de interes. | AGO 2012 | 0.206 |
" | JUL 2012 | 0.238 |
" | JUN 2012 | 0.406 |
" | MAY 2012 | 0.337 |
" | ABR 2012 | 0.311 |
" | MAR 2012 | 0.310 |
" | FEB 2012 | 0.352 |
" | ENE 2012 | 0.336 |
" | DIC 2011 | 0.806 |
" | NOV 2011 | 1.378 |
Depositos no transferibles a 1 dia. tipo medio de interes. | OCT 2011 | 1.399 |
" | SEP 2011 | 1.271 |
" | AGO 2011 | 1.060 |
" | JUL 2011 | 1.077 |
" | JUN 2011 | 1.201 |
" | MAY 2011 | 1.033 |
" | ABR 2011 | 0.977 |
" | MAR 2011 | 0.662 |
" | FEB 2011 | 0.703 |
" | ENE 2011 | 0.644 |
Depositos no transferibles a 1 dia. tipo medio de interes. | DIC 2010 | 0.675 |
" | NOV 2010 | 0.601 |
" | OCT 2010 | 0.692 |
" | SEP 2010 | 0.436 |
" | AGO 2010 | 0.385 |
" | JUL 2010 | 0.484 |
" | JUN 2010 | 0.551 |
" | MAY 2010 | 0.380 |
" | ABR 2010 | 0.324 |
" | MAR 2010 | 0.317 |
Depositos no transferibles a 1 dia. tipo medio de interes. | FEB 2010 | 0.308 |
" | ENE 2010 | 0.298 |
" | DIC 2009 | 0.318 |
" | NOV 2009 | 0.330 |
" | OCT 2009 | 0.304 |
" | SEP 2009 | 0.321 |
" | AGO 2009 | 0.300 |
" | JUL 2009 | 0.300 |
" | JUN 2009 | 0.657 |
" | MAY 2009 | 0.706 |
Depositos no transferibles a 1 dia. tipo medio de interes. | ABR 2009 | 0.821 |
" | MAR 2009 | 1.029 |
" | FEB 2009 | 1.267 |
" | ENE 2009 | 1.750 |
" | DIC 2008 | 2.410 |
" | NOV 2008 | 3.171 |
" | OCT 2008 | 3.878 |
" | SEP 2008 | 4.266 |
" | AGO 2008 | 4.266 |
" | JUL 2008 | 4.167 |
Depositos no transferibles a 1 dia. tipo medio de interes. | JUN 2008 | 3.991 |
" | MAY 2008 | 4.005 |
" | ABR 2008 | 3.991 |
" | MAR 2008 | 4.069 |
" | FEB 2008 | 4.000 |
" | ENE 2008 | 3.979 |
" | DIC 2007 | 3.852 |
" | NOV 2007 | 4.005 |
" | OCT 2007 | 3.904 |
" | SEP 2007 | 3.991 |
Depositos no transferibles a 1 dia. tipo medio de interes. | AGO 2007 | 4.029 |
" | JUL 2007 | 4.054 |
" | JUN 2007 | 3.952 |
" | MAY 2007 | 3.786 |
" | ABR 2007 | 3.804 |
" | MAR 2007 | 3.697 |
" | FEB 2007 | 3.552 |
" | ENE 2007 | 3.552 |
" | DIC 2006 | 3.482 |
" | NOV 2006 | 3.317 |
Depositos no transferibles a 1 dia. tipo medio de interes. | OCT 2006 | 3.265 |
" | SEP 2006 | 3.033 |
" | AGO 2006 | 2.963 |
" | JUL 2006 | 2.805 |
" | JUN 2006 | 2.691 |
" | MAY 2006 | 2.579 |
" | ABR 2006 | 2.620 |
" | MAR 2006 | 2.524 |
" | FEB 2006 | 2.344 |
" | ENE 2006 | 2.319 |
Depositos no transferibles a 1 dia. tipo medio de interes. | DIC 2005 | 2.278 |
" | NOV 2005 | 2.088 |
" | OCT 2005 | 2.069 |
" | SEP 2005 | 2.090 |
" | AGO 2005 | 2.067 |
" | JUL 2005 | 2.064 |
" | JUN 2005 | 2.063 |
" | MAY 2005 | 2.069 |
" | ABR 2005 | 2.068 |
" | MAR 2005 | 2.054 |
Depositos no transferibles a 1 dia. tipo medio de interes. | FEB 2005 | 2.058 |
" | ENE 2005 | 2.072 |
" | DIC 2004 | 2.049 |
" | NOV 2004 | 2.081 |
" | OCT 2004 | 2.090 |
" | SEP 2004 | 2.052 |
" | AGO 2004 | 2.035 |
" | JUL 2004 | 2.054 |
" | JUN 2004 | 2.029 |
" | MAY 2004 | 2.014 |
Depositos no transferibles a 1 dia. tipo medio de interes. | ABR 2004 | 2.059 |
" | MAR 2004 | 1.997 |
" | FEB 2004 | 2.027 |
" | ENE 2004 | 2.013 |
" | DIC 2003 | 2.025 |
" | NOV 2003 | 1.976 |
" | OCT 2003 | 2.015 |
" | SEP 2003 | 2.022 |
" | AGO 2003 | 2.077 |
" | JUL 2003 | 2.074 |
Depositos no transferibles a 1 dia. tipo medio de interes. | JUN 2003 | 2.203 |
" | MAY 2003 | 2.559 |
" | ABR 2003 | 2.549 |
" | MAR 2003 | 2.713 |
" | FEB 2003 | 2.760 |
" | ENE 2003 | 2.778 |
" | DIC 2002 | 3.074 |
" | NOV 2002 | 3.297 |
" | OCT 2002 | 3.292 |
" | SEP 2002 | 3.304 |
Depositos no transferibles a 1 dia. tipo medio de interes. | AGO 2002 | 3.287 |
" | JUL 2002 | 3.294 |
" | JUN 2002 | 3.343 |
" | MAY 2002 | 3.308 |
" | ABR 2002 | 3.295 |
" | MAR 2002 | 3.245 |
" | FEB 2002 | 3.272 |
" | ENE 2002 | 3.294 |
" | DIC 2001 | 3.288 |
" | NOV 2001 | 3.504 |
Depositos no transferibles a 1 dia. tipo medio de interes. | OCT 2001 | 3.962 |
" | SEP 2001 | 3.979 |
" | AGO 2001 | 4.482 |
" | JUL 2001 | 4.499 |
" | JUN 2001 | 4.528 |
" | MAY 2001 | 4.632 |
" | ABR 2001 | 4.980 |
" | MAR 2001 | 4.769 |
" | FEB 2001 | 4.962 |
" | ENE 2001 | 4.751 |
Depositos no transferibles a 1 dia. tipo medio de interes. | DIC 2000 | 4.834 |
" | NOV 2000 | 4.827 |
" | OCT 2000 | 4.741 |
" | SEP 2000 | 4.576 |
" | AGO 2000 | 4.406 |
" | JUL 2000 | 4.297 |
" | JUN 2000 | 4.270 |
" | MAY 2000 | 3.918 |
" | ABR 2000 | 3.685 |
" | MAR 2000 | 3.501 |
Depositos no transferibles a 1 dia. tipo medio de interes. | FEB 2000 | 3.247 |
" | ENE 2000 | 3.019 |
" | DIC 1999 | 3.020 |
" | NOV 1999 | 2.919 |
" | OCT 1999 | 2.482 |
" | SEP 1999 | 2.417 |
" | AGO 1999 | 2.435 |
" | JUL 1999 | 2.513 |
" | JUN 1999 | 2.556 |
" | MAY 1999 | 2.541 |
Depositos no transferibles a 1 dia. tipo medio de interes. | ABR 1999 | 2.692 |
" | MAR 1999 | 2.907 |
" | FEB 1999 | 3.089 |
" | ENE 1999 | 3.109 |
" | DIC 1998 | 2.999 |
" | NOV 1998 | 3.622 |
" | OCT 1998 | 4.043 |
" | SEP 1998 | 4.469 |
" | AGO 1998 | 4.598 |
" | JUL 1998 | 4.396 |
Depositos no transferibles a 1 dia. tipo medio de interes. | JUN 1998 | 4.328 |
" | MAY 1998 | 4.322 |
" | ABR 1998 | 4.593 |
" | MAR 1998 | 4.586 |
" | FEB 1998 | 5.289 |
" | ENE 1998 | 4.828 |
" | DIC 1997 | 4.885 |
" | NOV 1997 | 5.183 |
" | OCT 1997 | 5.118 |
" | SEP 1997 | 5.307 |
Depositos no transferibles a 1 dia. tipo medio de interes. | AGO 1997 | 5.487 |
" | JUL 1997 | 5.336 |
" | JUN 1997 | 5.341 |
" | MAY 1997 | 5.471 |
" | ABR 1997 | 5.603 |
" | MAR 1997 | 5.828 |
" | FEB 1997 | 6.152 |
" | ENE 1997 | 6.109 |
" | DIC 1996 | 6.552 |
" | NOV 1996 | 6.875 |
Depositos no transferibles a 1 dia. tipo medio de interes. | OCT 1996 | 6.849 |
" | SEP 1996 | 7.330 |
" | AGO 1996 | 7.440 |
" | JUL 1996 | 7.387 |
" | JUN 1996 | 7.309 |
" | MAY 1996 | 7.661 |
" | ABR 1996 | 7.818 |
" | MAR 1996 | 8.510 |
" | FEB 1996 | 9.034 |
" | ENE 1996 | 9.016 |
Depositos no transferibles a 1 dia. tipo medio de interes. | DIC 1995 | 9.413 |
" | NOV 1995 | 9.441 |
" | OCT 1995 | 9.302 |
" | SEP 1995 | 9.335 |
" | AGO 1995 | 9.466 |
" | JUL 1995 | 9.438 |
" | JUN 1995 | 9.399 |
" | MAY 1995 | 8.707 |
" | ABR 1995 | 8.566 |
" | MAR 1995 | 8.652 |
Depositos no transferibles a 1 dia. tipo medio de interes. | FEB 1995 | 8.050 |
" | ENE 1995 | 8.016 |
" | DIC 1994 | 7.473 |
" | NOV 1994 | 7.406 |
" | OCT 1994 | 7.419 |
" | SEP 1994 | 7.358 |
" | AGO 1994 | 7.457 |
" | JUL 1994 | 7.562 |
" | JUN 1994 | 7.517 |
" | MAY 1994 | 7.628 |
Depositos no transferibles a 1 dia. tipo medio de interes. | ABR 1994 | 7.953 |
" | MAR 1994 | 8.166 |
" | FEB 1994 | 8.800 |
" | ENE 1994 | 8.999 |
" | DIC 1993 | 9.137 |
" | NOV 1993 | 9.589 |
" | OCT 1993 | 10.688 |
" | SEP 1993 | 10.190 |
" | AGO 1993 | 10.742 |
" | JUL 1993 | 12.385 |
Depositos no transferibles a 1 dia. tipo medio de interes. | JUN 1993 | 11.636 |
" | MAY 1993 | 13.617 |
" | ABR 1993 | 14.246 |
" | MAR 1993 | 15.666 |
" | FEB 1993 | 14.768 |
" | ENE 1993 | 14.361 |
" | DIC 1992 | 15.104 |
" | NOV 1992 | 14.274 |
" | OCT 1992 | 13.406 |
" | SEP 1992 | 13.030 |
Depositos no transferibles a 1 dia. tipo medio de interes. | AGO 1992 | 13.010 |
" | JUL 1992 | 12.659 |
" | JUN 1992 | 12.379 |
" | MAY 1992 | 12.422 |
" | ABR 1992 | 12.124 |
" | MAR 1992 | 12.366 |
" | FEB 1992 | 12.595 |
" | ENE 1992 | 12.717 |
" | DIC 1991 | 12.643 |
" | NOV 1991 | 12.610 |
Depositos no transferibles a 1 dia. tipo medio de interes. | OCT 1991 | 12.579 |
" | SEP 1991 | 12.592 |
" | AGO 1991 | 12.645 |
" | JUL 1991 | 12.720 |
" | JUN 1991 | 12.663 |
" | MAY 1991 | 13.173 |
" | ABR 1991 | 13.580 |
" | MAR 1991 | 14.083 |
" | FEB 1991 | 14.563 |
" | ENE 1991 | 14.591 |
Depositos no transferibles a 1 dia. tipo medio de interes. | DIC 1990 | 14.913 |
" | NOV 1990 | 14.703 |
" | OCT 1990 | 14.612 |
" | SEP 1990 | 14.655 |
" | AGO 1990 | 14.637 |
" | JUL 1990 | 14.710 |
" | JUN 1990 | 14.742 |
" | MAY 1990 | 14.664 |
" | ABR 1990 | 14.580 |
" | MAR 1990 | 14.785 |
Depositos no transferibles a 1 dia. tipo medio de interes. | FEB 1990 | 15.059 |
" | ENE 1990 | 15.065 |
" | DIC 1989 | 15.487 |
" | NOV 1989 | 15.183 |
" | OCT 1989 | 14.828 |
" | SEP 1989 | 14.985 |
" | AGO 1989 | 15.103 |
" | JUL 1989 | 15.107 |
" | JUN 1989 | 14.422 |
" | MAY 1989 | 13.974 |
Depositos no transferibles a 1 dia. tipo medio de interes. | ABR 1989 | 13.909 |
" | MAR 1989 | 13.892 |
" | FEB 1989 | 13.470 |
" | ENE 1989 | 12.346 |
" | DIC 1988 | 12.399 |
" | NOV 1988 | 11.362 |
" | OCT 1988 | 11.310 |
" | SEP 1988 | 10.579 |
" | AGO 1988 | 10.392 |
" | JUL 1988 | 10.455 |
Depositos no transferibles a 1 dia. tipo medio de interes. | JUN 1988 | 10.474 |
" | MAY 1988 | 10.812 |
" | ABR 1988 | 11.013 |
" | MAR 1988 | 11.396 |
" | FEB 1988 | 12.128 |
" | ENE 1988 | 13.196 |
" | DIC 1987 | 13.999 |
" | NOV 1987 | 14.596 |
" | OCT 1987 | 16.223 |
" | SEP 1987 | 17.452 |
Depositos no transferibles a 1 dia. tipo medio de interes. | AGO 1987 | 17.684 |
" | JUL 1987 | 18.094 |
" | JUN 1987 | 18.122 |
" | MAY 1987 | 20.181 |
" | ABR 1987 | 17.321 |
" | MAR 1987 | 14.425 |
" | FEB 1987 | 12.472 |
" | ENE 1987 | 12.209 |
" | DIC 1986 | 11.757 |
" | NOV 1986 | 11.694 |
Depositos no transferibles a 1 dia. tipo medio de interes. | OCT 1986 | 11.680 |
" | SEP 1986 | 11.580 |
" | AGO 1986 | 12.348 |
" | JUL 1986 | 12.262 |
" | JUN 1986 | 12.033 |
" | MAY 1986 | 12.040 |
" | ABR 1986 | 12.202 |
" | MAR 1986 | 11.255 |
" | FEB 1986 | 10.542 |
" | ENE 1986 | 8.497 |
Depositos no transferibles a 1 dia. tipo medio de interes. | DIC 1985 | 9.940 |
" | NOV 1985 | 10.653 |
" | OCT 1985 | 9.175 |
" | SEP 1985 | 11.057 |
" | AGO 1985 | 13.121 |
" | JUL 1985 | 12.540 |
" | JUN 1985 | 14.019 |
" | MAY 1985 | 12.612 |
" | ABR 1985 | 10.547 |
" | MAR 1985 | 12.071 |
Depositos no transferibles a 1 dia. tipo medio de interes. | FEB 1985 | 12.158 |
" | ENE 1985 | 11.433 |
" | DIC 1984 | 12.181 |
" | NOV 1984 | 12.996 |
" | OCT 1984 | 10.860 |
" | SEP 1984 | 12.513 |
" | AGO 1984 | 12.686 |
" | JUL 1984 | 11.152 |
" | JUN 1984 | 11.908 |
" | MAY 1984 | 11.931 |
Depositos no transferibles a 1 dia. tipo medio de interes. | ABR 1984 | 11.612 |
" | MAR 1984 | 14.771 |
" | FEB 1984 | 18.162 |
" | ENE 1984 | 10.449 |
" | DIC 1983 | 16.987 |
" | NOV 1983 | 18.249 |
" | OCT 1983 | 19.980 |
" | SEP 1983 | 20.686 |
" | AGO 1983 | 23.404 |
" | JUL 1983 | 21.092 |
Depositos no transferibles a 1 dia. tipo medio de interes. | JUN 1983 | 20.135 |
" | MAY 1983 | 20.740 |
" | ABR 1983 | 20.439 |
" | MAR 1983 | 17.676 |
" | FEB 1983 | 17.500 |
" | ENE 1983 | 16.604 |
" | DIC 1982 | 20.305 |
" | NOV 1982 | 23.176 |
" | OCT 1982 | 20.542 |
" | SEP 1982 | 13.783 |
Depositos no transferibles a 1 dia. tipo medio de interes. | AGO 1982 | 13.959 |
" | JUL 1982 | 17.286 |
" | JUN 1982 | 22.344 |
" | MAY 1982 | 17.817 |
" | ABR 1982 | 12.397 |
" | MAR 1982 | 15.181 |
" | FEB 1982 | 14.981 |
" | ENE 1982 | 14.703 |
" | DIC 1981 | 18.731 |
" | NOV 1981 | 18.522 |
Depositos no transferibles a 1 dia. tipo medio de interes. | OCT 1981 | 17.268 |
" | SEP 1981 | 17.361 |
" | AGO 1981 | 17.423 |
" | JUL 1981 | 16.682 |
" | JUN 1981 | 18.533 |
" | MAY 1981 | 16.803 |
" | ABR 1981 | 13.888 |
" | MAR 1981 | 12.915 |
" | FEB 1981 | 13.514 |
" | ENE 1981 | 17.096 |
Depositos no transferibles a 1 dia. tipo medio de interes. | DIC 1980 | 18.598 |
" | NOV 1980 | 16.788 |
" | OCT 1980 | 15.445 |
" | SEP 1980 | 14.340 |
" | AGO 1980 | 14.132 |
" | JUL 1980 | 13.951 |
" | JUN 1980 | 15.210 |
" | MAY 1980 | 19.255 |
" | ABR 1980 | 16.386 |
" | MAR 1980 | 16.653 |
Depositos no transferibles a 1 dia. tipo medio de interes. | FEB 1980 | 12.827 |
" | ENE 1980 | 11.896 |
" | DIC 1979 | 10.754 |
" | NOV 1979 | 10.389 |
" | OCT 1979 | 8.847 |
" | SEP 1979 | 11.871 |
" | AGO 1979 | 15.742 |
" | JUL 1979 | 15.227 |
" | JUN 1979 | 10.074 |
" | MAY 1979 | 21.415 |
Depositos no transferibles a 1 dia. tipo medio de interes. | ABR 1979 | 19.273 |
" | MAR 1979 | 12.783 |
" | FEB 1979 | 9.717 |
" | ENE 1979 | 11.522 |
" | DIC 1978 | 16.492 |
" | NOV 1978 | 40.564 |
" | OCT 1978 | 42.864 |
" | SEP 1978 | 27.542 |
" | AGO 1978 | 42.570 |
" | JUL 1978 | 28.013 |
Depositos no transferibles a 1 dia. tipo medio de interes. | JUN 1978 | 18.026 |
" | MAY 1978 | 12.207 |
" | ABR 1978 | 6.712 |
" | MAR 1978 | 1.909 |
" | FEB 1978 | 3.259 |
" | ENE 1978 | 9.107 |
" | DIC 1977 | 7.778 |
" | NOV 1977 | 10.731 |
" | OCT 1977 | 20.213 |
" | SEP 1977 | 16.435 |
Depositos no transferibles a 1 dia. tipo medio de interes. | AGO 1977 | 18.506 |
" | JUL 1977 | 12.771 |
" | JUN 1977 | 8.295 |
" | MAY 1977 | 9.492 |
" | ABR 1977 | 9.629 |
" | MAR 1977 | 12.398 |
" | FEB 1977 | 18.389 |
" | ENE 1977 | 12.837 |
" | DIC 1976 | 8.282 |
" | NOV 1976 | 7.211 |
Depositos no transferibles a 1 dia. tipo medio de interes. | OCT 1976 | 6.876 |
" | SEP 1976 | 8.162 |
" | AGO 1976 | 14.273 |
" | JUL 1976 | 17.262 |
" | JUN 1976 | 12.073 |
" | MAY 1976 | 7.644 |
" | ABR 1976 | 5.608 |
" | MAR 1976 | 6.762 |
" | FEB 1976 | 13.774 |
" | ENE 1976 | 11.663 |
Depositos no transferibles a 1 dia. tipo medio de interes. | DIC 1975 | 8.328 |
" | NOV 1975 | 7.971 |
" | OCT 1975 | 6.750 |
" | SEP 1975 | 6.692 |
" | AGO 1975 | 6.171 |
" | JUL 1975 | 5.940 |
" | JUN 1975 | 5.433 |
" | MAY 1975 | 6.489 |
" | ABR 1975 | 6.100 |
" | MAR 1975 | 6.395 |
Depositos no transferibles a 1 dia. tipo medio de interes. | FEB 1975 | 8.555 |
" | ENE 1975 | 5.518 |
" | DIC 1974 | 5.569 |
" | NOV 1974 | 5.108 |
" | OCT 1974 | 4.832 |
" | SEP 1974 | 10.317 |
" | AGO 1974 | 13.953 |
" | JUL 1974 | 12.309 |
" | JUN 1974 | 14.958 |
" | MAY 1974 | 15.744 |
Depositos no transferibles a 1 dia. tipo medio de interes. | ABR 1974 | 8.902 |
" | MAR 1974 | 6.628 |
" | FEB 1974 | 8.641 |
" | ENE 1974 | 8.365 |
<< UEM. Operaciones principales de financiación - Depositos no transferibles a 1 mes. Tipo medio de interes >>