Clasificación: Indicadores económicos del BDE. > Tipos de interés e índices de competitividad . > Tipos de interés: Eurosistema y mercado de dinero. Zona del euro y segmento español .
Serie: Depositos no transferibles a 6 meses. tipo medio de interes. (MERCADO INTERBANCARIO DE DEPOSITOS NO TRANSFERIBLES/OPERACIONES REALIZADAS/OPERACIONES A 6 MESES (DE 172 A 192 DIAS)/TIPO MEDIO), en la sección de Tipos de interés: Eurosistema y mercado de dinero. Zona del euro y segmento español .
Datos disponibles entre Febrero de 1977 y Marzo de 2018.
Código: IE_9_1.13. Notas: Media mensual de datos diarios. Unidades: Porcentaje. Exponente de los valores: -2. Frecuencia: MENSUAL.
Valor más reciente (MAR 2018): -0.300. Valor anterior (OCT 2015): 0.200. Diferencia entre los dos últimos: -0.5. (0 porcentual). Valor más alto alcanzado en NOV 1978: 30.500. Valor más bajo alcanzado en MAR 2018: -0.300.
Novedad! Si visualiza una segunda estadística, podrá acceder a la estadística comparativa entre ambas. Por ejemplo una gráfica comparativa entre Depositos no transferibles a 12 meses. Tipo medio de interes y Depositos no transferibles a 6 meses. tipo medio de interes..
Indicador | Fecha | Valor |
---|---|---|
Depositos no transferibles a 6 meses. tipo medio de interes. | MAR 2018 | -0.300 |
" | OCT 2015 | 0.200 |
" | JUL 2013 | 0.330 |
" | AGO 2011 | 1.820 |
" | JUN 2011 | 1.716 |
" | MAY 2011 | 1.715 |
" | ABR 2011 | 1.644 |
" | MAR 2011 | 1.465 |
" | FEB 2011 | 1.344 |
" | ENE 2011 | 1.277 |
Depositos no transferibles a 6 meses. tipo medio de interes. | DIC 2010 | 1.255 |
" | OCT 2010 | 1.204 |
" | SEP 2010 | 1.138 |
" | AGO 2010 | 1.158 |
" | JUL 2010 | 1.100 |
" | JUN 2010 | 0.996 |
" | MAY 2010 | 0.970 |
" | ABR 2010 | 0.838 |
" | MAR 2010 | 0.872 |
" | FEB 2010 | 0.939 |
Depositos no transferibles a 6 meses. tipo medio de interes. | ENE 2010 | 0.976 |
" | DIC 2009 | 0.962 |
" | NOV 2009 | 0.972 |
" | OCT 2009 | 0.999 |
" | SEP 2009 | 1.081 |
" | AGO 2009 | 1.097 |
" | JUL 2009 | 1.182 |
" | JUN 2009 | 1.452 |
" | MAY 2009 | 1.486 |
" | ABR 2009 | 1.608 |
Depositos no transferibles a 6 meses. tipo medio de interes. | MAR 2009 | 1.771 |
" | FEB 2009 | 2.050 |
" | ENE 2009 | 2.266 |
" | DIC 2008 | 3.318 |
" | NOV 2008 | 4.190 |
" | OCT 2008 | 5.227 |
" | SEP 2008 | 5.146 |
" | AGO 2008 | 5.089 |
" | JUL 2008 | 5.052 |
" | JUN 2008 | 5.023 |
Depositos no transferibles a 6 meses. tipo medio de interes. | MAY 2008 | 4.854 |
" | ABR 2008 | 4.770 |
" | MAR 2008 | 4.568 |
" | FEB 2008 | 4.296 |
" | ENE 2008 | 4.438 |
" | DIC 2007 | 4.792 |
" | NOV 2007 | 4.572 |
" | OCT 2007 | 4.689 |
" | SEP 2007 | 4.697 |
" | AGO 2007 | 4.534 |
Depositos no transferibles a 6 meses. tipo medio de interes. | JUL 2007 | 4.304 |
" | JUN 2007 | 4.269 |
" | MAY 2007 | 4.198 |
" | ABR 2007 | 4.097 |
" | MAR 2007 | 4.001 |
" | FEB 2007 | 3.933 |
" | ENE 2007 | 3.872 |
" | DIC 2006 | 3.802 |
" | NOV 2006 | 3.723 |
" | OCT 2006 | 3.615 |
Depositos no transferibles a 6 meses. tipo medio de interes. | SEP 2006 | 3.541 |
" | AGO 2006 | 3.380 |
" | JUL 2006 | 3.272 |
" | JUN 2006 | 3.149 |
" | MAY 2006 | 3.067 |
" | ABR 2006 | 2.961 |
" | MAR 2006 | 2.844 |
" | FEB 2006 | 2.711 |
" | ENE 2006 | 2.651 |
" | DIC 2005 | 2.612 |
Depositos no transferibles a 6 meses. tipo medio de interes. | NOV 2005 | 2.494 |
" | OCT 2005 | 2.268 |
" | SEP 2005 | 2.172 |
" | AGO 2005 | 2.144 |
" | JUL 2005 | 2.129 |
" | JUN 2005 | 2.099 |
" | MAY 2005 | 2.143 |
" | ABR 2005 | 2.170 |
" | MAR 2005 | 2.175 |
" | FEB 2005 | 2.182 |
Depositos no transferibles a 6 meses. tipo medio de interes. | ENE 2005 | 2.185 |
" | DIC 2004 | 2.211 |
" | NOV 2004 | 2.215 |
" | OCT 2004 | 2.204 |
" | SEP 2004 | 2.198 |
" | AGO 2004 | 2.172 |
" | JUL 2004 | 2.181 |
" | JUN 2004 | 2.190 |
" | MAY 2004 | 2.135 |
" | ABR 2004 | 2.062 |
Depositos no transferibles a 6 meses. tipo medio de interes. | MAR 2004 | 2.014 |
" | FEB 2004 | 2.074 |
" | ENE 2004 | 2.115 |
" | DIC 2003 | 2.188 |
" | NOV 2003 | 2.210 |
" | OCT 2003 | 2.175 |
" | SEP 2003 | 2.181 |
" | AGO 2003 | 2.192 |
" | JUL 2003 | 2.086 |
" | JUN 2003 | 2.067 |
Depositos no transferibles a 6 meses. tipo medio de interes. | MAY 2003 | 2.327 |
" | ABR 2003 | 2.463 |
" | MAR 2003 | 2.456 |
" | FEB 2003 | 2.544 |
" | ENE 2003 | 2.738 |
" | DIC 2002 | 2.885 |
" | NOV 2002 | 3.042 |
" | OCT 2002 | 3.162 |
" | SEP 2002 | 3.249 |
" | AGO 2002 | 3.368 |
Depositos no transferibles a 6 meses. tipo medio de interes. | JUL 2002 | 3.499 |
" | JUN 2002 | 3.584 |
" | MAY 2002 | 3.621 |
" | ABR 2002 | 3.521 |
" | MAR 2002 | 3.492 |
" | FEB 2002 | 3.392 |
" | ENE 2002 | 3.340 |
" | DIC 2001 | 3.246 |
" | NOV 2001 | 3.250 |
" | OCT 2001 | 3.453 |
Depositos no transferibles a 6 meses. tipo medio de interes. | SEP 2001 | 3.822 |
" | AGO 2001 | 4.222 |
" | JUL 2001 | 4.376 |
" | JUN 2001 | 4.341 |
" | MAY 2001 | 4.547 |
" | ABR 2001 | 4.572 |
" | MAR 2001 | 4.601 |
" | FEB 2001 | 4.645 |
" | ENE 2001 | 4.669 |
" | DIC 2000 | 4.909 |
Depositos no transferibles a 6 meses. tipo medio de interes. | NOV 2000 | 5.131 |
" | OCT 2000 | 5.117 |
" | SEP 2000 | 5.019 |
" | AGO 2000 | 4.980 |
" | JUL 2000 | 4.823 |
" | JUN 2000 | 4.679 |
" | MAY 2000 | 4.547 |
" | ABR 2000 | 4.112 |
" | MAR 2000 | 3.922 |
" | FEB 2000 | 3.728 |
Depositos no transferibles a 6 meses. tipo medio de interes. | ENE 2000 | 3.544 |
" | DIC 1999 | 3.519 |
" | NOV 1999 | 3.475 |
" | OCT 1999 | 3.429 |
" | SEP 1999 | 3.068 |
" | AGO 1999 | 3.018 |
" | JUL 1999 | 2.864 |
" | JUN 1999 | 2.655 |
" | MAY 1999 | 2.582 |
" | ABR 1999 | 2.690 |
Depositos no transferibles a 6 meses. tipo medio de interes. | MAR 1999 | 3.011 |
" | FEB 1999 | 3.008 |
" | ENE 1999 | 3.093 |
" | DIC 1998 | 3.286 |
" | NOV 1998 | 3.644 |
" | OCT 1998 | 3.718 |
" | SEP 1998 | 3.954 |
" | AGO 1998 | 4.168 |
" | JUL 1998 | 4.216 |
" | JUN 1998 | 4.228 |
Depositos no transferibles a 6 meses. tipo medio de interes. | MAY 1998 | 4.229 |
" | ABR 1998 | 4.256 |
" | MAR 1998 | 4.246 |
" | FEB 1998 | 4.433 |
" | ENE 1998 | 4.518 |
" | DIC 1997 | 4.699 |
" | NOV 1997 | 4.948 |
" | OCT 1997 | 5.054 |
" | SEP 1997 | 5.088 |
" | AGO 1997 | 5.264 |
Depositos no transferibles a 6 meses. tipo medio de interes. | JUL 1997 | 5.192 |
" | JUN 1997 | 5.142 |
" | MAY 1997 | 5.202 |
" | ABR 1997 | 5.526 |
" | MAR 1997 | 5.778 |
" | FEB 1997 | 5.714 |
" | ENE 1997 | 5.690 |
" | DIC 1996 | 6.138 |
" | NOV 1996 | 6.519 |
" | OCT 1996 | 6.725 |
Depositos no transferibles a 6 meses. tipo medio de interes. | SEP 1996 | 7.001 |
" | AGO 1996 | 7.291 |
" | JUL 1996 | 7.190 |
" | JUN 1996 | 7.264 |
" | MAY 1996 | 7.409 |
" | ABR 1996 | 7.504 |
" | MAR 1996 | 8.367 |
" | FEB 1996 | 8.547 |
" | ENE 1996 | 8.712 |
" | DIC 1995 | 9.170 |
Depositos no transferibles a 6 meses. tipo medio de interes. | NOV 1995 | 9.436 |
" | OCT 1995 | 9.524 |
" | SEP 1995 | 9.417 |
" | AGO 1995 | 9.728 |
" | JUL 1995 | 9.844 |
" | JUN 1995 | 9.899 |
" | MAY 1995 | 9.725 |
" | ABR 1995 | 9.741 |
" | MAR 1995 | 9.987 |
" | FEB 1995 | 9.132 |
Depositos no transferibles a 6 meses. tipo medio de interes. | ENE 1995 | 9.562 |
" | DIC 1994 | 8.706 |
" | NOV 1994 | 8.268 |
" | OCT 1994 | 8.238 |
" | SEP 1994 | 8.284 |
" | AGO 1994 | 8.055 |
" | JUL 1994 | 8.041 |
" | JUN 1994 | 7.868 |
" | MAY 1994 | 7.721 |
" | ABR 1994 | 7.840 |
Depositos no transferibles a 6 meses. tipo medio de interes. | MAR 1994 | 8.093 |
" | FEB 1994 | 8.431 |
" | ENE 1994 | 8.428 |
" | DIC 1993 | 8.582 |
" | NOV 1993 | 8.935 |
" | OCT 1993 | 9.398 |
" | SEP 1993 | 9.765 |
" | AGO 1993 | 10.290 |
" | JUL 1993 | 10.716 |
" | JUN 1993 | 10.705 |
Depositos no transferibles a 6 meses. tipo medio de interes. | MAY 1993 | 12.219 |
" | ABR 1993 | 13.420 |
" | MAR 1993 | 13.829 |
" | FEB 1993 | 13.409 |
" | ENE 1993 | 14.098 |
" | DIC 1992 | 14.776 |
" | NOV 1992 | 14.098 |
" | OCT 1992 | 14.147 |
" | SEP 1992 | 14.186 |
" | AGO 1992 | 13.706 |
Depositos no transferibles a 6 meses. tipo medio de interes. | JUL 1992 | 13.103 |
" | JUN 1992 | 12.740 |
" | MAY 1992 | 12.493 |
" | ABR 1992 | 12.566 |
" | MAR 1992 | 12.545 |
" | FEB 1992 | 12.678 |
" | ENE 1992 | 12.853 |
" | DIC 1991 | 12.950 |
" | NOV 1991 | 12.702 |
" | OCT 1991 | 12.477 |
Depositos no transferibles a 6 meses. tipo medio de interes. | SEP 1991 | 12.285 |
" | AGO 1991 | 12.683 |
" | JUL 1991 | 12.681 |
" | JUN 1991 | 12.274 |
" | MAY 1991 | 12.677 |
" | ABR 1991 | 13.230 |
" | MAR 1991 | 13.629 |
" | FEB 1991 | 14.604 |
" | ENE 1991 | 15.246 |
" | DIC 1990 | 15.196 |
Depositos no transferibles a 6 meses. tipo medio de interes. | NOV 1990 | 15.029 |
" | OCT 1990 | 15.049 |
" | SEP 1990 | 15.383 |
" | AGO 1990 | 15.145 |
" | JUL 1990 | 15.084 |
" | JUN 1990 | 15.100 |
" | MAY 1990 | 15.243 |
" | ABR 1990 | 15.178 |
" | MAR 1990 | 15.609 |
" | FEB 1990 | 15.635 |
Depositos no transferibles a 6 meses. tipo medio de interes. | ENE 1990 | 15.623 |
" | DIC 1989 | 15.915 |
" | NOV 1989 | 15.239 |
" | OCT 1989 | 14.756 |
" | SEP 1989 | 14.838 |
" | AGO 1989 | 15.157 |
" | JUL 1989 | 15.452 |
" | JUN 1989 | 14.981 |
" | MAY 1989 | 14.906 |
" | ABR 1989 | 14.999 |
Depositos no transferibles a 6 meses. tipo medio de interes. | MAR 1989 | 15.440 |
" | FEB 1989 | 14.903 |
" | ENE 1989 | 14.591 |
" | DIC 1988 | 13.814 |
" | NOV 1988 | 12.968 |
" | OCT 1988 | 12.799 |
" | SEP 1988 | 11.380 |
" | AGO 1988 | 10.901 |
" | JUL 1988 | 10.815 |
" | JUN 1988 | 10.482 |
Depositos no transferibles a 6 meses. tipo medio de interes. | MAY 1988 | 11.284 |
" | ABR 1988 | 10.934 |
" | MAR 1988 | 10.989 |
" | FEB 1988 | 11.917 |
" | ENE 1988 | 12.562 |
" | DIC 1987 | 13.446 |
" | NOV 1987 | 14.285 |
" | OCT 1987 | 15.587 |
" | SEP 1987 | 16.311 |
" | AGO 1987 | 16.044 |
Depositos no transferibles a 6 meses. tipo medio de interes. | JUL 1987 | 16.706 |
" | JUN 1987 | 17.053 |
" | MAY 1987 | 17.803 |
" | ABR 1987 | 16.104 |
" | MAR 1987 | 14.141 |
" | FEB 1987 | 12.308 |
" | ENE 1987 | 12.100 |
" | DIC 1986 | 11.529 |
" | NOV 1986 | 11.318 |
" | OCT 1986 | 11.184 |
Depositos no transferibles a 6 meses. tipo medio de interes. | SEP 1986 | 11.421 |
" | AGO 1986 | 11.910 |
" | JUL 1986 | 12.371 |
" | JUN 1986 | 11.816 |
" | MAY 1986 | 11.384 |
" | ABR 1986 | 12.135 |
" | MAR 1986 | 11.701 |
" | FEB 1986 | 11.088 |
" | ENE 1986 | 11.387 |
" | DIC 1985 | 10.999 |
Depositos no transferibles a 6 meses. tipo medio de interes. | NOV 1985 | 10.974 |
" | OCT 1985 | 11.192 |
" | SEP 1985 | 12.280 |
" | AGO 1985 | 13.957 |
" | JUL 1985 | 14.452 |
" | JUN 1985 | 14.397 |
" | MAY 1985 | 13.055 |
" | ABR 1985 | 12.887 |
" | MAR 1985 | 12.252 |
" | FEB 1985 | 12.276 |
Depositos no transferibles a 6 meses. tipo medio de interes. | ENE 1985 | 12.472 |
" | DIC 1984 | 12.436 |
" | NOV 1984 | 13.120 |
" | OCT 1984 | 13.433 |
" | SEP 1984 | 13.778 |
" | AGO 1984 | 14.336 |
" | JUL 1984 | 14.234 |
" | JUN 1984 | 15.468 |
" | MAY 1984 | 16.343 |
" | ABR 1984 | 16.888 |
Depositos no transferibles a 6 meses. tipo medio de interes. | MAR 1984 | 17.577 |
" | FEB 1984 | 18.540 |
" | ENE 1984 | 18.867 |
" | DIC 1983 | 19.066 |
" | NOV 1983 | 20.354 |
" | OCT 1983 | 21.170 |
" | SEP 1983 | 21.340 |
" | AGO 1983 | 22.464 |
" | JUL 1983 | 21.427 |
" | JUN 1983 | 19.898 |
Depositos no transferibles a 6 meses. tipo medio de interes. | MAY 1983 | 19.490 |
" | ABR 1983 | 17.769 |
" | MAR 1983 | 16.779 |
" | FEB 1983 | 17.050 |
" | ENE 1983 | 16.869 |
" | DIC 1982 | 15.724 |
" | NOV 1982 | 17.686 |
" | OCT 1982 | 16.962 |
" | SEP 1982 | 15.695 |
" | AGO 1982 | 16.028 |
Depositos no transferibles a 6 meses. tipo medio de interes. | JUL 1982 | 17.306 |
" | JUN 1982 | 17.199 |
" | MAY 1982 | 16.067 |
" | ABR 1982 | 15.550 |
" | MAR 1982 | 15.408 |
" | FEB 1982 | 15.073 |
" | ENE 1982 | 15.997 |
" | DIC 1981 | 16.624 |
" | NOV 1981 | 16.269 |
" | OCT 1981 | 15.888 |
Depositos no transferibles a 6 meses. tipo medio de interes. | SEP 1981 | 16.403 |
" | AGO 1981 | 16.616 |
" | JUL 1981 | 16.833 |
" | JUN 1981 | 17.278 |
" | MAY 1981 | 16.719 |
" | ABR 1981 | 15.464 |
" | MAR 1981 | 15.497 |
" | FEB 1981 | 16.420 |
" | ENE 1981 | 18.047 |
" | DIC 1980 | 17.875 |
Depositos no transferibles a 6 meses. tipo medio de interes. | NOV 1980 | 16.759 |
" | OCT 1980 | 16.194 |
" | SEP 1980 | 15.926 |
" | AGO 1980 | 16.325 |
" | JUL 1980 | 16.279 |
" | JUN 1980 | 17.958 |
" | MAY 1980 | 18.250 |
" | ABR 1980 | 17.850 |
" | MAR 1980 | 16.592 |
" | FEB 1980 | 15.618 |
Depositos no transferibles a 6 meses. tipo medio de interes. | ENE 1980 | 17.384 |
" | DIC 1979 | 15.984 |
" | NOV 1979 | 16.045 |
" | OCT 1979 | 15.813 |
" | SEP 1979 | 17.450 |
" | JUL 1979 | 17.625 |
" | ABR 1979 | 22.477 |
" | FEB 1979 | 16.500 |
" | ENE 1979 | 18.167 |
" | DIC 1978 | 20.875 |
Depositos no transferibles a 6 meses. tipo medio de interes. | NOV 1978 | 30.500 |
" | OCT 1978 | 25.617 |
" | SEP 1978 | 23.299 |
" | AGO 1978 | 21.416 |
" | JUL 1978 | 20.173 |
" | JUN 1978 | 15.379 |
" | MAY 1978 | 13.876 |
" | ABR 1978 | 10.500 |
" | MAR 1978 | 8.996 |
" | FEB 1978 | 8.514 |
Depositos no transferibles a 6 meses. tipo medio de interes. | ENE 1978 | 13.308 |
" | OCT 1977 | 20.275 |
" | SEP 1977 | 19.125 |
" | AGO 1977 | 16.000 |
" | JUL 1977 | 15.063 |
" | JUN 1977 | 14.286 |
" | MAY 1977 | 14.500 |
" | ABR 1977 | 14.000 |
" | MAR 1977 | 14.417 |
" | FEB 1977 | 13.833 |
<< Depositos no transferibles a 3 meses. Tipo medio de interes - Depositos no transferibles a 12 meses. Tipo medio de interes >>