Clasificación: Indicadores económicos del BDE. > Tipos de interés e índices de competitividad . > Tipos de interés: Eurosistema y mercado de dinero. Zona del euro y segmento español .
Serie: Uem. mercado monetario a un mes (Euribor). (MERCADO MONETARIO/TIPOS DE INTERES MERCADO INTERBANCARIO/EURIBOR/A UN MES), en la sección de Tipos de interés: Eurosistema y mercado de dinero. Zona del euro y segmento español .
Datos disponibles entre Enero de 2001 y Marzo de 2018.
Código: IE_9_1.6. Notas: Tipo de oferta de los depositos interbancarios en el area del euro correspondientes / A 57 de los bancos mas activos del area. / Hasta dic98 tipo sintético calculado ponderando los tipos nacionales por el / Producto interior bruto. Unidades: Porcentaje. Exponente de los valores: -2. Fuente: EURIBOR EUROPEAN BANKING FEDERATION; ACI ASOCIACION DE MERCADOS FINANCIEROS; BANCO CENTRAL EUROPEO a través de los indicadores económicos del Banco de España. Frecuencia: MENSUAL.
Valor más reciente (MAR 2018): -0.371. Valor anterior (FEB 2018): -0.370. Valor más alto alcanzado en OCT 2008: 4.831. Valor más bajo alcanzado en NOV 2016: -0.373.
Novedad! Si visualiza una segunda estadística, podrá acceder a la estadística comparativa entre ambas. Por ejemplo una gráfica comparativa entre UEM. Tipo interes interbancario. 3 meses y Uem. mercado monetario a un mes (Euribor)..
Indicador | Fecha | Valor |
---|---|---|
Uem. mercado monetario a un mes (Euribor). | MAR 2018 | -0.371 |
" | FEB 2018 | -0.370 |
" | ENE 2018 | -0.369 |
" | DIC 2017 | -0.369 |
" | NOV 2017 | -0.372 |
" | OCT 2017 | -0.372 |
" | SEP 2017 | -0.372 |
" | AGO 2017 | -0.372 |
" | JUL 2017 | -0.373 |
" | JUN 2017 | -0.373 |
Uem. mercado monetario a un mes (Euribor). | MAY 2017 | -0.373 |
" | ABR 2017 | -0.372 |
" | MAR 2017 | -0.372 |
" | FEB 2017 | -0.372 |
" | ENE 2017 | -0.371 |
" | DIC 2016 | -0.370 |
" | NOV 2016 | -0.373 |
" | OCT 2016 | -0.371 |
" | SEP 2016 | -0.371 |
" | AGO 2016 | -0.370 |
Uem. mercado monetario a un mes (Euribor). | JUL 2016 | -0.369 |
" | JUN 2016 | -0.356 |
" | MAY 2016 | -0.348 |
" | ABR 2016 | -0.341 |
" | MAR 2016 | -0.308 |
" | FEB 2016 | -0.246 |
" | ENE 2016 | -0.223 |
" | DIC 2015 | -0.190 |
" | NOV 2015 | -0.140 |
" | OCT 2015 | -0.116 |
Uem. mercado monetario a un mes (Euribor). | SEP 2015 | -0.105 |
" | AGO 2015 | -0.088 |
" | JUL 2015 | -0.071 |
" | JUN 2015 | -0.063 |
" | MAY 2015 | -0.050 |
" | ABR 2015 | -0.029 |
" | MAR 2015 | -0.010 |
" | FEB 2015 | 0.000 |
" | ENE 2015 | 0.005 |
" | DIC 2014 | 0.023 |
Uem. mercado monetario a un mes (Euribor). | NOV 2014 | 0.010 |
" | OCT 2014 | 0.008 |
" | SEP 2014 | 0.018 |
" | AGO 2014 | 0.085 |
" | JUL 2014 | 0.096 |
" | JUN 2014 | 0.153 |
" | MAY 2014 | 0.259 |
" | ABR 2014 | 0.253 |
" | MAR 2014 | 0.232 |
" | FEB 2014 | 0.224 |
Uem. mercado monetario a un mes (Euribor). | ENE 2014 | 0.224 |
" | DIC 2013 | 0.214 |
" | NOV 2013 | 0.132 |
" | OCT 2013 | 0.128 |
" | SEP 2013 | 0.128 |
" | AGO 2013 | 0.128 |
" | JUL 2013 | 0.125 |
" | JUN 2013 | 0.121 |
" | MAY 2013 | 0.112 |
" | ABR 2013 | 0.118 |
Uem. mercado monetario a un mes (Euribor). | MAR 2013 | 0.118 |
" | FEB 2013 | 0.120 |
" | ENE 2013 | 0.113 |
" | DIC 2012 | 0.111 |
" | NOV 2012 | 0.109 |
" | OCT 2012 | 0.111 |
" | SEP 2012 | 0.119 |
" | AGO 2012 | 0.132 |
" | JUL 2012 | 0.219 |
" | JUN 2012 | 0.380 |
Uem. mercado monetario a un mes (Euribor). | MAY 2012 | 0.394 |
" | ABR 2012 | 0.409 |
" | MAR 2012 | 0.467 |
" | FEB 2012 | 0.626 |
" | ENE 2012 | 0.836 |
" | DIC 2011 | 1.143 |
" | NOV 2011 | 1.227 |
" | OCT 2011 | 1.363 |
" | SEP 2011 | 1.347 |
" | AGO 2011 | 1.373 |
Uem. mercado monetario a un mes (Euribor). | JUL 2011 | 1.422 |
" | JUN 2011 | 1.279 |
" | MAY 2011 | 1.243 |
" | ABR 2011 | 1.127 |
" | MAR 2011 | 0.903 |
" | FEB 2011 | 0.894 |
" | ENE 2011 | 0.793 |
" | DIC 2010 | 0.811 |
" | NOV 2010 | 0.834 |
" | OCT 2010 | 0.784 |
Uem. mercado monetario a un mes (Euribor). | SEP 2010 | 0.618 |
" | AGO 2010 | 0.640 |
" | JUL 2010 | 0.583 |
" | JUN 2010 | 0.446 |
" | MAY 2010 | 0.423 |
" | ABR 2010 | 0.405 |
" | MAR 2010 | 0.406 |
" | FEB 2010 | 0.421 |
" | ENE 2010 | 0.437 |
" | DIC 2009 | 0.478 |
Uem. mercado monetario a un mes (Euribor). | NOV 2009 | 0.435 |
" | OCT 2009 | 0.430 |
" | SEP 2009 | 0.455 |
" | AGO 2009 | 0.508 |
" | JUL 2009 | 0.610 |
" | JUN 2009 | 0.913 |
" | MAY 2009 | 0.884 |
" | ABR 2009 | 1.012 |
" | MAR 2009 | 1.269 |
" | FEB 2009 | 1.628 |
Uem. mercado monetario a un mes (Euribor). | ENE 2009 | 2.142 |
" | DIC 2008 | 2.993 |
" | NOV 2008 | 3.843 |
" | OCT 2008 | 4.831 |
" | SEP 2008 | 4.660 |
" | AGO 2008 | 4.487 |
" | JUL 2008 | 4.472 |
" | JUN 2008 | 4.472 |
" | MAY 2008 | 4.387 |
" | ABR 2008 | 4.369 |
Uem. mercado monetario a un mes (Euribor). | MAR 2008 | 4.305 |
" | FEB 2008 | 4.182 |
" | ENE 2008 | 4.197 |
" | DIC 2007 | 4.711 |
" | NOV 2007 | 4.216 |
" | OCT 2007 | 4.236 |
" | SEP 2007 | 4.434 |
" | AGO 2007 | 4.308 |
" | JUL 2007 | 4.105 |
" | JUN 2007 | 4.098 |
Uem. mercado monetario a un mes (Euribor). | MAY 2007 | 3.919 |
" | ABR 2007 | 3.859 |
" | MAR 2007 | 3.844 |
" | FEB 2007 | 3.651 |
" | ENE 2007 | 3.616 |
" | DIC 2006 | 3.640 |
" | NOV 2006 | 3.421 |
" | OCT 2006 | 3.350 |
" | SEP 2006 | 3.157 |
" | AGO 2006 | 3.094 |
Uem. mercado monetario a un mes (Euribor). | JUL 2006 | 2.939 |
" | JUN 2006 | 2.869 |
" | MAY 2006 | 2.693 |
" | ABR 2006 | 2.649 |
" | MAR 2006 | 2.633 |
" | FEB 2006 | 2.459 |
" | ENE 2006 | 2.388 |
" | DIC 2005 | 2.410 |
" | NOV 2005 | 2.223 |
" | OCT 2005 | 2.121 |
Uem. mercado monetario a un mes (Euribor). | SEP 2005 | 2.115 |
" | AGO 2005 | 2.113 |
" | JUL 2005 | 2.106 |
" | JUN 2005 | 2.104 |
" | MAY 2005 | 2.104 |
" | ABR 2005 | 2.105 |
" | MAR 2005 | 2.103 |
" | FEB 2005 | 2.104 |
" | ENE 2005 | 2.111 |
" | DIC 2004 | 2.167 |
Uem. mercado monetario a un mes (Euribor). | NOV 2004 | 2.110 |
" | OCT 2004 | 2.086 |
" | SEP 2004 | 2.078 |
" | AGO 2004 | 2.077 |
" | JUL 2004 | 2.076 |
" | JUN 2004 | 2.076 |
" | MAY 2004 | 2.061 |
" | ABR 2004 | 2.052 |
" | MAR 2004 | 2.043 |
" | FEB 2004 | 2.061 |
Uem. mercado monetario a un mes (Euribor). | ENE 2004 | 2.076 |
" | DIC 2003 | 2.131 |
" | NOV 2003 | 2.087 |
" | OCT 2003 | 2.100 |
" | SEP 2003 | 2.126 |
" | AGO 2003 | 2.122 |
" | JUL 2003 | 2.131 |
" | JUN 2003 | 2.177 |
" | MAY 2003 | 2.520 |
" | ABR 2003 | 2.576 |
Uem. mercado monetario a un mes (Euribor). | MAR 2003 | 2.601 |
" | FEB 2003 | 2.775 |
" | ENE 2003 | 2.855 |
" | DIC 2002 | 2.983 |
" | NOV 2002 | 3.231 |
" | OCT 2002 | 3.306 |
" | SEP 2002 | 3.317 |
" | AGO 2002 | 3.333 |
" | JUL 2002 | 3.361 |
" | JUN 2002 | 3.384 |
Uem. mercado monetario a un mes (Euribor). | MAY 2002 | 3.374 |
" | ABR 2002 | 3.336 |
" | MAR 2002 | 3.346 |
" | FEB 2002 | 3.336 |
" | ENE 2002 | 3.348 |
" | DIC 2001 | 3.418 |
" | NOV 2001 | 3.427 |
" | OCT 2001 | 3.719 |
" | SEP 2001 | 4.051 |
" | AGO 2001 | 4.465 |
Uem. mercado monetario a un mes (Euribor). | JUL 2001 | 4.525 |
" | JUN 2001 | 4.530 |
" | MAY 2001 | 4.663 |
" | ABR 2001 | 4.780 |
" | MAR 2001 | 4.776 |
" | FEB 2001 | 4.800 |
" | ENE 2001 | 4.805 |
<< UEM. Mercado monetario a un dia (EONIA) - UEM. Tipo interes interbancario. 3 meses >>