Clasificación: Indicadores económicos del BDE. > Economía internacional . > Tipos de intervención de los bancos centrales y tipos de interés a corto plazo en mercados nacionales .
Serie: Japon. tipo interes interbancario. 3 meses. (ECONOMIA MUNDIAL/TIPO DE INTERES A 3 MESES/MERCADOS NACIONALES - JAPON/INTERBANCARIO/DEMANDA), en la sección de Tipos de intervención de los bancos centrales y tipos de interés a corto plazo en mercados nacionales .
Datos disponibles entre Enero de 1979 y Noviembre de 2015.
Código: IE_2_5.13. Notas: Media de datos diarios / Hasta 12 / 90 los datos proceden del goldman sachs databank en londres. / Desde 1 / 91 son de contribuidores al servicio money markets de reuters. Unidades: Porcentaje. Exponente de los valores: -2. Fuente: AGENCIA REUTERS a través de los indicadores económicos del Banco de España. Frecuencia: MENSUAL.
Valor más reciente (NOV 2015): 0.06. Valor anterior (OCT 2015): 0.06. Valor más alto alcanzado en MAR 1980: 14.29. Valor más bajo alcanzado en SEP 2003: 0.00.
Novedad! Si visualiza una segunda estadística, podrá acceder a la estadística comparativa entre ambas. Por ejemplo una gráfica comparativa entre ECONOMIA MUNDIAL/TIPO DE INTERES A 3 MESES (INDICE LIBOR)/EUROMERCADO EN LONDRES/LIBRA ESTERLINA/OFERTA y Japon. tipo interes interbancario. 3 meses..
Indicador | Fecha | Valor |
---|---|---|
Japon. tipo interes interbancario. 3 meses. | NOV 2015 | 0.06 |
" | OCT 2015 | 0.06 |
" | SEP 2015 | 0.06 |
" | AGO 2015 | 0.06 |
" | JUL 2015 | 0.06 |
" | JUN 2015 | 0.06 |
" | MAY 2015 | 0.06 |
" | ABR 2015 | 0.06 |
" | MAR 2015 | 0.06 |
" | FEB 2015 | 0.06 |
Japon. tipo interes interbancario. 3 meses. | ENE 2015 | 0.06 |
" | DIC 2014 | 0.06 |
" | NOV 2014 | 0.06 |
" | OCT 2014 | 0.06 |
" | SEP 2014 | 0.06 |
" | AGO 2014 | 0.07 |
" | JUL 2014 | 0.07 |
" | JUN 2014 | 0.06 |
" | MAY 2014 | 0.06 |
" | ABR 2014 | 0.04 |
Japon. tipo interes interbancario. 3 meses. | MAR 2014 | 0.10 |
" | FEB 2014 | 0.07 |
" | ENE 2014 | 0.07 |
" | DIC 2013 | 0.06 |
" | NOV 2013 | 0.07 |
" | OCT 2013 | 0.05 |
" | SEP 2013 | 0.06 |
" | AGO 2013 | 0.06 |
" | JUL 2013 | 0.06 |
" | JUN 2013 | 0.08 |
Japon. tipo interes interbancario. 3 meses. | MAY 2013 | 0.05 |
" | ABR 2013 | 0.06 |
" | MAR 2013 | 0.04 |
" | FEB 2013 | 0.07 |
" | ENE 2013 | 0.06 |
" | DIC 2012 | 0.09 |
" | NOV 2012 | 0.07 |
" | OCT 2012 | 0.07 |
" | SEP 2012 | 0.06 |
" | AGO 2012 | 0.05 |
Japon. tipo interes interbancario. 3 meses. | JUL 2012 | 0.06 |
" | JUN 2012 | 0.08 |
" | MAY 2012 | 0.10 |
" | ABR 2012 | 0.11 |
" | MAR 2012 | 0.11 |
" | FEB 2012 | 0.11 |
" | ENE 2012 | 0.10 |
" | DIC 2011 | 0.09 |
" | NOV 2011 | 0.11 |
" | OCT 2011 | 0.13 |
Japon. tipo interes interbancario. 3 meses. | SEP 2011 | 0.13 |
" | AGO 2011 | 0.13 |
" | JUL 2011 | 0.14 |
" | JUN 2011 | 0.12 |
" | MAY 2011 | 0.12 |
" | ABR 2011 | 0.14 |
" | MAR 2011 | 0.11 |
" | FEB 2011 | 0.12 |
" | ENE 2011 | 0.12 |
" | DIC 2010 | 0.10 |
Japon. tipo interes interbancario. 3 meses. | NOV 2010 | 0.08 |
" | OCT 2010 | 0.09 |
" | SEP 2010 | 0.13 |
" | AGO 2010 | 0.12 |
" | JUL 2010 | 0.12 |
" | JUN 2010 | 0.12 |
" | MAY 2010 | 0.11 |
" | ABR 2010 | 0.10 |
" | MAR 2010 | 0.10 |
" | FEB 2010 | 0.11 |
Japon. tipo interes interbancario. 3 meses. | ENE 2010 | 0.11 |
" | DIC 2009 | 0.13 |
" | NOV 2009 | 0.14 |
" | OCT 2009 | 0.16 |
" | SEP 2009 | 0.14 |
" | AGO 2009 | 0.15 |
" | JUL 2009 | 0.18 |
" | JUN 2009 | 0.21 |
" | MAY 2009 | 0.31 |
" | ABR 2009 | 0.31 |
Japon. tipo interes interbancario. 3 meses. | MAR 2009 | 0.44 |
" | FEB 2009 | 0.54 |
" | ENE 2009 | 0.53 |
" | DIC 2008 | 0.72 |
" | NOV 2008 | 0.73 |
" | OCT 2008 | 0.80 |
" | SEP 2008 | 0.77 |
" | AGO 2008 | 0.77 |
" | JUL 2008 | 0.78 |
" | JUN 2008 | 0.79 |
Japon. tipo interes interbancario. 3 meses. | MAY 2008 | 0.79 |
" | ABR 2008 | 0.77 |
" | MAR 2008 | 0.80 |
" | FEB 2008 | 0.76 |
" | ENE 2008 | 0.74 |
" | DIC 2007 | 0.81 |
" | NOV 2007 | 0.83 |
" | OCT 2007 | 0.84 |
" | SEP 2007 | 0.85 |
" | AGO 2007 | 0.82 |
Japon. tipo interes interbancario. 3 meses. | JUL 2007 | 0.72 |
" | JUN 2007 | 0.67 |
" | MAY 2007 | 0.62 |
" | ABR 2007 | 0.62 |
" | MAR 2007 | 0.66 |
" | FEB 2007 | 0.54 |
" | ENE 2007 | 0.52 |
" | DIC 2006 | 0.51 |
" | NOV 2006 | 0.44 |
" | OCT 2006 | 0.37 |
Japon. tipo interes interbancario. 3 meses. | SEP 2006 | 0.36 |
" | AGO 2006 | 0.36 |
" | JUL 2006 | 0.36 |
" | JUN 2006 | 0.30 |
" | MAY 2006 | 0.18 |
" | ABR 2006 | 0.06 |
" | MAR 2006 | 0.07 |
" | FEB 2006 | 0.04 |
" | ENE 2006 | 0.03 |
" | DIC 2005 | 0.01 |
Japon. tipo interes interbancario. 3 meses. | NOV 2005 | 0.01 |
" | OCT 2005 | 0.01 |
" | SEP 2005 | 0.01 |
" | AGO 2005 | 0.00 |
" | JUL 2005 | 0.00 |
" | JUN 2005 | 0.00 |
" | MAY 2005 | 0.00 |
" | ABR 2005 | 0.01 |
" | MAR 2005 | 0.01 |
" | FEB 2005 | 0.00 |
Japon. tipo interes interbancario. 3 meses. | ENE 2005 | 0.00 |
" | DIC 2004 | 0.00 |
" | NOV 2004 | 0.00 |
" | OCT 2004 | 0.00 |
" | SEP 2004 | 0.00 |
" | AGO 2004 | 0.00 |
" | JUL 2004 | 0.00 |
" | JUN 2004 | 0.00 |
" | MAY 2004 | 0.00 |
" | ABR 2004 | 0.00 |
Japon. tipo interes interbancario. 3 meses. | MAR 2004 | 0.01 |
" | FEB 2004 | 0.01 |
" | ENE 2004 | 0.01 |
" | DIC 2003 | 0.01 |
" | NOV 2003 | 0.01 |
" | OCT 2003 | 0.00 |
" | SEP 2003 | 0.00 |
" | AGO 2003 | 0.01 |
" | JUL 2003 | 0.01 |
" | JUN 2003 | 0.01 |
Japon. tipo interes interbancario. 3 meses. | MAY 2003 | 0.01 |
" | ABR 2003 | 0.01 |
" | MAR 2003 | 0.01 |
" | FEB 2003 | 0.01 |
" | ENE 2003 | 0.01 |
" | DIC 2002 | 0.01 |
" | NOV 2002 | 0.01 |
" | OCT 2002 | 0.01 |
" | SEP 2002 | 0.01 |
" | AGO 2002 | 0.01 |
Japon. tipo interes interbancario. 3 meses. | JUL 2002 | 0.01 |
" | JUN 2002 | 0.01 |
" | MAY 2002 | 0.01 |
" | ABR 2002 | 0.01 |
" | MAR 2002 | 0.01 |
" | FEB 2002 | 0.01 |
" | ENE 2002 | 0.01 |
" | DIC 2001 | 0.01 |
" | NOV 2001 | 0.01 |
" | OCT 2001 | 0.01 |
Japon. tipo interes interbancario. 3 meses. | SEP 2001 | 0.01 |
" | AGO 2001 | 0.01 |
" | JUL 2001 | 0.01 |
" | JUN 2001 | 0.01 |
" | MAY 2001 | 0.01 |
" | ABR 2001 | 0.01 |
" | MAR 2001 | 0.09 |
" | FEB 2001 | 0.33 |
" | ENE 2001 | 0.42 |
" | DIC 2000 | 0.51 |
Japon. tipo interes interbancario. 3 meses. | NOV 2000 | 0.47 |
" | OCT 2000 | 0.42 |
" | SEP 2000 | 0.30 |
" | AGO 2000 | 0.22 |
" | JUL 2000 | 0.13 |
" | JUN 2000 | 0.06 |
" | MAY 2000 | 0.04 |
" | ABR 2000 | 0.05 |
" | MAR 2000 | 0.04 |
" | FEB 2000 | 0.05 |
Japon. tipo interes interbancario. 3 meses. | ENE 2000 | 0.06 |
" | DIC 1999 | 0.16 |
" | NOV 1999 | 0.28 |
" | OCT 1999 | 0.21 |
" | SEP 1999 | 0.04 |
" | AGO 1999 | 0.03 |
" | JUL 1999 | 0.03 |
" | JUN 1999 | 0.03 |
" | MAY 1999 | 0.04 |
" | ABR 1999 | 0.06 |
Japon. tipo interes interbancario. 3 meses. | MAR 1999 | 0.10 |
" | FEB 1999 | 0.38 |
" | ENE 1999 | 0.53 |
" | DIC 1998 | 0.53 |
" | NOV 1998 | 0.59 |
" | OCT 1998 | 0.53 |
" | SEP 1998 | 0.51 |
" | AGO 1998 | 0.68 |
" | JUL 1998 | 0.65 |
" | JUN 1998 | 0.56 |
Japon. tipo interes interbancario. 3 meses. | MAY 1998 | 0.52 |
" | ABR 1998 | 0.59 |
" | MAR 1998 | 0.68 |
" | FEB 1998 | 0.87 |
" | ENE 1998 | 0.76 |
" | DIC 1997 | 0.85 |
" | NOV 1997 | 0.54 |
" | OCT 1997 | 0.50 |
" | SEP 1997 | 0.56 |
" | AGO 1997 | 0.57 |
Japon. tipo interes interbancario. 3 meses. | JUL 1997 | 0.63 |
" | JUN 1997 | 0.57 |
" | MAY 1997 | 0.53 |
" | ABR 1997 | 0.51 |
" | MAR 1997 | 0.53 |
" | FEB 1997 | 0.50 |
" | ENE 1997 | 0.49 |
" | DIC 1996 | 0.48 |
" | NOV 1996 | 0.50 |
" | OCT 1996 | 0.56 |
Japon. tipo interes interbancario. 3 meses. | SEP 1996 | 0.56 |
" | AGO 1996 | 0.56 |
" | JUL 1996 | 0.56 |
" | JUN 1996 | 0.56 |
" | MAY 1996 | 0.56 |
" | ABR 1996 | 0.56 |
" | MAR 1996 | 0.64 |
" | FEB 1996 | 0.63 |
" | ENE 1996 | 0.54 |
" | DIC 1995 | 0.49 |
Japon. tipo interes interbancario. 3 meses. | NOV 1995 | 0.55 |
" | OCT 1995 | 0.51 |
" | SEP 1995 | 0.57 |
" | AGO 1995 | 0.81 |
" | JUL 1995 | 0.88 |
" | JUN 1995 | 1.14 |
" | MAY 1995 | 1.30 |
" | ABR 1995 | 1.47 |
" | MAR 1995 | 2.13 |
" | FEB 1995 | 2.21 |
Japon. tipo interes interbancario. 3 meses. | ENE 1995 | 2.24 |
" | DIC 1994 | 2.25 |
" | NOV 1994 | 2.26 |
" | OCT 1994 | 2.24 |
" | SEP 1994 | 2.24 |
" | AGO 1994 | 2.23 |
" | JUL 1994 | 2.08 |
" | JUN 1994 | 2.08 |
" | MAY 1994 | 2.11 |
" | ABR 1994 | 2.20 |
Japon. tipo interes interbancario. 3 meses. | MAR 1994 | 2.21 |
" | FEB 1994 | 2.14 |
" | ENE 1994 | 2.06 |
" | DIC 1993 | 2.00 |
" | NOV 1993 | 2.26 |
" | OCT 1993 | 2.38 |
" | SEP 1993 | 2.54 |
" | AGO 1993 | 2.94 |
" | JUL 1993 | 3.13 |
" | JUN 1993 | 3.13 |
Japon. tipo interes interbancario. 3 meses. | MAY 1993 | 3.14 |
" | ABR 1993 | 3.12 |
" | MAR 1993 | 3.19 |
" | FEB 1993 | 3.21 |
" | ENE 1993 | 3.70 |
" | DIC 1992 | 3.70 |
" | NOV 1992 | 3.73 |
" | OCT 1992 | 3.93 |
" | SEP 1992 | 3.92 |
" | AGO 1992 | 3.91 |
Japon. tipo interes interbancario. 3 meses. | JUL 1992 | 4.39 |
" | JUN 1992 | 4.54 |
" | MAY 1992 | 4.64 |
" | ABR 1992 | 4.65 |
" | MAR 1992 | 4.89 |
" | FEB 1992 | 5.17 |
" | ENE 1992 | 5.30 |
" | DIC 1991 | 5.99 |
" | NOV 1991 | 6.17 |
" | OCT 1991 | 6.38 |
Japon. tipo interes interbancario. 3 meses. | SEP 1991 | 6.67 |
" | AGO 1991 | 7.22 |
" | JUL 1991 | 7.43 |
" | JUN 1991 | 7.66 |
" | MAY 1991 | 7.70 |
" | ABR 1991 | 7.83 |
" | MAR 1991 | 7.96 |
" | FEB 1991 | 7.91 |
" | ENE 1991 | 8.03 |
" | DIC 1990 | 8.11 |
Japon. tipo interes interbancario. 3 meses. | NOV 1990 | 8.17 |
" | OCT 1990 | 8.10 |
" | SEP 1990 | 8.32 |
" | AGO 1990 | 7.87 |
" | JUL 1990 | 7.59 |
" | JUN 1990 | 7.32 |
" | MAY 1990 | 7.24 |
" | ABR 1990 | 7.31 |
" | MAR 1990 | 7.45 |
" | FEB 1990 | 7.13 |
Japon. tipo interes interbancario. 3 meses. | ENE 1990 | 6.92 |
" | DIC 1989 | 6.60 |
" | NOV 1989 | 6.64 |
" | OCT 1989 | 6.13 |
" | SEP 1989 | 5.58 |
" | AGO 1989 | 5.31 |
" | JUL 1989 | 5.30 |
" | JUN 1989 | 5.21 |
" | MAY 1989 | 4.90 |
" | ABR 1989 | 4.58 |
Japon. tipo interes interbancario. 3 meses. | MAR 1989 | 4.66 |
" | FEB 1989 | 4.55 |
" | ENE 1989 | 4.47 |
" | DIC 1988 | 4.44 |
" | NOV 1988 | 4.37 |
" | OCT 1988 | 4.58 |
" | SEP 1988 | 4.94 |
" | AGO 1988 | 4.76 |
" | JUL 1988 | 4.64 |
" | JUN 1988 | 4.23 |
Japon. tipo interes interbancario. 3 meses. | MAY 1988 | 4.05 |
" | ABR 1988 | 3.98 |
" | MAR 1988 | 4.22 |
" | FEB 1988 | 4.12 |
" | ENE 1988 | 4.14 |
" | DIC 1987 | 4.36 |
" | NOV 1987 | 4.23 |
" | OCT 1987 | 4.73 |
" | SEP 1987 | 4.26 |
" | AGO 1987 | 4.00 |
Japon. tipo interes interbancario. 3 meses. | JUL 1987 | 4.01 |
" | JUN 1987 | 3.87 |
" | MAY 1987 | 3.79 |
" | ABR 1987 | 3.99 |
" | MAR 1987 | 4.21 |
" | FEB 1987 | 4.21 |
" | ENE 1987 | 4.23 |
" | DIC 1986 | 4.44 |
" | NOV 1986 | 4.60 |
" | OCT 1986 | 4.93 |
Japon. tipo interes interbancario. 3 meses. | SEP 1986 | 4.90 |
" | AGO 1986 | 4.77 |
" | JUL 1986 | 4.65 |
" | JUN 1986 | 4.70 |
" | MAY 1986 | 4.73 |
" | ABR 1986 | 4.83 |
" | MAR 1986 | 5.50 |
" | FEB 1986 | 6.00 |
" | ENE 1986 | 6.62 |
" | DIC 1985 | 7.51 |
Japon. tipo interes interbancario. 3 meses. | NOV 1985 | 7.85 |
" | OCT 1985 | 6.78 |
" | SEP 1985 | 6.38 |
" | AGO 1985 | 6.32 |
" | JUL 1985 | 6.29 |
" | JUN 1985 | 6.22 |
" | MAY 1985 | 6.29 |
" | ABR 1985 | 6.29 |
" | MAR 1985 | 6.37 |
" | FEB 1985 | 6.38 |
Japon. tipo interes interbancario. 3 meses. | ENE 1985 | 6.27 |
" | DIC 1984 | 6.28 |
" | NOV 1984 | 6.38 |
" | OCT 1984 | 6.25 |
" | SEP 1984 | 6.32 |
" | AGO 1984 | 6.31 |
" | JUL 1984 | 6.24 |
" | JUN 1984 | 6.21 |
" | MAY 1984 | 6.28 |
" | ABR 1984 | 6.17 |
Japon. tipo interes interbancario. 3 meses. | MAR 1984 | 6.29 |
" | FEB 1984 | 6.38 |
" | ENE 1984 | 6.28 |
" | DIC 1983 | 6.55 |
" | NOV 1983 | 6.43 |
" | OCT 1983 | 6.45 |
" | SEP 1983 | 6.74 |
" | AGO 1983 | 6.61 |
" | JUL 1983 | 6.52 |
" | JUN 1983 | 6.50 |
Japon. tipo interes interbancario. 3 meses. | MAY 1983 | 6.25 |
" | ABR 1983 | 6.23 |
" | MAR 1983 | 6.65 |
" | FEB 1983 | 6.67 |
" | ENE 1983 | 6.45 |
" | DIC 1982 | 6.98 |
" | NOV 1982 | 7.06 |
" | OCT 1982 | 6.97 |
" | SEP 1982 | 7.30 |
" | AGO 1982 | 7.33 |
Japon. tipo interes interbancario. 3 meses. | JUL 1982 | 7.20 |
" | JUN 1982 | 7.17 |
" | MAY 1982 | 7.00 |
" | ABR 1982 | 6.84 |
" | MAR 1982 | 6.60 |
" | FEB 1982 | 6.41 |
" | ENE 1982 | 6.54 |
" | DIC 1981 | 6.79 |
" | NOV 1981 | 7.07 |
" | OCT 1981 | 7.33 |
Japon. tipo interes interbancario. 3 meses. | SEP 1981 | 7.39 |
" | AGO 1981 | 7.36 |
" | JUL 1981 | 7.27 |
" | JUN 1981 | 7.52 |
" | MAY 1981 | 7.60 |
" | ABR 1981 | 7.27 |
" | MAR 1981 | 8.04 |
" | FEB 1981 | 8.36 |
" | ENE 1981 | 8.34 |
" | DIC 1980 | 9.86 |
Japon. tipo interes interbancario. 3 meses. | NOV 1980 | 9.90 |
" | OCT 1980 | 10.19 |
" | SEP 1980 | 11.97 |
" | AGO 1980 | 11.76 |
" | JUL 1980 | 12.43 |
" | JUN 1980 | 11.69 |
" | MAY 1980 | 12.46 |
" | ABR 1980 | 13.37 |
" | MAR 1980 | 14.29 |
" | FEB 1980 | 9.21 |
Japon. tipo interes interbancario. 3 meses. | ENE 1980 | 8.04 |
" | DIC 1979 | 8.50 |
" | NOV 1979 | 7.86 |
" | OCT 1979 | 7.55 |
" | SEP 1979 | 7.13 |
" | AGO 1979 | 6.19 |
" | JUL 1979 | 5.61 |
" | JUN 1979 | 5.36 |
" | MAY 1979 | 5.01 |
" | ABR 1979 | 5.10 |
Japon. tipo interes interbancario. 3 meses. | MAR 1979 | 4.77 |
" | FEB 1979 | 4.33 |
" | ENE 1979 | 3.48 |
<< CHINA. TIPO INTERES INTERBANCARIO. 3 MESES (SHIBOR) - ECONOMIA MUNDIAL/TIPO DE INTERES A 3 MESES (INDICE LIBOR)/EUROMERCADO EN LONDRES/LIBRA ESTERLINA/OFERTA >>