Clasificación: Indicadores económicos del BDE. > Economía internacional . > Tipos de intervención de los bancos centrales y tipos de interés a corto plazo en mercados nacionales .
Serie: Economía mundial / Tipo de interés de intervención / Federal funds objetivo / Estados unidos. (ECONOMÍA MUNDIAL/TIPO DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN/FEDERAL FUNDS OBJETIVO/ESTADOS UNIDOS), en la sección de Tipos de intervención de los bancos centrales y tipos de interés a corto plazo en mercados nacionales .
Datos disponibles entre Enero de 1990 y Marzo de 2018.
Código: IE_2_5.3. Unidades: Porcentaje. Exponente de los valores: -2. Fuente: AGENCIA REUTERS (BANCO DE LA RESERVA FEDERAL DE NUEVA YORK) a través de los indicadores económicos del Banco de España. Frecuencia: MENSUAL.
Valor más reciente (MAR 2018): 1.75. Valor anterior (FEB 2018): 1.50. Diferencia entre los dos últimos: 0.25. (16.67 porcentual). Valor más alto alcanzado en ENE 1990: 7.90. Valor más bajo alcanzado en DIC 2008: 0.25.
Novedad! Si visualiza una segunda estadística, podrá acceder a la estadística comparativa entre ambas. Por ejemplo una gráfica comparativa entre ECONOMIA MUNDIAL/TIPO DE INTERES DE INTERVENCION/TARGET POLICY RATE-UNCOLLTZD.CALL MIDDLE RATE/JAPON y Economía mundial / Tipo de interés de intervención / Federal funds objetivo / Estados unidos..
Indicador | Fecha | Valor |
---|---|---|
Economía mundial / Tipo de interés de intervención / Federal funds objetivo / Estados unidos. | MAR 2018 | 1.75 |
" | FEB 2018 | 1.50 |
" | ENE 2018 | 1.50 |
" | DIC 2017 | 1.50 |
" | NOV 2017 | 1.25 |
" | OCT 2017 | 1.25 |
" | SEP 2017 | 1.25 |
" | AGO 2017 | 1.25 |
" | JUL 2017 | 1.25 |
" | JUN 2017 | 1.25 |
Economía mundial / Tipo de interés de intervención / Federal funds objetivo / Estados unidos. | MAY 2017 | 1.00 |
" | ABR 2017 | 1.00 |
" | MAR 2017 | 1.00 |
" | FEB 2017 | 0.75 |
" | ENE 2017 | 0.75 |
" | DIC 2016 | 0.75 |
" | NOV 2016 | 0.50 |
" | OCT 2016 | 0.50 |
" | SEP 2016 | 0.50 |
" | AGO 2016 | 0.50 |
Economía mundial / Tipo de interés de intervención / Federal funds objetivo / Estados unidos. | JUL 2016 | 0.50 |
" | JUN 2016 | 0.50 |
" | MAY 2016 | 0.50 |
" | ABR 2016 | 0.50 |
" | MAR 2016 | 0.50 |
" | FEB 2016 | 0.50 |
" | ENE 2016 | 0.50 |
" | DIC 2015 | 0.50 |
" | NOV 2015 | 0.25 |
" | OCT 2015 | 0.25 |
Economía mundial / Tipo de interés de intervención / Federal funds objetivo / Estados unidos. | SEP 2015 | 0.25 |
" | AGO 2015 | 0.25 |
" | JUL 2015 | 0.25 |
" | JUN 2015 | 0.25 |
" | MAY 2015 | 0.25 |
" | ABR 2015 | 0.25 |
" | MAR 2015 | 0.25 |
" | FEB 2015 | 0.25 |
" | ENE 2015 | 0.25 |
" | DIC 2014 | 0.25 |
Economía mundial / Tipo de interés de intervención / Federal funds objetivo / Estados unidos. | NOV 2014 | 0.25 |
" | OCT 2014 | 0.25 |
" | SEP 2014 | 0.25 |
" | AGO 2014 | 0.25 |
" | JUL 2014 | 0.25 |
" | JUN 2014 | 0.25 |
" | MAY 2014 | 0.25 |
" | ABR 2014 | 0.25 |
" | MAR 2014 | 0.25 |
" | FEB 2014 | 0.25 |
Economía mundial / Tipo de interés de intervención / Federal funds objetivo / Estados unidos. | ENE 2014 | 0.25 |
" | DIC 2013 | 0.25 |
" | NOV 2013 | 0.25 |
" | OCT 2013 | 0.25 |
" | SEP 2013 | 0.25 |
" | AGO 2013 | 0.25 |
" | JUL 2013 | 0.25 |
" | JUN 2013 | 0.25 |
" | MAY 2013 | 0.25 |
" | ABR 2013 | 0.25 |
Economía mundial / Tipo de interés de intervención / Federal funds objetivo / Estados unidos. | MAR 2013 | 0.25 |
" | FEB 2013 | 0.25 |
" | ENE 2013 | 0.25 |
" | DIC 2012 | 0.25 |
" | NOV 2012 | 0.25 |
" | OCT 2012 | 0.25 |
" | SEP 2012 | 0.25 |
" | AGO 2012 | 0.25 |
" | JUL 2012 | 0.25 |
" | JUN 2012 | 0.25 |
Economía mundial / Tipo de interés de intervención / Federal funds objetivo / Estados unidos. | MAY 2012 | 0.25 |
" | ABR 2012 | 0.25 |
" | MAR 2012 | 0.25 |
" | FEB 2012 | 0.25 |
" | ENE 2012 | 0.25 |
" | DIC 2011 | 0.25 |
" | NOV 2011 | 0.25 |
" | OCT 2011 | 0.25 |
" | SEP 2011 | 0.25 |
" | AGO 2011 | 0.25 |
Economía mundial / Tipo de interés de intervención / Federal funds objetivo / Estados unidos. | JUL 2011 | 0.25 |
" | JUN 2011 | 0.25 |
" | MAY 2011 | 0.25 |
" | ABR 2011 | 0.25 |
" | MAR 2011 | 0.25 |
" | FEB 2011 | 0.25 |
" | ENE 2011 | 0.25 |
" | DIC 2010 | 0.25 |
" | NOV 2010 | 0.25 |
" | OCT 2010 | 0.25 |
Economía mundial / Tipo de interés de intervención / Federal funds objetivo / Estados unidos. | SEP 2010 | 0.25 |
" | AGO 2010 | 0.25 |
" | JUL 2010 | 0.25 |
" | JUN 2010 | 0.25 |
" | MAY 2010 | 0.25 |
" | ABR 2010 | 0.25 |
" | MAR 2010 | 0.25 |
" | FEB 2010 | 0.25 |
" | ENE 2010 | 0.25 |
" | DIC 2009 | 0.25 |
Economía mundial / Tipo de interés de intervención / Federal funds objetivo / Estados unidos. | NOV 2009 | 0.25 |
" | OCT 2009 | 0.25 |
" | SEP 2009 | 0.25 |
" | AGO 2009 | 0.25 |
" | JUL 2009 | 0.25 |
" | JUN 2009 | 0.25 |
" | MAY 2009 | 0.25 |
" | ABR 2009 | 0.25 |
" | MAR 2009 | 0.25 |
" | FEB 2009 | 0.25 |
Economía mundial / Tipo de interés de intervención / Federal funds objetivo / Estados unidos. | ENE 2009 | 0.25 |
" | DIC 2008 | 0.25 |
" | NOV 2008 | 1.00 |
" | OCT 2008 | 1.00 |
" | SEP 2008 | 2.00 |
" | AGO 2008 | 2.00 |
" | JUL 2008 | 2.00 |
" | JUN 2008 | 2.00 |
" | MAY 2008 | 2.00 |
" | ABR 2008 | 2.00 |
Economía mundial / Tipo de interés de intervención / Federal funds objetivo / Estados unidos. | MAR 2008 | 2.25 |
" | FEB 2008 | 3.00 |
" | ENE 2008 | 3.00 |
" | DIC 2007 | 4.25 |
" | NOV 2007 | 4.50 |
" | OCT 2007 | 4.50 |
" | SEP 2007 | 4.75 |
" | AGO 2007 | 5.25 |
" | JUL 2007 | 5.25 |
" | JUN 2007 | 5.25 |
Economía mundial / Tipo de interés de intervención / Federal funds objetivo / Estados unidos. | MAY 2007 | 5.25 |
" | ABR 2007 | 5.25 |
" | MAR 2007 | 5.25 |
" | FEB 2007 | 5.25 |
" | ENE 2007 | 5.25 |
" | DIC 2006 | 5.25 |
" | NOV 2006 | 5.25 |
" | OCT 2006 | 5.25 |
" | SEP 2006 | 5.25 |
" | AGO 2006 | 5.25 |
Economía mundial / Tipo de interés de intervención / Federal funds objetivo / Estados unidos. | JUL 2006 | 5.25 |
" | JUN 2006 | 5.25 |
" | MAY 2006 | 5.00 |
" | ABR 2006 | 4.75 |
" | MAR 2006 | 4.75 |
" | FEB 2006 | 4.50 |
" | ENE 2006 | 4.50 |
" | DIC 2005 | 4.25 |
" | NOV 2005 | 4.00 |
" | OCT 2005 | 3.75 |
Economía mundial / Tipo de interés de intervención / Federal funds objetivo / Estados unidos. | SEP 2005 | 3.75 |
" | AGO 2005 | 3.50 |
" | JUL 2005 | 3.25 |
" | JUN 2005 | 3.25 |
" | MAY 2005 | 3.00 |
" | ABR 2005 | 2.75 |
" | MAR 2005 | 2.75 |
" | FEB 2005 | 2.50 |
" | ENE 2005 | 2.25 |
" | DIC 2004 | 2.25 |
Economía mundial / Tipo de interés de intervención / Federal funds objetivo / Estados unidos. | NOV 2004 | 2.00 |
" | OCT 2004 | 1.75 |
" | SEP 2004 | 1.75 |
" | AGO 2004 | 1.50 |
" | JUL 2004 | 1.25 |
" | JUN 2004 | 1.25 |
" | MAY 2004 | 1.00 |
" | ABR 2004 | 1.00 |
" | MAR 2004 | 1.00 |
" | FEB 2004 | 1.00 |
Economía mundial / Tipo de interés de intervención / Federal funds objetivo / Estados unidos. | ENE 2004 | 1.00 |
" | DIC 2003 | 1.00 |
" | NOV 2003 | 1.00 |
" | OCT 2003 | 1.00 |
" | SEP 2003 | 1.00 |
" | AGO 2003 | 1.00 |
" | JUL 2003 | 1.00 |
" | JUN 2003 | 1.00 |
" | MAY 2003 | 1.25 |
" | ABR 2003 | 1.25 |
Economía mundial / Tipo de interés de intervención / Federal funds objetivo / Estados unidos. | MAR 2003 | 1.25 |
" | FEB 2003 | 1.25 |
" | ENE 2003 | 1.25 |
" | DIC 2002 | 1.25 |
" | NOV 2002 | 1.25 |
" | OCT 2002 | 1.75 |
" | SEP 2002 | 1.75 |
" | AGO 2002 | 1.75 |
" | JUL 2002 | 1.75 |
" | JUN 2002 | 1.75 |
Economía mundial / Tipo de interés de intervención / Federal funds objetivo / Estados unidos. | MAY 2002 | 1.75 |
" | ABR 2002 | 1.75 |
" | MAR 2002 | 1.75 |
" | FEB 2002 | 1.75 |
" | ENE 2002 | 1.75 |
" | DIC 2001 | 1.75 |
" | NOV 2001 | 2.00 |
" | OCT 2001 | 2.50 |
" | SEP 2001 | 3.00 |
" | AGO 2001 | 3.50 |
Economía mundial / Tipo de interés de intervención / Federal funds objetivo / Estados unidos. | JUL 2001 | 3.75 |
" | JUN 2001 | 3.75 |
" | MAY 2001 | 4.00 |
" | ABR 2001 | 4.50 |
" | MAR 2001 | 5.00 |
" | FEB 2001 | 5.50 |
" | ENE 2001 | 5.50 |
" | DIC 2000 | 6.50 |
" | NOV 2000 | 6.50 |
" | OCT 2000 | 6.50 |
Economía mundial / Tipo de interés de intervención / Federal funds objetivo / Estados unidos. | SEP 2000 | 6.50 |
" | AGO 2000 | 6.50 |
" | JUL 2000 | 6.50 |
" | JUN 2000 | 6.50 |
" | MAY 2000 | 6.50 |
" | ABR 2000 | 6.00 |
" | MAR 2000 | 6.00 |
" | FEB 2000 | 5.75 |
" | ENE 2000 | 5.50 |
" | DIC 1999 | 5.50 |
Economía mundial / Tipo de interés de intervención / Federal funds objetivo / Estados unidos. | NOV 1999 | 5.50 |
" | OCT 1999 | 5.25 |
" | SEP 1999 | 5.25 |
" | AGO 1999 | 5.25 |
" | JUL 1999 | 5.00 |
" | JUN 1999 | 5.00 |
" | MAY 1999 | 4.75 |
" | ABR 1999 | 4.75 |
" | MAR 1999 | 4.75 |
" | FEB 1999 | 4.75 |
Economía mundial / Tipo de interés de intervención / Federal funds objetivo / Estados unidos. | ENE 1999 | 4.75 |
" | DIC 1998 | 4.75 |
" | NOV 1998 | 4.75 |
" | OCT 1998 | 5.00 |
" | SEP 1998 | 5.25 |
" | AGO 1998 | 5.50 |
" | JUL 1998 | 5.50 |
" | JUN 1998 | 5.50 |
" | MAY 1998 | 5.50 |
" | ABR 1998 | 5.50 |
Economía mundial / Tipo de interés de intervención / Federal funds objetivo / Estados unidos. | MAR 1998 | 5.50 |
" | FEB 1998 | 5.50 |
" | ENE 1998 | 5.50 |
" | DIC 1997 | 5.50 |
" | NOV 1997 | 5.50 |
" | OCT 1997 | 5.50 |
" | SEP 1997 | 5.50 |
" | AGO 1997 | 5.50 |
" | JUL 1997 | 5.50 |
" | JUN 1997 | 5.50 |
Economía mundial / Tipo de interés de intervención / Federal funds objetivo / Estados unidos. | MAY 1997 | 5.50 |
" | ABR 1997 | 5.50 |
" | MAR 1997 | 5.50 |
" | FEB 1997 | 5.25 |
" | ENE 1997 | 5.25 |
" | DIC 1996 | 5.25 |
" | NOV 1996 | 5.25 |
" | OCT 1996 | 5.25 |
" | SEP 1996 | 5.25 |
" | AGO 1996 | 5.25 |
Economía mundial / Tipo de interés de intervención / Federal funds objetivo / Estados unidos. | JUL 1996 | 5.25 |
" | JUN 1996 | 5.25 |
" | MAY 1996 | 5.25 |
" | ABR 1996 | 5.25 |
" | MAR 1996 | 5.25 |
" | FEB 1996 | 5.25 |
" | ENE 1996 | 5.50 |
" | DIC 1995 | 5.50 |
" | NOV 1995 | 5.75 |
" | OCT 1995 | 5.75 |
Economía mundial / Tipo de interés de intervención / Federal funds objetivo / Estados unidos. | SEP 1995 | 5.75 |
" | AGO 1995 | 5.75 |
" | JUL 1995 | 5.75 |
" | JUN 1995 | 6.00 |
" | MAY 1995 | 6.00 |
" | ABR 1995 | 6.00 |
" | MAR 1995 | 6.00 |
" | FEB 1995 | 6.00 |
" | ENE 1995 | 5.50 |
" | DIC 1994 | 5.50 |
Economía mundial / Tipo de interés de intervención / Federal funds objetivo / Estados unidos. | NOV 1994 | 5.50 |
" | OCT 1994 | 4.75 |
" | SEP 1994 | 4.75 |
" | AGO 1994 | 4.75 |
" | JUL 1994 | 4.25 |
" | JUN 1994 | 4.25 |
" | MAY 1994 | 4.25 |
" | ABR 1994 | 3.75 |
" | MAR 1994 | 3.50 |
" | FEB 1994 | 3.25 |
Economía mundial / Tipo de interés de intervención / Federal funds objetivo / Estados unidos. | ENE 1994 | 3.00 |
" | DIC 1993 | 3.00 |
" | NOV 1993 | 3.00 |
" | OCT 1993 | 3.00 |
" | SEP 1993 | 3.00 |
" | AGO 1993 | 3.00 |
" | JUL 1993 | 3.00 |
" | JUN 1993 | 3.00 |
" | MAY 1993 | 3.00 |
" | ABR 1993 | 3.00 |
Economía mundial / Tipo de interés de intervención / Federal funds objetivo / Estados unidos. | MAR 1993 | 3.00 |
" | FEB 1993 | 3.00 |
" | ENE 1993 | 3.00 |
" | DIC 1992 | 3.00 |
" | NOV 1992 | 3.00 |
" | OCT 1992 | 3.00 |
" | SEP 1992 | 3.25 |
" | AGO 1992 | 3.25 |
" | JUL 1992 | 3.25 |
" | JUN 1992 | 3.75 |
Economía mundial / Tipo de interés de intervención / Federal funds objetivo / Estados unidos. | MAY 1992 | 3.75 |
" | ABR 1992 | 4.00 |
" | MAR 1992 | 4.00 |
" | FEB 1992 | 4.00 |
" | ENE 1992 | 4.00 |
" | DIC 1991 | 4.50 |
" | NOV 1991 | 4.75 |
" | OCT 1991 | 5.25 |
" | SEP 1991 | 5.25 |
" | AGO 1991 | 5.50 |
Economía mundial / Tipo de interés de intervención / Federal funds objetivo / Estados unidos. | JUL 1991 | 5.75 |
" | JUN 1991 | 5.75 |
" | MAY 1991 | 5.75 |
" | ABR 1991 | 6.00 |
" | MAR 1991 | 6.00 |
" | FEB 1991 | 6.25 |
" | ENE 1991 | 6.40 |
" | DIC 1990 | 6.65 |
" | NOV 1990 | 7.15 |
" | OCT 1990 | 7.40 |
Economía mundial / Tipo de interés de intervención / Federal funds objetivo / Estados unidos. | SEP 1990 | 7.65 |
" | AGO 1990 | 7.65 |
" | JUL 1990 | 7.65 |
" | JUN 1990 | 7.90 |
" | MAY 1990 | 7.90 |
" | ABR 1990 | 7.90 |
" | MAR 1990 | 7.90 |
" | FEB 1990 | 7.90 |
" | ENE 1990 | 7.90 |
<< Tipo descuento (Primary Credit rate) - ECONOMIA MUNDIAL/TIPO DE INTERES DE INTERVENCION/TARGET POLICY RATE-UNCOLLTZD.CALL MIDDLE RATE/JAPON >>